ТОМЬ-2023
Кросс-классика
11.08.2023, с. Шегарка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 14, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лыжина Екатерина 22_КСО 'Лабиринт' Ал I 502 2009 00:52:29 +00:00 1
2 Полежаева Виктория 42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем Iю 507 2010 00:54:16 +01:47 2
3 Маликова Дарья 42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем II 504 2010 01:04:54 +12:25 3
4 Маликова Вероника 24_СШОР 'Сибиряк', К II 501 2010 01:10:36 +18:07 4
5 Бережных Маша 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIю 512 2011 01:38:23 +45:54 5
6 Пояркова Ева 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 506 2010 снят
7 Терехова Александра 70_ТУСУР, Томск 227 2004 снят
Ж 16, 13 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лейченко Мария 24_СибГУ им. М.Ф. Ре I 402 2008 00:45:11 +00:00 1
2 Брусенцова Анастасия 54_Новосибирск, личн I 404 2008 00:50:43 +05:32 2
3 Шахова Любава 42_BLACK PEARL, Прок I 407 2007 01:06:45 +21:34 3
4 Чигирёва Доминика 42_Кемерово, Кемеров I 406 2008 01:07:38 +22:27 4
5 Чистякова Нина 42_КСШ, Междуреченск I 405 2008 01:52:28 +07:17 5
6 Сурикова Виолетта 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 403 2008 сошел
Ж 18, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Михайлова Елизавета 22_МБУ СП СП№6 Викто КМС 222 2005 00:48:54 +00:00 1
2 Арамян Анна 24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС 221 2005 01:14:14 +25:20 2
3 Беликова Елизавета 70_ТУСУР, Томск 226 2005 01:17:56 +29:02 3
4 Петрова Анастасия 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, II 223 2006 снят
5 Сутоцкая Людмила 42_МБУДО ДТДиМ город I 225 2005 снят
Ж 20, 24 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чуприкова Дарья 70_НИ ТГУ, Томск I 228 2004 снят
Ж 35, 19 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Концевая Наталья 42_Кемерово, Кемеров I 323 1988 00:49:41 +00:00 1
2 Мизонова Александра 24_СК 'Ориен-Драйв', I 327 1980 00:52:47 +03:06 2
3 Савиновская Марина 70_ДЮСШ-16, Томск 326 1979 00:55:01 +05:20 3
4 Шляхова Елена 54_Новосибирск 314 1980 01:30:27 +40:46 4
5 Шалыгина Дарья 54_Советский район, I 325 1987 01:33:30 +43:49 5
6 Акентьева Марина 42_Кемерово, Кемеров II 315 1987 01:34:22 +44:41 6
7 Шевырина Мадина 54_Новосибирск, Ново I 324 1987 01:36:14 +46:33 7
8 Пономарева Оксана 54_Новосибирск, Ново 320 1980 снят
9 Попова Анастасия Евгенье 19_ТурБо, Саяногорск 313 1983 п.п.7.2.6
Ж 45, 13 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лябзина Татьяна 24_СШОР 'Сибиряк', К 334 1972 00:39:33 +00:00 1
2 Соболева Надежда 70_Томск, лично МС 329 1975 00:40:33 +01:00 2
3 Маликова Наталья 24_СШОР 'Сибиряк', К II 332 1976 00:40:46 +01:13 3
4 Родина Юлия 24_СШОР 'Сибиряк', К I 328 1976 00:40:49 +01:16 4
5 Пархомчук Екатерина 54_Новосибирск, личн I 336 1974 00:41:44 +02:11 5
6 Бекшенева Татьяна 70_ДЮСШ-16, Томск II 337 1974 00:41:51 +02:18 6
7 Власова Юлия 42_ФСО Кемерово, Кем 331 1971 00:44:23 +04:50 7
8 Пискунова Ольга 24_СК 'Ориен-Драйв', I 333 1971 00:52:08 +12:35 8
9 Черняева Альфия 54_Новосибирск, Ново 335 1978 п.п.7.2.6
Ж 55, 13 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Башмакова Ирина 42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем I 423 1966 00:42:47 +00:00 1
2 Веселова Марина 70_ТПУ, Томск 419 1962 00:43:10 +00:23 2
3 Чумова Надежда 54_Or-Ly, Новосибирс 418 1962 00:43:50 +01:03 3
4 Корнилова Людмила 42_Кемерово, Кемеров 422 1959 00:56:30 +13:43 4
5 Плехова Светлана 24_СК 'Ориен-Драйв', I 421 1964 01:01:14 +18:27 5
6 Слугина Татьяна 42_Кемерово, Кемеров 420 1960 01:27:59 +45:12 6
7 Гмитрон Анна 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 432 1966 сошел
Ж 65, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ведерникова Светлана 24_СК 'Ориен-Драйв', 510 1957 01:23:05 +00:00 1
2 Шарыпова Галина 70_Томск, лично 509 1952 01:30:52 +07:47 2
3 Брейво Тамара 42_Кемерово, Кемеров 511 1952 п.п.7.2.6
ЖЭ, 24 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дансарунова Дарья 24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС 202 1998 00:52:02 +00:00 1
2 Рыболова Светлана 42_Кемерово, Кемеров МС 209 1989 00:56:29 +04:27 2
3 Волкова Александра 70_ТПУ, Томск КМС 203 1993 00:57:44 +05:42 3
4 Иванова Наталья 24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС 213 1996 00:59:15 +07:13 4
5 Архипова Кира 54_Or-Ly, Новосибирс МС 218 1986 00:59:53 +07:51 5
6 Плясовская Дарья 24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС 206 2002 01:00:15 +08:13 6
7 Игнатова Татьяна 22_КСО 'Лабиринт' Ал МС 217 1970 01:04:58 +12:56 7
8 Долганова Галина 70_КСО 'Томь', Томск МС 208 1986 01:05:44 +13:42 8
9 Осипова Карина 24_КГПУ им. В.П. Аст МС 216 2000 01:07:16 +15:14 9
10 Качесова Дарья 42_Кемерово, Кемеров I 220 1988 01:10:08 +18:06 10
11 Лябзина Анна 24_СШОР 'Сибиряк', К МС 205 1996 01:12:48 +20:46 11
12 Стахнева Наталья 42_BLACK PEARL, Прок I 207 1991 01:21:28 +29:26 12
13 Петрова Екатерина 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС 219 2000 01:25:08 +33:06 13
14 Бабина Ксения 54_НГУ, Новосибирск I 215 1989 01:26:18 +34:16 14
15 Найданова Татьяна 70_Сибтрейл, Томск 214 1992 01:43:40 +51:38 15
16 Абдуллина Софья 54_Новосибирск I 211 1980 01:44:19 +52:17 16
17 Федотова Софья 70_ТГУ, Томск МС 212 2002 п.п.7.2.6
18 Воронина Екатерина 70_ТПУ, Томск КМС 201 2000 снят
19 Мацкан Полина 70_НИ ТГУ, Томск I 204 2002 снят
20 Лябзина Александра 24_КГПУ им. В.П. Аст КМС 210 2000 снят
М 14, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Попов Владимир Павлович 19_ТурБо, Саяногорск I 416 2009 00:34:07 +00:00 1
2 Бекшенев Максим 70_ДЮСШ-16, Томск I 431 2010 00:38:36 +04:29 2
3 Ефремов Егор 24_СК 'Ориен-Драйв', 722 2004 00:56:31 +22:24 в/к
4 Чернышов Степан 42_МБУДО ДТДиМ город III 408 2009 01:01:29 +27:22 3
5 Черняев Александр 54_Новосибирск, Ново 412 2009 01:06:08 +32:01 4
6 Лисица Валерий 54_Новосибирск IIIю 410 2010 01:59:18 +25:11 5
7 Загайнов Тимофей 42_Калтан, лично Iю 415 2009 снят
8 Риммер Владимир 54_Новосибирск, Ново 414 2010 сошел
9 Кручина Лев 70_ДЮСШ-16, Томск IIIю 411 2009 п.п.7.2.6
10 Савиновский Василий 70_ДЮСШ-16, Томск Iю 409 2010 снят
11 Березовский Антон 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск Iю 413 2010 снят
М 16, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ангальд Виталий 42_МБУДО ДТДиМ город II 308 2007 00:41:17 +00:00 1
2 Рябов Руслан 42_Кемерово, Кемеров Iю 305 2008 00:44:34 +03:17 2
3 Шабловский Артур 42_Кемерово, Кемеров III 307 2008 00:49:05 +07:48 3
4 Гильдебрандт Владислав 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск III 311 2008 00:50:17 +09:00 4
5 Кочкин Сергей 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I 302 2007 00:52:00 +10:43 5
6 Калашников Добромир 54_Новосибирск, Ново I 312 2007 00:52:14 +10:57 6
7 Ершов Андрей 54_Новосибирск I 303 2008 01:03:39 +22:22 7
8 Брусенцов Тимофей 54_Новосибирск, личн I 301 2008 01:04:54 +23:37 8
9 Боков Богдан 70_ДЮСШ-16, Томск III 306 2008 снят
10 Ругаль Кирилл 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, Iю 304 2008 снят
М 18, 19 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьменко Данил 24_СибГУ им. М.Ф. Ре I 101 2005 00:51:57 +00:00 1
2 Гавриленко Степан 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I 102 2005 00:58:02 +06:05 2
М 20, 26 КП, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Татарников Артем 24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС 106 2004 01:05:37 +00:00 1
2 Юрьев Андрей 24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС 103 2003 01:09:26 +03:49 2
3 Опарин Дмитрий 54_Новосибирск, Ново КМС 107 2004 01:31:58 +26:21 3
4 Останин Роман 70_НИ ТГУ, Томск I 105 2003 снят
М 35, 24 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Концевой Виталий 42_Кемерово, Кемеров КМС 110 1986 00:47:59 +00:00 1
2 Лисица Вадим 54_Новосибирск I 112 1980 00:49:14 +01:15 2
3 Лейченко Иван 24_СибГУ им. М.Ф. Ре I 124 1975 00:51:10 +03:11 3
4 Брусенцов Илья 54_Новосибирский р-н 115 1975 00:57:33 +09:34 4
5 Батура Николай 24_O-DRIVE, Краснояр 114 1982 00:57:58 +09:59 5
6 Толстов Андрей 54_Новосибирск, Ново МС 117 1985 00:59:41 +11:42 6
7 Евсеев Виталий 24_Ирбис, Красноярск КМС 108 1986 01:03:27 +15:28 7
8 Деев Станислав 54_Новосибирск, личн 111 1984 01:20:27 +32:28 8
9 Копченов Владислав 70_Томск, лично 109 1972 снят
10 Сергеев Павел 70_Парабельский р-н, 113 1987 снят
М 45, 19 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сидоров Владимир 70_ТПУ, Томск МС 126 1972 00:35:51 +00:00 1
2 Родин Сергей 24_СШОР 'Сибиряк', К I 125 1976 00:37:35 +01:44 2
3 Нелюбин Ярослав 70_Академики, Томск 121 1978 00:39:31 +03:40 3
4 Лябзин Степан 24_СШОР 'Сибиряк', К 123 1973 00:40:24 +04:33 4
5 Юсупов Артур 24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ 120 1969 00:44:38 +08:47 5
6 Маликов Вячеслав 24_СШОР 'Сибиряк', К 127 1971 00:55:03 +19:12 6
7 Окунев Алексей 54_Новосибирск, личн 122 1973 01:06:37 +30:46 7
М 55, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Плохих Константин 42_Кемерово, Кемеров 133 1965 00:40:10 +00:00 1
2 Бескровный Владимир 24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ 132 1961 00:45:57 +05:47 2
3 Блок Яков 22_Барнаул , ветеран КМС 130 1959 00:49:21 +09:11 3
4 Пискунов Олег 24_СК 'Ориен-Драйв', 131 1962 00:49:24 +09:14 4
5 Шевченко Сергей 54_СКА-ветеран, Ново МС 137 1964 00:51:58 +11:48 5
6 Сергеев Сергей 70_Парабельский р-н, I 129 1962 00:53:31 +13:21 6
М 65, 13 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Глушко Александр 54_СКА-ветеран, Ново МС 425 1949 00:41:15 +00:00 1
2 Бобров Сергей Михайлович 24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ 427 1954 00:43:25 +02:10 2
3 Деев Сергей 54_Новосибирск, личн КМС 429 1957 01:08:15 +27:00 3
4 Шарафутдинов Булат 54_Новосибирск, личн I 433 1948 01:27:44 +46:29 4
5 Вязовченко Вадим 70_Томск, лично 428 1938 01:49:52 +08:37 5
6 Степанов Виктор 54_Новосибирск, личн МС 424 1947 снят
7 Смирнов Серафим 70_Томск, лично I 426 1945 п.п.7.2.6
МЭ, 26 КП, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Патрин Дмитрий 3_Респ. Бурятия МС 6 1991 00:53:27 +00:00 1
2 Картавцев Константин 70_ТУСУР, Томск МС 8 1987 00:55:54 +02:27 2
3 Левин Семён 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС 10 2002 01:01:01 +07:34 3
4 Петериков Яков 70_НИ ТГУ, Томск КМС 3 2001 01:01:49 +08:22 4
5 Удалкин Никита 54_Or-Ly, Новосибирс КМС 2 1995 01:07:04 +13:37 5
6 Склюев Дмитрий 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС 4 1989 01:09:59 +16:32 6
7 Казённов Андрей 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС 12 1993 01:12:19 +18:52 7
8 Филин Максим 70_ТУСУР, Томск КМС 5 1998 01:20:45 +27:18 8
9 Кушнер Эмиль 24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС 9 2002 01:20:54 +27:27 9
10 Кислицын Дмитрий 24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС 16 2000 01:21:39 +28:12 10
11 Шалыгин Антон 54_Советский район, I 17 1986 01:42:29 +49:02 11
12 Гавриленко Алексей 42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I 7 2000 02:07:47 +14:20 12
13 Тугашев Николай 42_Кемерово, Кемеров 14 1989 02:25:14 +31:47 13
14 Глухов Даниил 70_ТПУ, Томск КМС 1 2001 снят
Главный судья
Главный секретарь