ТОМЬ-2023
Кросс-спринт
10.08.2023, с. Шегарка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д+Р, 11 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ефремов Егор              24_СК 'Ориен-Драйв',       722 2004 00:12:20      1 
   2 Веселов Тимофей           24_Красноярск, лично       715 2015 00:20:10      2 
   3 Сергеев Макар             70_Парабельский р-н,       726 2016 00:21:53      3 
   4 Шевырина Надежда          54_Новосибирск, Ново       728 2016 00:23:45      4 
   5 Пономарев Семен           54_Новосибирск, Ново       712 2016 00:23:51      5 
   6 Маликов Денис             24_СШОР 'Сибиряк', К       721 2016 00:23:55      6 
   7 Соболева Варвара          70_Томск, лично            725 2015 00:25:17      7 
   8 Черняева Диана            54_Новосибирск, Ново       720 2016 00:26:12      8 
   9 Аникин Эдуард             54_Новосибирск, Ново       718 2015 00:32:45      9 
  10 Жердева Василиса          70_ДЮСШ-16, Томск          716 2014 00:34:22     10 
  11 Дроздова Вера             54_Новосибирск             717 2016 00:34:35     11 
  12 Кочкина Варвара           42_Кемерово, КЦДЮТЭ, IIIю  727 2013 00:57:18     12 
  13 Шалыгина Варвара          54_Советский район,        714 2016 01:01:26     13 
  14 Захаров Роман             42_Кемерово, Кемеров       713 2015 снят           
  15 Картавцев Матвей          70_ТУСУР, Томск            723 2019 н/с            
  16 Боков Степан              70_ДЮСШ-16, Томск          724 2014 снят           

Ж 10, 11 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Концевая Маргарита        42_Кемерово, Кемеров       710 2014 00:16:28      1 
   2 Лисица Алиса              54_Новосибирск             708 2016 00:18:41      2 
   3 Мандрик Злата             70_ДЮСШ-16, Томск    IIIю  711 2014 00:30:09      3 
   4 Язмина Надежда            70_ДЮСШ-16, Томск    IIIю  709 2013 00:32:18      4 

Ж 12, 14 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стахнева Арина            42_BLACK PEARL, Прок Iю    617 2012 00:15:18      1 
   2 Тахтаева Арина            42_BLACK PEARL, Прок Iю    614 2011 00:19:34      2 
   3 Шевырина Виктория         54_Новосибирск, Ново Iю    615 2011 00:23:43      3 
   4 Бережных Мария            70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIю   619 2011 00:25:41      4 
   5 Лейченко Таисия           24_СибГУ им. М.Ф. Ре IIю   618 2012 00:27:52      5 
   6 Хачкова Мария             54_Новосибирск, Ново Iю    620 2011 00:30:56      6 
   7 Мудрикова Маргарита       70_ДЮСШ-16, Томск    IIIю  621 2012 00:38:26      7 
   8 Овсянникова Софья         70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю  613 2012 снят           
   9 Филимонова София          78_Санкт-Петербург,  IIIю  616 2013 н/с            
  10 Концевая Елизавета        42_Кемерово, Кемеров I     622 2011 снят           

Ж 14, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лыжина Екатерина          22_КСО 'Лабиринт' Ал I     502 2009 00:20:52      1 
   2 Маликова Вероника         24_СШОР 'Сибиряк', К II    501 2010 00:22:14      2 
   3 Маликова Дарья            42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем II    504 2010 00:28:59      3 
   4 Полежаева Виктория        42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем Iю    507 2010 00:39:40      4 
   5 Пономарева Анна           54_Новосибирск, Ново       503 2009 н/с            
   6 Власова Владислава        24_Сапсан o-team, Кр II    505 2011 н/с            
   7 Пояркова Ева              70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю  506 2010 снят           
   8 Родина Арина              24_СШОР 'Сибиряк', К Iю    508 2011 н/с            

Ж 16, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лейченко Мария            24_СибГУ им. М.Ф. Ре I     402 2008 00:16:58      1 
   2 Чистякова Нина            42_КСШ, Междуреченск I     405 2008 00:18:33      2 
   3 Брусенцова Анастасия      54_Новосибирск, личн I     404 2008 00:19:15      3 
   4 Шахова Любава             42_BLACK PEARL, Прок I     407 2007 00:21:33      4 
   5 Чигирёва Доминика         42_Кемерово, Кемеров I     406 2008 00:21:42      5 
   6 Кулебакина Яна            42_МБУДО ДТДиМ город IIю   401 2008 н/с            
   7 Сурикова Виолетта         70_ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю  403 2008 снят           

Ж 18, 21 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михайлова Елизавета       22_МБУ СП СП№6 Викто КМС   222 2005 00:19:13      1 
   2 Арамян Анна               24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС   221 2005 00:20:01      2 
   3 Беликова Елизавета        70_ТУСУР, Томск            226 2005 00:24:20      3 
   4 Сутоцкая Людмила          42_МБУДО ДТДиМ город I     225 2005 00:27:18      4 
   5 Петрова Анастасия         42_Кемерово, КЦДЮТЭ, II    223 2006 00:27:31      5 
   6 Власова Ярослава          24_Сапсан o-team, Кр КМС   224 2005 н/с            

Ж 20, 21 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чуприкова Дарья           70_НИ ТГУ, Томск     I     228 2004 00:24:24      1 
   2 Терехова Александра       70_ТУСУР, Томск            227 2004 снят           

Ж 35, 21 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мизонова Александра       24_СК 'Ориен-Драйв', I     327 1980 00:18:26      1 
   2 Савиновская Марина        70_ДЮСШ-16, Томск          326 1979 00:19:32      2 
   3 Шалыгина Дарья            54_Советский район,  I     325 1987 00:22:20      3 
   4 Концевая Наталья          42_Кемерово, Кемеров I     323 1988 00:23:04      4 
   5 Акентьева Марина          42_Кемерово, Кемеров II    315 1987 00:25:53      5 
   6 Шевырина Мадина           54_Новосибирск, Ново I     324 1987 00:26:47      6 
   7 Пономарева Оксана         54_Новосибирск, Ново       320 1980 00:35:01      7 
   8 Шляхова Елена             54_Новосибирск             314 1980 00:35:53      8 
   9 Попова Анастасия Евгенье  19_ТурБо, Саяногорск       313 1983 00:41:23      9 
  10 Глазунова Альбина         54_Or-Ly, Новосибирс МС    316 1982 н/с            
  11 Яблочкина Ольга           42_Кемерово, Кемеров МС    317 1987 н/с            
  12 Мустафа Наталья           42_Междуреченск      I     318 1980 н/с            
  13 Синкина Анна              42_Кемерово, лично         319 1982 н/с            
  14 Филимонова Анна           78_Санкт-Петербург,        321 1980 н/с            
  15 Власова Юлия              24_Сапсан o-team, Кр       322 1979 н/с            

Ж 45, 21 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пархомчук Екатерина       54_Новосибирск, личн I     336 1974 00:18:46      1 
   2 Лябзина Татьяна           24_СШОР 'Сибиряк', К       334 1972 00:19:49      2 
   3 Маликова Наталья          24_СШОР 'Сибиряк', К II    332 1976 00:19:51      3 
   4 Родина Юлия               24_СШОР 'Сибиряк', К I     328 1976 00:22:33      4 
   5 Соболева Надежда          70_Томск, лично      МС    329 1975 00:23:34      5 
   6 Власова Юлия              42_ФСО Кемерово, Кем       331 1971 00:23:37      6 
   7 Пискунова Ольга           24_СК 'Ориен-Драйв', I     333 1971 00:26:33      7 
   8 Маликова Елизавета        24_СШОР 'Сибиряк', К I     330 2002 н/с            
   9 Черняева Альфия           54_Новосибирск, Ново       335 1978 снят           

Ж 55, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Башмакова Ирина           42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем I     423 1966 00:17:51      1 
   2 Плехова Светлана          24_СК 'Ориен-Драйв', I     421 1964 00:21:18      2 
   3 Чумова Надежда            54_Or-Ly, Новосибирс       418 1962 00:23:05      3 
   4 Слугина Татьяна           42_Кемерово, Кемеров       420 1960 00:26:09      4 
   5 Корнилова Людмила         42_Кемерово, Кемеров       422 1959 00:26:49      5 
   6 Веселова Марина           70_ТПУ, Томск              419 1962 снят           

Ж 65, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шарыпова Галина           70_Томск, лично            509 1952 00:30:53      1 
   2 Брейво Тамара             42_Кемерово, Кемеров       511 1952 01:01:32      2 
   3 Ведерникова Светлана      24_СК 'Ориен-Драйв',       510 1957 снят           

ЖЭ, 21 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванова Наталья           24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС    213 1996 00:15:51      1 
   2 Плясовская Дарья          24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС   206 2002 00:16:46      2 
   3 Дансарунова Дарья         24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС    202 1998 00:17:53      3 
   4 Осипова Карина            24_КГПУ им. В.П. Аст МС    216 2000 00:18:05      4 
   5 Архипова Кира             54_Or-Ly, Новосибирс МС    218 1986 00:18:51      5 
   6 Рыболова Светлана         42_Кемерово, Кемеров МС    209 1989 00:18:57      6 
   7 Лябзина Александра        24_КГПУ им. В.П. Аст КМС   210 2000 00:19:25      7 
   8 Волкова Александра        70_ТПУ, Томск        КМС   203 1993 00:20:17      8 
   9 Игнатова Татьяна          22_КСО 'Лабиринт' Ал МС    217 1970 00:20:44      9 
  10 Долганова Галина          70_КСО 'Томь', Томск МС    208 1986 00:20:55     10 
  11 Лябзина Анна              24_СШОР 'Сибиряк', К МС    205 1996 00:21:12     11 
  12 Найданова Татьяна         70_Сибтрейл, Томск         214 1992 00:21:25     12 
  13 Петрова Екатерина         42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС   219 2000 00:21:46     13 
  14 Стахнева Наталья          42_BLACK PEARL, Прок I     207 1991 00:21:56     14 
  15 Мацкан Полина             70_НИ ТГУ, Томск     I     204 2002 00:22:29     15 
  16 Федотова Софья            70_ТГУ, Томск        МС    212 2002 00:23:08     16 
  17 Абдуллина Софья           54_Новосибирск       I     211 1980 00:23:47     17 
  18 Качесова Дарья            42_Кемерово, Кемеров I     220 1988 00:25:41     18 
  19 Бабина Ксения             54_НГУ, Новосибирск  I     215 1989 00:25:51     19 
  20 Воронина Екатерина        70_ТПУ, Томск        КМС   201 2000 00:26:10     20 

М 10, 11 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шалыгин Вова              54_Советский район,        705 2014 00:16:14      1 
   2 Шалыгин Петр              54_Советский район,        702 2014 00:17:45      2 
   3 Рыболов Дмитрий           42_Кемерово, Кемеров       706 2014 00:33:35      3 
   4 Шабловский Георгий        42_Кемерово, Кемеров       704 2013 00:35:26      4 
   5 Русинов Егор              54_ТСО Панда, Новоси IIIю  701 2013 снят           
   6 Стахнев Данил             42_BLACK PEARL, Прок       703 2013 снят           
   7 Попов Виталий Павлович    19_ТурБо, Саяногорск       707 2015 н/с            

М 12, 14 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Веселов Артем             24_СШОР 'Сибиряк', К I     609 2011 00:15:30      1 
   2 Рыболов Алексей           42_Кемерово, Кемеров Iю    601 2012 00:19:09      2 
   3 Захаров Владислав         42_Кемерово, Кемеров IIю   605 2012 00:21:10      3 
   4 Рябинин Дмитрий           70_ДДЮ 'КЕДР', Томск       611 2012 00:27:45      4 
   5 Осипов Никита             70_ДЮСШ-16, Томск          602 2011 00:28:21      5 
   6 Цуканов Иван              42_ГАУДО КЦДЮТЭ, Кем IIю   606 2011 00:28:23      6 
   7 Дроздов Семен             54_Новосибирск       IIIю  604 2012 00:29:57      7 
   8 Бельских Илья             42_BLACK PEARL, Прок       608 2011 00:32:24      8 
   9 Букреев Роман             42_BLACK PEARL, Прок       612 2011 00:47:23      9 
  10 Филимонов Матвей          42_BLACK PEARL, Прок Iю    603 2012 снят           
  11 Червинский Артем          70_ДДЮ 'КЕДР', Томск       607 2012 снят           
  12 Дербичев Мирон            42_BLACK PEARL, Прок       610 2012 н/с            

М 14, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попов Владимир Павлович   19_ТурБо, Саяногорск I     416 2009 00:18:16      1 
   2 Чернышов Степан           42_МБУДО ДТДиМ город III   408 2009 00:20:18      2 
   3 Савиновский Василий       70_ДЮСШ-16, Томск    Iю    409 2010 00:23:23      3 
   4 Лисица Валерий            54_Новосибирск       IIIю  410 2010 00:25:13      4 
   5 Загайнов Тимофей          42_Калтан, лично     Iю    415 2009 00:26:51      5 
   6 Черняев Александр         54_Новосибирск, Ново       412 2009 00:27:24      6 
   7 Березовский Антон         70_ДДЮ 'КЕДР', Томск Iю    413 2010 00:36:02      7 
   8 Кручина Лев               70_ДЮСШ-16, Томск    IIIю  411 2009 снят           
   9 Риммер Владимир           54_Новосибирск, Ново       414 2010 снят           
  10 Осинцев Данил             42_BLACK PEARL, Прок Iю    417 2009 н/с            

М 16, 21 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Калашников Добромир       54_Новосибирск, Ново I     312 2007 00:14:35      1 
   2 Ершов Андрей              54_Новосибирск       I     303 2008 00:16:19      2 
   3 Брусенцов Тимофей         54_Новосибирск, личн I     301 2008 00:18:53      3 
   4 Кочкин Сергей             42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I     302 2007 00:19:53      4 
   5 Ангальд Виталий           42_МБУДО ДТДиМ город II    308 2007 00:23:43      5 
   6 Гильдебрандт Владислав    70_ДДЮ 'КЕДР', Томск III   311 2008 00:24:56      6 
   7 Ругаль Кирилл             42_Кемерово, КЦДЮТЭ, Iю    304 2008 00:28:37      7 
   8 Рябов Руслан              42_Кемерово, Кемеров Iю    305 2008 снят           
   9 Боков Богдан              70_ДЮСШ-16, Томск    III   306 2008 снят           
  10 Шабловский Артур          42_Кемерово, Кемеров III   307 2008 снят           
  11 Фахрутдинов Егор          42_Кемерово, Кемеров I     309 2007 н/с            
  12 Сотников Дмитрий          42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I     310 2007 н/с            

М 18, 23 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузьменко Данил           19_спортшкола, Усть- I     101 2005 00:21:18      1 
   2 Гавриленко Степан         42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I     102 2005 снят           

М 20, 23 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юрьев Андрей              24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС   103 2003 00:15:38      1 
   2 Опарин Дмитрий            54_Новосибирск, Ново КМС   107 2004 00:16:16      2 
   3 Татарников Артем          24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС   106 2004 00:19:22      3 
   4 Останин Роман             70_НИ ТГУ, Томск     I     105 2003 00:20:15      4 
   5 Монгуш Аяс                70_ТУСУР, Томск      II    104 2003 н/с            

М 35, 23 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Концевой Виталий          42_Кемерово, Кемеров КМС   110 1986 00:18:09      1 
   2 Лисица Вадим              54_Новосибирск       I     112 1980 00:19:52      2 
   3 Батура Николай            24_O-DRIVE, Краснояр       114 1982 00:20:02      3 
   4 Брусенцов Илья            54_Новосибирский р-н       115 1975 00:20:08      4 
   5 Копченов Владислав        70_Томск, лично            109 1972 00:20:16      5 
   6 Толстов Андрей            54_Новосибирск, Ново МС    117 1985 00:20:35      6 
   7 Лейченко Иван             24_СибГУ им. М.Ф. Ре I     124 1975 00:21:31      7 
   8 Деев Станислав            54_Новосибирск, личн       111 1984 00:22:37      8 
   9 Евсеев Виталий            24_Ирбис, Красноярск КМС   108 1986 00:25:53      9 
  10 Сергеев Павел             70_Парабельский р-н, IIIю  113 1987 н/с            
  11 Архипов Алексей           54_Or-Ly, Новосибирс       116 1987 н/с            
  12 Кирпиков Александр        54_Новосибирск, личн       118 1987 н/с            
  13 Пономарев Максим          54_Новосибирск, Ново       119 1979 н/с            

М 45, 23 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоров Владимир          70_ТПУ, Томск        МС    126 1972 00:18:30      1 
   2 Родин Сергей              24_СШОР 'Сибиряк', К I     125 1976 00:19:17      2 
   3 Маликов Вячеслав          24_СШОР 'Сибиряк', К       127 1971 00:22:42      3 
   4 Лябзин Степан             24_СШОР 'Сибиряк', К       123 1973 00:23:56      4 
   5 Юсупов Артур Радиков      24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ       120 1969 00:28:38      5 
   6 Нелюбин Ярослав           70_Академики, Томск        121 1978 00:30:26      6 
   7 Окунев Алексей            54_Новосибирск, личн       122 1973 снят           

М 55, 23 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Плохих Константин         42_Кемерово, Кемеров       133 1965 00:21:56      1 
   2 Бескровный Владимир Леон  24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ       132 1961 00:22:08      2 
   3 Блок Яков                 22_Барнаул , ветеран КМС   130 1959 00:23:43      3 
   4 Сергеев Сергей            70_Парабельский р-н, I     129 1962 00:25:03      4 
   5 Пискунов Олег             24_СК 'Ориен-Драйв',       131 1962 00:25:57      5 
   6 Федотов Николай           70_Томск, лично      I     128 1959 н/с            

М 65, 19 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Деев Сергей               54_Новосибирск, личн КМС   429 1957 00:20:04      1 
   2 Бобров Сергей Михайлович  24_ОК 'ЕНИСЕЙ СИБИРЬ       427 1954 00:20:14      2 
   3 Степанов Виктор           54_Новосибирск, личн МС    424 1947 00:20:36      3 
   4 Глушко Александр          54_СКА-ветеран, Ново МС    425 1949 00:21:28      4 
   5 Вязовченко Вадим          70_Томск, лично            428 1938 00:43:45      5 
   6 Смирнов Серафим           70_Томск, лично      I     426 1945 снят           

МЭ, 25 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Картавцев Константин      70_ТУСУР, Томск      МС      8 1987 00:18:31      1 
   2 Левин Семён               42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС    10 2002 00:18:54      2 
   3 Патрин Дмитрий            3_Респ. Бурятия      МС      6 1991 00:19:39      3 
   4 Удалкин Никита            54_Or-Ly, Новосибирс КМС     2 1995 00:19:45      4 
   5 Глухов Даниил             70_ТПУ, Томск        КМС     1 2001 00:20:03      5 
   6 Кушнер Эмиль              24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС     9 2002 00:20:11      6 
   7 Казённов Андрей           42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС    12 1993 00:21:45      7 
   8 Склюев Дмитрий            42_Кемерово, КЦДЮТЭ, КМС     4 1989 00:21:51      8 
   9 Петериков Яков            70_НИ ТГУ, Томск     КМС     3 2001 00:23:31      9 
  10 Шалыгин Антон             54_Советский район,  I      17 1986 00:25:14     10 
  11 Филин Максим              70_ТУСУР, Томск      КМС     5 1998 00:26:25     11 
  12 Гавриленко Алексей        42_Кемерово, КЦДЮТЭ, I       7 2000 00:27:12     12 
  13 Тугашев Николай           42_Кемерово, Кемеров        14 1989 00:28:25     13 
  14 Судаков Иван              54_Or-Ly, Новосибирс I      11 1987 н/с            
  15 Зыков Василий             24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС     13 1983 н/с            
  16 Власов Денис              24_Сапсан o-team, Кр        15 1980 н/с            
  17 Кислицын Дмитрий          24_СибГУ им. М.Ф. Ре МС     16 2000 снят           
  18 Таразеев Дмитрий          24_СибГУ им. М.Ф. Ре КМС    18 2001 н/с            
Главный судья                                   
Главный секретарь