Открытый Чемпионат и Первенство республики Алтай по спортивному ориентированию, велокроссовые дисциплины
велокроссовые дисциплины
2 июня 2019 г, Еланда

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.МЭ М21 М, 10 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 32)       3( 31)       4( 40)       5( 39)       6( 37)       7( 36)       8( 38)       9( 41)      10( 42)   
   1 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск               23 1999 00:32:25   +00:00      1  МЭ          00:04:04( 35) 00:03:01( 32) 00:01:54( 31) 00:05:57( 40) 00:02:31( 39) 00:04:54( 37) 00:03:31( 36) 00:02:31( 38) 00:02:16( 41) 00:01:34( 42) 
   2 Софронов Дмитрий          Горно-Алтайск               19 1987 00:37:30   +05:05      2  МЭ          00:05:02( 35) 00:03:31( 32) 00:02:00( 31) 00:06:32( 40) 00:02:47( 39) 00:06:02( 37) 00:03:41( 36) 00:03:02( 38) 00:02:55( 41) 00:01:45( 42) 
   3 Щеглов Александр          Барнаул                     24 1980 00:38:02   +05:37      3  МЭ          00:05:32( 35) 00:03:41( 32) 00:02:19( 31) 00:06:16( 40) 00:02:57( 39) 00:06:32( 37) 00:03:19( 36) 00:02:31( 38) 00:03:00( 41) 00:01:41( 42) 
   4 Гуляев Иван               Горно-Алтайск               10 1987 00:39:39   +07:14      4  МЭ          00:04:21( 35) 00:03:24( 32) 00:02:30( 31) 00:07:50( 40) 00:03:41( 39) 00:05:31( 37) 00:05:09( 36) 00:02:57( 38) 00:02:26( 41) 00:01:37( 42) 
   5 Артемов Алексей           Новосибирск                  1 1985 00:40:24   +07:59      5  МЭ          00:04:51( 35) 00:03:44( 32) 00:02:23( 31) 00:07:01( 40) 00:03:02( 39) 00:05:53( 37) 00:05:35( 36) 00:02:55( 38) 00:02:57( 41) 00:01:47( 42) 
   6 Григоров Никита           Барнаул                      8 2004 00:40:28   +08:03      6  М18         00:04:37( 35) 00:04:10( 32) 00:02:01( 31) 00:07:34( 40) 00:03:20( 39) 00:06:32( 37) 00:04:09( 36) 00:02:41( 38) 00:02:51( 41) 00:02:18( 42) 
   7 Черемных Олег             Горно-Алтайск               22 1959 00:41:45   +09:20      7  М55         00:04:56( 35) 00:04:33( 32) 00:02:17( 31) 00:06:43( 40) 00:02:33( 39) 00:06:25( 37) 00:06:19( 36) 00:02:58( 38) 00:02:48( 41) 00:01:56( 42) 
   8 Жабицкий Сергей           Новосибирск                 12 1958 00:47:24   +14:59      8  М55         00:05:57( 35) 00:05:40( 32) 00:03:03( 31) 00:07:22( 40) 00:03:00( 39) 00:07:32( 37) 00:06:34( 36) 00:02:56( 38) 00:02:46( 41) 00:02:17( 42) 
   9 Давыдкин Андрей           Горно-Алтайск               11 2002 00:48:54   +16:29      9  М18         00:05:19( 35) 00:04:13( 32) 00:04:23( 31) 00:09:00( 40) 00:03:19( 39) 00:07:26( 37) 00:05:02( 36) 00:04:10( 38) 00:03:16( 41) 00:02:28( 42) 
  10 Варнаков Андрей           Бийск                        6 1986 00:50:17   +17:52     10  МЭ          00:07:31( 35) 00:05:13( 32) 00:02:46( 31) 00:07:10( 40) 00:04:58( 39) 00:07:31( 37) 00:06:15( 36) 00:02:59( 38) 00:03:13( 41) 00:02:21( 42) 
  11 Григоров Леонид           Барнаул                      7 1983 00:52:17   +19:52     11  МЭ          11:22:26( 35) 00:03:54( 32) 00:07:47( 40) 00:03:18( 39) 00:05:52( 37) 00:03:43( 36) 00:02:51( 38) 00:02:17( 41) 00:01:23( 42) 
  12 Зяблицкий Евгений         Горно-Алтайск               32 2003 01:15:42   +43:17     12  М18         11:11:09( 35) 00:03:40( 32) 00:02:30( 31) 00:22:42( 40) 00:03:32( 39) 00:06:44( 37) 00:06:24( 36) 00:03:48( 38) 00:08:12( 41) 00:02:33( 42) 
Ранг не определялся

2.ЖЭ Ж21 Ж, 8 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 32)       3( 33)       4( 40)       5( 39)       6( 38)       7( 41)       8( 42)   
   1 Захаров Никита            Горно-Алтайск               33 2005 00:34:06   +00:00      1  М16         00:07:55( 36) 00:03:19( 32) 00:02:31( 33) 00:09:26( 40) 00:02:54( 39) 00:01:29( 38) 00:04:48( 41) 00:01:29( 42) 
   2 Резниченко Дмитрий        Горно-Алтайск               16 2005 00:44:06   +10:00      2  М16         00:11:06( 36) 00:07:59( 32) 00:03:08( 33) 00:06:37( 40) 00:03:38( 39) 00:01:15( 38) 00:07:45( 41) 00:02:22( 42) 
   3 Иркитова Байана           Горно-Алтайск               30 2003 00:51:05   +16:59      3  Ж18         00:10:48( 36) 00:03:50( 32) 00:03:33( 33) 00:14:09( 40) 00:07:28( 39) 00:02:25( 38) 00:06:09( 41) 00:02:21( 42) 
   4 Табакаева Дарья           Горно-Алтайск               29 2003 00:53:54   +19:48      4  Ж18         00:13:40( 36) 00:03:57( 32) 00:04:21( 33) 00:12:10( 40) 00:06:35( 39) 00:02:27( 38) 00:07:51( 41) 00:02:35( 42) 
Ранг не определялся

3.Ж16 М14, 7 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 35)       2( 32)       3( 31)       4( 40)       5( 39)       6( 41)       7( 42)   
   1 Щеглов Сергей             Барнаул                     26 2008 00:43:26   +00:00      1  М14         00:06:42( 35) 00:05:33( 32) 00:05:32( 31) 00:11:38( 40) 00:06:14( 39) 00:04:04( 41) 00:03:28( 42) 
   2 Лактюшин Николай          Новосибирск                 15 1945 00:45:23   +01:57      2  М70         00:08:10( 35) 00:07:29( 32) 00:03:15( 31) 00:09:51( 40) 00:08:20( 39) 00:05:14( 41) 00:02:43( 42) 
   3 Щеглова Наталья           Барнаул                     27 1981 00:46:16   +02:50   в/к Ж16         00:08:06( 35) 00:06:59( 32) 00:04:23( 31) 00:11:54( 40) 00:05:56( 39) 00:05:25( 41) 00:03:14( 42) 
   4 Бирюкова Нина             Горно-Алтайск                5 2004 00:47:46   +04:20      3  Ж16         00:06:50( 35) 00:04:05( 32) 00:03:37( 31) 00:15:34( 40) 00:07:33( 39) 00:06:27( 41) 00:03:23( 42) 
   5 Резниченко Макар          Горно-Алтайск               17 2008 00:48:21   +04:55      4  М14         00:07:13( 35) 00:04:59( 32) 00:03:48( 31) 00:16:58( 40) 00:04:16( 39) 00:08:24( 41) 00:02:24( 42) 
   6 Кузнецова Ольга           Горно-Алтайск               13 2004 00:48:51   +05:25      5  Ж16         00:07:55( 35) 00:04:01( 32) 00:03:56( 31) 00:15:16( 40) 00:07:35( 39) 00:06:25( 41) 00:03:24( 42) 
   7 Бедарев Егор              Горно-Алтайск                3 2005 00:52:48   +09:22   в/к М14         00:09:09( 35) 00:07:24( 32) 00:07:32( 31) 00:11:41( 40) 00:08:10( 39) 00:05:01( 41) 00:03:35( 42) 
   8 Юлуков Айас               Горно-Алтайск               28 2008 01:35:47   +52:21      6  М14         00:13:42( 35) 00:13:18( 32) 00:09:44( 31) 00:32:11( 40) 00:09:08( 39) 00:13:33( 41) 00:03:36( 42) 
Ранг не определялся

4.Ж14 Ж12 , 5 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 34)       2( 40)       3( 39)       4( 41)       5( 42)   
   1 Кулева Анастасия          Горно-Алтайск               14 2007 00:34:08   +00:00      1  Ж12         00:04:33( 34) 00:10:23( 40) 00:09:42( 39) 00:07:17( 41) 00:01:55( 42) 
   2 Крищенко Регина           Горно-Алтайск               34 2007 00:37:10   +03:02      2  Ж14         00:04:41( 34) 00:13:36( 40) 00:09:39( 39) 00:07:12( 41) 00:01:45( 42) 
   3 Суворова Елизавета        Горно-Алтайск               20 2007 00:38:30   +04:22      3  Ж12         00:05:43( 34) 00:13:37( 40) 00:09:40( 39) 00:07:18( 41) 00:01:54( 42) 
   4 Щеглов Алексей            Барнаул                     25 2010 00:41:22   +07:14      4  М12         00:09:30( 34) 00:16:21( 40) 00:05:14( 39) 00:06:03( 41) 00:03:52( 42) 
   5 Канжеровский Константин   Горно-Алтайск               31 2009 00:53:32   +19:24      5  М12         00:06:02( 34) 00:24:02( 40) 00:06:31( 39) 00:11:33( 41) 00:05:04( 42) 
   6 Григорова Дарья           Барнаул                      9 2010 00:54:21   +20:13      6  Ж12         00:13:12( 34) 00:24:23( 40) 00:05:13( 39) 00:05:21( 41) 00:05:10( 42) 
   7 Балабаев Ануар            Горно-Алтайск                2 2008 01:05:43   +31:35      7  М12         00:06:28( 34) 00:24:11( 40) 00:06:23( 39) 00:11:32( 41) 00:16:50( 42) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Черемных О.Д.
Главный секретарь                               Косых Т.А.