"Золотая Осень 2023", Первенство г. Барнаула среди Ветеранов,
соревнования по спортивному ориентированию,
кроссовые дисциплины
30 сентября 2023 г., ст. Ползунова

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

А, 15 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Григоров Иван             Барнаул, лично       МС     46 1987 00:36:28   +00:00      1  МЭ       
   2 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС      4 1991 00:37:36   +01:08      2  МЭ       
   3 Виноградова Галина        Alfta-?sa OK                35 1979 00:38:03   +01:35      3  МЭ       
   4 Погуляева Анастасия       Лабиринт             МС    115 1990 00:40:40   +04:12      4  МЭ       
   5 Биточкин Иван             КСО 'Лабиринт' Алтай МС     17 1981 00:41:39   +05:11      5  МЭ       
   6 Виноградов Михаил         Alfta-?sa OK         КМС    33 1978 00:41:40   +05:12      6  МЭ       
   7 Щеглов Александр          МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС   157 1980 00:46:35   +10:07      7  МЭ       
   8 Шило Вадим                МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС   151 2006 00:53:22   +16:54      8  М18      
   9 Блок Валентин             Лабиринт                    20 1984 00:59:56   +23:28      9  МЭ       
  10 Коростелев Андрей         Omega                       77 1982 01:20:24   +43:56     10  МЭ       

B, 11 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Королев Евгений           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла МС     74 1976 00:37:28   +00:00      1  М45      
   2 Бабоякова Елизавета       МБУ ДО «СШ № 6» Азим МС      7 1996 00:37:40   +00:12      2  ЖЭ       
   3 Юлуков Айас               Республика Алтай     I     161 2008 00:40:13   +02:45      3  М16      
   4 Михайлова Елизавета       МБУ СП СП№6 Виктория КМС   100 2005 00:40:28   +03:00      4  Ж18      
   5 Штиль Александр           Барнаул, лично       I     156 1970 00:41:32   +04:04      5  М50      
   6 Ольховик Павел            Республика Алтай     I     111 2007 00:42:44   +05:16      6  М16      
   7 Блинов Алексей            МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС    19 2007 00:42:46   +05:18      7  М16      
   8 Лущаев Александр          АГМУ                 МС     91 1968 00:42:54   +05:26      8  М55      
   9 Малых Андрей              Республика Алтай     I      95 2007 00:43:53   +06:25      9  М16      
  10 Виноградов Олег           Барнаул, лично       КМС    34 1973 00:44:05   +06:37     10  М50      
  11 Кривых Роман              Лесной-team                 84 1981 00:45:15   +07:47     11  М40      
  12 Блок Яков                 Барнаул , ветераны   КМС    21 1959 00:46:10   +08:42     12  М60      
  13 Сысоев Геннадий           Барнаул, лично       КМС   132 1958 00:46:26   +08:58     13  М60      
  14 Таякина Ольга             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I     135 1986 00:47:09   +09:41     14  ЖЭ       
  15 Полежаев Евгений          Барнаул, лично       III   116 1971 00:47:52   +10:24     15  М50      
  16 Баринова Евгения          Республика Алтай     МС      9 1983 00:48:19   +10:51     16  ЖЭ       
  17 Бирюков Валентин          Барнаул, лично       КМС    15 1980 00:48:28   +11:00     17  М35      
  18 Синкина Екатерина         Барнаул, лично             124 1981 00:49:04   +11:36     18  ЖЭ       
  19 Генрих Андрей             Барнаул, лично       I      40 1973 00:49:06   +11:38     19  М45      
  20 Лагутин Валерий           Ветераны             КМС    88 1954 00:53:22   +15:54     20  М60      
  21 Усольцев Алексей          Барнаул, лично             138 1959 00:55:11   +17:43     21  М60      
  22 Вагнер Иван               Omega                       28 1988 00:56:04   +18:36     22  М35      
  23 Курдюмов Антон            МБУ ДО «СШ № 6» Азим III    86 2007 00:56:37   +19:09     23  М16      
  24 Минаков Евгений           Барнаул, лично       КМС    98 1963 00:57:03   +19:35     24  М60      
  25 Грибанов Александр        Барнаул , ветераны   КМС    44 1952 01:01:42   +24:14     25  М60      
  26 Чубуков Денис             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла       144 1978 01:03:09   +25:41     26  М45      
  27 Королев Иван              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла II     75 2007 01:14:38   +37:10     27  М16      
  28 Усов Арсений              МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю    137 2008 01:15:14   +37:46     28  М16      
  29 Голубев Дмитрий           Белые Ночи                  42 1970 01:16:53   +39:25     29  М50      
  30 Ананьев Илья              Республика Алтай             3 1981 01:41:05   +03:37     30  М35      
  31 Буркова Анна              Республика Алтай     III    25 2006 непр.отметк              Ж18      

C, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Черняк Илья               МБУ ДО «СШ № 6» Азим III   143 2009 00:24:58   +00:00      1  М14      
   2 Чубуков Степан            МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I     147 2009 00:25:41   +00:43      2  М14      
   3 Битешев Даниил            Республика Алтай     I      16 2009 00:27:06   +02:08      3  М14      
   4 Сысов Амат                Республика Алтай     I     131 2009 00:28:27   +03:29      4  М14      
   5 Щеглова Наталья           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС   159 1981 00:28:30   +03:32      5  Ж40      
   6 Мясников Глеб             МБУ СП СП№6 Виктория I     105 2009 00:29:37   +04:39      6  М14      
   7 Григорова Виктория        МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС    50 1983 00:31:47   +06:49      7  Ж35      
   8 Карловская Александра     МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I      66 2008 00:32:07   +07:09      8  Ж16      
   9 Казанцев Дмитрий          Республика Алтай     I      63 2009 00:33:17   +08:19      9  М14      
  10 Невзорова Елена           Барнаул , ветераны   КМС   108 1972 00:33:22   +08:24     10  Ж50      
  11 Морозова Анна             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла МС    103 1982 00:34:20   +09:22     11  Ж35      
  12 Нестеров Денис            МБУ ДО «СШ № 6» Азим III   109 2009 00:37:14   +12:16     12  М14      
  13 Чубукова Елена            МБУ СП СШ № 9 КСО Ла       148 1978 00:38:24   +13:26     13  Ж45      
  14 Штаер Вениамин            МБУ ДО «СШ № 6» Азим III   155 2009 00:40:22   +15:24     14  М14      
  15 Бабайлова Нелли           МБУ СП СП№6 Виктория Iю      6 2010 00:41:18   +16:20   в/к Ж16      
  16 Коцендорн Елена           Барнаул, лично              80 1988 00:42:03   +17:05     15  Ж35      
  17 Горская Мария             Белые Ночи                  43 1981 00:43:34   +18:36     16  Ж40      
  18 Пажетнова Наталья         Ветераны                   112 1971 00:44:16   +19:18     17  Ж50      
  19 Родвальд Зоя              Лесной-team                121 1983 00:44:31   +19:33     18  Ж40      
  20 Щупов Владислав           МБУ СП СП№6 Виктория Iю    160 2010 00:46:08   +21:10     19  М14      
  21 Заворотнюк Артём          Omega                IIю    55 2010 00:46:24   +21:26     20  М14      
  22 Барканов Сергей           Барнаул , ветераны   МС     10 1950 00:47:04   +22:06     21  М70      
  23 Вагнер Артур              Omega                IIIю   27 2010 00:47:23   +22:25     22  М14      
  24 Шмаков Александр          Ветераны             КМС   153 1948 00:47:53   +22:55     23  М75      
  25 Балахнин Иван             Республика Алтай     IIIю    8 2010 00:52:53   +27:55     24  М14      
  26 Лопатина Лидия            Барнаул, лично              90 1965 00:53:52   +28:54     25  Ж55      
  27 Черенева Наталья          лично                      142 1979 00:54:50   +29:52     26  Ж35      
  28 Вдовин Александр          МБУ СП СП№6 Виктория Iю     30 2010 01:12:56   +47:58     27  М14      
  29 Воронцова Ольга           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла        39 1984 01:13:20   +48:22     28  Ж35      
  30 Михайлов Виктор           Барнаул, лично       КМС    99 1943 сошел                    М75      
  31 Строев Степан             МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю    130 2009 непр.отметк              М14      
  32 Кочетков Артём            МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю     81 2009 непр.отметк              М14      
  33 Матвеев Владимир          Барнаул, лично       КМС    97 1949 непр.отметк              М70      

D, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Желонкина Арина           МБУ СП СП№6 Виктория I      54 2009 00:26:38   +00:00      1  Ж14      
   2 Григорова Дарья           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I      51 2010 00:31:09   +04:31      2  Ж14      
   3 Иванова Настасья          Республика Алтай     Iю     62 2009 00:31:15   +04:37      3  Ж14      
   4 Григорова Алина           Лабиринт             I      48 2009 00:33:26   +06:48      4  Ж14      
   5 Вицко Татьяна             МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю     36 2009 00:38:23   +11:45      5  Ж14      
   6 Налимова Ангелина         Республика Алтай     IIIю  107 2010 00:47:46   +21:08      6  Ж14      
   7 Роева Вероника            Республика Алтай     IIIю  122 2010 01:01:26   +34:48      7  Ж14      
   8 Бубнов Александр          Ветераны                    24 1952 непр.отметк              Ж65      
   9 Веселкова Екатерина       Республика Алтай     II     32 2009 непр.отметк              Ж14      
  10 Крайнева Мария            Ветераны                    82 1948 сошел                    Ж65      

E, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Биточкин Сергей           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю     18 2011 00:11:58   +00:00      1  М12      
   2 Шмурыгина Фаина           МБУ ДО «СШ № 6» Азим III   154 2011 00:13:58   +02:00      2  Ж12      
   3 Шило Илья                 МБУ СП СШ № 9 КСО Ла II    152 2011 00:14:10   +02:12      3  М12      
   4 Чепкасова Мария           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю   140 2012 00:18:11   +06:13      4  Ж12      
   5 Лихачев Матвей            Республика Алтай     III    89 2011 00:20:19   +08:21      5  М12      
   6 Сичкарь Дима              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю   125 2011 00:20:57   +08:59      6  М12      
   7 Загоруйко Семён           Республика Алтай     Iю     57 2011 00:21:40   +09:42      7  М12      
   8 Коростелева Екатерина     Omega                IIIю   78 2011 00:21:43   +09:45      8  Ж12      
   9 Шадрин Кирилл             МБУ СП СП№6 Виктория III   149 2011 00:23:05   +11:07      9  М12      
  10 Ерофеев Михаил            МБУ СП 'СШ №9' O-meg IIю    52 2012 00:24:02   +12:04     10  М12      
  11 Тонкошкуров Матвей        МБУ СП СП№6 Виктория IIю   136 2011 00:24:08   +12:10     11  М12      
  12 Попов Егор                Omega                      118 2012 00:25:54   +13:56     12  М12      
  13 Жарикова Нина             Барнаул, лично       I      53 1957 00:26:56   +14:58   в/к Ж12      
  14 Карпов Иван               Республика Алтай     IIIю   67 2011 00:32:44   +20:46     13  М12      
  15 Черенева Маша             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю   141 2012 00:33:45   +21:47     14  Ж12      
  16 Архипова Милана           Республика Алтай     IIIю    5 2011 00:49:36   +37:38     15  Ж12      

F, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Чубуков Егор              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла       145 2015 00:18:05   +00:00      1  Дети + Р 
   2 Чубуков Иван              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю   146 2013 00:19:09   +01:04      2  М10      
   3 Сичкарь Маша              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла       126 2013 00:22:59   +04:54      3  Ж10      
   4 Григорова Валерия         МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю   49 2014 00:24:06   +06:01      4  Ж10      
   5 Морозов Илья              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла       102 2017 00:24:17   +06:12      5  М10      
   6 Таякин Максим             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю   134 2013 00:24:35   +06:30      6  М10      
   7 Глушков Илья              МБУ СП СП№6 Виктория        41 2013 00:25:59   +07:54      7  М10      
   8 Воронцов Илья             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла        37 2016 00:27:11   +09:06      8  Дети + Р 
   9 Бенкич Владимир           МБУ СП СП№6 Виктория        11 2013 00:28:23   +10:18      9  М10      
  10 Загоруйко Алена           Республика Алтай     IIIю   56 2015 00:30:08   +12:03     10  Дети + Р 
  11 Хвостов Андрей            Барнаул, Азимут            139 2010 00:37:30   +19:25     11  М10      
  12 Грибельникова Ульяна      лично                       45 2013 00:58:30   +40:25     12  Новички  
  13 Кольченко Ярослав         лично                       73 2015 00:58:31   +40:26     13  Новички  
  14 Кулагина Зоя              лично                       85 2013 00:58:37   +40:32     14  Новички  
  15 Кольченко Никита          лично                       72 2013 00:58:39   +40:34     15  Новички  
  16 Королева Василина         МБУ СП СШ № 9 КСО Ла        76 2014 00:58:49   +40:44     16  Ж10      
  17 Куковякин Степан          Лабиринт                   162 2016 01:04:34   +46:29     17  Дети + Р 
  18 Куковякин Макар           Лабиринт                   163 2016 01:04:43   +46:38     18  Дети + Р 
  19 Старун Ульяна             Республика Алтай     IIIю  128 2015 непр.отметк              Дети + Р 
Главный судья                                   
Главный секретарь