Открытое Первенство Алтайского края
по спортивному ориентированию
кроссовые дисциплины
среди ветеранов
28.07.2023, с. Аскат

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 20 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Назаров Байрам            Новосибирск, лично          33 1993 00:07:57   +00:00      1  МЭ       
   2 Удалкин Никита            Or-Ly                       46 1995 00:08:13   +00:16      2  МЭ       
   3 Неверов Николай           Республика Алтай            34 1994 00:08:33   +00:36      3  МЭ       
   4 Косых Евгений             Барнаул, лично              22      00:09:27   +01:30      4  МЭ       
   5 Лагутин Антон             Барнаул, лично              23 1984 00:09:35   +01:38      5  М35      
   6 Штиль Александр           Алтайский край              52 1970 00:09:40   +01:43      6  М50      
   7 Таякина О                                             73      00:09:56   +01:59      7  МЭ       
   8 Генрих Андрей             Барнаул, лично               7 1973 00:10:11   +02:14      8  М45      
   9 Лагутин Валерий           Ветераны                    24 1954 00:10:39   +02:42      9  М65      
  10 Губко Валерий             Новоалтайск, лично          11 1973 00:10:41   +02:44     10  М50      
  11 Плохих Константин         Кемерово                    36 1965 00:11:09   +03:12     11  М55      
  12 Рослин Семён              Майминский р-н, личн        39      00:12:12   +04:15     12  М35      
  13 Усольцев Алексей          Барнаул, лично              47 1959 00:12:43   +04:46     13  М60      
  14 Деев Сергей               Or-Ly                       18 1957 00:13:05   +05:08     14  М65      
  15 Блок Яков                 Барнаул , ветераны           4 1959 00:13:46   +05:49     15  М60      
  16 Грибанов Александр        Барнаул , ветераны          10 1952 00:15:58   +08:01     16  М70      
  17 Таякин Максим             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла        44 2013 00:16:01   +08:04     17  м-12     
  18 Матвеев Владимир          Барнаул, лично              31 1949 00:17:52   +09:55     18  М70      
  19 Рослин Арсений                                        72      00:18:43   +10:46     19  (М14)    
  20 Архипов Алексей           Or-Ly                        1 1987 00:19:23   +11:26     20  М35      
  21 Лактюшин Николай          Новосибирск, лично          25 1945 00:19:43   +11:46     21  М75      
  22 Барканов Сергей           Барнаул, лично               3 1950 00:23:03   +15:06     22  М70      

Ж, 19 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Архипова Кира             Or-Ly                        2 1986 00:08:15   +00:00      1  ЖЭ       
   2 Веселкова Екатерина       Республика Алтай             6 2009 00:08:31   +00:16      2  (Ж14)    
   3 Южанинова Полина          Республика Алтай            53      00:08:46   +00:31      3  (Ж14)    
   4 Таякина Ольга             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла        45 1986 00:09:19   +01:04      4  ЖЭ       
   5 Сахорова Наталья          Республика Алтай            40      00:09:20   +01:05      5  (Ж14)    
   6 Иванова Настасья          с. Кызыл-Озёк               59      00:09:51   +01:36      6  (Ж14)    
   7 Южанинова Рита            Республика Алтай            54      00:09:55   +01:40      7  (Ж14)    
   8 Хвастунова Елена          Республика Алтай            48      00:10:42   +02:27      8  ЖЭ       
   9 Соколова Октябрина        Or-Ly                       41 1952 00:13:02   +04:47      9  Ж-70 Д   
  10 Трифоненкова Татьяна                                  70      00:13:02   +04:47   =  9  Ж65      
  11 Лопатина Лидия            Барнаул, лично              26 1941 00:13:15   +05:00     11  Ж-70 Д   
  12 Глебова Галина            Челябинск, лично             8 1953 00:13:56   +05:41     12  Ж-70 Д   
  13 Иванова Ксения            с. Кызыл-Озёк               58      00:17:01   +08:46     13  Ж-12     
  14 Волкова Татьяна                                       71                               Ж40      
Главный судья                                   
Главный секретарь