Лесное ориентирование 2018
М11 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
1572.483 1478.586 1 Щеглов Сергей D 0 D 109.253 D 258.066 D 287.044 D 182.771 D 93.8973 D 337.993 D 303.458
1402.8923 1402.892 2 Сапожников Виктор D 182.8061   0 D 114.709 D 320.154 D 0 D 284.955 D 288.405 D 211.8639
1410.6225 1379.03 3 Мясников Глеб D 165.784 D 31.5924 D 0 D 119.482 D 282.282 D 324.109 D 218.832 D 268.5409
1348.376 1348.376 4 Щеглов Алексей D 0   0 D 235.026 D 292.802 D 196.758 D 142.659 D 225.493 D 255.6368
1226.3899 1226.39 5 Панов Максим D 0 D 259.211 D 68.6306 D 244.722   0 D 142.84 D 225.493 D 285.4934
911.23954 911.2395 6 Лавров Влад D 118.1224 D 309.026   0   0   0   0 D 228.454 D 255.6368
517.71102 517.711 7 Голандин Семён D 303.5076   0   0 D 214.203   0   0   0   0
505.00408 505.0041 8 Кирюшкин Данил D 100.4814 D 305.194 D 0 D 99.3282   0   0   0   0
407.25454 407.2545 9 Иващенко Макар D 0 D 56.6279 D 74.4819   0   0   0 D 9.375 D 266.7697
361.53414 361.5341 10 Былин Денис D 164.2366 D 32.6142   0 D 164.683   0   0   0   0
271.80302 271.803 11 Решетов Костя   0   0 D 0 D 37.428 D 0   0 D 234.375   0
222.17933 222.1793 12 Колесников Кирилл D 124.0028   0 D 0 D 98.1766 D 0   0   0   0
214.13929 214.1393 13 Григорьев Макар D 0 D 58.4161 D 0   0   0 D 10.1511 D 0 D 145.5721
51.8429 51.8429 14 Меняйло Степан   0   0   0   0   0 D 51.8429 D 0 D 0
48.761329 48.76133 15 Бурлаков Макар   0   0   0   0   0 D 48.7613   0 D 0
0 0 16 Долгих Алексей   0   0   0   0   0 D 0   0   0
Ж11 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
588.65584 588.6558 1 Григорова Дарья D 0 D 285.779 D 68.6306 D 57.8695   176.377   0   0   0
63.915547 63.91555 2 Лыжина Катя   0   0   0 D 63.9155   0   0   0   0
0 0 3 Шмурыгина Фаина D 0 D 0 D 0   0   0   0   0   0
0 0 3 Ясантес Вика   0   0 D 0   0   0   0 D 0   0
0 0 3 Желонкина Арина   0   0   0   0   0   0 D 0   0
М13 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
3320.7808 2969.707 1 Мясников Ярослав B 659.0128 B 359.902 B 411.864   0 C 352.916 C 535.554 C 650.458 C 351.0736
1542.6729 1466.971 2 Брылин Артем D 6.70564 D 156.259 D 68.9963 D 229.175 D 205.95 D 290.937 D 273.602 D 311.0486
854.01517 854.0152 3 Шмидт Вова D 104.5048 D 264.32 D 0 D 56.4299   0 D 262.477 D 166.283   0
660.36566 660.3657 4 Блинов Алексей D 125.2407 D 266.364 D 0 D 40.3071   0   0 D 228.454   0
477.59775 477.5977 5 Королёв Иван D 0 D 126.114   0   0 D 0 D 250.332 D 101.151 C 0
293.27832 293.2783 6 Губенко Александр D 158.9752   0 D 95.6928     D 0 D 38.6103 D 0   0
291.77642 291.7764 7 Кудрявцев Денис   0   0 D 0   0   0 D 51.4804 D 240.296   0
219.12743 219.1274 8 Нестеренко Андрей D 0 D 58.1607   0   0 D 0 D 160.967 D 0 D 0
151.17825 151.1782 9 Сухоруков Влад   0   0   0   0   0 D 151.178   0   0
137.04415 137.0441 10 Подолякин Матвей D 0   0 D 0 D 137.044   0   0   0   0
96.447602 96.4476 11 Бондаренко Никита D 0   0   0   0 D 96.4476   0   0   0
85.715655 85.71566 12 Жуков Алексей D 3.92022 D 30.3151   0   0   0 D 51.4804   0 D 0
63.528212 63.52821 13 Рехтин Илья   0   0   0   0 D 0 C 63.5282   0   0
51.480363 51.48036 14 Подколзин Никита   0   0 D 0   0 D 0 D 51.4804 D 0 D 0
51.480363 51.48036 14 Антипенков Данил   0   0   0   0   0 D 51.4804 D 0 D 0
0 0 16 Стрига Степан D 0 D 0   0   0   0   0 D 0 D 0
0 0 16 Курдюмов Антон D 0   0 D 0   0   0   0 D 0   0
0 0 16 Литвинов Степан D 0   0   0   0   0   0   0   0
0 0 16 Ясантес Матвей   0   0 D 0   0   0   0 D 0   0
0 0 16 Королёв Олег   0   0 D 0   0   0 D 0   0   0
0 0 16 Березников Иван   0   0 D 0   0   0   0   0   0
0 0 16 Фекин Владимир   0   0   0   0 D 0   0   0   0
0 0 16 Юсупов Богдан   0   0   0   0   0 D 0   0   0
Ж13 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
961.65242 961.6524 1 Дементьева София D 310.6259 D 54.5842 D 269.768 D 173.321 D 0 D 153.353   0 C 0
867.78717 867.7872 2 Подкользина Альбина D 0 C 453.139   0   0   0 D 89.5468 C 325.101 D 0
268.64048 268.6405 3 Березникова Алина   0   0   0   0 D 0 D 268.64   0   0
167.27447 167.2745 4 Трайзе Аделина D 0   0 D 0 D 167.274   0   0   0   0
127.10149 127.1015 5 Трухина Мария   0   0   0   0   0 D 0   0 D 127.1015
124.95202 124.952 6 Скрипкина Катя D 0   0 D 0 D 124.952 D 0   0 D 0 D 0
51.661631 51.66163 7 Малахова Карина   0   0   0   0 D 0 D 51.6616   0   0
0 0 8 Волкова Арина D 0   0   0   0   0   0 C 0 C 0
М15 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
5793.2502 4550.853 1 Григоров Никита A 776.9306 A 834.701 A 890.342 A 715.932 A 872.095 A 367.328 A 526.466 A 809.4556
4478.925 4068.365 2 Бибикин Михаил B 654.9281 B 585.493 B 816.949   0 B 584.079 B 774.231 C 410.56 C 652.684
4375.9742 3846.459 3 Биточкин Егор B 244.5923 B 284.923 B 572.881 B 449.092 C 784.813 C 721.856 C 738.982 C 578.8344
2304.4888 2304.489 4 Лиштаев Аким D 285.8666 C 590.173 D 353.881 C 562.876 C 0 C 511.693   0    
1943.5065 1943.507 5 Чувыкин Илья B 542.782   0 B 453.107   0 C 0 C 0 C 379.136 C 568.4816
1772.8269 1772.827 6 Костромицкий Данил D 0 B 702.852 B 451.412 C 618.562   0   0   0    
1684.7672 1684.767 7 Быстров Вадим   0 C 589.9 D 276.351   0 C 0 C 512.305   0 C 306.2117
1406.5287 1406.529 8 Семёнов Андрей B 393.8728 B 456.724 B 555.932   0   0   0   0    
1332.7603 1332.76 9 Митрофанов Георгий D 0 B 645.803   0 B 481.046 B 201.985   0   0 B 3.92638
1324.663 1324.663 10 Царегородцев Игнат   0   0 B 453.107 B 153.377 C 0   0 C 362.274 C 355.9049
1084.3083 1084.308 11 Борщ Дима B 628.5626 B 455.746   0   0   0   0   0    
598.52067 598.5207 12 Басков Семён   0   0 D 186.753   0 D 411.767 C 0   0    
407.98776 407.9878 13 Касаткин Максим   0   0   0   0   0 C 407.988   0    
245.94226 245.9423 14 Дешевых Кирилл   0   0 B 153.672   0   0   0   0 B 92.26994
80.353501 80.3535 15 Долгих Кирилл   0   0   0   0   0 C 80.3535   0    
5.3285968 5.328597 16 Бобров Кирилл   0   0   0   0 D 5.3286   0   0    
0 0 17 Шариков Алексей   0   0   0 C 0   0   0   0    
Ж15 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
3217.5307 3217.531 1 Михайлова Лиза B 778.5858 B 798.696 B 582.486   0 C 546.156   0   0 B 511.6074
156.49718 156.4972 2 Кравцова Ольга   0   0 B 156.497   0   0   0   0   0
0 0 3 Долгих Анна   0   0   0   0   0 C 0   0   0
М17 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
3962.4263 3962.426 1 Шмурыгин Богдан A 774.6433 A 612.336 A 675.696 A 660.129   0 A 564.836   0 A 674.7851
3298.178 3298.178 2 Иващенко Руслан A 915.4776 A 750.064 A 842.705 A 789.931   0   0   0   0
3338.1782 3122.47 3 Киселёв Виктор A 0 A 378.43 A 834.299 A 567.327 A 287.172 A 552.377 A 215.709 A 502.8653
2019.7732 2019.773 4 Севальнёв Степан   0   0 B 753.672   0 B 362.914   0 B 669.567 B 233.6196
1903.0077 1903.008 5 Шмырев Алексей   0 B 374.898 B 553.672 B 435.149   0   0   0 B 539.2883
1652.9894 1652.989 6 Ромакер Александр A 658.6428   0 A 452.083   0   0   0   0 A 542.2636
954.84232 954.8423 7 Митрофанов Георгий D 0 B 645.803 B 309.04   0   0   0 B 0   0
425.27233 425.2723 8 Рудаков Виктор   0   0   0 B 425.272   0   0   0   0
409.99336 409.9934 9 Тишков Александр   0   0 D 176.514   0   0 B 233.48   0 B 0
56.222548 56.22255 10 Капаев Евгений   0   0   0   0   0 B 56.2225   0   0
0 0 11 Дементьеа Николай   0   0   0   0   0   0 B 0   0
Ж17 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
4026.6219 3570.294 1 Дементьева Екатерина B 810.8928 B 714.588 B 581.921 B 302.106 B 620.491 B 154.222 B 515.727 B 326.6748
3700.3707 3012.904 2 Лобыгина Марина B 592.9135 B 649.063 B 513.559 B 421.786 B 343.135 B 374.036 B 344.331 B 461.546
2424.2656 2424.266 3 Лиштаева Анна B 781.9279 B 817.278 B 579.661   0   0   0   0 B 245.3988
937.80793 937.8079 4 Казак Валентина B 435.0921   0 D 0   0 B 502.716   0   0 C 0
531.75768 531.7577 5 Маркова Алёна   0   0 B 91.5254   0 B 440.232   0   0   0
522.53543 522.5354 6 Михалёва Виктория   0   0 B 420.904 D 101.631 C 0   0   0   0
371.75141 371.7514 7 Лютцева Анастасия   0   0 B 371.751   0   0   0   0   0
308.65426 308.6543 8 Манина Виктория   0   0 B 91.5254   0   0   0   0 B 217.1288
М19 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
7296.1972 5875.179 1 Кузнецов Антон A 1052.064 A 645.037 A 1019.24 A 775.981 A 833.554 A 1095.99 A 857.143 A 1017.192
990.08152 990.0815 2 Вицко Роман A 429.9096   0   0   0   0   0   0 A 560.1719
913.88007 913.8801 3 Аносов Данил   0   0 A 913.88   0   0 A 0   0   0
754.38405 754.3841 4 Тюменцев Егор A 754.3841   0   0   0   0   0   0   0
651.10985 651.1098 5 Ягубцев Павел   0   0   0   0   0   0 A 651.11   0
417.49265 417.4926 6 Губенко Владимир A 417.4926   0   0   0   0   0   0   0
94.555874 94.55587 7 Гусельников Владислав                             A 94.55587
Ж19 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
2052.7167 2052.717 1 Окунева Мария   0 B 650.693 B 666.102 B 476.398 B 259.524   0   0   0
2018.7672 2018.767 2 Бессонова Настя   0 B 620.701 B 546.893 B 485.113 B 366.061 B 0   0   0
902.50886 902.5089 3 Дырнаева Кристина   0   0   0   0 B 584.079 B 0 B 0 B 318.4294
760.48301 760.483 4 Тихонова Александра B 406.1272   0   0   0   0   0   0 B 354.3558
М21 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
2342.3809 2342.381 1 Белков Данил A 692.9528 A 840.087   0 A 809.341   0   0   0   0
916.81521 916.8152 2 Рахмонов Тимур A 851.1055   0   0 A 65.7097   0   0   0   0
622.52325 622.5233 3 Кошкин Егор   0   0   0 A 622.523   0   0   0   0
475.73797 475.738 4 Рудаков Алексей   0   0   0 A 475.738   0   0   0   0
Ж21 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы   Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
                                       
МЭ 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
7250.9292 6283.885 1 Биточкин Иван   0 A 979.738 A 1023.16 A 967.044 A 990.554 A 995.847 A 1121.23 A 1173.352
5539.8363 5539.836 2 Григоров Леонид A 1003.377 A 873.557 A 957.594 A 877.275 A 928.774 A 0 A 899.26   0
5766.0757 5157.536 3 Щеглов Александр A 885.7423 A 908.951 A 887.54 A 805.702 A 608.54 A 0 A 878.771 A 790.8309
4501.1029 4501.103 4 Григоров Иван A 944.5594 A 987.048 A 829.255 A 814.8   0   0 A 925.441   0
4311.6844 4311.684 5 Чистов Андрей A 943.2524 A 671.967 A 809.079   0 A 979.218 A 908.168   0   0
4017.7827 4017.783 6 Апарин Максим   0 A 1033.21   0 A 1001.01 A 1030.23 A 0 A 953.33   0
3079.809 3079.809 7 Соколов Денис   0 A 0 A 526.06 A 331.985 A 511.052 B 527.477 B 448.277 A 734.957
2410.1765 2410.176 8 Кальницкий Артем A 549.1776 A 328.802   0 A 772.948   0 A 0 A 759.249   0
1649.4561 1649.456 9 Лыжин Иван   0 A 831.623   0 A 817.833   0   0   0   0
1006.4699 1006.47 10 Каркавин Максим   0   0   0 A 1006.47   0   0   0   0
992.51921 992.5192 11 Ларин Вадим   0   0   0 A 992.519   0   0   0   0
927.4172 927.4172 12 Слажнев Евгений   0   0   0 A 460.574 A 466.843   0   0   0
730.61834 730.6183 13 Житанер Никита   0   0 A 730.618   0   0   0   0   0
695.91589 695.9159 14 Лубанец Артём   0   0   0 A 695.916   0   0   0   0
668.01456 668.0146 15 Тютрин   0   0   0 A 668.015   0   0   0   0
621.33383 621.3338 16 Александров Юрий   0   0 A 621.334   0   0   0   0   0
594.01537 594.0154 17 Быков Дмитрий   0   0   0 A 594.015   0   0   0   0
586.13021 586.1302 18 Ондар От-даш   0   0   0 A 586.13   0   0   0   0
555.80267 555.8027 19 Аплеухин Иван   0   0   0 A 555.803   0   0   0   0
512.77609 512.7761 20 Быков Сергей   0 A 416.132   0 A 96.6438   0   0   0   0
492.11484 492.1148 21 Железняков   0   0   0 A 492.115   0   0   0   0
465.14264 465.1426 22 Максимов Данил   0   0   0   0 A 465.143 A 0   0   0
459.66266 459.6627 23 Косых Евгений   0   0 A 119.186 A 340.477   0   0   0   0
436.91872 436.9187 24 Попов Дмитрий   0   0   0 A 436.919   0   0   0   0
289.52689 289.5269 25 Кульшитский Павел   0   0   0 A 289.527   0   0   0   0
265.26486 265.2649 26 Марков Святослав   0   0   0 A 265.265   0 A 0   0   0
254.9535 254.9535 27 Коновец Кирилл   0   0   0 A 254.953   0 A 0   0   0
42.660736 42.66074 28 Ушаков Денис   0   0   0 A 42.6607   0   0   0   0
0 0 29 Мельников Михаил B 0   0   0   0   0   0   0   0
ЖЭ 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
5340.678 4562.011 1 Соколова Ирина B 807.1793 B 572.127 B 805.085 B 841.249 B 835.362 B 206.54 B 694.976 B 578.1595
4046.4448 4046.445 2 Лыжина Татьяна   0   0   0 B 788.962 B 767.934 B 746.901 A 893.569 B 849.0798
2098.9243 2098.924 3 Морозова Анна B 560.2352 B 713.284   0   0 B 498.221 B 327.184   0   0
2083.4284 2083.428 4 Жукова Виктория   0   0   0 B 572.84 B 290.991 B 361.542 B 858.056   0
1600.2888 1600.289 5 Григорова Виктория B 588.4574   0 B 328.249   0   0   0   0 B 683.5828
1362.6736 1362.674 6 Никонова Ольга   0   0 B 479.096 B 294.553 B 589.024   0   0   0
941.16014 941.1601 7 Быкова Татьяна   0 B 258.517   0 B 682.643   0   0   0   0
769.7894 769.7894 8 Немич Наталия   0   0   0 B 769.789   0   0   0   0
735.51198 735.512 9 Милова Анастасия   0   0   0 B 735.512   0   0   0   0
638.48947 638.4895 10 Шемонаева Мария   0   0   0 B 638.489   0   0   0   0
604.79303 604.793 11 Чалбаева Татьяна   0   0   0 B 604.793   0   0   0   0
593.75454 593.7545 12 Дорохова Татьяна   0   0   0 B 593.755   0   0   0   0
592.59259 592.5926 13 Борисова Наталья   0   0   0 B 592.593   0   0   0   0
546.11474 546.1147 14 Степанова Дарья   0   0   0 B 546.115   0   0   0   0
527.5236 527.5236 15 Солодянкина Ирина   0   0   0 B 527.524   0   0   0   0
445.02542 445.0254 16 Беседина Элла   0   0   0 B 445.025   0   0   0   0
421.20552 421.2055 17 Протасова Юлия   0   0   0 B 421.206   0   0   0   0
411.7096 411.7096 18 Северюгина Надежда D 0   0 D 0   0   0 C 411.71   0   0
260.27596 260.276 19 Елфимова Виктория   0   0   0 B 260.276   0   0   0   0
0 0 20 Пашко Наталья B 0   0   0   0   0   0   0   0
М35 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
                                       
Ж35 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
1229.5973 1229.597 1 Бибикина Татьяна   0   0   0   0 C 469.031 B 760.566   0   0
477.11079 477.1108 2 Щеглова Наталья   0   0   0   0   0 B 477.111   0   0
466.95949 466.9595 3 Костромицкая Ольга   0   0   0   0   0 B 466.959   0   0
М45 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
4803.1884 4457.654 1 Полянский Сергей B 778.9571 B 784.026 B 777.966 B 650.109   0 B 345.534 B 846.968 A 619.6275
2740.9753 2740.975 2 Киселёв Сергей   0   0   0   0 B 796.704 B 692.631 A 549.801 B 701.8405
1855.0437 1855.044 3 Мясников Владимир   0   0   0 B 454.321 B 273.01 B 302.977 B 281.039 A 543.6963
1667.4352 1667.435 4 Штиль Александр   0   0 A 848.309 B 447.349 A 0 B 0 A 0 A 371.7765
343.50803 343.508 5 Ягубцев Андрей   0   0 A 9.34056   0   0   0 B 334.167 A 0
0 0 6 Шмурыгин Арсений   0   0   0   0   0   0   0   0
Ж45 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
1102.7335 1102.733 1 Невзорова Елена B 337.0571 B 279.055   0   0   0   0 B 486.622    
0 0 2 Дружкова Наталья   0   0   0   0 B 0   0   0    
М55 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
3049.6521 3049.652 1 Блок Яков A 647.8597 B 713.936 B 721.469 A 380.51   585.878 B 0   0   0
1497.4238 1497.424 2 Минаков Евгений   0   0 A 427.984   0   0 B 607.125 A 250.996 A 211.3181
1389.767 1389.767 3 Кобзаренко Пётр   0   0   0   0 A 0 B 865.203   0 B 524.5644
1268.5187 1268.519 4 Усольцев Алексей   0   0   0 B 582.135   0 B 686.384   0   0
402.83742 402.8374 5 Иванов Юрий   0   0   0   0   0 B 0   0 C 402.8374
Ж55 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы   Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
                                       
М60 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
2833.1356 2833.136 1 Лагутин Валера B 584.3726   0 B 545.763 B 307.916 A 0 A 388.556 B 554.995 B 451.5337
2056.9794 2056.979 2 Сысоев Геннадий B 174.0368 B 670.905 B 539.548   0   0 B 0 B 488.932 B 183.5583
Ж60 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
                                       
М65 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
3790.0908 3562.181 1 Матвеев Владимир B 428.7792 B 652.975 A 227.91 B 598.983 B 669.489 B 0 B 424.716 B 787.2393
3183.8709 3066.835 2 Грибанов Александр B 440.6622 B 644.825 B 553.672 B 402.033 B 671.287 B 0 B 117.036 B 354.3558
3326.6379 3018.384 3 Барканов Сергей B 442.1476 B 584.189 B 63.8418 B 357.298 B 662.296 B 244.412 B 479.692 B 492.7607
1696.4357 1696.436 4 Галкин Владимир   0 B 712.306 B 628.249   0   0   0 B 355.881   0
652.05172 652.0517 5 Бубнов Александр B 184.4345 B 18.2559 B 215.819 B 0 C 178.1 B 55.4417   0   0
Ж65 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
2067.0267 2067.027 1 Лагутина Валентина D 0 C 619.927 D 237.952 C 674.632 C 98.8336 C 0 C 328.933 C 106.7485
М70 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы Сумма 6 стартов Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы
321.65212 321.6521 1 Ерёменко Валерий   0   0   0 B 0   0 B 0 C 321.652   0
165.53672 165.5367 2 Михайлов Виктор   0   0 B 165.537 B 0   0   0   0   0
Ж70 1 старт 2 старт 3 старт 4 старт 5 старт 6 старт 7 старт 8 старт
Сумма, баллы   Место ФИО Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы Вариант Баллы