Открытое Первенство Алтайского края
по спортивному ориентированию
кроссовые дисциплины
среди ветеранов
28.07.2023, с. Аскат
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А, 18 КП, 5.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Удалкин Никита Or-Ly 15 1995 00:51:58 +00:00 1 МЭ
2 Плохих Константин Кемерово 8 1965 00:59:37 +07:39 2 М55
3 Архипов Алексей Or-Ly 6 1987 01:01:34 +09:36 3 М35
4 Штиль Александр Алтайский край 5 1970 01:02:18 +10:20 4 М50
5 Неверов Николай Республика Алтай 1 1994 01:14:07 +22:09 5 МЭ
6 Генрих Андрей Барнаул, лично 13 1973 01:21:54 +29:56 6 М45
7 Назаров Байрам Новосибирск, лично 4 1993 01:24:00 +32:02 7 МЭ
8 Горохов Александр Горно-Алтайск, лично 11 1992 01:25:29 +33:31 8 МЭ
9 Шмурыгин Арсений Барнаул, лично 9 1979 01:25:55 +33:57 9 М40
10 Лагутин Антон Барнаул, лично 7 1984 01:26:11 +34:13 10 М35
11 Рослин Семён Майминский р-н, личн 16 М35
12 Косых Евгений Барнаул, лично 100 МЭ
В, 14 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Блок Яков Барнаул , ветераны 28 1959 00:42:55 +00:00 1 М60
2 Таякина Ольга МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 24 1986 00:47:41 +04:46 2 ЖЭ
3 Архипова Кира Or-Ly 21 1986 00:51:11 +08:16 3 ЖЭ
4 Минаков Евгений Барнаул, лично 23 1963 01:15:31 +32:36 4 М60
5 Усольцев Алексей Барнаул, лично 20 1959 01:20:08 +37:13 5 М60
6 Невзорова Елена Барнаул , ветераны 19 01:38:00 +55:05 6 Ж50
7 Кобзаренко Пётр Барнаул , ветераны 26 1962 01:55:24 +12:29 7 М60
8 Хвастунова Елена Республика Алтай 27 02:07:32 +24:37 8 ЖЭ
С, 11 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Южанинова Полина Республика Алтай 38 00:39:32 +00:00 1 (Ж14)
2 Сахорова Наталья Республика Алтай 36 00:42:14 +02:42 2 (Ж14)
3 Веселкова Екатерина Республика Алтай 34 2009 00:44:13 +04:41 3 (Ж14)
4 Деев Сергей Or-Ly 39 1957 00:44:26 +04:54 4 М65
5 Иванова Настасья Республика Алтай 40 2009 00:45:02 +05:30 5 (Ж14)
6 Южанинова Рита Республика Алтай 31 00:46:47 +07:15 6 (Ж14)
7 Шмурыгина Фаина МБУ СП СШ № 6 Азимут 37 2011 00:48:11 +08:39 7 (Ж14)
8 Лагутин Валерий Ветераны 30 1954 00:54:04 +14:32 8 М65
9 Иванов Юрий Барнаул, лично 32 1961 01:15:44 +36:12 9 М65
Д, 11 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Матвеев Владимир Барнаул, лично 48 1949 00:37:09 +00:00 1 М70
2 Барканов Сергей Барнаул, лично 52 1950 00:40:10 +03:01 2 М70
3 Глебова Галина Челябинск, лично 44 1953 00:41:46 +04:37 3 Ж-70 Д
4 Грибанов Александр Барнаул , ветераны 42 1952 00:46:37 +09:28 4 М70
5 Шмаков Александр Барнаул , ветераны 46 1948 00:47:23 +10:14 5 М75
6 Лактюшин Николай Новосибирск, лично 45 1945 00:47:58 +10:49 6 М75
7 Соколова Октябрина Or-Ly 50 1952 01:06:33 +29:24 7 Ж-70 Д
8 Манина Надежда 103 01:10:16 +33:07 8 Ж-70 Д
Е, 10 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Таякин Максим МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 35 2013 00:44:25 +00:00 1 м-12
2 Макова Валентина Барнаул, лично 41 1950 00:54:14 +09:49 2 Ж70- Е
3 Маркин Михаил Барнаул, лично 55 1943 00:54:15 +09:50 3 М-75-Е
4 Архипова Любовь Барнаул, лично 56 1941 00:54:16 +09:51 4 Ж70- Е
5 Ришес Нина Барнаул, лично 43 1950 00:54:32 +10:07 5 Ж70- Е
6 Соловьёва Людмила Барнаул, лично 51 1956 00:54:44 +10:19 6 Ж70- Е
7 Мавренова Ольга 101 00:56:50 +12:25 7 Ж70- Е
8 Другалев Евгений Барнаул, лично 47 1945 М-75-Е
Главный судья
Главный секретарь