Park-O-Tour 2019
парковое ориентирование, четвертый тур
28 апреля 2019 года, г. Барнаул, Парк «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Николай Лабиринт 1 МС 307 1981 00:18:18 1 МЭ
2 Биточкин Иван Динамо МС 258 1981 00:18:37 2 МЭ
3 Григоров Иван Динамо МС 304 1987 00:18:42 3 МЭ
4 Григоров Леонид Лабиринт 1 КМС 305 1983 00:19:34 4 МЭ
5 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 239 1991 00:20:33 5 МЭ
6 Соколов Денис АГУ I 509 1994 00:20:42 6 МЭ
7 Максимов Данил Лабиринт 1 КМС 415 1995 00:21:22 7 МЭ
8 Белков Данил АГУ I 247 1999 00:21:48 8 М21
9 Кальницкий Артем АГМУ I 356 1996 00:22:24 9 МЭ
10 Григоров Никита Лабиринт 1 I 306 2004 00:22:32 10 М17
11 Щеглов Александр Лабиринт 1 КМС 564 1980 00:23:05 11 М35
12 Березников Егор Лабиринт 1 I 249 2002 00:23:38 12 М19
13 Кузнецов Антон АГУ КМС 384 2000 00:23:45 13 М21
14 Шереметьев Максим Лабиринт 1 КМС 555 1990 00:23:53 14 МЭ
15 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 410 1981 00:24:19 15 МЭ
16 Шмурыгин Богдан Азимут IIIю 559 2002 00:24:35 16 М19
17 Киселев Витя Азимут Iю 361 2002 00:25:41 17 М19
18 Иващенко Руслан Азимут КМС 354 2002 00:26:16 18 М19
19 Вяткин Алексей АГПУ 587 1988 00:26:28 19 МЭ
20 Александров Юрий Лабиринт 00:26:35 20 МЭ
21 Штиль Александр Динамо 562 1970 00:26:57 21 М45
22 Золотухин Дима Лабиринт 1 853 1980 00:27:27 22 М35
23 Шемякин Павел Динамо 554 1983 00:27:31 23 М35
24 Мясников Владимир Ветеран II 440 1973 00:27:33 24 М45
25 Гузеватов Николай Росгвардия МС 316 1986 00:27:42 25 МЭ
26 Жукова Виктория Лабиринт 1 МС 347 1980 00:27:56 26 ЖЭ
27 Полянский Сергей Ветеран КМС 476 1965 00:29:22 27 М45
28 Ягубцев Андрей Ветеран I 570 1968 00:29:23 28 М45
29 Соколова Ирина АГУ I 510 1994 00:29:24 29 ЖЭ
30 Лыжина Татьяна Лабиринт 1 МС 412 1970 00:29:38 30 ЖЭ
31 Ромакер Александр Виктория 2002 00:29;52 31 М19
32 Дешевых Кирилл Виктория I 807 2004 00:29:53 32 М17
33 Шмаков Антон Росгвардия КМС 889 1982 00:30:21 33 М35
34 Усольцев Алексей Ветеран I 531 1955 00:31:12 34 М60
35 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 363 1962 00:32:29 35 М55
36 Рахматулин Вячеслав Азимут 481 2002 00:32:43 36 М19
37 Костромицкий Данил Лабиринт 1 IIIю 374 2004 00:35:47 37 М17
38 Лагутин Валерий Ветеран КМС 398 1954 00:36:01 38 М65
39 Гусельников Владислав Азимут IIIю 325 2001 00:36:55 39 М19
40 Матвеев Владимир Ветеран КМС 423 1949 00:39:02 40 М70
41 Ломакин Павел Азимут III 408 2004 00:39:23 41 М17
42 Семенов Андрей Азимут Iю 496 2004 00:41:54 42 М17
43 Борщ Дима Азимут III 271 2004 00:42:06 43 М17
44 Тишков Александр Виктория Iю 520 2003 сошел М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 00:21:36 1 М15
2 Бибикин Михаил Азимут I 255 2005 00:22:29 2 М15
3 Лиштаев Аким Азимут IIю 403 2005 00:22:58 3 М15
4 Дементьева Катя Азимут I 329 2002 00:23:57 4 Ж19
5 Дегтярева Ксения Лабиринт 1 I 327 2003 00:24:00 5 Ж17
6 Большакова Диана Лабиринт 1 267 2004 00:24:47 6 Ж17
7 Михайлова Татьяна Ветеран КМС 434 1974 00:24:56 7 Ж45
8 Лиштаева Аня Азимут II 404 2003 00:25:20 8 Ж17
9 Морозова Анна Лабиринт 1 МС 437 1982 00:27:09 9 Ж35
10 Мясников Ярослав Виктория IIю 442 2006 00:27:25 10 М15
11 Бибикина Татьяна лично МС 256 1978 00:28:41 11 Ж35
12 Маркова Алена Виктория I 420 2003 00:29:54 12 Ж17
13 Щеглов Сергей Лабиринт 1 566 2008 00:30:07 13 М15
14 Михалева Виктория Азимут Iю 435 2003 00:30:12 14 Ж17
15 Бобров Кирилл Азимут IIIю 265 2005 00:32:10 15 М15
16 Дырнаева Кристина Азимут II 338 2000 00:32:15 16 Ж21
17 Щеглова Наталья Лабиринт 1 567 1981 00:32:57 17 Ж35
18 Быстров Вадим Азимут 282 2005 00:33:37 18 М15
19 Грибанов Александр Ветеран КМС 303 1951 00:35:05 19 М65
20 Золотухина Ирина Лабиринт 1 593 1980 00:44:31 20 Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Михайлова Елизавета Виктория I 433 2005 00:13:29 1 Ж15
2 Дементьева Соня Азимут IIIю 330 2007 00:17:06 2 Ж13
3 Сапожников Виктор Лабиринт 1 Iю 493 2008 00:18:58 3 М13
4 Трифонихина Виктория Азимут 865 2006 00:19:23 4 Ж15
5 Тоякина Ольга Лабиринт 1 592 1986 00:19:44 5 ЖЭ
6 Меняйло Степан Азимут 2007 00:23:26 7 М13
7 Мулевская Галина Ветеран МС 439 1951 00:27:50 8 Ж65
8 Былин Денис Азимут Iю 280 2008 00:27:50 9 М13
9 Королев Иван Лабиринт 1 IIю 370 2007 00:28:10 10 М13
10 Губенко Саша Азимут IIю 314 2007 00:28:20 11 М13
11 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 00:28:23 12 М13
12 Головкина Маша Виктория IIю 300 2008 00:31:37 13 Ж13
13 Березникова Алина Лабиринт 5 251 2006 00:32:55 14 Ж15
14 Скорупинский Костя Азимут 2004 00:34:48 В/К М17
15 Антипенко Данил Азимут IIIю 238 2007 00:35:47 15 М13
16 Матюнин Богдан Лабиринт 5 424 2007 00:37:29 16 М13
17 Ромакер Настя Азимут Iю 487 2007 00:42:40 17 Ж13
18 Подколзин Никита Азимут IIIю 355 2007 00:42:40 18 М13
19 Королев Владимир Ветеран 857 1951 00:45:18 В\К М65
20 Золотухин Александр Лабиринт 1 350 2008 00:55:45 19 М13
21 Курдюмов Антон МБУСП"СШ№6" IIIю 391 2007 00:59:33 20 М13
22 Шипицина Маша Лабиринт 1 556 2006 01:01:40 21 Ж15
23 Брылин Артем Лабиринт 1 273 2007 01:01:43 22 М13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Кучер Инесса 886 00:10:03 1 Ж70
2 Мясников Глеб Виктория IIIю 441 2009 00:10:21 2 М11
3 Лыжина Катя Лабиринт 1 IIю 411 2009 00:11:14 3 Ж11
4 Щеглов Алексей Лабиринт 1 IIIю 565 2010 00:11:26 4 М11
5 Дешевых Илья Виктория 315 2008 00:11:55 5 Ж11
6 Трайзе Аделина Азимут Iю 522 2006 00:12:38 6 Ж15
7 Снастина Александра ё Виктория 890 00:13:16 7 Новички
8 Григорова Даша Лабиринт 1 310 2010 00:13:23 8 Ж11
9 Панов Максим Лабиринт 1 458 2009 00:13:42 9 М11
10 Жидких Глеб Виктория 868 2011 00:13:58 10 Новички
11 Ягубцева Анна Виктория IIIю 572 1997 00:14:31 11 Новички
12 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 00:15:27 12 Ж11
13 Королева Василина Лабиринт 1 577 2014 00:15:55 13 Ж11
14 Кошлыков Владимир Виктория 879 2011 00:18:56 14 Новички
15 Мищереков Влад 858 2006 00:19:11 15 Новички
16 Шило Вадим Лабиринт 5 892 2006 00:19:27 16 Новички
17 Грибов Тимофей Лабиринт 5 591 2009 00:19:43 17 М11
18 Дейтер Полина Виктория 585 2010 00:19:50 18 Ж11
19 Жиров Лабиринт 5 891 00:20:08 19 Новички
20 Речкунова Анна Виктория 484 2008 00:20:09 20 Ж13
21 Гусева Елена МБУСП"СШ№6" 323 2008 00:27:00 21 Ж13
22 Биточкин Сергей Лабиринт 1 259 2011 00:29:18 22 М11
23 Буц Андрей Виктория 322 2008 00:36:55 23 М11
24 Горбатов Аркадий Виктория 2009 00:37:05 24 М11
25 Шмурыгина Фаина Азимут 560 2011 01:07:42 25 Ж11
26 Гуцева Саша Лабиринт 5 590 2010 11:46:04 26 Ж11
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.