Чемпионат и Первенство края
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
27.08.2017 г.
4х этапная эстафета 32 КП, 10.800 м
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время Место
на этапе команды
1 437 Белков Д + Березников Е 5 команда 12.28 13.44 14.19 14.28 00:54:59 1
2 433 Погуляев М + Погуляева А 1 команда 15.24 14.22 16.41 14.53 01:00:40 2
3 441 Ягубцев П + Тюменцев Е 9 команда 14.44 14.10 15.44 16.12 01:00:50 3
4 434 Апарин М + Сюзева А 2 команда 12.16 19.15 13.40 20.12 01:04:23 4
5 442 Кузнецов А + Новичкова О 10 команда 13.30 15.47 20.28 16.07 01:07:24 5
6 439 Иващенко Р + Рахмонов Т 7 команда 14.17 17.21 21.21 15.32 01:08:31 6
7 438 Максимов Д + Синкина Е 6 команда 13.18 25.54 15.58 25.13 01:20:23 7
8 443 Кальницкий А +Григорова В 11 команда 14.07 21.34 23.16 24.45 01:23:32 8
9 436 Лыжина Т + Соколова И 4 команда 01:25:20 9
2х этапная эстафета 16 КП, 5.400 м
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время Место
на этапе команды
1 447 Мясников В + Григоров Н 3а команда 21.17 18.09 00:38:26 1
2 446 Чаркина А + Аносов Р 2а команда 21.34 18.50 00:40:24 2
3 445 Полянский С + Матвеев В 1а команда 19.12 21.19 00:40:31 3
4 448 Панасенко М + Дырнаева К 4а команда 22.48 20.53 00:43:35 4
5 449 Кузнецов О + Кузнецова Н 5а команда 18.49 26.59 00:45:48 5
6 452 Бибикин М + Бибикина Т 8а команда 21.09 25.33 00:46:42 6
7 455 Грибанов А - Михайлова Т 11а команда 23.03 24.39 00:47:42 7
8 454 Ягубцев А + Бубнов А 10а команда 19.40 28.05 00:47:45 8
9 453 Шмурыгин Б + Киселев В 9а команда 18.53 27.17 00:55:10 9
10 456 Михайлова Е+ Маркова А 12 а команда 27.07 31.21 00:58:28 10
11 451 Лагутин В + Лагутина В 7а команда 21.07 39.07 01:00:14 11
12 458 Минаков Е + Иванов Ю 14а команда 01:02:55 12
13 459 Соколов + Дешевых К 15а команда 36.00 36.19 01:12:19 13
14 457 Шмырев А 13а команда 00:20:36 -
15 Кобзаренко П 00:17:00
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М
Масстарт 9 КП, 2.100 м
№ Фамилия, имя Результат Место
1 Кобзаренко П 00:22:24 1
2 Киселев С 00:27:14 2
3 461 Чувыкин И 00:41:30 3
4 Нестеров 00:41:32 4
5 492 Гусельников В 00:41:34 5
6 466 Мясников Я 00:41:36 6
7 485 Лыжина К 00:41:40 7
8 473 Митрофанов Г 00:41:41 8
9 488 Былин Денис 00:42:24 9
10 467 Мясников Г 00:46:40 10
11 468 Синкина К 00:46:47 11
12 476 Виноградова А 00:46:52 12
13 480 Подколзина Альбина 00:47:00 13
14 470 Королев И 00:47:01 14
15 464 Мулевская Г 00:47:56 15
16 491 Крайнова Маша 00:48:09 16
17 Мотовилова А 00:48:44 17
18 481 Манина Надежда 00:51:46 18
19 486 Еременко В 01:36:19 19
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М