Чемпионат
и Первенство края
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ 26.08.2017 г.
4х этапная эстафета 36 кп- 10.500км
№ Фамилия, имя Коллектив Время Время Место
на этапе команды
1 433 Погуляев М + Погуляева А 1 команда 15.34 13.04 16.03 13.26 00:58:07 1
2 437 Белков Д + Березников Е 5 команда 20.54 15.12 13.11 13.38 01:02:55 2
3 441 Ягубцев П + Тюменцев Е 9 команда 12.45 15.48 16.36 21.23 01:06:32 3
4 442 Кузнецов А + Новичкова О 10 команда 15.27 15.14 21.55 18.16 01:10:52 4 +
5 436 Лыжина Т + Соколова И 4 команда 15.25 20.55 15.44 19.10 01:11:05 5 +
6 440 Рябцев М + Сюзева А 8 команда 15.36 13.48 20.39 21.23 01:11:26 6
7 435 Лыжин И + Косых Е 3 команда 15.33 19.41 19.03 24.22 01:19:36 7
8 434 Апарин М + Тихонова А 2 команда 12.42 33.56 12.48 25.58 01:23:30 8
9 439 Рахмонов Т + Шемонаева М 7 команда 16.38 30.18 13.01 23.27 01:23:24 9
10 438 Максимов Д + Синкина Е 6 команда 12.41 24.52 14.57 43.51 01:36:21 10
11 443 Кальницкий А + Жукова В 11 команда 23.08 27.16 33.33 18.41 01:46:46 11
2х этапная эстафета 18 КП, 5.300 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
447 Мясников + Григоров Н 3а команда 20.33 16.15 00:36:48 1
453 Шмурыгин Б + Киселев В 9а команда 19.57 21.57 00:41:14 2
456 Михайлова Е+ Маркова А 12 а команда 25.50 18.39 00:44:29 снят
449 Кузнецов О + Кузнецова Н 5а команда 19.45 27.39 00:47:24 3
445 Полянский С + Матвеев В 1а команда 20.03 28.42 00:48:45 4
446 Аносов Р + Чаркина А 2а команда 21.49 26.58 00:48:47 5
458 Минаков Е+ Зыков С 14а команда 20.25 28.24 00:48:49 6
448 Панасенко + Дырнаева К 4а команда 20.48 32.48 00:49:36 7
455 Грибанов А-Михайлова Т 11а команда 28.06 23.10 00:51:16 8
452 Бибикин М + Бибикина Т 8а команда 28.11 30.28 00:58:39 9
454 Ягубцев А + Бубнов А 10а команда 28.46 29.58 00:58:44 10
451 Лагутин В + Таякина О 7а команда 19.35 45.15 снят
450 Манина В + Дементьева 6а команда сошла
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.
Масстарт 11кп – 2.3км
№ Фамилия, имя Результат Место
1 466 Мясников Ярослав 00:25:41 1
2 460 Сапожников Виктор 00:25:42 2
3 461 Чувыкин В 00:25:45 3
4 477 Дешевых Кирилл 00:25:51 4
5 478 Царегородцев Илья 00:26:12 5
6 488 Былин Денис 00:26:15 6
7 465 Лагутина Валентина 00:29:08 7
8 472 Борисов Ж 00:29:16 8
9 473 Митрофанов Г 00:29:19 9
10 471 Лавров В 00:29:19 10
11 483 Вицко Роман 00:29:45 11
12 463 Дементьева Софья 00:29:53 12
13 485 Лыжина Катя 00:29:55 13
14 482 Борщ Дмитрий 00:30:07 14
15 479 Кунгуров И 00:30:30 15
16 480 Подколзина Альбина 00:31:32 16
17 489 Дементьева Екатерина 00:35:39 17
18 484 Кельс Б 00:49:50 18
19 487 Ягубцева Марина 00:55:55 19
20 Мясников Глеб 01:01:54 20
21 470 Королев И 01:01:56 21
22 476 Виноградова А 01:02:33 22
23 481 Манина Надежда 01:02:40 23
24 486 Еременко В 01:04:46 24
25 Синкина Мария снята
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.