Открытое Первенство Республики Алтай
по спортивному ориентированию бегом
"Горная тропа-2013"
Выбор
26.04.2013, г.Комсомолка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-13, 10 КП, 2.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Моткин Фёдор              Турачакский район          332 2001 00:13:06   +00:00      1  IIю    00:03:50( 31) 00:00:59( 33) 00:01:10( 34) 00:01:04( 32) 00:01:18( 39) 00:01:42( 41) 00:00:48( 40) 00:00:56( 42) 00:00:23( 50) 00:00:35(100) 
   2 Анисимов Андрей           Усть-Коксинский райо       233 2001 00:17:05   +03:59      2         00:01:34( 31) 00:01:40( 33) 00:01:33( 34) 00:01:38( 32) 00:03:07( 39) 00:02:24( 41) 00:01:19( 40) 00:01:21( 42) 00:00:25( 50) 00:01:41(100) 
   3 Тадыжеков Иван            Турачакский район          343 2001 00:17:58   +04:52      3         00:01:40( 31) 00:02:41( 33) 00:01:30( 34) 00:01:58( 32) 00:02:35( 39) 00:01:56( 41) 00:00:57( 40) 00:01:12( 50) 00:02:09( 50) 00:00:49(100) 
   4 Кириллов Александр        Майминский район           253 2001 00:20:22   +07:16      4         00:04:28( 40) 00:01:29( 42) 00:00:23( 50) 00:03:18( 41) 00:04:13( 38) 00:00:49( 39) 00:00:55( 31) 00:00:32( 32) 00:01:15( 34) 00:02:36(100) 
   5 Минаков Семён             Барнаул              IIIю  273 2001 00:23:28   +10:22      5         00:02:05( 31) 00:01:08( 33) 00:01:50( 35) 00:01:41( 34) 00:01:38( 32) 00:05:39( 39) 00:03:36( 38) 00:03:03( 41) 00:01:06( 40) 00:01:14(100) 
   6 Бондарь Виктор            Горно-Алтайск        IIю    61 2001 00:27:38   +14:32      6         00:01:30( 31) 00:00:42( 32) 00:01:06( 34) 00:01:34( 35) 00:01:29( 36) 00:14:40( 39) 00:02:10( 40) 00:02:53( 42) 00:00:41( 50) 00:00:30(100) 
   7 Биковец Евгений           Барнаул                    243 2005 00:27:50   +14:44      7         00:04:08( 33) 00:02:16( 34) 00:02:49( 32) 00:02:51( 31) 00:05:06( 39) 00:03:30( 40) 00:02:41( 41) 00:01:16( 42) 00:01:40( 50) 00:00:58(100) 
   8 Крищенко Гера             Горно-Алтайск               82 2003 00:28:44   +15:38      8         00:02:02( 33) 00:01:41( 34) 00:02:14( 35) 00:01:19( 36) 00:05:59( 31) 00:00:49( 32) 00:07:56( 39) 00:02:08( 40) 00:02:53( 42) 00:00:40( 50) 00:00:32(100) 
   9 Аносов Данил              Барнаул              IIIю  242 2001 00:29:01   +15:55      9         00:04:22( 31) 00:00:59( 32) 00:05:39( 39) 00:03:27( 38) 00:03:18( 41) 00:03:06( 43) 00:02:33( 42) 00:02:47( 40) 00:01:44( 50) 00:00:38(100) 
  10 Севальнов Степан          Барнаул              IIIю  282 2003 00:29:25   +16:19     10         00:02:33( 31) 00:00:53( 32) 00:04:59( 35) 00:01:50( 33) 00:03:28( 36) 00:09:33( 41) 00:00:41( 40) 00:01:43( 42) 00:02:41( 50) 00:00:30(100) 
  11 Кукаков Самир             Горно-Алтайск              853 2003 00:42:50   +29:44     11         00:03:28( 31) 00:01:01( 32) 00:01:51( 34) 00:00:44( 33) 00:03:12( 36) 00:01:43( 35) 00:06:02( 34) 00:02:43( 32) 00:21:28(100) 00:00:04(100) 
  12 Терехов Александр         Барнаул              IIIю  283 2002 00:59:16   +46:10     12         00:04:28( 31) 00:07:43( 39) 00:02:22( 40) 00:03:08( 41) 00:08:58( 43) 00:07:41( 50) 00:03:55( 42) 00:01:17( 50) 00:06:04( 44) 00:02:03( 45) 00:10:59(100) 
  13 Давыдов Виталий           Барнаул              IIIю  261 2002 01:08:36   +55:30     13         00:03:42( 31) 00:00:40( 32) 00:08:20( 40) 00:02:47( 39) 00:03:27( 41) 00:06:16( 43) 00:05:28( 50) 00:01:06( 42) 00:28:32( 44) 00:07:52(100) 
  14 Григоров Никита           Барнаул              IIю   252 2004 01:11:00   +57:54     14         00:03:23( 31) 00:08:23( 39) 00:03:34( 41) 00:02:22( 40) 00:01:43( 42) 00:06:15( 50) 00:30:48( 44) 00:08:30( 45) 00:05:26(100) 
  15 Шапин Даниил              Барнаул              IIIю  123 2002 01:21:23   +08:17     15         00:14:42( 39) 00:02:48( 41) 00:02:51( 42) 00:03:54( 40) 00:06:55( 31) 00:01:13( 32) 00:33:49( 34) 00:05:29( 33) 00:08:00( 50) 00:00:53(100) 
  16 Рыжих Влад                Барнаул              IIIю  971 2002 снят                            00:13:46( 39) 00:03:30( 41) 00:02:54( 42) 00:04:02( 40) 00:06:53( 31) 00:01:09( 32) 00:16:28( 50) 00:00:53(100) 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю    - 105%  -   0:13:45

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-13, 10 КП, 2.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Маркова Алёна             Барнаул              IIIю  272 2003 00:23:44   +00:00      1    00:01:50( 31) 00:01:38( 33) 00:01:29( 34) 00:02:11( 32) 00:04:58( 39) 00:04:37( 40) 00:02:40( 41) 00:01:13( 42) 00:01:44( 50) 00:00:48(100) 
   2 Чулкова Яна               Горно-Алтайск        Iю    533 2001 00:30:02   +06:18      2    00:01:42( 33) 00:01:51( 31) 00:01:17( 32) 00:01:48( 34) 00:02:37( 35) 00:02:17( 36) 00:11:43( 39) 00:02:25( 40) 00:02:24( 42) 00:01:32(100) 
   3 Скоблина Катя             Горно-Алтайск        Iю    111 2002 00:31:00   +07:16      3    00:02:21( 31) 00:01:24( 33) 00:02:02( 35) 00:02:58( 36) 00:06:13( 34) 00:01:38( 32) 00:02:17( 39) 00:04:56( 38) 00:05:48( 40) 00:01:00(100) 
   4 Карелина Юля              Горно-Алтайск        II    122 2000 00:31:53   +08:09      4    00:02:16( 31) 00:01:08( 32) 00:02:35( 34) 00:01:01( 35) 00:13:45( 40) 00:02:07( 41) 00:01:05( 42) 00:00:55( 50) 00:04:52( 39) 00:01:44(100) 
   5 Попова Таня               Горно-Алтайск              148 2001 00:31:54   +08:10      5    00:03:24( 32) 00:02:32( 34) 00:00:57( 35) 00:13:38( 40) 00:02:12( 41) 00:01:09( 42) 00:01:00( 50) 00:04:49( 39) 00:01:46(100) 
   6 Бабина Ангелина           Горно-Алтайск               23 2001 01:00:27   +36:43      6    00:04:19( 31) 00:00:51( 32) 00:01:51( 34) 00:00:55( 33) 00:01:59( 35) 00:01:43( 36) 00:28:56( 38) 00:03:38( 39) 00:03:14( 41) 00:10:00( 50) 00:01:24( 42) 00:01:08(100) 
   7 Манина Виктория           Барнаул              IIю   271 2003 01:01:23   +37:39      7    00:00:57( 40) 00:02:32( 41) 00:10:05( 38) 00:03:14( 39) 00:01:22( 31) 00:07:05( 32) 00:04:27( 34) 00:01:58( 35) 00:21:09( 33) 00:07:09( 42) 00:00:22( 50) 00:00:38(100) 
   8 Полякова Алёна            Барнаул                    281 2006 01:16:02   +52:18      8    00:14:22( 39) 00:03:08( 40) 00:02:48( 41) 00:03:46( 50) 00:07:14( 44) 00:04:31( 45) 00:08:39(100) 00:10:57( 33) 00:03:20( 33) 00:08:55( 34) 00:06:51(100) 
   9 Захватаева Анастасия      Барнаул                    262 2003 01:27:28   +03:44      9    00:03:20( 39) 00:03:06( 40) 00:02:25( 41) 00:04:05( 50) 00:07:20( 44) 00:04:18( 45) 00:19:25( 33) 00:04:38( 34) 00:32:39( 35) 00:05:27(100) 
Ранг не определялся

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-15, 13 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        I     523 1999 00:19:06   +00:00      1  Iю     00:01:33( 31) 00:00:57( 32) 00:01:10( 34) 00:02:12( 35) 00:00:54( 36) 00:01:27( 33) 00:02:25( 39) 00:02:37( 38) 00:01:51( 41) 00:01:29( 40) 00:00:57( 42) 00:00:42( 50) 00:00:34(100) 
   2 Анисимов Павел            Усть-Коксинский райо III   183 1999 00:20:19   +01:13      2  Iю     00:02:31( 33) 00:02:06( 34) 00:00:43( 35) 00:02:02( 32) 00:00:27( 31) 00:01:28( 39) 00:02:38( 38) 00:01:53( 37) 00:03:20( 41) 00:00:48( 40) 00:00:54( 42) 00:00:37( 50) 00:00:31(100) 
   3 Петров Алексей            Усть-Коксинский райо III   191 1999 00:21:16   +02:10      3  Iю     00:02:01( 31) 00:01:27( 39) 00:01:18( 32) 00:01:03( 34) 00:01:03( 35) 00:00:57( 33) 00:05:08( 38) 00:02:11( 37) 00:02:17( 43) 00:01:15( 41) 00:00:47( 40) 00:00:37( 42) 00:00:17( 50) 00:00:34(100) 
   4 Кузнецов Антон            Барнаул              Iю    263 1999 00:30:56   +11:50      4         00:05:24( 35) 00:01:07( 34) 00:01:30( 32) 00:00:39( 31) 00:00:57( 33) 00:03:37( 39) 00:03:42( 38) 00:02:48( 37) 00:04:46( 40) 00:01:39( 41) 00:03:20( 42) 00:00:24( 50) 00:00:37(100) 
   5 Далматов Дима             Горно-Алтайск        II     43 2000 00:31:11   +12:05      5         00:02:10( 31) 00:00:48( 33) 00:02:06( 36) 00:01:12( 35) 00:01:26( 34) 00:01:23( 32) 00:04:37( 41) 00:05:17( 43) 00:04:25( 47) 00:01:56( 46) 00:05:18(100) 00:00:03(100) 
   6 Тюменцов Егор             Барнаул              IIю   312 2000 00:32:45   +13:39      6         00:02:04( 31) 00:01:03( 32) 00:01:41( 34) 00:01:26( 35) 00:08:05( 36) 00:01:45( 33) 00:03:29( 39) 00:03:53( 38) 00:02:58( 40) 00:01:29( 41) 00:03:28( 42) 00:00:21( 50) 00:00:41(100) 
   7 Копылов Алексей           Горно-Алтайск        Iю     73 1999 00:32:52   +13:46      7         00:02:02( 31) 00:00:35( 32) 00:00:51( 33) 00:01:11( 34) 00:01:24( 35) 00:01:04( 36) 00:04:42( 39) 00:04:01( 38) 00:03:01( 37) 00:06:55( 43) 00:03:25( 40) 00:00:59( 42) 00:00:25( 50) 00:01:49(100) 
   8 Берилов Михаил            Турачакский район          313 1999 00:35:31   +16:25      8         00:02:48( 31) 00:02:08( 33) 00:04:11( 35) 00:01:14( 34) 00:01:21( 32) 00:03:21( 39) 00:03:41( 38) 00:09:34( 43) 00:02:03( 41) 00:01:34( 40) 00:01:30( 42) 00:01:11( 50) 00:00:34(100) 
   9 Синкин Владислав          Усть-Коксинский райо III   201 2000 00:37:40   +18:34      9         00:02:56( 31) 00:00:49( 32) 00:01:05( 33) 00:05:28( 34) 00:01:38( 35) 00:01:16( 36) 00:04:15( 39) 00:02:12( 41) 00:04:19( 44) 00:02:35( 47) 00:01:46( 48) 00:03:32( 46) 00:05:19(100) 
  10 Алёхин  Артур             Горно-Алтайск2             129 2000 00:39:12   +20:06     10         00:02:10( 31) 00:00:36( 32) 00:01:20( 33) 00:02:18( 34) 00:02:29( 35) 00:00:53( 36) 00:03:49( 39) 00:03:03( 38) 00:02:27( 37) 00:05:05( 43) 00:04:29( 47) 00:08:42( 42) 00:01:30(100) 
  11 Качанов Слава             Горно-Алтайск        IIIю   81 1999 00:41:13   +22:07     11         00:01:58( 39) 00:01:20( 31) 00:00:53( 32) 00:01:27( 33) 00:01:26( 34) 00:05:07( 35) 00:06:30( 36) 00:08:20( 40) 00:01:06( 42) 00:00:41( 50) 00:02:47( 41) 00:03:06( 39) 00:06:01(100) 
  12 Атаманов Александр        Усть-Коксинский райо       192 1999 00:42:16   +23:10     12         00:02:04( 31) 00:00:40( 32) 00:01:12( 34) 00:00:43( 33) 00:01:05( 35) 00:01:41( 36) 00:10:21( 38) 00:08:38( 37) 00:01:19( 38) 00:07:22( 40) 00:01:48( 41) 00:02:15( 42) 00:01:23( 50) 00:01:10(100) 
  13 Агджян Давид              Барнаул              IIю   241 2000 снят                            00:03:09( 39) 00:03:49( 38) 00:02:49( 37) 00:05:02( 41) 00:03:21( 50) 00:01:57(100) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 64.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:19:40
Iю     - 121%  -   0:23:06
Iю     - 144%  -   0:27:30

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-15, 10 КП, 2.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Тихонова Александра       Барнаул              Iю    972 2000 00:15:29   +00:00      1  Iю     00:04:32( 36) 00:02:12( 35) 00:01:03( 34) 00:01:03( 32) 00:00:34( 31) 00:01:49( 39) 00:01:21( 40) 00:01:00( 50) 00:00:38( 42) 00:00:56(100) 
   2 Тантыбарова Диана         Турачакский район          352 2000 00:18:46   +03:17      2         00:03:13( 31) 00:01:09( 33) 00:01:24( 34) 00:01:33( 32) 00:02:12( 39) 00:03:33( 41) 00:00:55( 40) 00:01:07( 42) 00:02:24( 50) 00:00:49(100) 
   3 Понамарева Ольга          Усть-Коксинский райо       223 1999 00:19:17   +03:48      3         00:01:36( 33) 00:01:15( 34) 00:01:11( 32) 00:00:35( 31) 00:01:39( 39) 00:01:56( 41) 00:06:00( 40) 00:01:17( 42) 00:02:41( 50) 00:00:42(100) 
   4 Грушихина Жанна           Усть-Коксинский райо       221 2000 00:20:21   +04:52      4         00:01:13( 31) 00:01:01( 33) 00:01:57( 36) 00:01:30( 35) 00:01:07( 34) 00:01:15( 32) 00:01:40( 39) 00:03:29( 38) 00:05:04( 41) 00:01:40(100) 
   5 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        III    72 2000 00:20:53   +05:24      5         00:02:47( 31) 00:01:03( 32) 00:01:42( 34) 00:00:48( 33) 00:03:01( 35) 00:01:21( 36) 00:05:17( 39) 00:01:14( 40) 00:01:57( 42) 00:00:27( 50) 00:00:51(100) 
   6 Никшина Татьяна           Усть-Коксинский райо       232 2000 00:24:30   +09:01      6         00:02:38( 31) 00:00:50( 32) 00:01:13( 33) 00:01:21( 34) 00:02:06( 35) 00:03:02( 32) 00:05:07( 38) 00:02:55( 41) 00:02:11( 42) 00:02:37(100) 00:00:03(100) 
   7 Елесова Айжана            Горно-Алтайск2             532 2000 00:24:52   +09:23      7         00:04:55( 32) 00:02:07( 33) 00:02:25( 36) 00:02:35( 35) 00:01:54( 34) 00:01:14( 32) 00:03:48( 39) 00:01:17( 40) 00:03:10( 50) 00:01:01(100) 
   8 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        Iю     63 2000 00:26:02   +10:33      8         00:04:17( 31) 00:00:44( 32) 00:02:01( 39) 00:04:31( 38) 00:03:57( 40) 00:01:24( 42) 00:01:52( 41) 00:02:46( 43) 00:03:19( 50) 00:00:47(100) 
   9 Матина Дарья              Усть-Коксинский райо       222 2000 00:28:11   +12:42      9         00:01:31( 31) 00:01:59( 34) 00:01:05( 33) 00:02:18( 36) 00:01:23( 35) 00:03:14( 32) 00:02:30( 39) 00:04:59( 38) 00:04:19( 41) 00:02:04( 40) 00:01:08( 42) 00:01:14(100) 
  10 Гусейнова Афсана          Горно-Алтайск        IIIю   71 1999 00:32:12   +16:43     10         00:03:26( 31) 00:01:19( 33) 00:02:08( 35) 00:03:04( 36) 00:06:03( 34) 00:01:34( 32) 00:02:16( 39) 00:04:48( 38) 00:06:05( 40) 00:01:03(100) 
  11 Кыргызова Динара          Турачакский район          323 2000 00:42:51   +27:22     11         00:06:50( 31) 00:05:53( 33) 00:03:12( 32) 00:10:10( 38) 00:09:32( 43) 00:01:58( 41) 00:01:33( 40) 00:01:36( 42) 00:01:07( 50) 00:00:38(100) 
  12 Тайтакова Елена           Горно-Алтайск              121 2000 00:49:16   +33:47     12         00:01:38( 31) 00:02:22( 34) 00:02:20( 35) 00:02:08( 36) 00:13:19( 38) 00:12:49( 39) 00:02:58( 41) 00:05:49( 43) 00:03:38( 50) 00:01:45(100) 
  13 Ерошенко Алина            Горно-Алтайск2             131 2000 00:51:51   +36:22     13         00:01:58( 31) 00:01:50( 32) 00:03:06( 34) 00:13:58( 38) 00:11:20( 39) 00:04:26( 41) 00:07:21( 43) 00:04:53( 40) 00:00:49( 42) 00:00:39( 50) 00:01:00(100) 
  14 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIIю   83 2000 00:58:27   +42:58     14         00:02:19( 31) 00:00:51( 32) 00:01:49( 34) 00:00:53( 33) 00:02:04( 35) 00:01:42( 36) 00:07:27( 34) 00:02:36( 32) 00:18:20( 38) 00:03:55( 39) 00:03:08( 41) 00:10:15( 50) 00:01:16( 42) 00:01:19(100) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:15:29
IIю    - 115%  -   0:17:48

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-17, 17 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)   
   1 Кунаков Егор              Горно-Алтайск2             134 1997 00:28:50   +00:00      1    00:02:32( 31) 00:01:30( 33) 00:01:30( 36) 00:01:11( 35) 00:01:06( 34) 00:00:58( 32) 00:01:37( 39) 00:01:09( 41) 00:00:41( 40) 00:00:41( 42) 00:00:22( 50) 00:06:31( 48) 00:00:57( 47) 00:01:31( 46) 00:01:37( 45) 00:01:48( 44) 00:02:47(100) 
   2 Меркитов Николай          Усть-Коксинский райо III   182 1998 00:33:13   +04:23      2    00:01:36( 33) 00:01:43( 36) 00:01:11( 35) 00:01:00( 34) 00:01:07( 32) 00:00:36( 31) 00:02:23( 39) 00:03:20( 38) 00:04:03( 43) 00:01:23( 41) 00:00:50( 40) 00:00:52( 42) 00:00:26( 50) 00:04:47( 44) 00:01:36( 46) 00:01:52( 45) 00:04:05(100) 
   3 Бабояков Евгений          Горно-Алтайск        III    33 1998 00:38:33   +09:43      3    00:02:01( 31) 00:00:34( 32) 00:00:51( 33) 00:01:04( 34) 00:01:24( 35) 00:01:06( 36) 00:04:11( 39) 00:02:43( 38) 00:02:14( 37) 00:06:47( 43) 00:01:26( 41) 00:00:35( 40) 00:00:43( 42) 00:00:17( 50) 00:02:15( 44) 00:02:38( 47) 00:01:46( 48) 00:02:07( 46) 00:03:32(100) 
   4 Матин Алексей             Усть-Коксинский райо III   181 1997 00:38:52   +10:02      4    00:02:38( 34) 00:01:17( 33) 00:02:24( 36) 00:01:15( 35) 00:02:12( 32) 00:01:36( 39) 00:01:09( 41) 00:00:40( 40) 00:00:41( 42) 00:00:23( 50) 00:06:41( 48) 00:00:49( 47) 00:01:35( 46) 00:01:34( 45) 00:01:50( 44) 00:09:16( 38) 00:02:34(100) 
   5 Рахмонов Тимур            Барнаул              II    981 1998 00:40:34   +11:44      5    00:02:05( 31) 00:01:00( 33) 00:01:36( 36) 00:00:59( 35) 00:01:04( 34) 00:01:26( 32) 00:02:34( 39) 00:03:16( 38) 00:02:28( 37) 00:05:38( 41) 00:02:30( 43) 00:02:54( 40) 00:01:19( 42) 00:00:32( 50) 00:03:01( 44) 00:02:15( 46) 00:01:30( 45) 00:04:00(100) 
   6 Зеленский Дмитрий         Турачакский район          322 1997 00:45:12   +16:22      6    00:03:47( 31) 00:00:55( 33) 00:01:45( 36) 00:01:05( 35) 00:01:10( 34) 00:01:06( 32) 00:07:03( 39) 00:03:20( 38) 00:04:39( 37) 00:04:25( 43) 00:02:29( 41) 00:01:13( 42) 00:00:36( 40) 00:01:17( 50) 00:02:59( 44) 00:01:46( 45) 00:05:08(100) 
   7 Лямкин Вадим              Турачакский район          331 1997 00:47:04   +18:14      7    00:02:23( 33) 00:03:33( 36) 00:00:45( 35) 00:01:20( 34) 00:01:08( 32) 00:00:28( 31) 00:01:43( 39) 00:02:41( 38) 00:01:57( 37) 00:09:18( 43) 00:03:00( 41) 00:00:49( 40) 00:01:25( 42) 00:00:54( 50) 00:02:44( 44) 00:03:25( 46) 00:05:53( 45) 00:03:19(100) 
   8 Басаргин Иван             Горно-Алтайск        II     53 1998 01:03:45   +34:55      8    00:03:31( 31) 00:01:50( 33) 00:02:28( 36) 00:01:50( 35) 00:01:42( 34) 00:01:23( 32) 00:02:17( 39) 00:03:33( 38) 00:06:45( 40) 00:01:53( 41) 00:01:15( 42) 00:01:32( 50) 00:10:38( 46) 00:02:55( 47) 00:08:40( 44) 00:11:09(100) 
   9 Сакошев Вадим             Турачакский район          342 1997 снят                       00:01:22( 31) 00:01:35( 39) 00:01:07( 40) 00:00:43( 42) 00:02:46( 44) 00:02:29( 46) 00:01:48( 47) 00:01:50( 48) 00:05:06( 49) 00:04:41( 43) 00:01:25( 41) 00:02:06( 50) 00:16:27( 32) 00:01:52( 34) 00:01:03( 33) 00:20:45(100) 
Ранг не определялся

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-17, 13 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Стерлядева Светлана       Усть-Коксинский райо III   213 1997 00:19:59   +00:00      1    00:01:48( 33) 00:02:02( 36) 00:02:02( 35) 00:00:59( 34) 00:01:05( 32) 00:00:37( 31) 00:01:47( 39) 00:03:42( 38) 00:02:28( 41) 00:00:59( 40) 00:00:54( 42) 00:00:30( 50) 00:00:41(100) 
   2 Шеманаева Мария           Барнаул              I     991 1997 00:20:51   +00:52      2    00:01:26( 31) 00:00:54( 33) 00:01:56( 36) 00:01:26( 35) 00:01:08( 34) 00:01:20( 32) 00:01:43( 39) 00:01:58( 41) 00:02:33( 43) 00:02:33( 40) 00:01:21( 50) 00:00:57( 42) 00:01:10(100) 
   3 Стерлядева Наталья        Усть-Коксинский райо III   212 1997 00:21:14   +01:15      3    00:02:46( 34) 00:01:06( 33) 00:02:27( 36) 00:01:21( 35) 00:02:17( 32) 00:00:31( 31) 00:01:42( 39) 00:03:33( 38) 00:02:19( 41) 00:00:54( 40) 00:00:42( 42) 00:00:31( 50) 00:00:44(100) 
   4 Орлова Елена              Усть-Коксинский райо III   202 1997 00:23:16   +03:17      4    00:01:09( 31) 00:01:00( 33) 00:02:04( 36) 00:01:26( 35) 00:01:05( 34) 00:01:17( 32) 00:01:39( 39) 00:03:33( 38) 00:05:01( 41) 00:02:45( 40) 00:00:39( 42) 00:00:26( 50) 00:00:49(100) 
   5 Пустогачева Анжелика      Турачакский район          341 1998 00:24:57   +04:58      5    00:02:08( 33) 00:01:33( 34) 00:02:45( 36) 00:01:04( 35) 00:02:18( 32) 00:01:18( 31) 00:02:06( 39) 00:03:48( 38) 00:04:28( 41) 00:01:18( 40) 00:00:45( 42) 00:00:27( 50) 00:00:41(100) 
   6 Павина Алёна              Горно-Алтайск        II    103 1998 00:27:20   +07:21      6    00:03:10( 33) 00:05:33( 36) 00:01:05( 35) 00:01:06( 34) 00:01:20( 32) 00:00:36( 31) 00:01:26( 39) 00:04:28( 38) 00:04:58( 41) 00:01:18( 40) 00:00:34( 42) 00:00:46( 50) 00:00:40(100) 
   7 Адыкенова Ксения          Горно-Алтайск               12 1998 00:49:15   +29:16      7    00:02:45( 31) 00:01:08( 32) 00:01:39( 34) 00:00:51( 33) 00:03:00( 35) 00:01:07( 36) 00:09:09( 39) 00:01:02( 40) 00:10:48( 38) 00:12:02( 41) 00:02:11( 50) 00:01:42( 42) 00:00:51(100) 
   8 Бусыгина Марина           Барнаул              II    982 1998 01:02:56   +42:57      8    00:04:44( 31) 00:01:19( 33) 00:01:20( 35) 00:03:33( 39) 00:03:18( 38) 00:03:11( 41) 00:04:58( 43) 00:06:50( 49) 00:18:07( 42) 00:00:28( 50) 00:06:47( 44) 00:01:50( 46) 00:01:52( 45) 00:04:06(100) 
Ранг не определялся

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-19, 19 КП, 4.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)   
   1 Новицкий Павел            Турачакский район          333 1996 00:31:59   +00:00      1    00:01:17( 31) 00:00:56( 33) 00:01:28( 36) 00:01:03( 35) 00:00:59( 34) 00:01:04( 32) 00:03:36( 38) 00:01:00( 39) 00:01:11( 40) 00:01:22( 41) 00:01:59( 43) 00:05:38( 48) 00:00:40( 47) 00:01:48( 46) 00:01:18( 45) 00:01:50( 44) 00:03:17( 50) 00:00:26( 42) 00:00:51(100) 
   2 Улагашев Виталий          ГАПК                       138 1995 00:34:26   +02:27      2    00:01:55( 31) 00:00:56( 33) 00:01:39( 36) 00:00:54( 35) 00:00:48( 34) 00:01:07( 32) 00:03:14( 38) 00:01:53( 37) 00:01:21( 39) 00:00:55( 40) 00:01:24( 41) 00:03:51( 43) 00:03:14( 47) 00:03:27( 46) 00:01:05( 45) 00:01:51( 44) 00:03:33( 42) 00:00:27( 50) 00:00:30(100) 
