Открытое Первенство Республики Алтай
по спортивному ориентированию бегом
"Горная тропа-2013"
Выбор
26.04.2013, г.Комсомолка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-19,21,Э, 19 КП, 4.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Софронов Дмитрий          Майминский район     КМС   153 1987 00:28:06   +00:00      1  М-Э      
   2 Новицкий Павел            Турачакский район          333 1996 00:31:59   +03:53      2  М-19     
   3 Иванов Сергей             Майминский район     КМС   151 1983 00:32:26   +04:20      3  М-Э      
   4 Назаров Байрам            Горно-Алтайск              555 1993 00:32:32   +04:26      4  М-21     
   5 Буньков Егор              Горно-Алтайск        III    22 1987 00:32:46   +04:40      5  М-Э      
   6 Улагашев Виталий          ГАПК                       138 1995 00:34:26   +06:20      6  М-19     
   7 Каркавин Максим           Барнаул              I     983 1996 00:35:19   +07:13      7  М-19     
   8 Бочкарев Андрей           Майминский район     I     135 1982 00:36:28   +08:22      8  М-Э      
   9 Григоров Леонид           Барнаул              КМС   251 1983 00:38:55   +10:49      9  М-Э      
  10 Раковенко Андрей          Горно-Алтайск        II    112 1996 00:39:51   +11:45     10  М-19     
  11 Лумельский Валерий        Горно-Алтайск        I      93 1994 00:41:07   +13:01     11  М-21     
  12 Неверов Николай           Горно-Алтайск        КМС   102 1994 00:41:20   +13:14     12  М-21     
  13 Чулунов Мерген            ГАПК                       142 1995 00:43:24   +15:18     13  М-19     
  14 Бушуев Андрей             Турачакский район          321 1996 00:43:25   +15:19     14  М-19     
  15 Туганаков Вячеслав        Усть-Коксинский райо III   162 1996 00:46:58   +18:52     15  М-19     
  16 Бочкарёв Василий          ГАПК                       137 1993 00:48:31   +20:25     16  М-21     
  17 Тижемеев Айан             АОУ НПО ПУ-84              451 1991 01:01:16   +33:10     17  М-Э      
  18 Дюкарев Степан            ГАПК                 II    543 1995 снят                     М-19     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-17, Ж-21, 17 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Черемных Олег             Майминский район     МС    143 1962 00:25:06   +00:00      1  М-ВЕТЕРА 
   2 Баринова Евгения          Горно-Алтайск        КМС    52 1983 00:27:01   +01:55      2  Ж-Э      
   3 Сюзева Анастасия          Барнаул              МС    463 1992 00:27:49   +02:43      3  Ж-Э      
   4 Милютин Андрей            Горно-Алтайск2             147      00:28:14   +03:08      4  М-ВЕТЕРА 
   5 Кунаков Егор              Горно-Алтайск2             134 1997 00:28:50   +03:44      5  М-17     
   6 Кириллов Александр        Майминский район     КМС   127 1962 00:33:02   +07:56      6  М-ВЕТЕРА 
   7 Меркитов Николай          Усть-Коксинский райо III   182 1998 00:33:13   +08:07      7  М-17     
   8 Былина Елизавета          Барнаул              КМС   992 1996 00:35:50   +10:44      8  Ж-19     
   9 Васильева Елена           ГАГУ                 КМС   461 1992 00:36:04   +10:58      9  Ж-21     
  10 Чибиекова Лидия           Горно-Алтайск        II    132 1996 00:36:29   +11:23     10  Ж-19     
  11 Скопинцева Елена          Турачакский район          126 1994 00:37:13   +12:07     11  Ж-19     
  12 Бабояков Евгений          Горно-Алтайск        III    33 1998 00:38:33   +13:27     12  М-17     
  13 Матин Алексей             Усть-Коксинский райо III   181 1997 00:38:52   +13:46     13  М-17     
  14 Рахмонов Тимур            Барнаул              II    981 1998 00:40:34   +15:28     14  М-17     
  15 Рогова Дарья              Барнаул              КМС   462 1995 00:41:45   +16:39     15  Ж-19     
  16 Губенкин С.М.             Горно-Алтайск              471      00:43:56   +18:50     16  М-ВЕТЕРА 
  17 Шмурыгина Кристина        Барнаул              КМС   963 1987 00:44:09   +19:03     17  Ж-Э      
  18 Зеленский Дмитрий         Турачакский район          322 1997 00:45:12   +20:06     18  М-17     
  19 Осинцева Марина           Барнаул              КМС   993 1995 00:45:59   +20:53     19  Ж-19     
  20 Лямкин Вадим              Турачакский район          331 1997 00:47:04   +21:58     20  М-17     
  21 Аллахвердиева Севда       Горно-Алтайск        II     13 1996 00:48:11   +23:05     21  Ж-19     
  22 Иванова Наталья           Майминский район     III   152 1989 00:48:32   +23:26     22  Ж-Э      
  23 Суртаева Катя             ГАПК                       139 1996 00:54:32   +29:26     23  Ж-19     
  24 Сатлаева Ольга            Майминский район     МС    456 1979 00:54:45   +29:39     24  Ж-Э      
  25 Басаргин Иван             Горно-Алтайск        II     53 1998 01:03:45   +38:39     25  М-17     
  26 Сакошев Вадим             Турачакский район          342 1997 снят                     М-17     
  27 Котова Ирина              АОУ НПО ПУ-84              441 1994 снят                     Ж-21     
  28 Суртаева Инна             АОУ НПО ПУ-84              443 1993 снят                     Ж-21     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-15,Ж-17, 13 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        I     523 1999 00:19:06   +00:00      1  М-15     
   2 Стерлядева Светлана       Усть-Коксинский райо III   213 1997 00:19:59   +00:53      2  Ж-17     
   3 Анисимов Павел            Усть-Коксинский райо III   183 1999 00:20:19   +01:13      3  М-15     
   4 Шеманаева Мария           Барнаул              I     991 1997 00:20:51   +01:45      4  Ж-17     
   5 Стерлядева Наталья        Усть-Коксинский райо III   212 1997 00:21:14   +02:08      5  Ж-17     
   6 Петров Алексей            Усть-Коксинский райо III   191 1999 00:21:16   +02:10      6  М-15     
   7 Орлова Елена              Усть-Коксинский райо III   202 1997 00:23:16   +04:10      7  Ж-17     
   8 Пустогачева Анжелика      Турачакский район          341 1998 00:24:57   +05:51      8  Ж-17     
   9 Павина Алёна              Горно-Алтайск        II    103 1998 00:27:20   +08:14      9  Ж-17     
  10 Кузнецов Антон            Барнаул              Iю    263 1999 00:30:56   +11:50     10  М-15     
  11 Далматов Дима             Горно-Алтайск        II     43 2000 00:31:11   +12:05     11  М-15     
  12 Тюменцов Егор             Барнаул              IIю   312 2000 00:32:45   +13:39     12  М-15     
  13 Копылов Алексей           Горно-Алтайск        Iю     73 1999 00:32:52   +13:46     13  М-15     
  14 Берилов Михаил            Турачакский район          313 1999 00:35:31   +16:25     14  М-15     
  15 Синкин Владислав          Усть-Коксинский райо III   201 2000 00:37:40   +18:34     15  М-15     
  16 Алёхин  Артур             Горно-Алтайск2             129 2000 00:39:12   +20:06     16  М-15     
  17 Качанов Слава             Горно-Алтайск        IIIю   81 1999 00:41:13   +22:07     17  М-15     
  18 Атаманов Александр        Усть-Коксинский райо       192 1999 00:42:16   +23:10     18  М-15     
  19 Адыкенова Ксения          Горно-Алтайск               12 1998 00:49:15   +30:09     19  Ж-17     
  20 Бусыгина Марина           Барнаул              II    982 1998 01:02:56   +43:50     20  Ж-17     
  21 Агджян Давид              Барнаул              IIю   241 2000 снят                     М-15     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-13,Ж-15, 10 КП, 2.000 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Моткин Фёдор              Турачакский район          332 2001 00:13:06   +00:00      1  М-13     
   2 Тихонова Александра       Барнаул              Iю    972 2000 00:15:29   +02:23      2  Ж-15     
   3 Анисимов Андрей           Усть-Коксинский райо       233 2001 00:17:05   +03:59      3  М-13     
   4 Тадыжеков Иван            Турачакский район          343 2001 00:17:58   +04:52      4  М-13     
   5 Тантыбарова Диана         Турачакский район          352 2000 00:18:46   +05:40      5  Ж-15     
   6 Понамарева Ольга          Усть-Коксинский райо       223 1999 00:19:17   +06:11      6  Ж-15     
   7 Грушихина Жанна           Усть-Коксинский райо       221 2000 00:20:21   +07:15      7  Ж-15     
   8 Кириллов Александр        Майминский район           253 2001 00:20:22   +07:16      8  М-13     
   9 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        III    72 2000 00:20:53   +07:47      9  Ж-15     
  10 Минаков Семён             Барнаул              IIIю  273 2001 00:23:28   +10:22     10  М-13     
  11 Маркова Алёна             Барнаул              IIIю  272 2003 00:23:44   +10:38     11  Ж-13     
  12 Никшина Татьяна           Усть-Коксинский райо       232 2000 00:24:30   +11:24     12  Ж-15     
  13 Елесова Айжана            Горно-Алтайск2             532 2000 00:24:52   +11:46     13  Ж-15     
  14 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        Iю     63 2000 00:26:02   +12:56     14  Ж-15     
  15 Бондарь Виктор            Горно-Алтайск        IIю    61 2001 00:27:38   +14:32     15  М-13     
  16 Биковец Евгений           Барнаул                    243 2005 00:27:50   +14:44     16  М-13     
  17 Матина Дарья              Усть-Коксинский райо       222 2000 00:28:11   +15:05     17  Ж-15     
  18 Крищенко Гера             Горно-Алтайск               82 2003 00:28:44   +15:38     18  М-13     
  19 Аносов Данил              Барнаул              IIIю  242 2001 00:29:01   +15:55     19  М-13     
  20 Севальнов Степан          Барнаул              IIIю  282 2003 00:29:25   +16:19     20  М-13     
  21 Чулкова Яна               Горно-Алтайск        Iю    533 2001 00:30:02   +16:56     21  Ж-13     
  22 Скоблина Катя             Горно-Алтайск        Iю    111 2002 00:31:00   +17:54     22  Ж-13     
  23 Карелина Юля              Горно-Алтайск        II    122 2000 00:31:53   +18:47     23  Ж-13     
  24 Попова Таня               Горно-Алтайск              148 2001 00:31:54   +18:48     24  Ж-13     
  25 Гусейнова Афсана          Горно-Алтайск        IIIю   71 1999 00:32:12   +19:06     25  Ж-15     
  26 Кукаков Самир             Горно-Алтайск              853 2003 00:42:50   +29:44     26  М-13     
  27 Кыргызова Динара          Турачакский район          323 2000 00:42:51   +29:45     27  Ж-15     
  28 Тайтакова Елена           Горно-Алтайск              121 2000 00:49:16   +36:10     28  Ж-15     
  29 Ерошенко Алина            Горно-Алтайск2             131 2000 00:51:51   +38:45     29  Ж-15     
  30 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIIю   83 2000 00:58:27   +45:21     30  Ж-15     
  31 Терехов Александр         Барнаул              IIIю  283 2002 00:59:16   +46:10     31  М-13     
  32 Бабина Ангелина           Горно-Алтайск               23 2001 01:00:27   +47:21     32  Ж-13     
  33 Манина Виктория           Барнаул              IIю   271 2003 01:01:23   +48:17     33  Ж-13     
  34 Давыдов Виталий           Барнаул              IIIю  261 2002 01:08:36   +55:30     34  М-13     
  35 Григоров Никита           Барнаул              IIю   252 2004 01:11:00   +57:54     35  М-13     
  36 Полякова Алёна            Барнаул                    281 2006 01:16:02   +02:56     36  Ж-13     
  37 Шапин Даниил              Барнаул              IIIю  123 2002 01:21:23   +08:17     37  М-13     
  38 Захватаева Анастасия      Барнаул                    262 2003 01:27:28   +14:22     38  Ж-13     
  39 Рыжих Влад                Барнаул              IIIю  971 2002 снят                     М-13     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Королёв С.П.
Главный секретарь                               Смирнов В,В