Открытое Первенство Республики Алтай
по спортивному ориентированию бегом
"Горная тропа-2013"
Классика
25.04.2013, г.Тугая

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-13, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 45)       6( 52)       7(100)   
   1 Кириллов Александр        Майминский район           128 2001 00:14:30   +00:00      1  IIю     00:02:31( 31)(  1)  00:01:17( 33)(  1)  00:02:54( 35)(  1)  00:01:14( 34)(  4)  00:02:11( 45)(  3)  00:00:57( 52)(  1)  00:02:44(100)(  1)  00:00:42
   2 Аносов Данил              Барнаул              IIIю  242 2001 00:16:01   +01:31      2          00:03:12( 31)(  3)  00:01:34( 33)(  3)  00:02:57( 35)(  2)  00:01:07( 34)(  2)  00:02:05( 45)(  1)  00:01:06( 52)(  3)  00:03:13(100)(  3)  00:00:47
   3 Моткин Фёдор              Турачакский район          332 2001 00:20:51   +06:21      3          00:04:37( 31)( 12)  00:01:42( 33)(  7)  00:03:30( 35)(  3)  00:02:03( 34)(  9)  00:02:49( 45)(  5)  00:01:47( 52)(  4)  00:03:44(100)(  5)  00:00:39
   4 Минаков Семён             Барнаул              IIIю  273 2001 00:27:07   +12:37      4          00:03:16( 31)(  4)  00:11:35( 33)( 17)  00:04:02( 35)(  6)  00:01:05( 34)(  1)  00:02:11( 45)(  3)  00:01:00( 52)(  2)  00:03:08(100)(  2)  00:00:50
   5 Тадыжеков Иван            Турачакский район          343 2001 00:28:54   +14:24      5          00:05:18( 31)( 13)  00:01:49( 33)(  8)  00:03:36( 35)(  4)  00:01:49( 34)(  8)  00:08:13( 45)( 16)  00:02:35( 52)(  7)  00:04:47(100)( 10)  00:00:47
   6 Севальнов Степан          Барнаул              IIIю  282 2003 00:29:36   +15:06      6          00:02:51( 31)(  2)  00:01:23( 33)(  2)  00:04:24( 35)(  9)  00:04:37( 34)( 17)  00:05:30( 45)( 14)  00:06:37( 52)( 11)  00:03:35(100)(  4)  00:00:39
   7 Давыдов Виталий           Барнаул              IIIю  261 2002 00:29:43   +15:13      7          00:03:36( 31)(  8)  00:04:08( 33)( 13)  00:05:38( 35)( 12)  00:02:32( 34)( 11)  00:04:13( 45)(  8)  00:04:51( 52)( 10)  00:04:12(100)(  6)  00:00:33
   8 Арбаев Артём              Усть-Канский район         363 2001 00:30:22   +15:52      8          00:03:42( 31)(  9)  00:02:12( 33)(  9)  00:03:58( 35)(  5)  00:06:15( 34)( 18)  00:02:07( 45)(  2)  00:03:14( 52)(  8)  00:07:11(100)( 15)  00:01:43
   9 Григоров Никита           Барнаул              IIю   252 2004 00:36:53   +22:23      9          00:04:34( 31)( 11)  00:04:29( 33)( 14)  00:04:28( 35)( 10)  00:03:16( 34)( 14)  00:04:57( 45)( 11)  00:09:38( 52)( 14)  00:04:43(100)(  9)  00:00:48
  10 Анисимов Андрей           Усть-Коксинский райо       233 2001 00:38:58   +24:28     10          00:03:25( 31)(  6)  00:09:13( 33)( 16)  00:11:10( 35)( 16)  00:01:46( 34)(  7)  00:04:23( 45)(  9)  00:02:26( 52)(  5)  00:05:35(100)( 13)  00:01:00
  11 Биковец Евгений           Барнаул                    243 2005 00:39:30   +25:00     11          00:06:07( 31)( 14)  00:02:56( 33)( 12)  00:05:51( 35)( 13)  00:04:20( 34)( 16)  00:06:23( 45)( 15)  00:03:26( 52)(  9)  00:09:42(100)( 16)  00:00:45
  12 Шапин Даниил              Барнаул              IIIю  123 2002 00:42:44   +28:14     12          00:07:33( 31)( 16)  00:02:15( 33)( 10)  00:14:07( 35)( 17)  00:03:04( 34)( 13)  00:05:29( 45)( 13)  00:02:33( 52)(  6)  00:06:33(100)( 14)  00:01:10
  13 Крищенко Гера             Горно-Алтайск               82 2003 00:46:01   +31:31     13          00:04:01( 31)( 10)  00:06:06( 33)( 15)  00:08:25( 35)( 14)  00:04:15( 34)( 15)  00:04:54( 45)( 10)  00:13:13( 52)( 15)  00:04:13(100)(  7)  00:00:54
  14 Карманов Шуну             Усть-Канский район         391 2001 00:46:05   +31:35     14          00:03:27( 31)(  7)  00:01:38( 33)(  4)  00:16:10( 35)( 18)  00:01:07( 34)(  2)  00:09:28( 45)( 17)  00:08:21( 52)( 12)  00:05:12(100)( 11)  00:00:42
  15 Карманов Айат             Усть-Канский район         372 2002 00:46:11   +31:41     15          00:03:21( 31)(  5)  00:02:16( 33)( 11)  00:11:00( 35)( 15)  00:02:16( 34)( 10)  00:03:59( 45)(  6)  00:18:26( 52)( 16)  00:04:15(100)(  8)  00:00:38
  16 Терехов Александр         Барнаул              IIIю  283 2002 00:55:25   +40:55     16          00:06:40( 31)( 15)  00:19:49( 33)( 18)  00:04:35( 35)( 11)  00:02:58( 34)( 12)  00:05:25( 45)( 12)  00:09:31( 52)( 13)  00:05:29(100)( 12)  00:00:58
  17 Бондарь Виктор            Горно-Алтайск        IIю    61 2001 01:07:29   +52:59     17          00:09:12( 31)( 17)  00:01:41( 33)(  5)  00:04:18( 35)(  8)  00:01:28( 34)(  5)  00:04:10( 45)(  7)  00:31:43( 52)( 17)  00:14:07(100)( 17)  00:00:50
  18 Рыжих Влад                Барнаул              IIIю  971 2002 снят                             00:09:31( 31)( 18)  00:01:41( 33)(  5)  00:04:15( 35)(  7)  00:01:33( 34)(  6)  00:15:22
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю    - 105%  -   0:15:13

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-13, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 45)       6( 52)       7(100)   
   1 Чулкова Яна               Горно-Алтайск        Iю    533 2001 00:34:38   +00:00      1  Iю      00:03:55( 31)(  4)  00:04:26( 33)( 11)  00:05:14( 35)(  3)  00:02:35( 34)(  7)  00:02:31( 45)(  1)  00:10:02( 52)(  9)  00:05:03(100)(  4)  00:00:52
   2 Манина Виктория           Барнаул              IIю   271 2003 00:39:14   +04:36      2  IIю     00:10:18( 31)( 15)  00:01:23( 33)(  2)  00:05:00( 35)(  2)  00:02:02( 34)(  5)  00:10:40( 45)( 12)  00:03:31( 52)(  6)  00:05:24(100)(  5)  00:00:56
   3 Чугулчина Камила          Усть-Канский район         422 2001 00:39:18   +04:40      3  IIю     00:09:14( 31)( 14)  00:01:51( 33)(  5)  00:04:15( 35)(  1)  00:05:49( 34)( 12)  00:08:08( 45)( 11)  00:03:34( 52)(  7)  00:05:24(100)(  5)  00:01:03
   4 Полякова Алёна            Барнаул                    281 2006 00:40:05   +05:27      4  IIю     00:06:30( 31)( 11)  00:02:45( 33)(  9)  00:06:22( 35)(  4)  00:04:02( 34)(  9)  00:06:28( 45)( 10)  00:03:24( 52)(  5)  00:09:19(100)( 12)  00:01:15
   5 Карелина Юля              Горно-Алтайск        II    122 2000 00:45:13   +10:35      5          00:05:06( 31)( 10)  00:04:45( 33)( 12)  00:08:45( 35)(  7)  00:01:34( 34)(  1)  00:04:30( 45)(  7)  00:12:05( 52)( 10)  00:07:08(100)( 11)  00:01:20
   6 Попова Таня               Горно-Алтайск              148 2001 00:46:07   +11:29      6          00:03:49( 31)(  3)  00:05:53( 33)( 14)  00:08:37( 35)(  6)  00:04:13( 34)( 10)  00:05:06( 45)(  8)  00:12:59( 52)( 12)  00:04:31(100)(  3)  00:00:59
   7 Маркова Алёна             Барнаул              IIIю  272 2003 00:46:07   +11:29      6          00:04:14( 31)(  6)  00:05:24( 33)( 13)  00:08:54( 35)(  8)  00:08:39( 34)( 13)  00:02:59( 45)(  2)  00:09:34( 52)(  8)  00:05:37(100)(  7)  00:00:46
   8 Бабина Ангелина           Горно-Алтайск               23 2001 00:49:41   +15:03      8          00:04:18( 31)(  7)  00:45:23
   9 Тайтакова Экемель         Усть-Канский район         403 2003 00:49:42   +15:04      9          00:06:37( 31)( 12)  00:03:18( 33)( 10)  00:25:29( 35)( 10)  00:01:48( 34)(  3)  00:04:09( 45)(  6)  00:01:51( 52)(  1)  00:05:44(100)(  9)  00:00:46
  10 Кыйынова Карина           Усть-Канский район         421 2002 00:51:21   +16:43     10          00:04:19( 31)(  8)  00:02:44( 33)(  8)  00:30:16( 35)( 13)  00:01:53( 34)(  4)  00:03:59( 45)(  4)  00:01:55( 52)(  3)  00:05:42(100)(  8)  00:00:33
  11 Захватаева Анастасия      Барнаул                    262 2003 00:52:52   +18:14     11          00:03:28( 31)(  2)  00:02:00( 33)(  6)  00:06:59( 35)(  5)  00:05:48( 34)( 11)  00:05:10( 45)(  9)  00:12:27( 52)( 11)  00:15:58(100)( 13)  00:01:02
  12 Кныева Анастасия          Усть-Канский район         382 2003 00:54:34   +19:56     12          00:04:26( 31)(  9)  00:02:43( 33)(  7)  00:33:22( 35)( 14)  00:01:44( 34)(  2)  00:04:03( 45)(  5)  00:01:51( 52)(  1)  00:05:44(100)(  9)  00:00:41
  13 Каланчина Чейне           Усть-Канский район         371 2001 01:05:13   +30:35     13          00:04:11( 31)(  5)  00:01:37( 33)(  3)  00:28:39( 35)( 11)  00:03:21( 34)(  8)  00:03:50( 45)(  3)  00:18:36( 52)( 13)  00:04:24(100)(  2)  00:00:35
  14 Сорошева Алина            Усть-Канский район         472 2002 01:23:44   +49:06     14          00:06:57( 31)( 13)  00:01:17( 33)(  1)  00:28:59( 35)( 12)  00:02:07( 34)(  6)  00:36:36( 45)( 13)  00:02:40( 52)(  4)  00:03:58(100)(  1)  00:01:10
  15 Скоблина Катя             Горно-Алтайск        Iю    111 2002 снят                             00:03:03( 31)(  1)  00:01:49( 33)(  4)  00:10:33( 35)(  9)  00:27:16
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:37:24
IIю    - 125%  -   0:43:17

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-15, 9 КП, 3.000 м, набор высоты 70 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 37)       3( 48)       4( 53)       5( 35)       6( 34)       7( 44)       8( 52)       9(100)   
   1 Петров Алексей            Усть-Коксинский райо III   191 1999 00:27:06   +00:00      1  Iю      00:02:29( 31)(  2)  00:04:03( 37)(  1)  00:06:42( 48)(  3)  00:02:49( 53)(  1)  00:03:26( 35)(  1)  00:00:54( 34)(  2)  00:02:22( 44)(  1)  00:00:28( 52)(  1)  00:03:18(100)(  3)  00:00:35
   2 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        I     523 1999 00:28:56   +01:50      2  Iю      00:02:18( 31)(  1)  00:04:41( 37)(  4)  00:06:30( 48)(  2)  00:04:08( 53)(  2)  00:03:30( 35)(  2)  00:00:51( 34)(  1)  00:02:36( 44)(  2)  00:00:38( 52)(  4)  00:03:10(100)(  1)  00:00:34
   3 Анисимов Павел            Усть-Коксинский райо III   183 1999 00:31:59   +04:53      3  Iю      00:02:47( 31)(  4)  00:04:04( 37)(  2)  00:07:41( 48)(  6)  00:05:54( 53)(  8)  00:03:37( 35)(  3)  00:00:54( 34)(  2)  00:02:47( 44)(  3)  00:00:28( 52)(  1)  00:03:13(100)(  2)  00:00:34
   4 Атаманов Александр        Усть-Коксинский райо       192 1999 00:39:58   +12:52      4  IIю     00:05:15( 31)( 14)  00:06:35( 37)(  7)  00:07:18( 48)(  4)  00:05:49( 53)(  7)  00:04:56( 35)(  5)  00:01:26( 34)(  9)  00:03:18( 44)(  5)  00:00:47( 52)(  6)  00:03:21(100)(  4)  00:01:13
   5 Тайтаков Алан             Усть-Канский район         393 1999 00:42:09   +15:03      5  IIю     00:02:54( 31)(  5)  00:04:21( 37)(  3)  00:05:10( 48)(  1)  00:04:10( 53)(  3)  00:14:16( 35)( 13)  00:01:05( 34)(  5)  00:02:48( 44)(  4)  00:01:31( 52)(  8)  00:05:17(100)(  9)  00:00:37
   6 Кузнецов Антон            Барнаул              Iю    263 1999 00:45:45   +18:39      6          00:04:12( 31)( 11)  00:05:06( 37)(  6)  00:10:26( 48)( 10)  00:05:08( 53)(  6)  00:07:54( 35)(  8)  00:01:21( 34)(  7)  00:04:59( 44)(  9)  00:01:49( 52)( 10)  00:04:15(100)(  7)  00:00:35
   7 Тюменцов Егор             Барнаул              IIю   312 2000 00:49:36   +22:30      7          00:03:08( 31)(  8)  00:10:26( 37)( 11)  00:10:08( 48)(  9)  00:04:59( 53)(  5)  00:08:08( 35)(  9)  00:01:19( 34)(  6)  00:04:54( 44)(  8)  00:01:40( 52)(  9)  00:04:22(100)(  8)  00:00:32
   8 Качанов Слава             Горно-Алтайск        IIIю   81 1999 00:56:07   +29:01      8          00:04:32( 31)( 12)  00:08:01( 37)(  8)  00:11:22( 48)( 11)  00:10:29( 53)(  9)  00:06:17( 35)(  6)  00:01:25( 34)(  8)  00:05:31( 44)( 10)  00:00:35( 52)(  3)  00:06:53(100)( 10)  00:01:02
   9 Синкин Владислав          Усть-Коксинский райо III   201 2000 01:04:12   +37:06      9          00:02:38( 31)(  3)  00:17:05( 37)( 14)  00:15:22( 48)( 14)  00:12:35( 53)( 10)  00:06:55( 35)(  7)  00:01:03( 34)(  4)  00:03:19( 44)(  6)  00:01:01( 52)(  7)  00:03:33(100)(  5)  00:00:41
  10 Берилов Михаил            Турачакский район          313 1999 01:27:24   +00:18     10          00:06:05( 31)( 15)  00:11:55( 37)( 13)  00:09:06( 48)(  8)  00:21:54( 53)( 11)  00:16:34( 35)( 14)  00:02:04( 34)( 14)  00:14:18( 44)( 11)  00:00:42( 52)(  5)  00:04:13(100)(  6)  00:00:33
  11 Далматов Дима             Горно-Алтайск        II     43 2000 снят                             00:03:24( 31)( 10)  00:04:57( 37)(  5)  00:08:31( 48)(  7)  00:04:57( 53)(  4)  00:04:32( 35)(  4)  00:01:50( 34)( 13)  00:04:22( 44)(  7)  00:10:04
  12 Копылов Алексей           Горно-Алтайск        Iю     73 1999 снят                             00:03:01( 31)(  6)  00:10:04( 37)( 10)  00:46:47
  13 Митряков Роман            Горно-Алтайск        Iю    101 2000 снят                             00:03:04( 31)(  7)  00:43:14
  14 Алёхин  Артур             Горно-Алтайск2             129 2000 снят                             00:04:52( 31)( 13)  00:23:14( 37)( 15)  00:07:29( 48)(  5)  00:22:24( 53)( 12)  00:14:08( 35)( 12)  00:01:30( 34)( 12)  00:09:59
  15 Найдёнов Денис            Горно-Алтайск2             130 2000 снят                             11:21:12( 31)( 16)  00:10:41( 37)( 12)  00:13:20( 48)( 12)  00:28:02( 53)( 14)  00:14:01( 35)( 10)  00:01:28( 34)( 10)  00:10:00
  16 Агджян Давид              Барнаул              IIю   241 2000 снят                             00:03:21( 31)(  9)  00:08:14( 37)(  9)  00:13:34( 48)( 13)  00:27:59( 53)( 13)  00:14:02( 35)( 11)  00:01:29( 34)( 11)  00:10:02
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 49.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:31:09
Iю     - 136%  -   0:36:51
IIю    - 160%  -   0:43:21

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-15, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 45)       6( 52)       7(100)   
   1 Кыргызова Динара          Турачакский район          323 2000 00:23:04   +00:00      1  Iю      00:03:33( 31)(  6)  00:04:25( 33)( 10)  00:04:09( 35)(  6)  00:02:10( 34)(  7)  00:02:36( 45)(  3)  00:02:03( 52)(  3)  00:03:27(100)(  1)  00:00:41
   2 Грушихина Жанна           Усть-Коксинский райо       221 2000 00:25:46   +02:42      2  IIю     00:02:36( 31)(  1)  00:06:51( 33)( 12)  00:03:03( 35)(  1)  00:01:10( 34)(  1)  00:04:34( 45)( 14)  00:02:01( 52)(  2)  00:04:52(100)(  3)  00:00:39
   3 Понамарева Ольга          Усть-Коксинский райо       223 1999 00:29:06   +06:02      3          00:02:58( 31)(  2)  00:01:29( 33)(  2)  00:05:17( 35)(  8)  00:01:37( 34)(  3)  00:02:27( 45)(  2)  00:08:07( 52)(  9)  00:06:25(100)( 11)  00:00:46
   4 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        Iю     63 2000 00:30:44   +07:40      4          00:04:57( 31)( 11)  00:01:35( 33)(  4)  00:04:08( 35)(  5)  00:04:00( 34)( 14)  00:03:40( 45)( 11)  00:03:19( 52)(  7)  00:07:48(100)( 13)  00:01:17
   5 Никшина Татьяна           Усть-Коксинский райо       232 2000 00:32:58   +09:54      5          00:03:19( 31)(  4)  00:04:03( 33)(  9)  00:04:37( 35)(  7)  00:03:00( 34)( 11)  00:02:22( 45)(  1)  00:09:18( 52)( 12)  00:05:37(100)(  9)  00:00:42
   6 Тантыбарова Диана         Турачакский район          352 2000 00:34:12   +11:08      6          00:06:13( 31)( 14)  00:02:27( 33)(  6)  00:04:03( 35)(  3)  00:02:26( 34)(  9)  00:02:51( 45)(  4)  00:08:56( 52)( 11)  00:06:29(100)( 12)  00:00:47
   7 Тихонова Александра       Барнаул              Iю    972 2000 00:34:15   +11:11      7          00:03:24( 31)(  5)  00:09:03( 33)( 14)  00:04:03( 35)(  3)  00:03:22( 34)( 13)  00:03:02( 45)(  6)  00:05:02( 52)(  8)  00:05:14(100)(  8)  00:01:05
   8 Матина Дарья              Усть-Коксинский райо       222 2000 00:40:07   +17:03      8          00:03:39( 31)(  7)  00:02:36( 33)(  7)  00:03:45( 35)(  2)  00:02:25( 34)(  8)  00:03:37( 45)( 10)  00:18:18( 52)( 14)  00:04:56(100)(  6)  00:00:51
   9 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIIю   83 2000 00:45:45   +22:41      9          00:03:08( 31)(  3)  00:02:44( 33)(  8)  00:10:56( 35)(  9)  00:03:09( 34)( 12)  00:04:17( 45)( 13)  00:10:34( 52)( 13)  00:10:09(100)( 14)  00:00:48
  10 Елесова Айжана            Горно-Алтайск2             532 2000 01:01:05   +38:01     10          00:04:01( 31)(  8)  00:08:53( 33)( 13)  00:25:30( 35)( 11)  00:02:29( 34)( 10)  00:05:27( 45)( 15)  00:08:55( 52)( 10)  00:04:55(100)(  4)  00:00:55
  11 Тайтакова Елена           Горно-Алтайск              121 2000 01:01:52   +38:48     11          00:05:18( 31)( 13)  00:01:53( 33)(  5)  00:41:34( 35)( 14)  00:01:56( 34)(  6)  00:03:16( 45)(  7)  00:02:21( 52)(  5)  00:04:47(100)(  2)  00:00:47
  12 Ерошенко Алина            Горно-Алтайск2             131 2000 01:06:05   +43:01     12          00:07:07( 31)( 15)  00:06:34( 33)( 11)  00:39:17( 35)( 13)  00:01:53( 34)(  5)  00:03:01( 45)(  5)  00:02:22( 52)(  6)  00:04:55(100)(  4)  00:00:56
  13 Ластаева Ай-Чечек         Усть-Канский район         392 2000 01:07:29   +44:25     13          00:04:26( 31)( 10)  00:23:31( 33)( 15)  00:25:34( 35)( 12)  00:01:35( 34)(  2)  00:04:03( 45)( 12)  00:01:59( 52)(  1)  00:05:44(100)( 10)  00:00:37
  14 Гусейнова Афсана          Горно-Алтайск        IIIю   71 1999 01:24:09   +01:05     14          00:04:23( 31)(  9)  00:01:25( 33)(  1)  01:04:56( 35)( 15)  00:01:51( 34)(  4)  00:03:29( 45)(  9)  00:02:13( 52)(  4)  00:05:10(100)(  7)  00:00:42
  15 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        III    72 2000 01:30:33   +07:29     15          00:05:05( 31)( 12)  00:01:34( 33)(  3)  00:21:17( 35)( 10)  00:13:39( 34)( 15)  00:03:26( 45)(  8)  00:30:44( 52)( 15)  00:13:59(100)( 15)  00:00:49
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:23:04
IIю    - 115%  -   0:26:31

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


М-17, 13 КП, 4.300 м, набор высоты 90 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 37)       3( 48)       4( 43)       5( 46)       6( 51)       7( 49)       8( 35)       9( 34)      10( 42)      11( 44)      12( 52)      13(100)   
   1 Меркитов Николай          Усть-Коксинский райо III   182 1998 00:44:57   +00:00      1  Iю      00:04:17( 33)(  7)  00:03:28( 37)(  1)  00:07:12( 48)(  1)  00:05:25( 43)(  7)  00:03:01( 46)(  3)  00:05:11( 51)(  3)  00:02:26( 49)(  4)  00:04:22( 35)(  1)  00:01:01( 34)(  3)  00:03:54( 42)(  2)  00:00:33( 44)(  1)  00:00:33( 52)(  6)  00:03:01(100)(  3)  00:00:33
   2 Бабояков Артём            Горно-Алтайск        III    33 1998 00:53:56   +08:59      2  Iю      00:14:44( 33)( 11)  00:03:28( 37)(  1)  00:08:33( 48)(  3)  00:03:05( 43)(  3)  00:02:44( 46)(  1)  00:04:58( 51)(  1)  00:02:27( 49)(  6)  00:04:29( 35)(  2)  00:00:58( 34)(  2)  00:03:54( 42)(  2)  00:00:39( 44)(  2)  00:00:27( 52)(  2)  00:02:56(100)(  2)  00:00:34
   3 Лямкин Вадим              Турачакский район          331 1997 00:58:49   +13:52      3  IIю     00:04:31( 33)(  8)  00:07:04( 37)( 11)  00:07:53( 48)(  2)  00:05:38( 43)(  8)  00:05:21( 46)(  8)  00:05:16( 51)(  4)  00:04:02( 49)( 10)  00:05:25( 35)(  3)  00:01:18( 34)(  4)  00:04:32( 42)(  5)  00:02:16( 44)( 11)  00:01:26( 52)( 11)  00:03:35(100)(  4)  00:00:32
   4 Матин Алексей             Усть-Коксинский райо III   181 1997 00:59:00   +14:03      4  IIю     00:03:14( 33)(  3)  00:03:47( 37)(  6)  00:09:29( 48)(  4)  00:02:26( 43)(  2)  00:02:56( 46)(  2)  00:05:52( 51)(  5)  00:03:19( 49)(  9)  00:11:27( 35)( 11)  00:00:54( 34)(  1)  00:09:46( 42)( 10)  00:00:42( 44)(  3)  00:00:49( 52)(  9)  00:03:43(100)(  5)  00:00:36
   5 Зеленский Дмитрий         Турачакский район          322 1997 01:11:10   +26:13      5          00:03:46( 33)(  4)  00:03:42( 37)(  5)  00:11:54( 48)(  7)  00:04:00( 43)(  6)  00:03:08( 46)(  4)  00:05:09( 51)(  2)  00:02:26( 49)(  4)  00:06:24( 35)(  4)  00:01:27( 34)(  9)  00:21:47( 42)( 11)  00:00:42( 44)(  3)  00:01:06( 52)( 10)  00:05:01(100)( 10)  00:00:38
   6 Сакошев Вадим             Турачакский район          342 1997 01:11:57   +27:00      6          00:06:11( 33)( 10)  00:03:37( 37)(  3)  00:24:27( 48)( 11)  00:03:06( 43)(  4)  00:03:57( 46)(  5)  00:06:10( 51)(  6)  00:02:38( 49)(  7)  00:07:02( 35)(  8)  00:01:25( 34)(  6)  00:06:36( 42)(  6)  00:01:03( 44)(  7)  00:00:25( 52)(  1)  00:04:40(100)(  6)  00:00:40
   7 Алексеев Батыр            Усть-Канский район         361 1998 01:22:42   +37:45      7          00:03:46( 33)(  4)  00:05:59( 37)( 10)  00:16:32( 48)( 10)  00:03:53( 43)(  5)  00:04:56( 46)(  7)  00:15:02( 51)( 11)  00:06:03( 49)( 11)  00:10:03( 35)( 10)  00:02:53( 34)( 11)  00:04:07( 42)(  4)  00:01:54( 44)( 10)  00:00:40( 52)(  8)  00:06:06(100)( 11)  00:00:48
   8 Басаргин Иван             Горно-Алтайск        II     53 1998 01:29:31   +44:34      8          00:04:56( 33)(  9)  00:04:54( 37)(  8)  00:12:23( 48)(  8)  00:33:19( 43)( 11)  00:04:22( 46)(  6)  00:08:47( 51)(  7)  00:02:39( 49)(  8)  00:07:19( 35)(  9)  00:02:26( 34)( 10)  00:03:25( 42)(  1)  00:00:58( 44)(  6)  00:00:37( 52)(  7)  00:02:54(100)(  1)  00:00:32
   9 Чичиеков Арам             Усть-Канский район         411 1998 01:32:43   +47:46      9          00:02:59( 33)(  2)  00:05:15( 37)(  9)  00:34:10( 48)( 12)  00:02:08( 43)(  1)  00:08:29( 46)(  9)  00:14:43( 51)(  8)  00:01:56( 49)(  3)  00:06:53( 35)(  6)  00:01:23( 34)(  5)  00:08:20( 42)(  9)  00:00:43( 44)(  5)  00:00:29( 52)(  4)  00:04:47(100)(  7)  00:00:28
  10 Алексеев Байыр            Усть-Канский район         353 1997 01:42:53   +57:56     10          00:02:50( 33)(  1)  00:03:39( 37)(  4)  00:13:46( 48)(  9)  00:33:11( 43)( 10)  00:09:27( 46)( 11)  00:14:53( 51)(  9)  00:01:49( 49)(  2)  00:06:57( 35)(  7)  00:01:26( 34)(  8)  00:07:40( 42)(  7)  00:01:11( 44)(  8)  00:00:32( 52)(  5)  00:04:59(100)(  9)  00:00:33
  11 Чичиеков Ахмед            Усть-Канский район         413 1998 01:55:49   +10:52     11          00:28:53( 33)( 12)  00:04:06( 37)(  7)  00:09:35( 48)(  5)  00:24:05( 43)(  9)  00:09:17( 46)( 10)  00:14:53( 51)(  9)  00:01:45( 49)(  1)  00:06:52( 35)(  5)  00:01:25( 34)(  6)  00:07:53( 42)(  8)  00:01:16( 44)(  9)  00:00:28( 52)(  3)  00:04:53(100)(  8)  00:00:28
  12 Кунаков Егор              Горно-Алтайск2             134 1997 снят                             01:44:18
  13 Рахмонов Тимур            Барнаул              II    981 1998 снят                             00:04:04( 33)(  6)  00:32:54( 37)( 12)  00:10:07( 48)(  6)  00:58:34
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:48:59
Iю     - 128%  -   0:57:32
IIю    - 150%  -   1:07:25

М-13 Ж-13 М-15 Ж-15 М-17 Ж-17 М-19 Ж-19 М-21 Ж-21 М-Э Ж-Э М-ВЕТЕРАНЫ Ж-ВЕТЕРАНЫ


Ж-17, 9 КП, 3.000 м, набор высоты 70 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 37)       3( 48)       4( 53)       5( 35)       6( 34)       7( 44)       8( 52)       9(100)   
   1 Павина Алёна              Горно-Алтайск        II    103 1998 00:39:55   +00:00      1     00:02:36( 31)(  1)  00:12:26( 37)(  3)  00:08:54( 48)(  6)  00:02:48( 53)(  1)  00:04:18( 35)(  2)  00:01:10( 34)(  4)  00:03:22( 44)(  1)  00:00:33( 52)(  4)  00:03:08(100)(  3)  00:00:40
