Открытое Первенство Республики Алтай
по спортивному ориентированию бегом
"Горная тропа-2013"
Классика
25.04.2013, г.Тугая

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-19,21,Э, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 110 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Григоров Николай          Барнаул              МС    253 1981 00:42:47   +00:00      1  М-Э      
   2 Гуляев Валерий            УФСИН по РА          МС    600 1983 00:43:15   +00:28      2  М-Э      
   3 Амосов Вячеслав           Горно-Алтайск        КМС    22 1985 00:46:36   +03:49      3  М-Э      
   4 Григоров Леонид           Барнаул              КМС   251 1983 00:48:45   +05:58      4  М-Э      
   5 Павлов Максим             ГАГУ                 КМС   300 1993 00:50:35   +07:48      5  М-21     
   6 Софронов Дмитрий          Майминский район     КМС   153 1987 00:53:13   +10:26      6  М-Э      
   7 Бочкарев Андрей           Майминский район     I     135 1982 00:55:25   +12:38      7  М-Э      
   8 Кончижов Айастан          АОУ НПО ПУ-84              433 1993 01:00:18   +17:31      8  М-21     
   9 Новицкий Павел            Турачакский район          333 1996 01:06:28   +23:41      9  М-19     
  10 Неверов Николай           Горно-Алтайск        КМС   102 1994 01:06:51   +24:04     10  М-21     
  11 Каркавин Максим           Барнаул              I     983 1996 01:08:19   +25:32     11  М-19     
  12 Бушуев Андрей             Турачакский район          321 1996 01:11:13   +28:26     12  М-19     
  13 Бочкарёв Василий          ГАПК                       137 1993 01:12:10   +29:23     13  М-21     
  14 Туганаков Вячеслав        Усть-Коксинский райо III   162 1996 01:12:50   +30:03     14  М-19     
  15 Лумельский Валерий        Горно-Алтайск        I      93 1994 01:27:19   +44:32     15  М-21     
  16 Чулунов Мерген            ГАПК                       142 1995 01:43:12   +00:25     16  М-19     
  17 Раковенко Андрей          Горно-Алтайск        II    112 1996 снят                     М-19     
  18 Улагашев Виталий          ГАПК                       138 1995 снят                     М-19     
  19 Медведев Влад             ГАПК                       141 1996 снят                     М-19     
  20 Печенин Александр         ГАПК                       144 1995 снят                     М-19     
  21 Пронькин Александр        ГАПК                       145 1995 снят                     М-19     
  22 Никифоров Максим          ГАПК                       146 1995 снят                     М-19     
  23 Майжиев Буучий            АОУ НПО ПУ-84              442 1992 снят                     М-Э      
  24 Тижемеев Айан             АОУ НПО ПУ-84              451 1991 снят                     М-Э      
  25 Чекурбишев Актыр          АОУ НПО ПУ-84              453 1995 снят                     М-19     
  26 Дюкарев Степан            ГАПК                 II    543 1995 снят                     М-19     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-17, Ж-21, 13 КП, 4.300 м, набор высоты 90 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Черемных Олег             Майминский район     МС    143 1962 00:37:57   +00:00      1  М-ВЕТЕРА 
   2 Баринова Евгения          Горно-Алтайск        КМС    52 1983 00:38:53   +00:56      2  Ж-Э      
   3 Губенкин С.М.             Горно-Алтайск              471      00:41:07   +03:10      3  М-ВЕТЕРА 
   4 Сюзева Анастасия          Барнаул              МС    463 1992 00:42:29   +04:32      4  Ж-Э      
   5 Былина Елизавета          Барнаул              КМС   992 1996 00:44:37   +06:40      5  Ж-19     
   6 Меркитов Николай          Усть-Коксинский райо III   182 1998 00:44:57   +07:00      6  М-17     
   7 Кириллов Александр        Майминский район     КМС   127 1962 00:45:00   +07:03      7  М-ВЕТЕРА 
   8 Васильева Елена           ГАГУ                 КМС   461 1992 00:45:48   +07:51      8  Ж-21     
   9 Милютин Андрей            Горно-Алтайск2             147      00:50:44   +12:47      9  М-ВЕТЕРА 
  10 Шмурыгина Кристина        Барнаул              КМС   963 1987 00:51:47   +13:50     10  Ж-Э      
  11 Бабояков Артём            Горно-Алтайск        III    33 1998 00:53:56   +15:59     11  М-17     
  12 Скопинцева Елена          Турачакский район          126 1994 00:54:57   +17:00     12  Ж-19     
  13 Осинцева Марина           Барнаул              КМС   993 1995 00:57:40   +19:43     13  Ж-19     
  14 Лямкин Вадим              Турачакский район          331 1997 00:58:49   +20:52     14  М-17     
  15 Матин Алексей             Усть-Коксинский райо III   181 1997 00:59:00   +21:03     15  М-17     
  16 Аллахвердиева Севда       Горно-Алтайск        II     13 1996 01:00:20   +22:23     16  Ж-19     
  17 Иванова Наталья           Майминский район     III   152 1989 01:04:10   +26:13     17  Ж-Э      
  18 Чибиекова Лидия           Горно-Алтайск        II    132 1996 01:08:56   +30:59     18  Ж-19     
  19 Сатлаева Ольга            Майминский район     МС    456 1979 01:09:39   +31:42     19  Ж-Э      
  20 Зеленский Дмитрий         Турачакский район          322 1997 01:11:10   +33:13     20  М-17     
  21 Сакошев Вадим             Турачакский район          342 1997 01:11:57   +34:00     21  М-17     
  22 Алексеев Батыр            Усть-Канский район         361 1998 01:22:42   +44:45     22  М-17     
  23 Басаргин Иван             Горно-Алтайск        II     53 1998 01:29:31   +51:34     23  М-17     
  24 Суртаева Инна             АОУ НПО ПУ-84              443 1993 01:31:55   +53:58     24  Ж-21     
  25 Чичиеков Арам             Усть-Канский район         411 1998 01:32:43   +54:46     25  М-17     
  26 Алексеев Байыр            Усть-Канский район         353 1997 01:42:53   +04:56     26  М-17     
  27 Маковеева Рая             ГАПК                       140 1995 01:44:36   +06:39     27  Ж-19     
  28 Чичиеков Ахмед            Усть-Канский район         413 1998 01:55:49   +17:52     28  М-17     
  29 Котова Ирина              АОУ НПО ПУ-84              441 1994 12:56:02   +18:05     29  Ж-21     
  30 Кунаков Егор              Горно-Алтайск2             134 1997 снят                     М-17     
  31 Рогова Дарья              Барнаул              КМС   462 1995 снят                     Ж-19     
  32 Рахмонов Тимур            Барнаул              II    981 1998 снят                     М-17     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-15,Ж-17, 9 КП, 3.000 м, набор высоты 70 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Петров Алексей            Усть-Коксинский райо III   191 1999 00:27:06   +00:00      1  М-15     
   2 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        I     523 1999 00:28:56   +01:50      2  М-15     
   3 Анисимов Павел            Усть-Коксинский райо III   183 1999 00:31:59   +04:53      3  М-15     
   4 Павина Алёна              Горно-Алтайск        II    103 1998 00:39:55   +12:49      4  Ж-17     
   5 Атаманов Александр        Усть-Коксинский райо       192 1999 00:39:58   +12:52      5  М-15     
   6 Стерлядева Наталья        Усть-Коксинский райо III   212 1997 00:41:26   +14:20      6  Ж-17     
   7 Бусыгина Марина           Барнаул              II    982 1998 00:41:42   +14:36      7  Ж-17     
   8 Тайтаков Алан             Усть-Канский район         393 1999 00:42:09   +15:03      8  М-15     
   9 Стерлядева Светлана       Усть-Коксинский райо III   213 1997 00:43:41   +16:35      9  Ж-17     
  10 Шеманаева Мария           Барнаул              I     991 1997 00:43:44   +16:38     10  Ж-17     
  11 Кузнецов Антон            Барнаул              Iю    263 1999 00:45:45   +18:39     11  М-15     
  12 Пустогачева Анжелика      Турачакский район          341 1998 00:48:53   +21:47     12  Ж-17     
  13 Тюменцов Егор             Барнаул              IIю   312 2000 00:49:36   +22:30     13  М-15     
  14 Орлова Елена              Усть-Коксинский райо III   202 1997 00:50:09   +23:03     14  Ж-17     
  15 Качанов Слава             Горно-Алтайск        IIIю   81 1999 00:56:07   +29:01     15  М-15     
  16 Синкин Владислав          Усть-Коксинский райо III   201 2000 01:04:12   +37:06     16  М-15     
  17 Модорова Айтана           Усть-Канский район         362 1997 01:19:28   +52:22     17  Ж-17     
  18 Берилов Михаил            Турачакский район          313 1999 01:27:24   +00:18     18  М-15     
  19 Адыкенова Ксения          Горно-Алтайск               12 1998 снят                     Ж-17     
  20 Далматов Дима             Горно-Алтайск        II     43 2000 снят                     М-15     
  21 Копылов Алексей           Горно-Алтайск        Iю     73 1999 снят                     М-15     
  22 Митряков Роман            Горно-Алтайск        Iю    101 2000 снят                     М-15     
  23 Алёхин  Артур             Горно-Алтайск2             129 2000 снят                     М-15     
  24 Найдёнов Денис            Горно-Алтайск2             130 2000 снят                     М-15     
  25 Агджян Давид              Барнаул              IIю   241 2000 снят                     М-15     
Ранг не определялся

М-19,21,Э М-17, Ж-21 М-15,Ж-17 М-13,Ж-15


М-13,Ж-15, 7 КП, 1.600 м, набор высоты 50 м, Зам. гл.судьи по СТО: Амосов В.А., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кириллов Александр        Майминский район           128 2001 00:14:30   +00:00      1  М-13     
   2 Аносов Данил              Барнаул              IIIю  242 2001 00:16:01   +01:31      2  М-13     
   3 Моткин Фёдор              Турачакский район          332 2001 00:20:51   +06:21      3  М-13     
   4 Кыргызова Динара          Турачакский район          323 2000 00:23:04   +08:34      4  Ж-15     
   5 Грушихина Жанна           Усть-Коксинский райо       221 2000 00:25:46   +11:16      5  Ж-15     
   6 Минаков Семён             Барнаул              IIIю  273 2001 00:27:07   +12:37      6  М-13     
   7 Тадыжеков Иван            Турачакский район          343 2001 00:28:54   +14:24      7  М-13     
   8 Понамарева Ольга          Усть-Коксинский райо       223 1999 00:29:06   +14:36      8  Ж-15     
   9 Севальнов Степан          Барнаул              IIIю  282 2003 00:29:36   +15:06      9  М-13     
  10 Давыдов Виталий           Барнаул              IIIю  261 2002 00:29:43   +15:13     10  М-13     
  11 Арбаев Артём              Усть-Канский район         363 2001 00:30:22   +15:52     11  М-13     
  12 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        Iю     63 2000 00:30:44   +16:14     12  Ж-15     
  13 Никшина Татьяна           Усть-Коксинский райо       232 2000 00:32:58   +18:28     13  Ж-15     
  14 Тантыбарова Диана         Турачакский район          352 2000 00:34:12   +19:42     14  Ж-15     
  15 Тихонова Александра       Барнаул              Iю    972 2000 00:34:15   +19:45     15  Ж-15     
  16 Чулкова Яна               Горно-Алтайск        Iю    533 2001 00:34:38   +20:08     16  Ж-13     
  17 Григоров Никита           Барнаул              IIю   252 2004 00:36:53   +22:23     17  М-13     
  18 Анисимов Андрей           Усть-Коксинский райо       233 2001 00:38:58   +24:28     18  М-13     
  19 Манина Виктория           Барнаул              IIю   271 2003 00:39:14   +24:44     19  Ж-13     
  20 Чугулчина Камила          Усть-Канский район         422 2001 00:39:18   +24:48     20  Ж-13     
  21 Биковец Евгений           Барнаул                    243 2005 00:39:30   +25:00     21  М-13     
  22 Полякова Алёна            Барнаул                    281 2006 00:40:05   +25:35     22  Ж-13     
  23 Матина Дарья              Усть-Коксинский райо       222 2000 00:40:07   +25:37     23  Ж-15     
  24 Шапин Даниил              Барнаул              IIIю  123 2002 00:42:44   +28:14     24  М-13     
  25 Карелина Юля              Горно-Алтайск        II    122 2000 00:45:13   +30:43     25  Ж-13     
  26 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIIю   83 2000 00:45:45   +31:15     26  Ж-15     
  27 Крищенко Гера             Горно-Алтайск               82 2003 00:46:01   +31:31     27  М-13     
  28 Карманов Шуну             Усть-Канский район         391 2001 00:46:05   +31:35     28  М-13     
  29 Попова Таня               Горно-Алтайск              148 2001 00:46:07   +31:37     29  Ж-13     
  30 Маркова Алёна             Барнаул              IIIю  272 2003 00:46:07   +31:37     29  Ж-13     
  31 Карманов Айат             Усть-Канский район         372 2002 00:46:11   +31:41     31  М-13     
  32 Бабина Ангелина           Горно-Алтайск               23 2001 00:49:41   +35:11     32  Ж-13     
  33 Тайтакова Экемель         Усть-Канский район         403 2003 00:49:42   +35:12     33  Ж-13     
  34 Кыйынова Карина           Усть-Канский район         421 2002 00:51:21   +36:51     34  Ж-13     
  35 Захватаева Анастасия      Барнаул                    262 2003 00:52:52   +38:22     35  Ж-13     
  36 Кныева Анастасия          Усть-Канский район         382 2003 00:54:34   +40:04     36  Ж-13     
  37 Терехов Александр         Барнаул              IIIю  283 2002 00:55:25   +40:55     37  М-13     
  38 Елесова Айжана            Горно-Алтайск2             532 2000 01:01:05   +46:35     38  Ж-15     
  39 Тайтакова Елена           Горно-Алтайск              121 2000 01:01:52   +47:22     39  Ж-15     
  40 Каланчина Чейне           Усть-Канский район         371 2001 01:05:13   +50:43     40  Ж-13     
  41 Ерошенко Алина            Горно-Алтайск2             131 2000 01:06:05   +51:35     41  Ж-15     
  42 Ластаева Ай-Чечек         Усть-Канский район         392 2000 01:07:29   +52:59     42  Ж-15     
  43 Бондарь Виктор            Горно-Алтайск        IIю    61 2001 01:07:29   +52:59     42  М-13     
  44 Сорошева Алина            Усть-Канский район         472 2002 01:23:44   +09:14     44  Ж-13     
  45 Гусейнова Афсана          Горно-Алтайск        IIIю   71 1999 01:24:09   +09:39     45  Ж-15     
  46 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        III    72 2000 01:30:33   +16:03     46  Ж-15     
  47 Скоблина Катя             Горно-Алтайск        Iю    111 2002 снят                     Ж-13     
  48 Рыжих Влад                Барнаул              IIIю  971 2002 снят                     М-13     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Королёв С.П.
Главный секретарь                               Смирнов В,В