Чемпионат и Первенство Алтайского
края, I этап кубка края,
открыток Первенство ДЮСШ №6 по
спортивному ориентированию, лыжные дисциплины
23 января 2016 г., п. Новосиликатный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант D, 5 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Никита Лабиринт II 29 2004 00:08:15 +00:00 1 М12
2 Севальнев Степан Лабиринт II 101 2003 00:09:32 +01:17 2 М14
3 Лобыгина Марина Лабиринт II 65 2003 00:11:15 +03:00 3 Ж14
4 Рахматулин Слава Азимут IIю 92 2002 00:12:03 +03:48 4 М14
5 Лиштаева Анна Азимут II 64 2003 00:12:04 +03:49 5 Ж14
6 Попов Евгений Азимут IIю 91 2004 00:12:25 +04:10 6 М12
7 Бондарь Иван Азимут IIIю 16 2001 00:12:38 +04:23 7 М14
8 Киселев Виктор Азимут Iю 55 2002 00:12:43 +04:28 8 М14
9 Брошко Данил Азимут IIIю 18 2002 00:12:51 +04:36 9 М14
10 Дементьева Екатерина Азимут I 36 2002 00:13:07 +04:52 10 Ж14
11 Ильина Алена Азимут II 50 2003 00:13:35 +05:20 11 Ж14
12 Рыжих Влад Азимут IIю 99 2002 00:13:37 +05:22 12 М14
13 Борщ Дмитрий Азимут IIIю 17 2004 00:13:40 +05:25 13 М12
14 Семенов Андрей Азимут IIIю 102 2004 00:16:33 +08:18 14 М12
15 Ломакин Павел Лабиринт5 Iю 67 2004 00:18:32 +10:17 15 М12
16 Иванов Сергей Азимут IIIю 48 2002 00:18:32 +10:17 15 М14
17 Крайцер Антон Азимут IIIю 58 2002 00:18:48 +10:33 17 М14
18 Мясников Ярослав Лабиринт5 IIIю 84 2006 00:19:34 +11:19 18 М12
19 Шмырев Алексей Молния IIIю 124 2003 00:20:33 +12:18 19 М12
20 Бибикин Михаил Азимут IIю 12 2005 00:21:48 +13:33 20 М12
21 Сердюков Никита Молния IIIю 103 2006 00:22:32 +14:17 21 М12
22 Лунин Данил Азимут IIIю 68 2005 00:26:03 +17:48 22 М12
23 Губенко Александр Азимут IIIю 32 2007 00:26:27 +18:12 23 М12
24 Бобров Кирилл Молния IIIю 14 2005 00:26:40 +18:25 24 М12
25 Дементьева Соня Азимут IIIю 37 2007 00:26:50 +18:35 25 Ж12
26 Рехтин Илья Азимут IIIю 94 2005 00:27:10 +18:55 26 М12
27 Латникова Ярослава Азимут IIIю 63 2005 00:27:16 +19:01 27 Ж12
28 Шапошникова Настя Азимут Iю 121 2005 00:27:35 +19:20 28 Ж12
29 Ежикевич Дмитрий Азимут IIIю 41 2006 00:30:46 +22:31 29 М12
30 Кабакова Вероника Азимут IIIю 51 2002 00:33:06 +24:51 30 Ж14
31 Аникиевич Роман Азимут IIIю 3 2002 00:34:38 +26:23 31 М14
32 Тришина Любовь Азимут IIIю 114 2000 00:37:14 +28:59 32 Ж14
33 Сапожников Виктор Лабиринт IIIю 100 2008 00:38:27 +30:12 33 М12
34 Перепелица Александр Азимут IIIю 86 2003 00:39:50 +31:35 34 М14
35 Калинина Анастасия Азимут IIIю 53 2003 00:39:51 +31:36 35 Ж14
36 Авдеева Александра Азимут IIIю 1 2004 00:41:17 +33:02 36 Ж12
37 Схоменко Дмитрий Азимут IIIю 107 2002 00:41:43 +33:28 37 М14
38 Сердюков Степан Молния IIIю 104 2007 01:15:39 +07:24 38 М12
39 Туров Андрей NORD IIIю 115 2006 снят неправ. отметка М12
40 Иващенко Руслан Азимут I 49 2002 сошел М14
Ранг не определялся
Вариант C, 9 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Тихонова Александра Азимут I 112 2000 00:30:09 +00:00 1 Ж16
2 Ромакер Александр Лабиринт III 96 2002 00:30:58 +00:49 2 М16
3 Волокитин Данил Лабиринт Iю 23 2002 00:32:49 +02:40 3 М16
4 Жадобина Ирина Лабиринт IIIю 43 2000 00:34:03 +03:54 4 Ж18
5 Гуляев Кирилл Азимут II 34 2000 00:37:31 +07:22 5 М16
6 Тюрина Валерия Азимут Iю 117 2001 00:40:28 +10:19 6 Ж16
7 Дырнаева Кристина Азимут Iю 40 2001 00:41:17 +11:08 7 Ж16
8 Бутина Юлия Азимут II 20 2000 00:43:43 +13:34 8 Ж16
9 Какурина Екатерина Азимут Iю 52 1999 00:46:23 +16:14 9 Ж18
10 Вицко Роман Азимут 22 2001 01:07:39 +37:30 10 М16
11 Окунева Маша Лабиринт III 85 2001 01:08:52 +38:43 11 Ж16
12 Бессонова Анастасия Лабиринт III 11 2000 01:09:56 +39:47 12 Ж16
13 Губенко Владимир Азимут IIIю 33 2001 01:10:04 +39:55 13 М16
14 Кравченко Роман Азимут II 57 2000 снят, нет 41 кп М16
Ранг не определялся
Вариант А, 19 КП, 8.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Леонид Лабиринт КМС 28 1983 00:43:46 +00:00 1 МЭ
2 Биточкин Иван Лично МС 13 1981 00:46:35 +02:49 2 МЭ
3 Максимов Данил Лабиринт КМС 71 1995 00:48:41 +04:55 3 МЭ
4 Житанер Никита АлтГТУ МС 44 1994 00:48:50 +05:04 4 МЭ
5 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 69 1981 00:51:28 +07:42 5 МЭ
6 Чистов Андрей Лабиринт КМС 120 1995 00:51:57 +08:11 6 МЭ
7 Погуляев Максим Динамо КМС 88 1988 00:55:33 +11:47 7 МЭ
8 Кульшитский Павел АлтГТУ II 62 1996 00:55:52 +12:06 8 М20
9 Рогова Дарья Лабиринт МС 95 1995 00:56:28 +12:42 9 МЭ
10 Першин Дмитрий АГУ МС 87 1991 00:59:16 +15:30 10 МЭ
11 Сюзева Анастасия Динамо МС 109 1992 01:02:50 +19:04 11 МЭ
12 Рахмонов Тимур Азимут I 93 1998 01:04:32 +20:46 12 М20
13 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 70 1970 01:17:46 +34:00 13 МЭ
14 Слажнев Евгений АГУ III 105 1994 01:50:34 +06:48 14 МЭ
Ранг не определялся
Вариант В, 17 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Тюменцев Егор Лабиринт II 116 2000 00:47:23 +00:00 1 М18
2 Кузнецов Антон Лабиринт I 60 2000 00:47:59 +00:36 2 М18
3 Белков Данил Лабиринт I 6 1999 00:49:11 +01:48 3 М18
4 Полянский Сергей Ветераны КМС 90 1965 01:03:08 +15:45 4 М50
5 Аносов Данил Лабиринт I 4 2001 01:05:04 +17:41 5 М18
6 Белкова Полина АГУ КМС 7 1996 01:06:19 +18:56 6 Ж20
7 Барканов Сергей Ветераны МС 5 1950 01:08:16 +20:53 7 М65
8 Жукова Виктория Лично МС 46 1980 01:10:28 +23:05 8 ЖЭ
9 Матвеев Владимир Ветераны КМС 76 1949 01:21:54 +34:31 9 М65
Ранг не определялся
Главный судья Былина Н.Л.
Главный секретарь Галкина Е.М.