Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Барнаула
Федерация спортивного ориентирования Алтайского края
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Очки
1 Апарин Максим Ленинский МС 77 1991 00:19:41 1 МЭ 17
2 Григоров Николай Ленинский МС 47 1981 00:19:54 2 МЭ 14
3 Пустовойтов Иван Индустриальный МС 59 1987 00:19:56 3 МЭ 12
4 Еловской Петр Центральный МС 136 1989 00:20:18 4 МЭ 11
5 Ларин Вадим Центральный 176 1996 00:20:21 5 МЭ 10
6 Березников Алексей Октябрьский МС 38 1994 00:20:23 6 МЭ 9
7 Григоров Леонид Ленинский КМС 37 1983 00:20:38 7 МЭ 8
8 Биточкин Иван Октябрьский МС 97 1981 00:20:46 8 МЭ 7
9 Погуляев Максим Железнодорожный КМС 96 1988 00:20:51 9 МЭ 6
10 Першин Дмитрий Индустриальный МС 76 1991 00:21:04 10 МЭ 5
11 Максимов Данил Железнодорожный КМС 67 1995 00:21:47 11 МЭ 4
12 Чистов Андрей Железнодорожный КМС 35 1995 00:21:52 12 МЭ 3
13 Лыжин Иван Октябрьский КМС 68 1981 00:22:26 13 МЭ 2
14 Рябцев Максим Центральный КМС 258 1974 00:23:54 14 МЭ 1
15 Кульшитский Павел Индустриальный II 178 1996 00:24:20 15 МЭ 1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Очки
1 Сюзева Настя Октябрьский МС 159 1992 00:17:57 1 ЖЭ 17
2 Новичкова Ольга Центральный МС 89 1991 00:18:20 2 ЖЭ 14
3 Лыжина Татьяна Октябрьский МС 69 1970 00:18:25 3 ЖЭ 12
4 Жукова Виктория Ленинский МС 61 1980 00:19:36 4 ЖЭ 11
5 Тихонова Александра Индустриальный I 26 2000 00:20:13 5 ЖЭ 10
6 Борисова Наташа Октябрьский III 170 1996 00:21:38 6 ЖЭ 9
7 Погуляева Настя Центральный МС 255 1990 00:21:41 7 ЖЭ 8
8 Морозова Анна Ленинский МС 88 1982 00:21:45 8 ЖЭ 7
9 Рогова Дарья Ленинский МС 34 1995 00:21:46 9 ЖЭ 6
10 Шмурыгина Кристина Железнодорожный КМС 185 1989 00:22:53 10 ЖЭ 5
11 Соломина Маша Железнодорожный КМС 186 1988 00:25:42 11 ЖЭ 4
12 Шемонаева Маша Индустриальный I 243 1997 00:25:59 12 ЖЭ 3
13 Чикина Елизавета Индустриальный КМС 217 1985 00:26:24 13 ЖЭ 2
14 Синкина Катя Центральный КМС 261 1988 00:31:24 14 ЖЭ 1
15 Панкратова Любовь Железнодорожный 256 1995 00:43:42 15 ЖЭ 1
Сводный протокол
|
Район |
1день Муж. |
1день Жен. |
очки |
1день Муж. |
1день Жен. |
очки |
сумма |
место |
1 |
Ленинский |
17.9.4 |
12.11.6 |
59 |
17.14.8 |
11.7.6 |
63 |
122 |
1 |
2 |
Октябрьский |
12.11.6 |
14.10.9 |
62 |
9.7.2 |
17.12.9 |
56 |
118 |
2 |
3 |
Центральный |
10.7.1 |
8.2.17 |
45 |
11.10.1 |
14.8.1 |
45 |
90 |
3 |
4 |
Индустриальный |
14.9.2 |
7.4.1 |
37 |
12.5.1 |
10.3.2 |
33 |
70 |
4 |
5 |
Железнодорожный |
5.3.1 |
5.3.1 |
18 |
6.4.3 |
5.4.1 |
23 |
41 |
5 |
Главный судья Галкина Е.М.
Главный секретарь Косых Т.А.