Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Барнаула
Федерация спортивного ориентирования Алтайского края
13 Городская Олимпийская неделя
19 мая, 2013 г. «Моховая
поляна»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А, 19 КП, 8.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Пустовойтов Иван Индустриальный р-он МС 99 1987 00:51:01,0 1 МЭ 40
2 Григоров Николай Центральный р-он МС 171 1981 00:52:39,0 2 МЭ 37
3 Лыжин Иван Ленинский р-он 457 1980 00:56:38,0 3 МЭ 35
4 Першин Дмитрий Индустриальный р-он КМС 93 1991 00:56:38,0 3 МЭ 33
5 Березников Алексей Октябрьский р-он КМС 11 1994 00:57:14,0 5 МЭ 32
6 Еловской Петр Центральный р-он КМС 317 1989 00:59:06,0 6 МЭ 31
7 Житанер Никита Ленинский р-он МС 43 1994 01:00:26,0 7 МЭ 30
8 Апарин Максим Октябрьский р-он КМС 6 1991 01:02:35,0 8 МЭ 29
9 Геполов Анатолий Железнодорожный р-он III 145 1997 01:03:03,0 9 МЭ 28
10 Грачев Анатолий Октябрьский р-он III 155 1992 01:04:51,0 10 МЭ 27
11 Григоров Леонид Ленинский р-он КМС 33 1983 01:11:55,0 11 МЭ 26
12 Максимов Данил Железнодорожный р-он КМС 140 1995 01:16:33,0 12 МЭ 25
13 Назаров Байрам Центральный р-он КМС 194 1993 01:37:50,0 13 МЭ 24
14 Щурбинов Антон Железнодорожный р-он 459 1989 01:51:29,0 15 МЭ 23
15 Шитов Игорь Индустриальный р-он III 211 1995 01:51:38,0 16 МЭ 22
В, 15 КП, 6.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Хорошилова Ольга Железнодорожный р-он МС 132 1991 00:47:06,0 1 ЖЭ 40
2 Григорова Настя Центральный р-он КМС 128 1990 00:47:40,0 2 ЖЭ 37
3 Еловская Татьяна Центральный р-он III 135 1990 00:49:18,0 3 ЖЭ 35
4 Лыжина Татьяна Октябрьский р-он МС 129 1970 00:49:48,0 4 ЖЭ 33
5 Жукова Виктория Ленинский р-он МС 125 1980 00:52:29,0 5 ЖЭ 32
6 Морозова Анна Ленинский р-он МС 122 1982 00:52:43,0 6 ЖЭ 31
7 Сюзева Анастасия Октябрьский р-он МС 131 1992 00:53:42,0 7 ЖЭ 30
8 Чикина Елизавета Ленинский р-он I 130 1983 00:59:06,0 8 ЖЭ 29
9 Шмурыгина Кристина Железнодорожный р-он КМС 124 1987 01:03:45,0 9 ЖЭ 28
10 Григорова Виктория Центральный р-он КМС 121 1984 01:15:38,0 11 ЖЭ 27
11 Белкова Полина Железнодорожный р-он II 123 1996 01:22:58,0 14 ЖЭ 26
12 Гриценко Мария Индустриальный р-он 127 1989 01:41:49,0 15 ЖЭ 25
13 Долматова Настя Октябрьский р-он КМС 134 1995 01:56:14,0 16 ЖЭ 24
14 Осинцева Марина Индустриальный р-он КМС 133 1995 02:00:22,0 17 ЖЭ 23
15 Попова Татьяна Индустриальный р-он 136 1992 сошла ЖЭ
Район |
Очки Мужчины |
Очки Женщины |
Сумма 1 день |
Очки Мужчины |
Очки Женщины |
Сумма 2 день |
Сумма 2х дней |
Место |
Октябрьский |
99 |
98 |
197 |
88 |
87 |
175 |
372 |
1 |
Центральный |
92 |
88 |
180 |
92 |
99 |
191 |
371 |
2 |
Ленинский |
89 |
92 |
181 |
91 |
92 |
183 |
364 |
3 |
Железнодорожный |
77 |
91 |
168 |
76 |
94 |
170 |
338 |
4 |
Индустриальный |
85 |
73 |
158 |
95 |
48 |
143 |
301 |
5 |
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.