Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Кубок России
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КОМБИНАЦИЯ (20-90мин.)
Код 0830223811Я
01 декабря 2014г., г.Томск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУЖЧИНЫ, 20 КП, 12.300 м, набор высоты 145 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 50) 2( 51) 3( 52) 4( 53) 5( 54) 6( 55) 7( 56) 8( 31) 9( 32) 10( 33) 11( 34) 12( 35) 13( 36) 14( 37) 15( 38) 16( 39) 17( 40) 18( 41) 19( 42) 20( 44)
1 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 112 1984 0 00:50:21 1 00:03:03( 50) 00:02:48( 51) 00:01:33( 52) 00:02:36( 53) 00:01:34( 54) 00:01:57( 55) 00:05:28( 56) 00:04:07( 31) 00:02:13( 32) 00:04:31( 33) 00:00:56( 34) 00:01:52( 35) 00:02:00( 36) 00:04:48( 37) 00:02:17( 38) 00:03:12( 39) 00:00:39( 40) 00:01:59( 41) 00:01:27( 42) 00:01:05( 44)
2 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 131 1983 0 00:51:17 2 00:03:13( 50) 00:03:01( 51) 00:01:44( 52) 00:02:32( 53) 00:01:37( 54) 00:02:03( 55) 00:05:40( 56) 00:04:06( 31) 00:02:12( 32) 00:04:37( 33) 00:01:04( 34) 00:01:53( 35) 00:01:54( 36) 00:05:01( 37) 00:02:11( 38) 00:03:26( 39) 00:00:38( 40) 00:01:51( 41) 00:01:15( 42) 00:01:02( 44)
3 Игнатов Владимир Пермский край МС 105 1988 0 00:51:43 3 00:03:07( 50) 00:02:51( 51) 00:01:40( 52) 00:02:41( 53) 00:01:37( 54) 00:02:04( 55) 00:05:47( 56) 00:04:13( 31) 00:02:19( 32) 00:04:49( 33) 00:00:57( 34) 00:01:56( 35) 00:01:58( 36) 00:05:00( 37) 00:02:22( 38) 00:03:07( 39) 00:00:38( 40) 00:01:55( 41) 00:01:17( 42) 00:01:07( 44)
4 Хренников Эдуард Пермский край ЗМС 113 1973 0 00:52:02 4 00:03:16( 50) 00:03:10( 51) 00:01:44( 52) 00:02:37( 53) 00:01:38( 54) 00:02:10( 55) 00:06:09( 56) 00:04:08( 31) 00:02:11( 32) 00:04:54( 33) 00:00:56( 34) 00:01:52( 35) 00:01:51( 36) 00:04:51( 37) 00:02:24( 38) 00:02:58( 39) 00:00:39( 40) 00:01:55( 41) 00:01:19( 42) 00:01:03( 44)
5 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 116 1984 0 00:52:05 5 00:03:13( 50) 00:03:01( 51) 00:01:43( 52) 00:02:38( 53) 00:01:36( 54) 00:02:04( 55) 00:05:55( 56) 00:04:11( 31) 00:02:08( 32) 00:04:53( 33) 00:00:59( 34) 00:01:56( 35) 00:01:55( 36) 00:05:18( 37) 00:02:19( 38) 00:02:53( 39) 00:00:39( 40) 00:01:58( 41) 00:01:22( 42) 00:01:08( 44)
6 Макаров Николай Кировская обл. МС 134 1989 0 00:52:07 6 00:03:20( 50) 00:03:15( 51) 00:01:49( 52) 00:02:51( 53) 00:01:48( 54) 00:02:06( 55) 00:05:48( 56) 00:04:29( 31) 00:02:03( 32) 00:04:41( 33) 00:00:53( 34) 00:01:53( 35) 00:01:59( 36) 00:04:49( 37) 00:02:18( 38) 00:02:46( 39) 00:00:40( 40) 00:01:59( 41) 00:01:18( 42) 00:01:06( 44)
7 Груздев Андрей Москва ЗМС 111 1977 0 00:52:33 7 00:03:06( 50) 00:02:53( 51) 00:01:40( 52) 00:02:33( 53) 00:01:42( 54) 00:02:06( 55) 00:05:52( 56) 00:04:21( 31) 00:02:14( 32) 00:04:54( 33) 00:01:00( 34) 00:01:58( 35) 00:01:58( 36) 00:05:12( 37) 00:02:24( 38) 00:02:58( 39) 00:00:43( 40) 00:01:54( 41) 00:01:41( 42) 00:01:07( 44)
8 Горланов Сергей Хабаровский кр. МС 125 1996 0 00:53:24 8 00:03:15( 50) 00:03:07( 51) 00:01:41( 52) 00:02:50( 53) 00:01:43( 54) 00:02:16( 55) 00:06:00( 56) 00:04:16( 31) 00:02:08( 32) 00:04:43( 33) 00:01:04( 34) 00:02:01( 35) 00:02:04( 36) 00:05:09( 37) 00:02:23( 38) 00:03:16( 39) 00:00:45( 40) 00:01:58( 41) 00:01:22( 42) 00:01:07( 44)
9 Лебедев Илья Пермский край МС 101 1987 0 00:53:25 9 00:03:02( 50) 00:02:55( 51) 00:01:39( 52) 00:02:34( 53) 00:01:42( 54) 00:02:07( 55) 00:05:56( 56) 00:04:19( 31) 00:02:17( 32) 00:05:11( 33) 00:01:01( 34) 00:01:58( 35) 00:01:58( 36) 00:05:14( 37) 00:02:36( 38) 00:03:10( 39) 00:00:40( 40) 00:02:11( 41) 00:01:24( 42) 00:01:12( 44)
10 Куликов Иван Респ. Башкортостан МС 132 1994 0 00:54:03 10 00:03:27( 50) 00:03:18( 51) 00:01:41( 52) 00:02:38( 53) 00:01:44( 54) 00:02:12( 55) 00:05:53( 56) 00:04:33( 31) 00:02:13( 32) 00:05:13( 33) 00:00:59( 34) 00:01:58( 35) 00:02:02( 36) 00:05:20( 37) 00:02:21( 38) 00:03:08( 39) 00:00:44( 40) 00:02:00( 41) 00:01:15( 42) 00:01:07( 44)
11 Трифоненков Максим Забайкальский край МС 109 1991 0 00:54:36 11 00:03:26( 50) 00:03:03( 51) 00:01:57( 52) 00:02:40( 53) 00:01:42( 54) 00:02:15( 55) 00:06:18( 56) 00:04:28( 31) 00:02:10( 32) 00:05:27( 33) 00:01:00( 34) 00:01:57( 35) 00:02:00( 36) 00:05:12( 37) 00:02:27( 38) 00:02:57( 39) 00:00:40( 40) 00:01:55( 41) 00:01:38( 42) 00:01:07( 44)
12 Шалахин Дмитрий Пермский край МС 103 1994 0 00:55:15 12 00:03:20( 50) 00:03:21( 51) 00:01:41( 52) 00:02:48( 53) 00:01:50( 54) 00:02:24( 55) 00:06:18( 56) 00:04:32( 31) 00:02:15( 32) 00:05:01( 33) 00:01:00( 34) 00:02:02( 35) 00:02:07( 36) 00:05:15( 37) 00:02:26( 38) 00:03:14( 39) 00:00:41( 40) 00:02:03( 41) 00:01:30( 42) 00:01:10( 44)
13 Миннуллин Ринат Томская обл. МС 126 1991 1 00:56:03 13 00:03:17( 50) 00:03:16( 51) 00:01:40( 52) 00:03:10( 53) 00:01:58( 54) 00:02:31( 55) 00:06:23( 56) 00:02:34( 63) 00:02:56( 31) 00:02:08( 32) 00:04:56( 33) 00:01:02( 34) 00:02:02( 35) 00:02:10( 36) 00:05:13( 37) 00:02:28( 38) 00:03:00( 39) 00:00:40( 40) 00:01:58( 41) 00:01:16( 42) 00:01:08( 44)
14 Белоусов Сергей Томская обл. МС 114 1986 0 00:56:45 14 00:03:22( 50) 00:03:16( 51) 00:01:51( 52) 00:02:47( 53) 00:01:51( 54) 00:02:12( 55) 00:06:30( 56) 00:04:38( 31) 00:02:15( 32) 00:05:35( 33) 00:01:03( 34) 00:02:05( 35) 00:02:04( 36) 00:05:31( 37) 00:02:31( 38) 00:03:14( 39) 00:00:44( 40) 00:02:11( 41) 00:01:34( 42) 00:01:13( 44)
15 Волохов Максим Пермский край МС 115 1994 0 00:56:45 14 00:03:24( 50) 00:03:16( 51) 00:01:51( 52) 00:02:52( 53) 00:01:45( 54) 00:02:15( 55) 00:06:07( 56) 00:05:07( 31) 00:02:12( 32) 00:05:09( 33) 00:01:06( 34) 00:02:14( 35) 00:02:33( 36) 00:05:39( 37) 00:02:26( 38) 00:03:19( 39) 00:00:40( 40) 00:02:07( 41) 00:01:21( 42) 00:01:07( 44)
16 Злобин Александр Красноярский край КМС 129 1996 0 00:57:05 16 00:03:32( 50) 00:03:16( 51) 00:01:49( 52) 00:02:52( 53) 00:01:52( 54) 00:02:13( 55) 00:06:14( 56) 00:04:58( 31) 00:02:27( 32) 00:05:15( 33) 00:01:08( 34) 00:02:09( 35) 00:02:23( 36) 00:05:28( 37) 00:02:32( 38) 00:03:20( 39) 00:00:41( 40) 00:02:10( 41) 00:01:24( 42) 00:01:04( 44)
17 Дурнов Александр Красноярский край МС 137 1993 1 00:57:36 17 00:03:26( 50) 00:03:19( 51) 00:01:46( 52) 00:02:50( 53) 00:01:43( 54) 00:02:14( 55) 00:06:22( 56) 00:02:44( 63) 00:03:24( 31) 00:02:18( 32) 00:05:12( 33) 00:01:05( 34) 00:02:05( 35) 00:02:11( 36) 00:05:26( 37) 00:02:27( 38) 00:03:20( 39) 00:00:42( 40) 00:02:03( 41) 00:01:29( 42) 00:01:12( 44)
18 Тучин Александр Респ. Карелия КМС 104 1995 1 00:58:15 18 00:03:18( 50) 00:03:18( 51) 00:01:53( 52) 00:02:44( 53) 00:01:48( 54) 00:02:16( 55) 00:05:58( 56) 00:02:54( 64) 00:03:28( 31) 00:02:15( 32) 00:05:01( 33) 00:01:04( 34) 00:02:08( 35) 00:02:14( 36) 00:05:28( 37) 00:02:32( 38) 00:03:23( 39) 00:00:46( 40) 00:02:28( 41) 00:01:43( 42) 00:01:18( 44)
19 Головин Денис Нижегородская обл. МС 117 1979 0 01:01:49 19 00:03:39( 50) 00:03:37( 51) 00:01:56( 52) 00:02:58( 53) 00:01:55( 54) 00:02:35( 55) 00:07:10( 56) 00:05:51( 31) 00:02:32( 32) 00:05:38( 33) 00:01:10( 34) 00:02:12( 35) 00:02:16( 36) 00:06:02( 37) 00:02:40( 38) 00:03:24( 39) 00:00:46( 40) 00:02:26( 41) 00:01:25( 42) 00:01:17( 44)
20 Белов Андрей Красноярский край КМС 106 1992 1 01:02:20 20 00:03:32( 50) 00:03:39( 51) 00:01:50( 52) 00:03:07( 53) 00:02:32( 54) 00:02:23( 55) 00:06:38( 56) 00:02:50( 63) 00:01:33( 63) 00:03:28( 31) 00:02:41( 32) 00:06:08( 33) 00:01:04( 34) 00:02:11( 35) 00:02:10( 36) 00:05:41( 37) 00:02:41( 38) 00:03:41( 39) 00:00:45( 40) 00:02:17( 41) 00:01:29( 42) 00:01:13( 44)
21 Поздеев Тимофей Томская обл. МС 120 1988 0 01:02:33 21 00:03:35( 50) 00:03:49( 51) 00:02:01( 52) 00:03:04( 53) 00:01:54( 54) 00:02:22( 55) 00:06:49( 56) 00:05:19( 31) 00:02:38( 32) 00:06:12( 33) 00:01:15( 34) 00:02:15( 35) 00:02:39( 36) 00:06:52( 37) 00:02:42( 38) 00:03:24( 39) 00:00:39( 40) 00:02:05( 41) 00:01:28( 42) 00:01:12( 44)
22 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 121 1994 1 01:02:58 22 00:03:26( 50) 00:03:16( 51) 00:02:21( 52) 00:02:57( 53) 00:02:26( 54) 00:02:18( 55) 00:07:15( 56) 00:02:53( 63) 00:03:25( 31) 00:02:30( 32) 00:05:44( 33) 00:01:12( 34) 00:02:16( 35) 00:02:29( 36) 00:06:23( 37) 00:02:37( 38) 00:03:24( 39) 00:00:44( 40) 00:02:17( 41) 00:01:28( 42) 00:01:19( 44)
23 Оленников Сергей Красноярский край МС 133 1994 2 01:03:58 23 00:03:22( 50) 00:03:53( 51) 00:01:49( 52) 00:02:59( 53) 00:01:49( 54) 00:03:14( 55) 00:07:04( 56) 00:02:43( 63) 00:01:10( 63) 00:03:50( 31) 00:02:18( 32) 00:05:27( 33) 00:01:08( 34) 00:02:08( 35) 00:02:24( 36) 00:06:21( 37) 00:02:28( 38) 00:03:22( 39) 00:00:54( 40) 00:02:19( 41) 00:01:41( 42) 00:01:15( 44)
24 Носов Алексей Красноярский край КМС 127 1995 0 01:04:18 24 00:03:38( 50) 00:04:30( 51) 00:01:53( 52) 00:03:33( 53) 00:01:54( 54) 00:02:33( 55) 00:06:58( 56) 00:05:15( 31) 00:02:27( 32) 00:06:36( 33) 00:01:10( 34) 00:02:13( 35) 00:02:22( 36) 00:06:05( 37) 00:02:45( 38) 00:03:36( 39) 00:00:51( 40) 00:02:31( 41) 00:01:45( 42) 00:01:22( 44)
25 Цветков Леонид Нижегородская обл. КМС 123 1996 0 01:04:39 25 00:03:34( 50) 00:03:40( 51) 00:02:00( 52) 00:03:06( 53) 00:01:55( 54) 00:02:24( 55) 00:06:28( 56) 00:04:54( 31) 00:02:27( 32) 00:08:41( 33) 00:01:10( 34) 00:02:12( 35) 00:02:32( 36) 00:06:01( 37) 00:02:43( 38) 00:03:51( 39) 00:00:48( 40) 00:02:19( 41) 00:02:14( 42) 00:01:19( 44)
26 Черных Сергей Московская обл. КМС 128 1962 0 01:06:36 26 00:04:02( 50) 00:03:51( 51) 00:02:03( 52) 00:03:22( 53) 00:02:00( 54) 00:02:44( 55) 00:07:18( 56) 00:05:46( 31) 00:03:01( 32) 00:06:05( 33) 00:01:21( 34) 00:02:19( 35) 00:02:32( 36) 00:06:36( 37) 00:03:04( 38) 00:03:46( 39) 00:00:48( 40) 00:02:41( 41) 00:01:37( 42) 00:01:21( 44)
27 Кузьмин Дмитрий Томская обл. МС 107 1991 0 01:06:38 27 00:03:56( 50) 00:03:40( 51) 00:02:17( 52) 00:03:24( 53) 00:02:05( 54) 00:02:36( 55) 00:07:44( 56) 00:05:47( 31) 00:03:05( 32) 00:05:59( 33) 00:01:14( 34) 00:02:19( 35) 00:02:20( 36) 00:06:50( 37) 00:02:48( 38) 00:03:41( 39) 00:00:47( 40) 00:02:30( 41) 00:01:51( 42) 00:01:26( 44)
28 Борисов Николай Томская обл. I 122 1989 1 01:09:58 28 00:03:53( 50) 00:04:10( 51) 00:02:20( 52) 00:04:41( 53) 00:02:40( 54) 00:02:38( 55) 00:06:41( 56) 00:02:57( 63) 00:03:50( 31) 00:02:31( 32) 00:06:15( 33) 00:01:30( 34) 00:02:46( 35) 00:02:35( 36) 00:06:52( 37) 00:02:52( 38) 00:03:33( 39) 00:00:58( 40) 00:02:22( 41) 00:02:17( 42) 00:01:18( 44)
29 Фоминский Владислав Респ. Карелия I 119 1995 2 01:11:11 29 00:03:56( 50) 00:04:03( 51) 00:02:09( 52) 00:03:27( 53) 00:02:12( 54) 00:02:53( 55) 00:07:00( 56) 00:03:03( 63) 00:01:12( 63) 00:04:06( 31) 00:03:12( 32) 00:06:03( 33) 00:01:13( 34) 00:02:34( 35) 00:02:42( 36) 00:07:04( 37) 00:02:55( 38) 00:03:51( 39) 00:00:51( 40) 00:02:48( 41) 00:02:05( 42) 00:01:35( 44)
30 Ковалев Виктор Респ. Карелия КМС 136 1996 1 01:11:42 30 00:03:55( 50) 00:04:39( 51) 00:02:10( 52) 00:03:37( 53) 00:03:57( 54) 00:02:50( 55) 00:07:31( 56) 00:03:08( 63) 00:03:49( 31) 00:02:51( 32) 00:06:59( 33) 00:01:14( 34) 00:02:28( 35) 00:02:23( 36) 00:06:28( 37) 00:02:51( 38) 00:03:55( 39) 00:00:48( 40) 00:02:25( 41) 00:02:04( 42) 00:01:22( 44)
31 Жармухамбетов Ренат Томская обл. КМС 124 1991 1 01:12:35 31 00:03:53( 50) 00:04:10( 51) 00:02:18( 52) 00:03:24( 53) 00:02:01( 54) 00:03:04( 55) 00:07:54( 56) 00:03:17( 63) 00:04:31( 31) 00:02:53( 32) 00:06:51( 33) 00:01:14( 34) 00:02:27( 35) 00:02:46( 36) 00:07:56( 37) 00:03:02( 38) 00:03:45( 39) 00:00:53( 40) 00:02:35( 41) 00:01:53( 42) 00:01:28( 44)
32 Фесенко Сергей Московская обл. КМС 118 1994 4 01:13:05 32 00:04:07( 50) 00:04:29( 51) 00:02:21( 52) 00:03:40( 53) 00:02:13( 54) 00:03:12( 55) 00:07:17( 56) 00:02:50( 63) 00:01:09( 63) 00:01:10( 63) 00:01:10( 63) 00:03:53( 31) 00:02:39( 32) 00:06:11( 33) 00:01:18( 34) 00:02:18( 35) 00:02:31( 36) 00:06:37( 37) 00:02:58( 38) 00:03:48( 39) 00:00:49( 40) 00:02:32( 41) 00:02:11( 42) 00:01:21( 44)
33 Милютин Алексей Красноярский край КМС 108 1996 3 01:16:48 33 00:03:39( 50) 00:03:58( 51) 00:02:09( 52) 00:03:24( 53) 00:02:20( 54) 00:02:38( 55) 00:07:21( 56) 00:02:56( 63) 00:01:10( 63) 00:01:13( 63) 00:04:08( 31) 00:02:45( 32) 00:13:19( 33) 00:01:10( 34) 00:02:26( 35) 00:02:24( 36) 00:06:41( 37) 00:02:57( 38) 00:03:32( 39) 00:00:44( 40) 00:02:27( 41) 00:01:51( 42) 00:01:17( 44)
34 Патрин Дмитрий Красноярский край МС 135 1991 0 01:17:20 34 00:03:52( 50) 00:04:07( 51) 00:02:12( 52) 00:03:58( 53) 00:03:02( 54) 00:02:38( 55) 00:07:02( 56) 00:05:27( 31) 00:03:05( 32) 00:07:50( 33) 00:01:36( 34) 00:02:20( 35) 00:02:26( 36) 00:06:57( 37) 00:03:13( 38) 00:10:23( 39) 00:00:49( 40) 00:02:39( 41) 00:01:58( 42) 00:01:25( 44)
35 Кустов Артем Томская обл. КМС 130 1995 0 01:23:16 35 00:04:01( 50) 00:04:31( 51) 00:02:23( 52) 00:03:50( 53) 00:03:06( 54) 00:03:46( 55) 00:09:21( 56) 00:07:06( 31) 00:03:53( 32) 00:08:55( 33) 00:01:35( 34) 00:03:18( 35) 00:02:52( 36) 00:08:21( 37) 00:03:46( 38) 00:04:43( 39) 00:00:51( 40) 00:02:41( 41) 00:02:18( 42) 00:01:35( 44)
36 Санаров Данил Красноярский край КМС 102 1996 0 01:29:02 36 00:04:12( 50) 00:04:54( 51) 00:02:12( 52) 00:03:46( 53) 00:02:20( 54) 00:02:51( 55) 00:07:51( 56) 00:08:41( 42) 00:02:59( 41) 00:06:15( 31) 00:04:48( 32) 00:07:16( 33) 00:01:21( 34) 00:02:44( 35) 00:03:21( 36) 00:07:25( 37) 00:03:23( 38) 00:04:28( 39) 00:01:07( 40) 00:03:05( 41) 00:02:05( 42) 00:01:37( 44)
ЖЕНЩИНЫ, 18 КП, 9.300 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 50) 2( 51) 3( 52) 4( 54) 5( 55) 6( 56) 7( 43) 8( 32) 9( 44) 10( 33) 11( 45) 12( 46) 13( 47) 14( 48) 15( 49) 16( 41) 17( 42) 18( 44)
1 Кечкина Мария Пермский край МСМК 35 1986 0 00:46:05 1 00:03:39( 50) 00:03:25( 51) 00:01:58( 52) 00:00:56( 54) 00:02:25( 55) 00:06:34( 56) 00:05:10( 43) 00:02:14( 32) 00:04:15( 44) 00:01:23( 33) 00:03:15( 45) 00:01:20( 46) 00:02:38( 47) 00:01:04( 48) 00:01:08( 49) 00:01:35( 41) 00:01:32( 42) 00:01:14( 44)
2 Тарасенко Юлия Красноярский край ЗМС 24 1984 0 00:47:42 2 00:03:40( 50) 00:03:33( 51) 00:01:54( 52) 00:01:03( 54) 00:02:25( 55) 00:06:44( 56) 00:05:24( 43) 00:02:07( 32) 00:04:52( 44) 00:01:28( 33) 00:03:31( 45) 00:01:24( 46) 00:02:34( 47) 00:01:13( 48) 00:01:15( 49) 00:01:36( 41) 00:01:29( 42) 00:01:14( 44)
3 Фролова Полина Красноярский край ЗМС 36 1986 1 00:48:33 3 00:03:44( 50) 00:03:34( 51) 00:01:56( 52) 00:01:02( 54) 00:02:35( 55) 00:06:38( 56) 00:02:38( 63) 00:03:57( 43) 00:02:17( 32) 00:04:30( 44) 00:01:27( 33) 00:03:11( 45) 00:01:30( 46) 00:02:29( 47) 00:01:13( 48) 00:01:11( 49) 00:01:34( 41) 00:01:33( 42) 00:01:15( 44)
4 Игнатова Наталья Пермский край МС 40 1990 0 00:48:37 4 00:03:52( 50) 00:03:40( 51) 00:02:04( 52) 00:01:06( 54) 00:02:31( 55) 00:06:46( 56) 00:05:26( 43) 00:02:30( 32) 00:04:38( 44) 00:01:26( 33) 00:03:23( 45) 00:01:41( 46) 00:02:35( 47) 00:01:04( 48) 00:01:11( 49) 00:01:36( 41) 00:01:33( 42) 00:01:17( 44)
5 Оборина Татьяна Пермский край МС 33 1993 0 00:48:45 5 00:03:43( 50) 00:03:38( 51) 00:02:04( 52) 00:01:06( 54) 00:02:37( 55) 00:07:10( 56) 00:05:44( 43) 00:02:21( 32) 00:04:28( 44) 00:01:29( 33) 00:03:19( 45) 00:01:24( 46) 00:02:34( 47) 00:01:13( 48) 00:01:12( 49) 00:01:36( 41) 00:01:34( 42) 00:01:15( 44)
6 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 42 1990 0 00:50:22 6 00:04:03( 50) 00:03:52( 51) 00:01:59( 52) 00:01:18( 54) 00:02:36( 55) 00:07:12( 56) 00:05:43( 43) 00:02:20( 32) 00:04:45( 44) 00:01:30( 33) 00:03:27( 45) 00:01:36( 46) 00:02:26( 47) 00:01:11( 48) 00:01:15( 49) 00:01:38( 41) 00:01:57( 42) 00:01:16( 44)
7 Неверова Анастасия Пермский край МС 22 1993 0 00:50:31 7 00:03:54( 50) 00:03:37( 51) 00:02:07( 52) 00:01:18( 54) 00:02:36( 55) 00:07:05( 56) 00:06:45( 43) 00:02:10( 32) 00:04:32( 44) 00:01:27( 33) 00:03:29( 45) 00:01:28( 46) 00:02:53( 47) 00:01:09( 48) 00:01:15( 49) 00:01:35( 41) 00:01:34( 42) 00:01:17( 44)
8 Козлова Наталья Ивановская обл. МС 44 1991 0 00:50:57 8 00:03:37( 50) 00:04:37( 51) 00:02:21( 52) 00:01:04( 54) 00:02:36( 55) 00:06:34( 56) 00:05:20( 43) 00:02:33( 32) 00:05:51( 44) 00:01:53( 33) 00:03:26( 45) 00:01:33( 46) 00:02:17( 47) 00:01:09( 48) 00:01:15( 49) 00:01:37( 41) 00:01:37( 42) 00:01:18( 44)
9 Третьякова Ксения Пермский край МС 31 1989 0 00:51:41 9 00:03:52( 50) 00:03:48( 51) 00:02:14( 52) 00:01:03( 54) 00:02:35( 55) 00:07:14( 56) 00:05:56( 43) 00:02:14( 32) 00:04:58( 44) 00:01:36( 33) 00:04:13( 45) 00:01:32( 46) 00:02:45( 47) 00:01:18( 48) 00:01:17( 49) 00:01:43( 41) 00:01:31( 42) 00:01:30( 44)
10 Худик Анна Красноярский край МСМК 38 1991 2 00:52:07 10 00:03:50( 50) 00:03:52( 51) 00:02:02( 52) 00:01:06( 54) 00:02:29( 55) 00:07:05( 56) 00:03:03( 64) 00:01:13( 63) 00:03:42( 43) 00:02:10( 32) 00:04:41( 44) 00:01:27( 33) 00:03:24( 45) 00:01:40( 46) 00:02:36( 47) 00:01:23( 48) 00:01:15( 49) 00:01:46( 41) 00:01:36( 42) 00:01:26( 44)
11 Трапезникова Алена Хабаровский кр. ЗМС 43 1987 0 00:52:30 11 00:04:12( 50) 00:03:47( 51) 00:02:08( 52) 00:01:08( 54) 00:02:42( 55) 00:07:45( 56) 00:06:17( 43) 00:02:38( 32) 00:04:54( 44) 00:01:45( 33) 00:03:38( 45) 00:01:38( 46) 00:02:36( 47) 00:01:11( 48) 00:01:12( 49) 00:01:39( 41) 00:01:37( 42) 00:01:21( 44)
12 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 30 1994 0 00:56:03 12 00:04:17( 50) 00:03:50( 51) 00:02:10( 52) 00:01:07( 54) 00:02:54( 55) 00:08:02( 56) 00:06:53( 43) 00:02:52( 32) 00:05:42( 44) 00:01:44( 33) 00:03:49( 45) 00:01:44( 46) 00:03:03( 47) 00:01:19( 48) 00:01:18( 49) 00:01:49( 41) 00:01:46( 42) 00:01:24( 44)
13 Баландина Любовь Вологодская обл. МС 37 1996 0 00:56:56 13 00:04:13( 50) 00:04:11( 51) 00:02:24( 52) 00:01:14( 54) 00:03:02( 55) 00:08:03( 56) 00:06:28( 43) 00:03:08( 32) 00:05:47( 44) 00:01:42( 33) 00:03:49( 45) 00:02:03( 46) 00:02:43( 47) 00:01:20( 48) 00:01:22( 49) 00:01:54( 41) 00:01:39( 42) 00:01:31( 44)
14 Кобзаренко Дарья Красноярский край МС 26 1994 0 00:57:15 14 00:03:57( 50) 00:04:02( 51) 00:02:25( 52) 00:01:15( 54) 00:02:56( 55) 00:07:58( 56) 00:06:58( 43) 00:02:43( 32) 00:05:46( 44) 00:01:48( 33) 00:04:17( 45) 00:01:37( 46) 00:03:15( 47) 00:01:30( 48) 00:01:19( 49) 00:01:53( 41) 00:01:49( 42) 00:01:26( 44)
15 Шаповалова Мария Красноярский край КМС 28 1994 1 00:59:03 15 00:06:01( 50) 00:04:11( 51) 00:02:11( 52) 00:01:12( 54) 00:02:49( 55) 00:07:39( 56) 00:03:05( 63) 00:04:23( 43) 00:02:56( 32) 00:05:26( 44) 00:01:44( 33) 00:03:59( 45) 00:01:56( 46) 00:02:58( 47) 00:01:16( 48) 00:01:21( 49) 00:02:19( 41) 00:01:50( 42) 00:01:26( 44)
16 Чепчугова Александра Ханты-Мансийский АО МС 27 1994 0 00:59:49 16 00:04:14( 50) 00:04:15( 51) 00:02:21( 52) 00:01:16( 54) 00:03:01( 55) 00:08:27( 56) 00:07:04( 43) 00:03:14( 32) 00:06:12( 44) 00:01:53( 33) 00:04:09( 45) 00:01:55( 46) 00:03:17( 47) 00:01:21( 48) 00:01:22( 49) 00:01:58( 41) 00:02:02( 42) 00:01:27( 44)
17 Тимофеева Ольга Красноярский край КМС 41 1994 2 01:05:17 17 00:04:27( 50) 00:04:32( 51) 00:02:38( 52) 00:02:01( 54) 00:03:12( 55) 00:08:15( 56) 00:00:42( 56) 00:03:07( 63) 00:01:19( 63) 00:04:54( 43) 00:02:48( 32) 00:06:01( 44) 00:01:57( 33) 00:05:05( 45) 00:01:38( 46) 00:03:10( 47) 00:01:22( 48) 00:01:23( 49) 00:01:58( 41) 00:02:27( 42) 00:01:59( 44)
18 Фесенко Мария Московская обл. МС 29 1994 0 01:05:30 18 00:04:41( 50) 00:04:35( 51) 00:02:26( 52) 00:01:23( 54) 00:03:23( 55) 00:09:02( 56) 00:08:05( 43) 00:03:24( 32) 00:07:05( 44) 00:02:01( 33) 00:04:52( 45) 00:02:09( 46) 00:03:25( 47) 00:01:24( 48) 00:01:28( 49) 00:02:05( 41) 00:02:01( 42) 00:01:39( 44)
19 Брагина Галина Томская обл. МС 39 1986 0 01:06:10 19 00:04:34( 50) 00:04:57( 51) 00:02:35( 52) 00:01:47( 54) 00:03:50( 55) 00:08:57( 56) 00:07:50( 43) 00:03:08( 32) 00:06:44( 44) 00:02:05( 33) 00:05:53( 45) 00:01:57( 46) 00:03:03( 47) 00:01:22( 48) 00:01:27( 49) 00:02:00( 41) 00:01:58( 42) 00:01:41( 44)
20 Бычкова Елизавета Томская обл. КМС 23 1995 1 01:14:23 20 00:04:57( 50) 00:05:18( 51) 00:02:43( 52) 00:01:59( 54) 00:04:18( 55) 00:10:01( 56) 00:03:51( 63) 00:06:59( 43) 00:03:24( 32) 00:08:02( 44) 00:02:21( 33) 00:05:06( 45) 00:02:25( 46) 00:03:15( 47) 00:01:36( 48) 00:01:33( 49) 00:02:15( 41) 00:02:09( 42) 00:01:47( 44)
21 Никонова Ольга Томская обл. КМС 32 1994 1 01:16:37 21 00:04:52( 50) 00:05:35( 51) 00:03:07( 52) 00:01:28( 54) 00:04:07( 55) 00:09:41( 56) 00:03:51( 63) 00:05:43( 43) 00:04:00( 32) 00:07:20( 44) 00:02:12( 33) 00:08:59( 45) 00:02:07( 46) 00:03:22( 47) 00:01:38( 48) 00:01:41( 49) 00:02:22( 41) 00:02:16( 42) 00:01:54( 44)
