Чемпионат и Первенство Алтайского края
19 января 2020, пос. Силикатный
СПРИНТЕРСКАЯ дистанция
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 12 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим Сумма
1 Белков Данил АГУ I 247 1999 00:23:42 1 I 22 30 52
2 Григоров Леонид Лабиринт КМС 305 1983 00:24:48 2 I 20 25 45
3 Иващенко Руслан Азимут КМС 354 2002 00:25:32 3 I 18 22 40
4 Березников Алексей Лабиринт МС 248 1994 00:26:07 4 I 15 20 35
5 Софронов Дмитрий Горный 963 1987 00:26:44 5 I
6 Березников Егор Лабиринт I 249 2002 00:26:50 6 I 17 19 36
7 Григоров Иван Динамо МС 304 1987 00:26:58 7 I 18
8 Шмурыгин Богдан Азимут I 559 2002 00:29:12 8 I 13 17 30
9 Щеглов Александр Лабиринт КМС 564 1980 00:30:18 9 16 16 32
10 Ромакер Александр Виктория I 486 2002 00:33:12 10 II 12 15 27
11 Киселев Витя Азимут I 361 2002 00:33:21 11 II 14
12 Максимов Данил Лабиринт КМС 415 1995 00:33:26 12 II 14 13 27
13 Кравченко Роман Азимут I 380 2000 00:35:22 13 III 11 12 23
14 Золотухин Дима Лабиринт 853 1980 00:39:35 14 11
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 690 баллов
I - 127% - 00:30:05
II - 142% - 00:33:39
III - 160% - 00:37:55
М17, 12 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим сумма
1 Григоров Никита Лабиринт I 306 2004 00:22:18 1 I 30 30 60
2 Севальнев Степа Лабиринт II 495 2003 00:28:03 2 III 22 25 47
3 Костромицкий Данил Лабиринт IIIю 374 2004 00:31:12 3 Iю 25 22 47
4 Дешевых Кирилл Виктория I 807 2004 00:31:27 4 Iю 20 20 40
5 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 00:32:01 5 Iю 19 19 38
6 Лиштаев Аким Азимут I 403 2005 00:35:55 6 Iю 17 18 35
7 Панкратов Андрей Азимут 970 2005 00:37:50 7 IIю 17
8 Бобров Кирилл Азимут Iю 265 2005 00:53:17 8 18 16 34
9 Волков Матвей Азимут Iю 596 2005 01:00:28 9 15
10 Постников Леонид МБУСП"СШ№6" IIю 599 2004 01:08:30 10 14
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 190 баллов
I - 106% - 00:23:38
II - 121% - 00:26:58
III - 139% - 00:30:59
Iю - 168% - 00:37:27
IIю - 200% - 00:44:36
М15, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мясников Ярослав Виктория IIю 442 2006 00:26:26 1 30 30 60
2 Блинов Алексей Лабиринт 260 2007 00:33:17 2 22 25 47
3 Колотвин Кирилл Лабиринт 931 2007 00:35:09 3 25 22 47
4 Егоров Платон Азимут 992 2007 00:38:20 4 20
5 Губенко Саша Азимут Iю 314 2007 00:38:57 5 19 19 38
6 Соснин Александр МБУСП"СШ№6" IIIю 601 2007 00:40:10 6 18
7 Шило Вадим Лабиринт 892 2006 00:40:20 7 17
8 Тошматов Интизор Лабиринт IIIю 974 2006 00:47:04 8 16
9 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 00:50:07 9 15 20 35
10 Меняйло Степан Азимут IIIю 865 2007
11 Нестеренко Андрей Виктория Iю 445 2007
12 Коричев Кирилл Лабиринт IIIю 975 2007
13 Антипенков Данил Азимут IIIю 238 2007
14 Курдюмов Антон МБУСП"СШ№6" IIIю 391 2007
Ранг не определялся
М13, 7 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Сапожников Виктор Лабиринт Iю 493 2008 00:16:13 1 IIю 30 30 60
2 Панов Максим Лабиринт IIю 458 2009 00:25:03 2 25 25 50
3 Былин Денис Азимут Iю 280 2008 00:25:27 3 22
4 Блинов Артемии Лабиринт IIIю 981 2008 00:25:57 4 22 20 42
5 Григорьев Макар Виктория IIIю 312 2008 00:39:39 5 20 19 39
6 Дешевых Илья Виктория 331 2008 00:42:21 6 18
7 Золотухин Александр Лабиринт 350 2008 00:47:14 7 17
8 Новиков Евгений Виктория IIIю 916 2008 00:52:05 8 16
9 Торопов Егор Лабиринт 521 2009 01:20:19 9 15
10 Чубуков Степан Лабиринт 991 2009 01:42:57 10 14
11 Решетов Костя Виктория IIIю 485 2008
12 Мясников Глеб Виктория IIIю 441 2009
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю - 110% - 00:17:50
М11, 4 КП, 1.000
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щеглов Алексей Лабиринт IIIю 565 2010 00:09:13 1
2 Токарев Макар Лабиринт 987 2011 00:11:04 2
3 Биточкин Сергей Лабиринт 259 2011 00:12:21 3
4 Макурин Алексей Лабиринт 969 2010 00:13:27 4
5 Ваинер Артур Лабиринт 988 2010 00:15:50 5
6 Березников Артем Лабиринт 985 2010 00:18:52 6
Ранг не определялся
ЖЭ, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Погуляева Анастасия Динамо МС 467 1990 00:20:48 1 30 30 60
2 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 412 1970 00:21:18 2 25 25 50
3 Новичкова Ольга БЮИ МС 451 1991 00:23:02 3 20 22 42
4 Кобзаренко Дарья Лабиринт МС 920 1994 00:23:03 4 22 20 42
5 Дементьева Катя Азимут КМС 329 2002 00:23:12 5 19 19 38
6 Шемонаева Маша АлтГТУ КМС 553 1997 00:28:57 6 18 18 36
7 Окунева Маша Лабиринт КМС 453 2001 00:29:24 7 17 17 34
8 Тихонова Александра Азимут КМС 519 2000 00:32:27 8 16 16 32
9 Дырнаева Кристина Азимут I 338 2000 00:36:00 9 14 15 29
10 Щеглова Наталья Лабиринт I 1981 00:41:57 10 15 14 29
11 Золотухина Ирина Лабиринт КМС 1980 00:42:39 11 13
Ранг не определялся
Ж17, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лиштаева Аня Азимут КМС 404 2003 00:21:25 1 30 30 60
2 Большакова Диана Лабиринт 267 2004 00:23:23 2 25 25 50
3 Михайлова Елизавета Виктория I 433 2005 00:24:19 3 22 22 44
4 Лобыгина Марина Лабиринт I 407 2003 00:26:45 4 19 20 39
5 Михалева Виктория Азимут Iю 435 2003 00:28:43 5 18 19 37
6 Дегтерева Ксения Лабиринт I 327 2003 00:30:11 6 20 18 38
7 Каврыжникова София МБУСП"СШ№6" IIю 598 2005 00:30:23 7 17 17
Ранг не определялся
Ж15, 7 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дементьева Соня Азимут Iю 330 2007 00:18:07 1 25 30 55
2 Подкользина Альбина Виктория Iю 469 2007 00:22:36 2 30 25 55
3 Богданова Анастасия Лабиринт 266 2006 00:28:13 3 20 22 42
4 Трайзе Аделина Азимут Iю 522 2006 00:30:07 4 20
5 Зеленкова Дарина Виктория 923 2006 00:34:31 5 22 19 41
6 Ланго Диана Азимут 968 2007
Ранг не определялся
Ж13, 4 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лыжина Катя Лабиринт IIю 411 2009 00:08:29 1 30 30 60
2 Леонтьева Доминика Виктория 922 2008 00:10:49 2 19 25 44
3 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 00:11:24 3 25 22 47
4 Речкунова Анна Виктория 484 2008 00:12:09 4 20 20 40
5 Жаворонок Даша Азимут 2008 00:33:31 5 22 19 41
5 Комогорова Софья Лабиринт IIIю 976 2009
Ранг не определялся
Ж11, 4 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорова Даша Лабиринт 310 2010 00:13:07 1
2 Шмурыгина Фаина Азимут IIIю 560 2011 00:15:28 2
3 Коростелева Катя Лабиринт 990 2011 00:47:59 3
4 Калиничева София Лабиринт IIIю 978 2010
5 Калиничева Мария Лабиринт IIIю 977 2010
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.