Чемпионат и Первенство Алтайского края
18 января 2020, пос. Силикатный
Классическая дистанция
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 15 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Биточкин Иван Динамо МС 258 1981 00:42:39 1 I 30
2 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 410 1981 00:43:49 2 I 25
3 Белков Данил АГУ I 247 1999 00:43:51 3 I 22
4 Григоров Леонид Лабиринт КМС 305 1983 00:43:59 4 I 20
5 Погуляев Максим Лабиринт КМС 466 1988 00:44:27 5 I 19
6 Иващенко Руслан Азимут КМС 354 2002 00:46:59 6 I 18
7 Березников Егор Лабиринт I 249 2002 00:53:26 7 I 17
8 Щеглов Александр Лабиринт КМС 564 1980 00:54:15 8 I 16
9 Березников Алексей Лабиринт МС 248 1994 00:54:40 9 I 15
10 Максимов Данил Лабиринт КМС 415 1995 00:56:22 10 II 14
11 Шмурыгин Богдан Азимут I 559 2002 00:58:00 11 II 13
12 Ромакер Александр Виктория I 486 2002 01:00:08 12 II 12
13 Кравченко Роман Азимут I 380 2000 01:05:07 13 III 11
14 Киселев Витя Азимут I 361 2002
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 780 баллов
I - 130% - 00:55:26
II - 145% - 01:01:50
III - 163% - 01:09:31
М17, 15 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григоров Никита Лабиринт I 306 2004 00:38:55 1 30
2 Костромицкий Данил Лабиринт IIIю 374 2004 00:59:11 2 25
3 Севальнев Степа Лабиринт II 495 2003 01:01:09 3 22
4 Дешевых Кирилл Виктория I 807 2004 01:04:40 4 20
5 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 01:05:56 5 19
6 Бобров Кирилл Азимут Iю 265 2005 01:09:23 6 18
7 Лиштаев Аким Азимут I 403 2005 01:13:37 7 17
Ранг не определялся
М15, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мясников Ярослав Виктория IIю 442 2006 00:45:30 1 30
2 Колотвин Кирилл Лабиринт 931 2007 00:56:09 2 25
3 Блинов Алексей Лабиринт 260 2007 00:58:16 3 22
4 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 01:06:57 4 20
5 Губенко Саша Азимут Iю 314 2007 01:06:59 5 19
6 Меняйло Степан Азимут IIIю 865 2007 01:08:03 6 18
7 Шило Вадим Лабиринт 892 2006
8 Тошматов Интизор Лабиринт IIIю 974 2006
9 Антипенков Данил Азимут IIIю 238 2007
10 Курдюмов Антон МБУСП"СШ№6" IIIю 391 2007
11 Королев Олег Лабиринт IIIю 371 2007
12 Коричев Кирилл Лабиринт IIIю 975 2007
Ранг не определялся
М13, 9 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сапожников Виктор Лабиринт Iю 493 2008 00:28:06 1 30
2 Панов Максим Лабиринт IIю 458 2009 00:34:14 2 25
3 Блинов Артемии Лабиринт IIIю 981 2008 00:52:32 3 22
4 Григорьев Макар Виктория IIIю 312 2008 01:05:30 4 20
5 Былин Денис Азимут Iю 280 2008 01:06:16 5 19
6 Лавров Влад Лабиринт 396 2008
7 Чубуков Степан Лабиринт 991 2009
8 Мясников Глеб Виктория IIIю 441 2009
Ранг не определялся
М11, 5 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щеглов Алексей Лабиринт IIIю 565 2010 00:12:28 1
2 Токарев Макар Лабиринт 987 2011 00:15:46 в/к
3 Биточкин Сергей Лабиринт 259 2011 00:30:27 2
4 Макурин Алексей Лабиринт 969 2010 00:31:00 3
5 Филяев Артем МБУСП"СШ№6" IIIю 535 2010 00:34:09 4
6 Вайнер Артур Лабиринт 988 2010 00:39:57 5
7 Березников Артем Лабиринт 985 2010 00:44:43 6
Ранг не определялся
ЖЭ, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Погуляева Анастасия Динамо МС 467 1990 00:32:03 1 I 30
2 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 412 1970 00:34:58 2 I 25
3 Кобзаренко Дарья Лабиринт МС 920 1994 00:36:09 3 I 22
4 Новичкова Ольга БЮИ МС 451 1991 00:40:18 4 I 20
5 Деменьтева Катя Азимут КМС 329 2002 00:42:28 5 II 19
6 Шемонаева Маша АлтГТУ КМС 553 1997 00:46:01 6 II 18
7 Окунева Маша Лабиринт КМС 453 2001 00:47:49 7 III 17
8 Тихонова Александра Азимут КМС 519 2000 00:54:50 8 16
9 Щеглова Наталья Лабиринт 567 1981 01:01:24 9 15
10 Дырнаева Кристина Азимут I 338 2000 01:02:19 10 14
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 770 баллов
I - 130% - 00:41:39
II - 145% - 00:46:28
III - 163% - 00:52:14
Ж17, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лиштаева Аня Азимут КМС 404 2003 00:35:00 1 30
2 Большакова Диана Лабиринт 267 2004 00:38:36 2 25
3 Михайлова Елизавета Виктория I 433 2005 00:42:16 3 22
4 Дегтерева Ксения Лабиринт I 327 2003 00:45:35 4 20
5 Лобыгина Марина Лабиринт I 407 2003 00:45:56 5 19
6 Михалева Виктория Азимут Iю 435 2003 00:51:08 6 18
Ранг не определялся
Ж15, 9 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Подкользина Альбина Виктория Iю 469 2007 00:36:33 1 30
2 Деменьтева Соня Азимут Iю 330 2007 00:37:31 2 25
3 Зеленкова Дарина Виктория 923 2006 01:00:11 3 22
4 Богданова Анастасия Лабиринт 266 2006 01:13:53 4 20
Ранг не определялся
Ж13, 5 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лыжина Катя Лабиринт IIю 411 2009 00:13:26 1 30
2 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 00:15:29 2 25
3 Жаворонок Дарья Азимут 966 2008 00:22:09 3 22
4 Речкунова Анна Виктория 484 2008 00:22:31 4 20
5 Леоньтева Доминика Виктория 922 2008 00:37:40 5 19
6 Комогорова Софья Лабиринт IIIю 976 2009 00:47:29 6 18
Ранг не определялся
Ж11, 5 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорова Даша Лабиринт 310 2010 00:19:25 1
2 Калиничева София Лабиринт IIIю 978 2010 00:23:32 2
3 Шмурыгина Фаина Азимут IIю 2010 00:33:00 3
4 Калиничева Мария Лабиринт IIIю 977 2010 00:45:50 4
5 Корыстелева Катя Лабиринт 990 2011 00:51:22 5
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.