Чемпионат
и Первенство Алтайского края
г. Барнаул 18.01.2020
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вар А, 15 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Никита Лабиринт I 306 2004 00:38:55 1 М17
2 Биточкин Иван Динамо МС 258 1981 00:42:39 2 МЭ
3 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 410 1981 00:43:49 3 МЭ
4 Белков Данил АГУ I 247 1999 00:43:51 4 МЭ
5 Григоров Леонид Лабиринт КМС 305 1983 00:43:59 5 МЭ
6 Погуляев Максим Лабиринт КМС 466 1988 00:44:27 6 МЭ
7 Иващенко Руслан Азимут КМС 354 2002 00:46:59 7 МЭ
8 Березников Егор Лабиринт I 249 2002 00:53:26 8 МЭ
9 Щеглов Александр Лабиринт КМС 564 1980 00:54:15 9 МЭ
10 Максимов Данил Лабиринт КМС 415 1995 00:56:22 10 МЭ
11 Шмурыгин Богдан Азимут I 559 2002 00:58:00 11 МЭ
12 Костромицкий Данил Лабиринт IIIю 374 2004 00:59:11 12 М17
13 Ромакер Александр Виктория I 486 2002 01:00:08 13 МЭ
14 Севальнев Степа Лабиринт II 495 2003 01:01:09 14 М17
15 Дешевых Кирилл Виктория I 807 2004 01:04:40 15 М17
16 Кравченко Роман Азимут I 380 2000 01:05:07 16 МЭ
17 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 01:05:56 17 М17
18 Бобров Кирилл Азимут Iю 265 2005 01:09:23 18 М17
19 Лиштаев Аким Азимут I 403 2005 01:13:37 19 М17
20 Киселев Витя Азимут I 361 2002 МЭ
Ранг не определялся
Вар В, 11 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Погуляева Анастасия Динамо МС 467 1990 00:32:03 1 ЖЭ
2 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 412 1970 00:34:58 2 ЖЭ
3 Лиштаева Аня Азимут КМС 404 2003 00:35:00 3 Ж17
4 Кобзаренко Дарья Лабиринт МС 920 1994 00:36:09 4 ЖЭ
5 Большакова Диана Лабиринт 267 2004 00:38:36 5 Ж17
6 Новичкова Ольга БЮИ МС 451 1991 00:40:18 6 ЖЭ
7 Михаилова Елизавета Виктория I 433 2005 00:42:16 7 Ж17
8 Деменьтева Катя Азимут КМС 329 2002 00:42:28 8 ЖЭ
9 Мясников Ярослав Виктория IIю 442 2006 00:45:30 9 М15
10 Дегтерева Ксения Лабиринт I 327 2003 00:45:35 10 Ж17
11 Лобыгина Марина Лабиринт I 407 2003 00:45:56 11 Ж17
12 Полянский Сергей Ветеран КМС 476 1965 00:45:57 12 М50
13 Шемонаева Маша АлтГТУ КМС 553 1997 00:46:01 13 ЖЭ
14 Окунева Маша Лабиринт КМС 453 2001 00:47:49 14 ЖЭ
15 Михалева Виктория Азимут Iю 435 2003 00:51:08 15 Ж17
16 Блок Яков Ветеран КМС 263 1959 00:52:06 16 М60
17 Тихонова Александра Азимут КМС 519 2000 00:54:50 17 ЖЭ
18 Колотвин Кирилл Лабиринт 931 2007 00:56:09 18 М15
19 Блинов Алексей Лабиринт 260 2007 00:58:16 19 М15
20 Щеглова Наталья Лабиринт 567 1981 01:01:24 20 ЖЭ
21 Жаворонок Евгений Азимут I 986 1972 01:02:09 21 М45
22 Дырнаева Кристина Азимут I 338 2000 01:02:19 22 ЖЭ
23 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 01:06:57 23 М15
24 Губенко Саша Азимут Iю 314 2007 01:06:59 24 М15
25 Меняйло Степан Азимут IIIю 865 2007 01:08:03 25 М15
26 Шило Вадим Лабиринт 892 2006 М15
27 Тошматов Интизор Лабиринт IIIю 974 2006 М15
28 Антипенков Данил Азимут IIIю 238 2007 М15
29 Королев Олег Лабиринт IIIю 371 2007 М15
30 Коричев Кирилл Лабиринт IIIю 975 2007 М15
Ранг не определялся
Вар С, 9 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Сапожников Виктор Лабиринт Iю 493 2008 00:28:06 1 М13
2 Панов Максим Лабиринт IIю 458 2009 00:34:14 2 М13
3 Подкользина Альбина Виктория Iю 469 2007 00:36:33 3 Ж15
4 Дементьева Соня Азимут Iю 330 2007 00:37:31 4 Ж15
5 Блинов Артемии Лабиринт IIIю 981 2008 00:52:32 5 М13
6 Зеленкова Дарина Виктория 923 2006 01:00:11 6 Ж15
7 Григорьев Макар Виктория IIIю 312 2008 01:05:30 7 М13
8 Богданова Анастасия Лабиринт 266 2006 01:13:53 8 Ж15
9 Мясников Глеб Виктория IIIю 441 2009 М13
10 Лавров Влад Лабиринт 396 2008 М13
11 Чубуков Степан Лабиринт 991 2009 М13
12 Былин Денис Азимут Iю 280 2008 М13
Ранг не определялся
Вар Д, 5 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Щеглов Алексей Лабиринт IIIю 565 2010 00:12:28 1 М11
2 Лыжина Катя Лабиринт IIю 411 2009 00:13:26 2 Ж13
3 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 00:15:29 3 Ж13
4 Токарев Макар Лабиринт 987 2011 00:15:46 4 М11
5 Григорова Даша Лабиринт 310 2010 00:19:25 5 Ж11
6 Речкунова Анна Виктория 484 2008 00:22:31 6 Ж13
7 Калиничева София Лабиринт IIIю 978 2010 00:23:32 7 Ж11
8 Биточкин Сергей Лабиринт 259 2011 00:30:27 8 М11
9 Макурин Алексей Лабиринт 969 2010 00:31:00 9 М11
10 Жаворонок Дарья Азимут 966 2008 00:33:02 10 Ж13
11 Филяев Артем МБУСП"СШ№6" IIIю 535 2010 00:34:09 11 М11
12 Леоньтева Доминика Виктория 922 2008 00:37:40 12 Ж13
13 Вайнер Артур Лабиринт 988 2010 00:39:57 13 М11
14 Березников Артем Лабиринт 985 2010 00:44:43 14 М11
15 Калиничева Мария Лабиринт IIIю 977 2010 00:45:50 15 Ж11
16 Комогорова Софья Лабиринт IIIю 976 2009 00:47:29 16 Ж13
17 Корыстелева Катя Лабиринт 990 2011 00:51:22 17 Ж11
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.