Кубок России
по спортивному ориентированию
ВЫБОР
17 Октября 2015г, г.Владивосток
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
Ж14, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Федосова Валерия г. Находка II 278 2002 00:23:16 +00:00 1
2 Кузнецова Лиза 'Вегмас', Владивосто IIIю 259 2003 00:23:21 +00:05 2
3 Курбатова Полина г. Находка II 279 2001 00:23:24 +00:08 3
4 Новикова Полина ДЮСШ 'Чемпион', Влад 251 2002 00:23:44 +00:28 4
5 Пасюта Валерия Русич, Владивосток I 280 2001 00:24:22 +01:06 5
6 Берёзова Регина г. Находка IIю 275 2001 00:25:00 +01:44 6
7 Штабная Ульяна г.Артем, Артем Iю 253 2003 00:25:10 +01:54 7
8 Ситникова Альбина г.Артем, Артем IIю 254 2002 00:25:27 +02:11 8
9 Шилова Дарья Спарта, Владивосток I 272 2002 00:25:43 +02:27 9
10 Хачатрян Тамара 'Вегмас', Владивосто IIIю 255 2003 00:25:47 +02:31 10
11 Корягина Евгения 'Визит', Владивосток Iю 250 2002 00:27:52 +04:36 11
12 Синенко Виктория Контур, Владивосток IIIю 270 2001 00:28:55 +05:39 12
13 Хачатрян Сюзи 'Вегмас', Владивосто IIIю 262 2001 00:29:11 +05:55 13
14 Солодкая Ольга 'Вегмас', Владивосто IIю 252 2003 00:30:23 +07:07 14
15 Кадешникова Диана 'Вегмас', Владивосто IIIю 258 2002 00:38:48 +15:32 15
16 Хохлова Дарья 'Вегмас', Владивосто IIю 263 2003 00:41:03 +17:47 16
17 Бобрикевич Анжелика 'Вегмас', Владивосто IIю 257 2002 00:41:19 +18:03 17
18 Гонец Ирина ДЮСШ 'Чемпион', Влад I 264 2002 00:46:52 +23:36 18
19 Голик Анстасия Владивосток, лично 283 2008 01:39:55 +16:39 в/к
20 Бездоля Екатерина г. Находка Iю 276 2004
21 Попова Юлия г. Находка Iю 277 2003
22 Ткаченко Полина Фокино 281 2004
23 Цховребова Александра Фокино IIIю 282 2004
Ранг не определялся
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
Ж18, 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жданова Полина Спарта, Владивосток 125 2000 44:51:55 +00:00 1
2 Михалдык Дарья г.Артем, Артем КМС 123 1998 00:36:08 +20:25 2
3 Доценко Марина г.Артем, Артем КМС 130 1997 00:42:16 +26:33 3
4 Бачурина Анастасия ДВПСА МЧС России, Вл I 127 1998 00:46:29 +30:46 4
5 Мороз Мария 'Вегмас', Владивосто Iю 126 2000 00:53:35 +37:52 5
6 Семачкова Алина г. Находка IIю 147 1999 00:53:51 +38:08 6
7 Мазина Анастасия ДЮСШ 'Чемпион', Влад 132 2000
Ранг не определялся
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
ЖЭ, 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Розова Татьяна Московская область, МС 107 1988 00:22:36 +00:00 1 МС
2 Выборнова Анна Хабаровский кр, ЦСКА МС 101 1992 00:23:37 +01:01 2 МС
3 Потапенко Анастасия ДВФУ, Владивосток МС 100 1991 00:24:22 +01:46 3 МС
4 Новичкова Ольга Алтайский край, Барн МС 102 1991 00:25:01 +02:25 4 МС
5 Орехова Наталья Камчатский край МС 104 1985 00:25:06 +02:30 5 МС
6 Свистун Алена ДВФУ, Владивосток МС 105 1994 00:25:06 +02:30 = 5 МС
7 Кравченко Анастасия г.Хабаровск ЗМС 108 1986 00:26:32 +03:56 7 KМС
8 Кортылева Вероника Хабаровский кр, ЦСКА МС 103 1992 00:26:35 +03:59 8 KМС
9 Коренева Дарья Московская область, КМС 109 1992 00:26:52 +04:16 9 KМС
10 Трапезникова Алена Хабаровский кр, ЦСКА ЗМС 106 1987 00:29:04 +06:28 10 KМС
11 Суханова Анна ДВФУ, Владивосток МС 114 1992 00:30:45 +08:09 11 II
12 Анори Светлана Владивосток, лично I 110 1966 00:32:55 +10:19 12 II
13 Марченко Людмила Политехник, Владивос МС 111 1991 00:33:18 +10:42 13 II
14 Прокопьева Алена ДВФУ, Владивосток I 143 1992 00:34:35 +11:59 14 III
15 Степанюк Маргарита Фокино 149 1968 00:39:54 +17:18 15
16 Мусина Марина Владивосток, лично I 142 1973 00:42:24 +19:48 16
17 Петрова Полина г.Артем, Артем I 115 1974 00:44:09 +21:33 17
18 Крылова Хатуна Навигатор, Фокино I 117 1975 00:46:32 +23:56 18
19 Карасевич Светлана г.Артем, Артем I 137 1981 00:47:10 +24:34 19
20 Артёмова Евгения Владивосток, лично I 144 1975 00:49:28 +26:52 20
21 Бацанова Валентина Владивосток, лично I 140 1989
22 Зебницкая Виктория Абрис +, Владивосток I 136 1972
23 Верес Наталья СТК "Кочевник" I 121 1974
24 Верткова Анна Владивосток, лично I 138 1984
Класс дистанции - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС - 1 - 6 место
КМС - 7 - 10 место
I - 136% - 00:30:44
II - 151% - 00:34:07
III - 169% - 00:38:11
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
Ж50, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стрижкова Ирина Политехник, Владивос МС 204 1959 00:29:39 +00:00 1
2 Ерофеева Елена Биробиджан, лично II 205 1976 00:30:52 +01:13 в/к
3 Потапенко Наталья Помако, Владивосток II 200 1965 00:31:44 +02:05 2
4 Марченко Татьяна Помако, Владивосток II 201 1957 00:42:21 +12:42 3
5 Федосеева Елена Владивосток, лично 230 1955 00:54:04 +24:25 4
6 Маркова Людмила Владивосток, лично 203 1953 00:56:33 +26:54 5
Ранг не определялся
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
М14, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Павлов Данил г. Находка II 224 2003 00:23:50 +00:00 1
2 Кузнецов Владислав Русич, Владивосток I 217 2002 00:25:44 +01:54 2
3 Мутагаров Рафаэль г. Находка II 225 2002 00:26:18 +02:28 3
4 Маськин Егор 'Кварц' ЦДТ г. Влади I 208 2001 00:26:46 +02:56 4
5 Смирнов Роман 'Вегмас', Владивосто IIю 206 2001 00:29:41 +05:51 5
6 Абдулин Антон 'Вегмас', Владивосто 211 2002 00:32:45 +08:55 6
7 Аношин Андрей 'Вегмас', Владивосто 209 2002 00:33:50 +10:00 7
8 Задера Никита ДЮСШ 'Чемпион', Влад 215 2003 00:34:11 +10:21 8
9 Афанасьев Вячеслав ДЮСШ 'Чемпион', Влад 218 2002 00:40:42 +16:52 9
10 Почекунин Ярослав 'Вегмас', Владивосто IIю 207 2001 00:42:13 +18:23 10
11 Пантелеев Владимир ДЮСШ 'Чемпион', Влад 216 2003 00:42:21 +18:31 11
12 Соболев Михаил Фокино 227 2004 00:43:01 +19:11 12
13 Недосекин Андрей г. Находка IIю 221 2001 00:45:50 +22:00 13
14 Савельев Николай г. Находка IIю 222 2001 00:49:37 +25:47 14
15 Мусин Иван Владивосток, лично 229 01:00:36 +36:46 в/к
16 Шаторный Станислав Спарта, Владивосток 213 2001 12:48:30 +24:40 15
17 Деянов Роман Спарта, Владивосток 210 2002 13:16:46 +52:56 16
Ранг не определялся
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
М18, 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петров Семен г.Артем, Артем КМС 40 1999 00:23:17 +00:00 1
2 Кравцов Илья г.Артем, Артем I 41 1998 00:23:51 +00:34 2
3 Зиновьев Захар Хабароский край КМС 3 1997 00:26:23 +03:06 3
4 Проценко Алексей г.Артем, Артем КМС 47 1998 00:29:28 +06:11 4
5 Квашулько Владимир Хабаровск I 49 1999 00:29:53 +06:36 5
6 Котов Никита г. Находка I 79 1999 00:30:13 +06:56 6
7 Таранов Максим г. Находка КМС 78 1998 00:30:38 +07:21 7
8 Шеболтасов Михаил ДВФУ, Владивосток КМС 45 1998 00:31:04 +07:47 8
9 Смецкий Александр Контур, Владивосток Iю 46 2000 00:32:33 +09:16 9
10 Малый Михаил 'Вегмас', Владивосто I 52 2000 00:35:00 +11:43 10
11 Черепанов Илья Контур, Владивосток I 42 2000 00:35:11 +11:54 11
12 Усиков Александр 'Вегмас', Владивосто I 54 2000 00:37:25 +14:08 12
13 Таранов Даниил ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю 50 1999 00:38:17 +15:00 13
14 Корниенко Александр Контур, Владивосток Iю 55 2000 00:42:45 +19:28 14
15 Кагановский Александр ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю 59 2000 00:44:52 +21:35 15
16 Цырендашиев Насаг ДВФУ, Владивосток II 57 1997 00:53:27 +30:10 16
17 Коваленко Семён г.Артем, Артем II 62 2000
18 Семин Михаил г. Находка IIю 77 2000
19 Шумский Тимур 'Кварц' ЦДТ г. Влади I 53 1999
Ранг не определялся
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
МЭ, 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Шестаков Павел Нижний Новгород МС 5 1986 00:19:08 +00:00 1 МС
2 Козявин Валентин Владивосток МС 1 1995 00:19:29 +00:21 2 МС
3 Асмолов Алексей ДЮСШ №3, Симферополь МС 7 1989 00:19:54 +00:46 3 МС
4 Данченков Денис Московская область, МС 9 1988 00:21:36 +02:28 4 МС
5 Афиногенов Александр Хабаровск МС 4 1994 00:21:40 +02:32 5 МС
6 Михайлов Денис г.Артем, Артем МС 6 1990 00:22:23 +03:15 6 МС
7 Барышников Андрей Московская область, МС 2 1991 00:22:41 +03:33 7 KМС
8 Золотарев Дмитрий Политехник, Владивос МС 73 1990 00:22:44 +03:36 8 KМС
9 Шостак Андрей Владивосток, лично I 32 1978 00:22:51 +03:43 9 KМС
10 Грачев Дмитрий Московская область, КМС 10 1990 00:23:24 +04:16 10 KМС
11 Бочаров Василий ДВФУ, Владивосток МС 11 1989 00:23:43 +04:35 11 I
12 Остропика Максим г. Находка I 75 1992 00:24:15 +05:07 12 I
13 Попов Владимир Политехник, Владивос МС 33 1970 00:27:11 +08:03 13 II
14 Попов Василий г.Артем, Артем КМС 28 1986 00:27:34 +08:26 14 II
15 Зельч Артур г. Находка I 74 1982 00:28:47 +09:39 15 II
16 Корнеев Роман Абрис +, Владивосток I 15 1974 00:29:21 +10:13 16 III
17 Шерстобитов Денис Д/К 'Ориентир', Влад I 19 1975 00:29:23 +10:15 17 III
18 Марченко Леонид Помако, Владивосток I 14 1960 00:29:36 +10:28 18 III
19 Куликов Алексей ДВПСА МЧС России, Вл МС 13 1986 00:31:31 +12:23 19 III
20 Краснолуцкий Александр Находка, лично I 22 1971 00:31:52 +12:44 20 III
21 Антонов Егор C/К Меридиан, Владив I 34 1973 00:32:12 +13:04 21 III
22 Гришин Игорь г.Артем, Артем I 66 1980 00:32:21 +13:13 22
23 Шерстобитов Игорь Владивосток, лично I 24 1971 00:35:29 +16:21 23
24 Волков Михаил Владивосток, лично I 27 1974 00:35:45 +16:37 24
25 Крахин Андрей Находка, лично I 35 1966 00:37:27 +18:19 25
26 Сажнов Александр г. Находка I 76 1970 00:40:31 +21:23 26
27 Татарчин Константин Артем, лично I 37 1992
28 Нурмухаметов Пётр Контур, Владивосток МС 30 1988
29 Герасимов Алексей Владивосток, лично I 23 1975
30 Мышакин Сергей Контур, Владивосток МС 8 1984
Класс дистанции - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС - 1 - 6 место
КМС - 7 - 10 место
I - 136% - 00:26:01
II - 151% - 00:28:53
III - 169% - 00:32:20
Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50
М50, 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Труфанов Александр Хабаровск КМС 152 1960 00:26:18 +00:00 1
2 Конюхов Анатолий Находка, лично II 168 1962 00:27:51 +01:33 2
3 Белянцев Сергей Владивосток, лично 154 1954 00:27:56 +01:38 3
4 Митяков Алексей СКО "Спринт" I 178 1962 00:28:45 +02:27 4
5 Смирнов Александр Навигатор, Фокино II 177 1964 00:29:21 +03:03 5
6 Степанюк Анатолий Фокино II 164 1964 00:29:41 +03:23 6
7 Кузнецов Николай Владивосток, лично I 157 1950 00:29:47 +03:29 7
8 Корягин Александр 'Визит', Владивосток 172 1955 00:30:47 +04:29 8
9 Лифер Сергей г. Находка I 176 1956 00:31:17 +04:59 9
10 Литвинов Александр КСК 'Фетисов Арена', I 155 1962 00:32:06 +05:48 10
11 Говорушко Сергей Владивосток, лично II 161 1955 00:33:02 +06:44 11
12 Перов Сергей Владивосток, лично 163 1952 00:33:44 +07:26 12
13 Бисеров Сергей Владивосток, лично 158 1952 00:36:53 +10:35 13
14 Пуговкин Владимир Владивосток, лично 156 1961 00:37:20 +11:02 14
15 Чупанов Анатолий г. Владивосток III 160 1946 00:40:20 +14:02 15
16 Шатилов Александр ДЮСШ 'Чемпион', Влад III 167 1959 00:45:16 +18:58 16
17 Марков Анатолий Владивосток, лично 165 1948 00:46:54 +20:36 17
18 Шастун Алексей лично 169 1960 00:52:41 +26:23 18
19 Мещеряков Александр г. Находка 175 1964
20 Васильева Таисия г.Находка, Находка III 232 1956
Ранг не определялся
Главный судья
Главный секретарь