Кубок России
по спортивному ориентированию
16 Октября 2015г, г.Владивосток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


Ж14, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корягина Евгения          'Визит', Владивосток Iю    250 2002 00:20:10      1 
   2 Пасюта Валерия            Спарта, Владивосток        256 2001 00:21:16      2 
   3 Бобрикевич Анжелика       'Вегмас', Владивосто IIю   257 2002 00:23:38      3 
   4 Новикова Полина           ДЮСШ 'Чемпион', Влад       251 2002 00:23:58      4 
   5 Хачатрян Сюзи             'Вегмас', Владивосто IIIю  262 2001 00:24:04      5 
   6 Шилова Дарья              Спарта, Владивосток  I     272 2002 00:24:53      6 
   7 Солодкая Ольга            'Вегмас', Владивосто IIю   252 2003 00:30:27      7 
   8 Ситникова Альбина         г.Артем, Артем       IIю   254 2002 00:32:23      8 
   9 Кузнецова Лиза            'Вегмас', Владивосто IIIю  259 2003 00:44:07      9 
  10 Хохлова Дарья             'Вегмас', Владивосто IIю   263 2003 00:49:45     10 
  11 Кадешникова Диана         'Вегмас', Владивосто IIIю  258 2002 00:49:54     11 
  12 Фомичева Диана            г.Артем, Артем       IIIю  266 2003 00:50:08     12 
  13 Хачатрян Тамара           'Вегмас', Владивосто IIIю  255 2003 00:50:22     13 
  14 Киященко Юлия             ДЮСШ 'Чемпион', Влад       271 2001 01:13:07     14 
  15 Гонец Ирина               ДЮСШ 'Чемпион', Влад I     264 2002                
  16 Синенко Виктория          Контур, Владивосток  IIIю  270 2001                
  17 Штабная Ульяна            г.Артем, Артем       Iю    253 2003                
  18 Песня Екатерина           ДЮСШ 'Чемпион', Влад       261 2002                
  19 Волкова Екатерина         Владивосток, лично         260 2005                
  20 Коптева Анастасия         ДЮСШ 'Чемпион', Влад       273 2004                
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


Ж18, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Князькина Наталия         Фокино               КМС   124 1997 00:33:14      1 
   2 Степанюк Елена            Фокино               I     128 1999 00:34:48      2 
   3 Жданова Полина            Спарта, Владивосток        125 2000 00:35:28      3 
   4 Михалдык Дарья            г.Артем, Артем       КМС   123 1998 00:36:31      4 
   5 Бачурина Анастасия        ДВПСА МЧС России, Вл I     127 1998 00:47:38      5 
   6 Мазина Анастасия          ДЮСШ 'Чемпион', Влад       132 2000                
   7 Шерстобитова Анна         Владивосток, лично   III   131 1998                
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


ЖЭ, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Свистун Алена             ДВФУ, Владивосток    МС    105 1994 00:24:43      1  МС  
   2 Розова Татьяна            Московская область,  МС    107 1988 00:25:18      2  МС  
   3 Новичкова Ольга           Алтайский край, Барн МС    102 1991 00:25:21      3  МС  
   4 Выборнова Анна            Хабаровский кр, ЦСКА МС    101 1992 00:26:25      4  МС  
   5 Кортылева Вероника        Хабаровский кр, ЦСКА МС    103 1992 00:26:27      5  МС  
   6 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск          ЗМС   108 1986 00:26:50      6  МС  
   7 Коренева Дарья            Московская область,  КМС   109 1992 00:27:01      7  KМС 
   8 Орехова Наталья           Камчатский край      МС    104 1985 00:27:59      8  KМС 
   9 Суханова Анна             ДВФУ, Владивосток    МС    114 1992 00:28:41      9  KМС 
  10 Трапезникова Алена        Хабаровский кр, ЦСКА ЗМС   106 1987 00:29:40     10  KМС 
  11 Марченко Людмила          Политехник, Владивос МС    111 1991 00:30:58     11  I   
  12 Зебницкая Виктория        Абрис +, Владивосток I     136 1972 00:32:33     12  I   
  13 Анори Светлана            Владивосток, лично   I     110 1966 00:35:34     13  II  
  14 Филимонова Екатерина      Политехник, Владивос I     116 1995 00:38:03     14  III 
  15 Быкова Алина              Политехник, Владивос КМС   118 1991 00:45:51     15 
  16 Крылова Хатуна            Навигатор, Фокино    I     117 1975 00:49:17     16 
  17 Маслова Оксана            Чуркин, Владивосток  I     119 1975                     
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС     - 1 - 6 место
КМС    - 7 - 10 место
I      - 136%  -  00:33:36
II     - 151%  -  00:37:19
III    - 169%  -  00:41:46

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


Ж50, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ерофеева Елена            Биробиджан, лично    II    205 1976 00:23:51   в/к
   2 Шавкина Елена             Политехник, Владивос II    202 1965 00:28:56      1 
   3 Стрижкова Ирина           Политехник, Владивос МС    204 1959 00:33:21      2 
   4 Маркова Людмила           Владивосток, лично         203 1953 00:42:16      3 
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


М14, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маськин Егор              'Кварц' ЦДТ г. Влади I     208 2001 00:21:37      1 
   2 Деянов Роман              Спарта, Владивосток        210 2002 00:24:46      2 
   3 Шаторный Станислав        Спарта, Владивосток        213 2001 00:24:59      3 
   4 Почекунин Ярослав         'Вегмас', Владивосто IIю   207 2001 00:28:00      4 
   5 Аношин Андрей             'Вегмас', Владивосто       209 2002 00:38:56      5 
   6 Щепин Владимир            г.Артем, Артем       IIIю  212 2003 00:42:23      6 
   7 Абдулин Антон             'Вегмас', Владивосто       211 2002 00:46:56      7 
   8 Брызгалов Данил           г.Артем, Артем       IIIю  214 2004                
   9 Задера Никита             ДЮСШ 'Чемпион', Влад       215 2003                
  10 Пантелеев Владимир        ДЮСШ 'Чемпион', Влад       216 2003                
  11 Смирнов Роман             'Вегмас', Владивосто IIю   206 2001                
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


М18, 20 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шеболтасов Михаил         ДВФУ, Владивосток    КМС    45 1998 00:27:54      1 
   2 Павлухин Сергей           Фокино               КМС    44 1998 00:28:09      2 
   3 Петров Семен              г.Артем, Артем       КМС    40 1999 00:28:30      3 
   4 Проценко Алексей          г.Артем, Артем       КМС    47 1998 00:31:13      4 
   5 Гаевский Никита           Фокино               I      43 2000 00:31:47      5 
   6 Черепанов Илья            Контур, Владивосток  I      42 2000 00:32:26      6 
   7 Шумский Тимур             'Кварц' ЦДТ г. Влади I      53 1999 00:32:39      7 
   8 Кравцов Илья              г.Артем, Артем       I      41 1998 00:33:47      8 
   9 Таранов Даниил            ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     50 1999 00:35:13      9 
  10 Жаворонков Анатолий       ДВФУ, Владивосток    I      60 1997 00:36:02     10 
  11 Продеус Тимофей           г.Артем, Артем       I      48 2000 00:38:05     11 
  12 Смецкий Александр         Контур, Владивосток  Iю     46 2000 00:43:10     12 
  13 Кагановский Александр     ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     59 2000 00:44:19     13 
  14 Корниенко Александр       Контур, Владивосток  Iю     55 2000 00:51:05     14 
  15 Фиденко Фёдор             ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     56 1999 00:52:19     15 
  16 Толстиков Владислав       ДЮСШ 'Чемпион', Влад        51 1999 00:57:12     16 
  17 Усиков Александр          'Вегмас', Владивосто I      54 2000                
  18 Малый Михаил              'Вегмас', Владивосто I      52 2000                
  19 Квашулько Владимир        Хабаровск            I      49 1999                
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


МЭ, 20 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Козявин Валентин          Владивосток          МС      1 1995 00:24:34      1  МС  
   2 Шестаков Павел            Нижний Новгород      МС      5 1986 00:24:38      2  МС  
   3 Барышников Андрей         Московская область,  МС      2 1991 00:24:46      3  МС  
   4 Куликов Алексей           ДВПСА МЧС России, Вл МС     13 1986 00:25:56      4  МС  
   5 Асмолов Алексей           ДЮСШ №3, Симферополь МС      7 1989 00:26:20      5  МС  
   6 Данченков Денис           Московская область,  МС      9 1988 00:26:51      6  МС  
   7 Мышакин Сергей            Лично, Владивосток   МС     38 1984 00:27:57      7  KМС 
   8 Бочаров Василий           ДВФУ, Владивосток    МС     11 1989 00:27:58      8  KМС 
   9 Трапезников Антон         Хабаровский край     МС     21 1989 00:28:15      9  KМС 
  10 Нурмухаметов Пётр         Контур, Владивосток  МС     30 1988 00:28:43     10  KМС 
  11 Грачев Дмитрий            Московская область,  КМС    10 1990 00:29:08     11  I   
  12 Шостак Андрей             Владивосток, лично   I      32 1978 00:29:38     12  I   
  13 Попов Василий             г.Артем, Артем       КМС    28 1986 00:30:48     13  I   
  14 Марченко Леонид           Помако, Владивосток  I      14 1960 00:31:05     14  I   
  15 Антонов Егор              C/К Меридиан, Владив I      34 1973 00:32:03     15  I   
  16 Волков Михаил             Владивосток, лично   I      27 1974 00:32:06     16  I   
  17 Вихарев Лев               ДВПСА МЧС России, Вл I      20 1996 00:32:08     17  I   
  18 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I      22 1971 00:32:13     18  I   
  19 Щербаков Роман            Змеинка, Владивосток I      18 1970 00:32:21     19  I   
  20 Мышакин Евгений           Контур, Владивосток  КМС    16 1972 00:32:45     20  I   
  21 Корнеев Роман             Абрис +, Владивосток I      15 1974 00:33:26     21  II  
  22 Лукин Родион              Абрис +, Владивосток I      17 1970 00:33:55     22  II  
  23 Юрченко Михаил            ДВФУ, Владивосток    КМС    26 1995 00:35:20     23  II  
  24 Бельский Валерий          Змеинка, Владивосток I      25 1968 00:35:47     24  II  
  25 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир', Влад I      19 1975 00:36:46     25  II  
  26 Мезенцев Ульян            Хабароский край      КМС     3 1996 00:38:44     26  III 
  27 Шерстобитов Игорь         Владивосток, лично   I      24 1971 00:40:16     27  III 
  28 Афиногенов Александр      Хабаровск            МС      4 1994                     
  29 Татарчин Константин       Артем, лично         I      37 1992                     
  30 Михайлов Денис            г.Артем, Артем       МС      6 1990                     
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС     - 1 - 6 место
КМС    - 7 - 10 место
I      - 136%  -  00:33:24
II     - 151%  -  00:37:05
III    - 169%  -  00:41:31

Ж14 Ж18 ЖЭ Ж50 М14 М18 МЭ М50


М50, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Варивода Леонид           Абрис, Владивосток   I     151 1965 00:23:37      1 
   2 Труфанов Александр        Хабаровск            КМС   152 1960 00:27:28      2 
   3 Лебедев Александр         Д/К 'Ориентир', Влад II    150 1956 00:28:15      3 
   4 Белянцев Сергей           Владивосток, лично         154 1954 00:32:17      4 
   5 Говорушко Сергей          Владивосток, лично   II    161 1955 00:33:01      5 
   6 Болдырев Владимир         Владивосток, лично         166 1950 00:33:30      6 
   7 Кузнецов Николай          Владивосток, лично   I     157 1950 00:34:29      7 
   8 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена', I     155 1962 00:34:45      8 
   9 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично         156 1961 00:34:59      9 
  10 Шатилов Александр         ДЮСШ 'Чемпион', Влад III   167 1959 00:35:06     10 
  11 Степанюк Анатолий         Фокино               II    164 1964 00:35:49     11 
  12 Чупанов Анатолий          г. Владивосток       III   160 1946 00:37:54     12 
  13 Марков Анатолий           Владивосток, лично         165 1948 00:40:56     13 
  14 Бисеров Сергей            Владивосток, лично         158 1952 00:44:31     14 
  15 Богачев Сергей            г.Артем, Артем       III   162 1945                
  16 Перов Сергей              Владивосток, лично         163 1952                
  17 Мотузок Александр         с.к.Энергия, Владиво I     159 1957                
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь