Кубок России
по спортивному ориентированию
15 Октября 2015г, г.Владивосток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


Ж14, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корягина Евгения          'Визит', Владивосток Iю     94 2002 00:25:38      1 
   2 Новикова Полина           ДЮСШ 'Чемпион', Влад        86 2002 00:26:05      2 
   3 Солодкая Ольга            'Вегмас', Владивосто IIю    10 2003 00:30:16      3 
   4 Штабная Ульяна            г.Артем, Артем       Iю     33 2003 00:34:03      4 
   5 Ситникова Альбина         г.Артем, Артем       IIю    30 2002 00:35:18      5 
   6 Хачатрян Тамара           'Вегмас', Владивосто IIIю   13 2003 00:38:48      6 
   7 Пасюта Валерия            Спарта, Владивосток         97 2001 00:47:36      7 
   8 Бобрикевич Анжелика       'Вегмас', Владивосто IIю     2 2002 00:57:19      8 
   9 Кадешникова Диана         'Вегмас', Владивосто IIIю    4 2002 01:17:59      9 
  10 Кузнецова Лиза            'Вегмас', Владивосто IIIю    5 2003 01:20:11     10 
  11 Волкова Екатерина         Владивосток, лично          59 2005 01:23:28     11 
  12 Киященко Юлия             ДЮСШ 'Чемпион', Влад        84 2001 п.п.3.9.9      
  13 Бянкина Виолетта          Контур, Владивосток  IIIю   35 2001 п.п.3.9.9      
  14 Валитова Анна             Контур, Владивосток  IIIю   36 2004 п.п.3.9.9      
  15 Жукова Анфиса             Контур, Владивосток  IIIю   37 2002 п.п.3.9.9      
  16 Бурнашева Полина          'Вегмас', Владивосто IIIю    3 2004 п.п.3.9.9      
  17 Синенко Виктория          Контур, Владивосток  IIIю   43 2001 п.п.3.9.9      
  18 Хачатрян Сюзи             'Вегмас', Владивосто IIIю   12 2001 п.п.2.6.10     
  19 Букина Юлия               г.Артем, Артем       IIю    17 2003 п.п.3.9.9      
  20 Хохлова Дарья             'Вегмас', Владивосто IIю    14 2003 п.п.2.6.10     
  21 Фомичева Диана            г.Артем, Артем       IIIю   32 2003 п.п.3.9.9      
  22 Гонец Ирина               ДЮСШ 'Чемпион', Влад I      88 2002 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


Ж18, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михалдык Дарья            г.Артем, Артем       КМС    24 1998 00:38:38      1 
   2 Князькина Наталия         Фокино               КМС   181 1997 00:40:45      2 
   3 Жданова Полина            Спарта, Владивосток         96 2000 00:41:25      3 
   4 Мороз Мария               'Вегмас', Владивосто Iю      7 2000 00:44:37      4 
   5 Бачурина Анастасия        ДВПСА МЧС России, Вл II     99 1998 00:44:52      5 
   6 Степанюк Елена            Фокино               I     182 1999 00:47:04      6 
   7 Мазина Анастасия          ДЮСШ 'Чемпион', Влад        85 2000 п.п.3.9.9      
   8 Дубовская Евгения         СЕДАНКА, Владивосток       102 1999 п.п.3.9.9      
   9 Шерстобитова Анна         Владивосток, лично   III    75 1998 п.п.3.9.9      
  10 Доценко Марина            г.Артем, Артем       КМС    19 1997 п.п.3.9.9      
  11 Буйная Татьяна            Владивосток, лично          56 1999 п.п.2.6.10     
  12 Князькина Наталья         КГА ПОУ ППК, Владиво КМС   104 1997 п.п.3.9.9      
  13 Сова Мария                г.Артем, Артем       IIю    31 2000 п.п.2.6.10     
  14 Иванович Кристина         Хабаровск            I     103 1999 п.п.3.9.9      
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


Ж21, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Потапенко Анастасия       ДВФУ, Владивосток    МС    134 1991 00:24:27      1  МС  
   2 Выборнова Анна            Хабаровский кр. ЦСК  МС    112 1992 00:24:42      2  МС  
   3 Новичкова Ольга           Алтайский край, Барн МС    131 1991 00:25:15      3  МС  
   4 Кортылева Вероника        Хабаровский кр. ЦСК  МС    113 1992 00:25:44      4  МС  
   5 Орехова Наталья           Камчатский край      МС    132 1985 00:28:43      5  МС  
   6 Свистун Алена             ДВФУ, Владивосток    МС    136 1994 00:29:34      6  МС  
   7 Трапезникова Алена        Хабаровский кр. ЦСК  ЗМС   114 1987 00:29:35      7  KМС 
   8 Розова Татьяна            Московская область,  МС    123 1988 00:29:38      8  KМС 
   9 Кравченко Анастасия       г.Хабаровск          ЗМС   124 1986 00:30:28      9  KМС 
  10 Коренева Дарья            Московская область,  КМС   122 1992 00:30:45     10  KМС 
  11 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      46 1966 00:30:49     11  I   
  12 Марченко Людмила          Политехник, Владивос МС    107 1991 00:32:35     12  I   
  13 Антнюк Ирина              Владивосток, Лично   I     185 1982 00:34:08     13  II  
  14 Захарова Любовь           Благовещенск, лично  КМС   118 1980 00:35:48     14  II  
  15 Суханова Анна             ДВФУ, Владивосток    МС    137 1992 00:39:27     15  III 
  16 Петрова Полина            г.Артем, Артем       I      26 1974 00:47:50     16 
  17 Филимонова Екатерина      Политехник, Владивос I     110 1995 00:49:01     17 
  18 Крылова Хатуна            Навигатор, Фокино    I     127 1975 00:52:19     18 
  19 Быкова Алина              Политехник, Владивос КМС   105 1991 00:55:30     19 
  20 Маслова Оксана            Чуркин, Владивосток  I     130 1975 00:56:27     20 
  21 Верткова Анна             Владивосток, лично   I      57 1984 00:59:40     21 
  22 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   I      53 1980 01:00:53     22 
  23 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      76 1973 п.п.3.9.9           
  24 Верес Наталья             ДЮСШ 'Чемпион', Влад I      80 1974 п.п.3.9.9           
  25 Карасевич Светлана        г.Артем, Артем       I      20 1981 п.п.3.9.9           
  26 Мусина Марина             Владивосток, лично   I      68 1973 п.п.3.9.9           
  27 Куйдина Алина             Владивосток, лично   I      64 1988 п.п.3.9.9           
  28 Бацанова Валентина        Владивосток, лично   I      50 1989 п.п.3.9.9           
  29 Артёмова Евгения          Владивосток, лично   I      47 1975 п.п.3.9.9           
  30 Григорьева Юлия           Д/К 'Ориентир', Влад I     115 1976 п.п.3.9.9           
  31 Сермягина Светлана        Хабароский край      КМС   142 1996 п.п.3.9.9           
  32 Прокопьева Алена          ДВФУ, Владивосток    I     135 1992 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС     - 1 - 6 место
КМС    - 7 - 10 место
I      - 136%  -  00:33:15
II     - 151%  -  00:36:55
III    - 169%  -  00:41:19

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


Ж50, 13 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Потапенко Наталья         Помако, Владивосток  II    147 1965 00:33:32      1 
   2 Марченко Татьяна          Помако, Владивосток  II    145 1957 00:43:41      2 
   3 Шавкина Елена             Политехник, Владивос II    111 1965 00:50:52      3 
   4 Донич Наталья             Навигатор, Фокино    II    126 1953 п.п.3.9.9      
   5 Ерофеева Елена            Биробиджан, лично    II    143 1976 п.п.3.9.9      
   6 Стрижкова Ирина           Политехник, Владивос МС    109 1959 п.п.3.9.9      
   7 Маркова Людмила           Владивосток, лично          67 1953 п.п.3.9.9      
   8 Федосеева Елена           Владивосток, лично          72 1955 п.п.3.9.9      
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


М14, 12 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Смирнов Роман             'Вегмас', Владивосто IIю     9 2001 00:30:56      1 
   2 Почекунин Ярослав         'Вегмас', Владивосто IIю     8 2001 00:32:45      2 
   3 Маськин Егор              'Кварц' ЦДТ г. Влади I     151 2001 00:38:24      3 
   4 Аношин Андрей             'Вегмас', Владивосто       184 2002 00:52:47      4 
   5 Деянов Роман              Спарта, Владивосток         95 2002 00:54:41      5 
   6 Гилко Михаил              ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     81 2003 п.п.3.9.9      
   7 Пантелеев Владимир        ДЮСШ 'Чемпион', Влад        87 2003 п.п.3.9.9      
   8 Афанасьев Вячеслав        ДЮСШ 'Чемпион', Влад        79 2002 п.п.3.9.9      
   9 Задера Никита             ДЮСШ 'Чемпион', Влад        82 2003 п.п.3.9.9      
  10 Кузнецов Владислав        ДЮСШ 'Русич', Владив I     149 2002 п.п.3.9.9      
  11 Брызгалов Данил           г.Артем, Артем       IIIю   16 2004 п.п.3.9.9      
  12 Абдулин Антон             'Вегмас', Владивосто         1 2002 п.п.2.6.10     
  13 Шаторный Станислав        Спарта, Владивосток         98 2001 п.п.2.6.10     
  14 Щепин Владимир            г.Артем, Артем       IIIю   34 2003 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


М18, 20 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петров Семен              г.Артем, Артем       КМС    25 1999 00:24:58      1 
   2 Кравцов Илья              г.Артем, Артем       I      22 1998 00:27:12      2 
   3 Черепанов Илья            Контур, Владивосток  I      45 2000 00:27:49      3 
   4 Гаевский Никита           Фокино               I     178 2000 00:28:42      4 
   5 Павлухин Сергей           Фокино               КМС   179 1998 00:29:46      5 
   6 Шеболтасов Михаил         ДВФУ, Владивосток    КМС   139 1998 00:30:14      6 
   7 Смецкий Александр         Контур, Владивосток  Iю     44 2000 00:30:31      7 
   8 Проценко Алексей          г.Артем, Артем       КМС    29 1998 00:31:29      8 
   9 Продеус Тимофей           г.Артем, Артем       III    28 2000 00:32:11      9 
  10 Квашулько Владимир        Хабаровск            I     180 1999 00:35:33     10 
  11 Таранов Даниил            ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     89 1999 00:36:29     11 
  12 Толстиков Владислав       ДЮСШ 'Чемпион', Влад        90 1999 00:52:40     12 
  13 Малый Михаил              'Вегмас', Владивосто II      6 2000 01:08:50     13 
  14 Шумский Тимур             'Кварц' ЦДТ г. Влади II    153 1999 01:09:48     14 
  15 Коваленко Семён           г.Артем, Артем       II     21 2000 п.п.3.9.9      
  16 Кагановский Александр     ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     83 2000 п.п.3.9.9      
  17 Искандаров Артут          'Кварц' ЦДТ г. Влади       150 1999 п.п.3.9.9      
  18 Стабровский Дмитрий       'Кварц' ЦДТ г. Влади       152 2000 п.п.3.9.9      
  19 Пелешок Захар             Контур, Владивосток  II     42 1998 п.п.3.9.9      
  20 Фиденко Фёдор             ДЮСШ 'Чемпион', Влад Iю     91 1999 п.п.2.6.10     
  21 Цырендашиев Насаг         ДВФУ, Владивосток    II    138 1997 п.п.2.6.10     
  22 Корниенко Александр       Контур, Владивосток  Iю     38 2000 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


М21, 20 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Козявин Валентин          Владивосток          МС    162 1995 00:21:32      1  МС  
   2 Барышников Андрей         Московская область,  МС    119 1991 00:22:36      2  МС  
   3 Афиногенов Александр      Хабаровск            МС    157 1994 00:23:26      3  МС  
   4 Шестаков Павел            Нижний Новгород      МС    171 1986 00:23:45      4  МС  
   5 Золотарев Дмитрий         Политехник, Владивос МС    106 1990 00:24:43      5  МС  
   6 Михайлов Денис            г.Артем, Артем       МС     23 1990 00:24:48      6  МС  
   7 Асмолов Алексей           ДЮСШ №3, Симферополь МС    156 1989 00:25:09      7  KМС 
   8 Мышакин Сергей            Контур, Владивосток  МС     39 1984 00:25:47      8  KМС 
   9 Данченков Денис           Московская область,  МС    121 1988 00:26:15      9  KМС 
  10 Грачев Дмитрий            Московская область,  КМС   120 1990 00:27:08     10  KМС 
  11 Бочаров Василий           ДВФУ, Владивосток    МС    133 1989 00:27:32     11  I   
  12 Барков Алексей            Владивосток, лично   I      49 1986 00:28:02     12  I   
  13 Афремов Михаил            Владивосток, лично   МС     48 1979 00:28:55     13  I   
  14 Антонюк Петр              Владивосток, лично   I     186 1985 00:29:18     14  II  
  15 Куликов Алексей           ДВПСА МЧС России, Вл МС    101 1986 00:29:22     15  II  
  16 Марченко Леонид           Помако, Владивосток  I     144 1960 00:30:13     16  II  
  17 Корнеев Роман             Абрис +, Владивосток I     163 1974 00:30:26     17  II  
  18 Мышакин Евгений           Контур, Владивосток  КМС    40 1972 00:31:01     18  II  
  19 Лукин Родион              Абрис +, Владивосток I     164 1970 00:32:15     19  II  
  20 Щербаков Роман            Змеинка, Владивосток I     160 1970 00:32:17     20  II  
  21 Маслов Александр          Чуркин, Владивосток  I     128 1958 00:32:51     21  III 
  22 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир', Влад I     117 1975 00:33:30     22  III 
  23 Вихарев Лев               ДВПСА МЧС России, Вл I     100 1996 00:33:51     23  III 
  24 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I      78 1982 00:34:15     24  III 
  25 Трапезников Антон         Хабаровский край     МС    170 1989 00:35:19     25  III 
  26 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I     166 1971 00:35:24     26  III 
  27 Мусин  Евгений            Чуркин, Владивосток  I     177 1973 00:38:05     27 
  28 Герасимов Алексей         Владивосток, лично   I      60 1975 00:38:46     28 
  29 Шерстобитов Игорь         Владивосток, лично   I      74 1971 00:38:51     29 
  30 Бельский Валерий          Змеинка, Владивосток I     159 1968 00:40:59     30 
  31 Юрченко Михаил            ДВФУ, Владивосток    КМС   140 1995 00:41:35     31 
  32 Рубцов Василий            Помако, Владивосток  I     148 1979 00:45:16     32 
  33 Волков Михаил             Владивосток, лично   I      58 1974 00:50:31     33 
  34 Татарчин Константин       Артем, лично         I     169 1992 п.п.3.9.9           
  35 Попов Владимир            Политехник, Владивос МС    108 1970 п.п.3.9.9           
  36 Иванов Денис              Владивосток, лично   I      62 1981 п.п.3.9.9           
  37 Арищенко Алексей          Отрада, Владивосток  I     155 1977 п.п.3.9.9           
  38 Гришин Игорь              г.Артем, Артем       I      18 1980 п.п.3.9.9           
  39 Мышакин Сергей            Лично, Владивосток   МС    176 1984 п.п.3.9.9           
  40 Антонов Егор              C/К Меридиан, Владив I     154 1973 п.п.3.9.9           
  41 Крахин Андрей             Находка, лично       I     167 1966 п.п.3.9.9           
  42 Нурмухаметов Пётр         Контур, Владивосток  МС     41 1988 п.п.3.9.9           
  43 Попов Василий             г.Артем, Артем       КМС    27 1986 п.п.2.6.10          
  44 Пестов Иван               Находка, лично       МС    168 1993 п.п.3.9.9           
  45 Потапенко Аркадий         Помако, Владивосток  I     146 1969 п.п.2.6.10          
  46 Шостак Андрей             Владивосток, лично   I      77 1978 п.п.3.9.9           
  47 Левчик Павел              Владивосток, лично   I      65 1980 п.п.3.9.9           
  48 Мезенцев Ульян            Хабароский край      КМС   141 1996 п.п.3.9.9           
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
МС     - 1 - 6 место
КМС    - 7 - 10 место
I      - 136%  -  00:29:17
II     - 151%  -  00:32:30
III    - 169%  -  00:36:23

Ж14 Ж18 Ж21 Ж50 М14 М18 М21 М50


М50, 14 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лебедев Александр         Д/К 'Ориентир', Влад II    116 1956 00:26:30      1 
   2 Варивода Леонид           Абрис, Владивосток   I     172 1965 00:29:01      2 
   3 Труфанов Александр        Хабаровск            КМС   158 1960 00:30:56      3 
   4 Безлепкин Виктор          Владивосток, лично   I      51 1947 00:31:06      4 
   5 Корягин Александр         'Визит', Владивосток        93 1955 00:32:10      5 
   6 Белянцев Сергей           Владивосток, лично          52 1954 00:33:18      6 
   7 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена', I     174 1962 00:34:48      7 
   8 Федосеев Леонид           Владивосток, лично          71 1949 00:37:56      8 
   9 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично          70 1961 00:38:05      9 
  10 Филонюк Игорь             Владивосток, лично          73 1959 00:38:07     10 
  11 Кузнецов Николай          Владивосток, лично   I      63 1950 00:39:18     11 
  12 Бисеров Сергей            Владивосток, лично          54 1952 00:39:45     12 
  13 Мотузок Александр         с.к.Энергия, Владиво I     175 1957 00:40:15     13 
  14 Чупанов Анатолий          г. Владивосток       III   161 1946 00:43:33     14 
  15 Говорушко Сергей          Владивосток, лично   II     61 1955 00:44:33     15 
  16 Богачев Сергей            г.Артем, Артем       III    15 1945 00:47:05     16 
  17 Перов Сергей              Владивосток, лично          69 1952 00:49:07     17 
  18 Степанюк Анатолий         Фокино               II    183 1964 00:50:27     18 
  19 Марков Анатолий           Владивосток, лично          66 1948 01:26:56     19 
  20 Донич Александр           Навигатор, Фокино    II    125 1952 п.п.3.9.9      
  21 Маслов Александр Николае  Чуркин, Владивосток  III   129 1958 п.п.3.9.9      
  22 Васильева Таисия          г.Находка, Находка   III   173 1956 п.п.3.9.9      
  23 Шатилов Александр         ДЮСШ 'Чемпион', Влад III    92 1959 п.п.3.9.9      
  24 Болдырев Владимир         Владивосток, лично          55 1950 п.п.3.9.9      
  25 Конюхов Анатолий          Находка, лично       II    165 1962 п.п.3.9.9      
Ранг не определялся
Главный судья                                   
Главный секретарь