Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
циплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
15 февраля 2015 г., п.Новосиликатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вариант С, 12 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ковалев Станислав         Азимут               I      41 2000 00:29:20   +00:00      1  М16      
   2 Аносов Данил              Лабиринт             II      4 2001 00:30:50   +01:30      2  М16      
   3 Березников Егор           Лабиринт             II     11 2002 00:31:03   +01:43      3  М16      
   4 Митряков Роман            Горно-Алтайск        II     63 2000 00:31:28   +02:08      4  М16      
   5 Бабаяков Евгений          Горно-Алтайск        II      6 1998 00:32:33   +03:13      5  М16      
   6 Тихонова Александра       Азимут               I      90 2000 00:33:49   +04:29      6  Ж18      
   7 Кузнецов Анатолий         Лабиринт             IIю    47 1999 00:37:04   +07:44      7  М16      
   8 Шемонаева Мария           Азимут               I      98 1997 00:37:50   +08:30      8  Ж18      
   9 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        II     31 2000 00:41:25   +12:05      9  Ж16      
  10 Гуляев Кирилл             Азимут               IIIю   25 2000 00:42:00   +12:40     10  М16      
  11 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        II     20 2000 00:42:03   +12:43     11  Ж16      
  12 Кравченко Роман           Азимут               IIю    45 2000 00:42:49   +13:29     12  М16      
  13 Тихомирова Мария          Лабиринт             II     89 1997 00:48:17   +18:57     13  Ж18      
  14 Михайлова Татьяна         Лично                КМС    66 1974 00:48:18   +18:58     14  Ж Ветера 
  15 Колосова Наталья          Азимут               II    112 1999 00:49:06   +19:46     15  Ж18      
  16 Шумаков Андрей            Азимут               IIю   110 2001 01:06:32   +37:12     16  М16      
  17 Лобыгин Павел             Лично                КМС    55 1972 01:06:45   +37:25     17  М16      
  18 Капаев Евгений            Азимут               IIю   111 2001 01:08:15   +38:55     18  М16      
  19 Лобыгина Марина           Лично                IIю    56 2003 01:08:33   +39:13     19  Ж16      
  20 Бутина Юлия               Азимут               IIю    15 2000 01:10:12   +40:52     20  Ж16      

Вариант D, 9 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Григоров Никита           Лабиринт             IIю    23 2004 00:31:11   +00:00      1  М14      
   2 Калинин Николай           Азимут               IIю    38 2001 00:32:26   +01:15      2  М14      
   3 Ромакер Александр         Лабиринт             IIю    80 2002 00:33:09   +01:58      3  М14      
   4 Иващенко Руслан           Азимут               IIю    37 2002 00:33:34   +02:23      4  М14      
   5 Кочанов Вячеслав          Горно-Алтайск        Iю     44 2001 00:34:18   +03:07      5  М14      
   6 Востриков Игорь           Горно-Алтайск        IIю    17 2002 00:35:41   +04:30      6  М14      
   7 Аксенов Илья              Лабиринт             IIю     2 2001 00:35:48   +04:37      7  М14      
   8 Терехов Александр         Лабиринт             IIю    87 2003 00:40:24   +09:13      8  М14      
   9 Терехов Дмитрий           Лабиринт             IIIю   88 2004 00:54:02   +22:51      9  М14      
  10 Мамонтов Влад             Лабиринт             IIю    59 2004 00:57:51   +26:40     10  М14      
  11 Лисих Антон               Азимут               IIIю  104 2002 01:01:15   +30:04     11  М14      
  12 Пузырев Дмитрий           Азимут               IIIю  105 2002 01:02:20   +31:09     12  М14      
  13 Солодкин Михаил           Азимут               IIIю  106 2002 01:02:25   +31:14     13  М14      
  14 Нагин Илья                Азимут               IIIю  107 2002 01:06:32   +35:21     14  М14      
  15 Смирнов Илья              Азимут               IIIю  108 2002 01:07:42   +36:31     15  М14      
  16 Бабенко Михаил            Лабиринт             IIю     7 2005 01:08:42   +37:31     16  М14      
  17 Тимохин Олег              Азимут               IIIю  109 2002 01:09:50   +38:39     17  М14      
  18 Бедарев Влад              Лабиринт             IIIю    9 2005 01:10:02   +38:51     18  М14      

Вариант Е, 7 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Михайлова Елизавета       Лично                IIIю   65 2005 00:11:26   +00:00      1  Ж12      
   2 Черемных Екатерина        Горно-Алтайск        IIIю   94 2004 00:11:33   +00:07      2  Ж12      
   3 Павин Дмитрий             Горно-Алтайск        IIю    71 2003 00:12:19   +00:53      3  М12      
   4 Крищенко Гера             Горно-Алтайск        Iю     46 2003 00:13:02   +01:36      4  М12      
   5 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIю    51 2000 00:13:03   +01:37      5  Ж14      
   6 Копейкина Елизавета       Горно-Алтайск        IIIю   43 2003 00:13:20   +01:54      6  Ж12      
   7 Рохматулин Слава          Лабиринт             IIIю   82 2002 00:14:02   +02:36      7  М12      
   8 Бачурина Екатерина        Горно-Алтайск        IIIю    8 2003 00:14:25   +02:59      8  Ж12      
   9 Лиштаева Анна             Азимут               IIIю   54 2003 00:14:32   +03:06      9  Ж12      
  10 Ларионов Алексей          Азимут               IIIю   52 2002 00:14:41   +03:15     10  М12      
  11 Санашкина Александра      Горно-Алтайск        IIIю   84 2004 00:15:45   +04:19     11  Ж12      
  12 Нестеров Артем            Азимут               IIIю   69 2002 00:16:06   +04:40     12  М12      
  13 Брошко Данил              Азимут               IIIю   14 2002 00:16:17   +04:51     13  М12      
  14 Дементьева Екатерина      Азимут               IIю    28 2002 00:16:35   +05:09     14  Ж14      
  15 Маркова Алена             Азимут               IIIю   60 2003 00:18:09   +06:43     15  Ж12      
  16 Тюрина Лера               Азимут               IIIю   93 2001 00:18:22   +06:56     16  Ж14      
  17 Кисилев Виктор            Азимут               IIIю   40 2002 00:18:38   +07:12     17  М12      
  18 Нагайцева Валентина       Горно-Алтайск        IIIю   68 2004 00:19:03   +07:37     18  Ж12      
  19 Банщикова Анастасия       Азимут               IIIю  101 2002 00:19:06   +07:40     19  Ж14      
  20 Дегтярева Ксения          Горно-Алтайск        IIIю   27 2003 00:19:43   +08:17     20  Ж12      
  21 Попов Евгений             Азимут               IIIю   76 2003 00:20:01   +08:35     21  М12      
  22 Митина Дарья              Азимут               IIIю  102 2002 00:20:04   +08:38     22  Ж14      
  23 Ломакин Павел             Лабиринт             IIIю   57 2004 00:20:14   +08:48     23  М12      
  24 Греков Эдуард             Лабиринт             IIIю   21 2004 00:20:46   +09:20     24  М12      
  25 Дроздова Яна              Азимут               IIIю  113 2001 00:20:47   +09:21     25  Ж14      
  26 Дешевых Кирилл            Лично                IIIю   29 2004 00:21:25   +09:59     26  М12      
  27 Несмеянова Татьяна        Азимут               IIIю  114 2001 00:21:46   +10:20     27  Ж14      
  28 Мясников Ярослав          Лабиринт             IIIю   67 2006 00:21:58   +10:32     28  М12      
  29 Маркова Валерия           Азимут               IIIю  115 2001 00:22:13   +10:47     29  Ж14      
  30 Крюкова Дарья             Азимут               IIIю  103 2002 00:22:51   +11:25     30  Ж14      
  31 Рыжих Влад                Азимут               IIIю   83 2002 00:22:58   +11:32     31  М12      
  32 Романова Даша             Лабиринт             IIIю   81 2005 00:24:14   +12:48     32  Ж12      
  33 Тендекова Диана           Горно-Алтайск        IIIю   86 2004 00:24:52   +13:26     33  Ж12      
  34 Зацепин Данил             Азимут               IIIю   35 2005 00:26:20   +14:54     34  М12      
  35 Зарубина Диана            Горно-Алтайск        IIIю   34 2004 00:27:09   +15:43     35  Ж12      
  36 Евсеева Екатерина         Горно-Алтайск        IIIю   30 2003 00:28:16   +16:50     36  Ж12      
  37 Иванов Сергей             Азимут                      36 2002 00:38:35   +27:09     37  М12      
  38 Лунин Данил               Азимут                      58 2005 01:05:30   +54:04     38  М12      
  39 Борщ Дмитрий              Азимут               IIIю   13 2004 снят                     М12      
  40 Нестерова Виктория        Горно-Алтайск        IIIю   70 2003 снят                     Ж12      

Вариант А, 27 КП, 10.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Григоров Леонид           Лабиринт             КМС    22 1983 00:56:37   +00:00      1  МЭ       
   2 Биточкин Иван             Динамо               МС     12 1981 00:59:50   +03:13      2  МЭ       
   3 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     72 1991 01:02:04   +05:27      3  МЭ       
   4 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС      5 1991 01:05:16   +08:39      4  МЭ       
   5 Шевченко Сергей           СКА-ветеран          МС     97 1964 01:07:18   +10:41      5  МЭ       
   6 Погуляев Максим           Лабиринт             КМС    73 1988 01:07:57   +11:20      6  МЭ       
   7 Сырцов Михаил             Лабиринт             I      85 1998 01:08:45   +12:08      7  М20      
   8 Михайлов Сергей           Лично                МС     64 1959 01:12:47   +16:10      8  МЭ       
   9 Былина Елизавета          Лично                КМС    16 1996 01:12:53   +16:16      9  МЭ       
  10 Гусельников Данил         Азимут               I     118 1997 01:14:18   +17:41     10  МЭ       
  11 Поваренкин Егор           Азимут               I     119 1997 01:15:22   +18:45     11  МЭ       
  12 Акбулин Александр         Лабиринт             КМС     1 1986 снят                     МЭ       

Вариант В, 20 КП, 7.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        КМС    96 1999 00:50:11   +00:00      1  М18      
   2 Кузнецов Антон            Лабиринт             I      48 2000 00:54:47   +04:36      2  М18      
   3 Черемных Олег             Горно-Алтайск        МС     95 1959 00:55:50   +05:39      3  М Ветера 
   4 Рахмонов Тимур            Азимут               II     79 1998 00:59:39   +09:28      4  М18      
   5 Григорова Анастасия       Динамо               МС     24 1990 01:05:56   +15:45      5  ЖЭ       
   6 Тюменцев Егор             Лабиринт             II     92 2000 01:06:48   +16:37      6  М18      
   7 Ягубцев Павел             Лабиринт             II    100 2000 01:09:22   +19:11      7  М18      
   8 Былина Валентина          Азимут               КМС   116 1995 01:10:26   +20:15      8  Ж20      
   9 Ушакова Анастасия         Азимут               КМС   117 1995 01:11:12   +21:01      9  Ж20      
  10 Маслов Александр          АГУ                  III    61 1993 01:12:04   +21:53     10  М18      
  11 Полянский Сергей          Ветераны             КМС    75 1965 01:15:26   +25:15     11  М Ветера 
  12 Ягубцев Андрей            Ветераны             КМС    99 1968 01:19:19   +29:08     12  М Ветера 
  13 Кириллов Александр        Горно-Алтайск        КМС    39 1962 01:20:51   +30:40     13  М Ветера 
  14 Минаков Семен             Лабиринт             II     62 1999 01:35:42   +45:31     14  М18      
  15 Кузнецов Олег             Ветераны             КМС    49 1973 снят                     М Ветера 
Главный судья                                   Былина Н.Л.
Главный секретарь                               Галкина Е.М.