Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
циплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
15 февраля 2015 г., п.Новосиликатный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 7 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Павин Дмитрий Горно-Алтайск IIю 71 2003 00:12:19 +00:00 1
2 Крищенко Гера Горно-Алтайск Iю 46 2003 00:13:02 +00:43 2
3 Рохматулин Слава Лабиринт IIIю 82 2002 00:14:02 +01:43 3
4 Ларионов Алексей Азимут IIIю 52 2002 00:14:41 +02:22 4
5 Нестеров Артем Азимут IIIю 69 2002 00:16:06 +03:47 5
6 Брошко Данил Азимут IIIю 14 2002 00:16:17 +03:58 6
7 Кисилев Виктор Азимут IIIю 40 2002 00:18:38 +06:19 7
8 Попов Евгений Азимут IIIю 76 2003 00:20:01 +07:42 8
9 Ломакин Павел Лабиринт IIIю 57 2004 00:20:14 +07:55 9
10 Греков Эдуард Лабиринт IIIю 21 2004 00:20:46 +08:27 10
11 Дешевых Кирилл Лично IIIю 29 2004 00:21:25 +09:06 11
12 Мясников Ярослав Лабиринт IIIю 67 2006 00:21:58 +09:39 12
13 Рыжих Влад Азимут IIIю 83 2002 00:22:58 +10:39 13
14 Зацепин Данил Азимут IIIю 35 2005 00:26:20 +14:01 14
15 Иванов Сергей Азимут 36 2002 00:38:35 +26:16 15
16 Лунин Данил Азимут 58 2005 01:05:30 +53:11 16
17 Борщ Дмитрий Азимут IIIю 13 2004 снят
М14, 9 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григоров Никита Лабиринт IIю 23 2004 00:31:11 +00:00 1
2 Калинин Николай Азимут IIю 38 2001 00:32:26 +01:15 2
3 Ромакер Александр Лабиринт IIю 80 2002 00:33:09 +01:58 3
4 Иващенко Руслан Азимут IIю 37 2002 00:33:34 +02:23 4
5 Кочанов Вячеслав Горно-Алтайск Iю 44 2001 00:34:18 +03:07 5
6 Востриков Игорь Горно-Алтайск IIю 17 2002 00:35:41 +04:30 6
7 Аксенов Илья Лабиринт IIю 2 2001 00:35:48 +04:37 7
8 Терехов Александр Лабиринт IIю 87 2003 00:40:24 +09:13 8
9 Терехов Дмитрий Лабиринт IIIю 88 2004 00:54:02 +22:51 9
10 Мамонтов Влад Лабиринт IIю 59 2004 00:57:51 +26:40 10
11 Лисих Антон Азимут IIIю 104 2002 01:01:15 +30:04 11
12 Пузырев Дмитрий Азимут IIIю 105 2002 01:02:20 +31:09 12
13 Солодкин Михаил Азимут IIIю 106 2002 01:02:25 +31:14 13
14 Нагин Илья Азимут IIIю 107 2002 01:06:32 +35:21 14
15 Смирнов Илья Азимут IIIю 108 2002 01:07:42 +36:31 15
16 Бабенко Михаил Лабиринт IIю 7 2005 01:08:42 +37:31 16
17 Тимохин Олег Азимут IIIю 109 2002 01:09:50 +38:39 17
18 Бедарев Влад Лабиринт IIIю 9 2005 01:10:02 +38:51 18
М16, 12 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалев Станислав Азимут I 41 2000 00:29:20 +00:00 1
2 Аносов Данил Лабиринт II 4 2001 00:30:50 +01:30 2
3 Березников Егор Лабиринт II 11 2002 00:31:03 +01:43 3
4 Митряков Роман Горно-Алтайск II 63 2000 00:31:28 +02:08 4
5 Бабаяков Евгений Горно-Алтайск II 6 1998 00:32:33 +03:13 5
6 Кузнецов Анатолий Лабиринт IIю 47 1999 00:37:04 +07:44 6
7 Гуляев Кирилл Азимут IIIю 25 2000 00:42:00 +12:40 7
8 Кравченко Роман Азимут IIю 45 2000 00:42:49 +13:29 8
9 Шумаков Андрей Азимут IIю 110 2001 01:06:32 +37:12 9
10 Лобыгин Павел Лично КМС 55 1972 01:06:45 +37:25 10
11 Капаев Евгений Азимут IIю 111 2001 01:08:15 +38:55 11
М18, 20 КП, 7.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Ярослав Горно-Алтайск КМС 96 1999 00:50:11 +00:00 1
2 Кузнецов Антон Лабиринт I 48 2000 00:54:47 +04:36 2
3 Рахмонов Тимур Азимут II 79 1998 00:59:39 +09:28 3
4 Тюменцев Егор Лабиринт II 92 2000 01:06:48 +16:37 4
5 Ягубцев Павел Лабиринт II 100 2000 01:09:22 +19:11 5
6 Маслов Александр АГУ III 61 1993 01:12:04 +21:53 6
7 Минаков Семен Лабиринт II 62 1999 01:35:42 +45:31 7
М20, 27 КП, 10.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сырцов Михаил Лабиринт I 85 1998 01:08:45 +00:00 1
МЭ, 27 КП, 10.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григоров Леонид Лабиринт КМС 22 1983 00:56:37 +00:00 1
2 Биточкин Иван Динамо МС 12 1981 00:59:50 +03:13 2
3 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 72 1991 01:02:04 +05:27 3
4 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 5 1991 01:05:16 +08:39 4
5 Шевченко Сергей СКА-ветеран МС 97 1964 01:07:18 +10:41 5
6 Погуляев Максим Лабиринт КМС 73 1988 01:07:57 +11:20 6
7 Михайлов Сергей Лично МС 64 1959 01:12:47 +16:10 7
8 Былина Елизавета Лично КМС 16 1996 01:12:53 +16:16 8
9 Гусельников Данил Азимут I 118 1997 01:14:18 +17:41 9
10 Поваренкин Егор Азимут I 119 1997 01:15:22 +18:45 10
11 Акбулин Александр Лабиринт КМС 1 1986 снят
М Ветеран, 20 КП, 7.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Олег Горно-Алтайск МС 95 1959 00:55:50 +00:00 1
2 Полянский Сергей Ветераны КМС 75 1965 01:15:26 +19:36 2
3 Ягубцев Андрей Ветераны КМС 99 1968 01:19:19 +23:29 3
4 Кириллов Александр Горно-Алтайск КМС 39 1962 01:20:51 +25:01 4
5 Кузнецов Олег Ветераны КМС 49 1973 снят
Ж12, 7 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Михайлова Елизавета Лично IIIю 65 2005 00:11:26 +00:00 1
2 Черемных Екатерина Горно-Алтайск IIIю 94 2004 00:11:33 +00:07 2
3 Копейкина Елизавета Горно-Алтайск IIIю 43 2003 00:13:20 +01:54 3
4 Бачурина Екатерина Горно-Алтайск IIIю 8 2003 00:14:25 +02:59 4
5 Лиштаева Анна Азимут IIIю 54 2003 00:14:32 +03:06 5
6 Санашкина Александра Горно-Алтайск IIIю 84 2004 00:15:45 +04:19 6
7 Маркова Алена Азимут IIIю 60 2003 00:18:09 +06:43 7
8 Нагайцева Валентина Горно-Алтайск IIIю 68 2004 00:19:03 +07:37 8
9 Дегтярева Ксения Горно-Алтайск IIIю 27 2003 00:19:43 +08:17 9
10 Романова Даша Лабиринт IIIю 81 2005 00:24:14 +12:48 10
11 Тендекова Диана Горно-Алтайск IIIю 86 2004 00:24:52 +13:26 11
12 Зарубина Диана Горно-Алтайск IIIю 34 2004 00:27:09 +15:43 12
13 Евсеева Екатерина Горно-Алтайск IIIю 30 2003 00:28:16 +16:50 13
14 Нестерова Виктория Горно-Алтайск IIIю 70 2003 снят
Ж14, 7 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кукакова Карина Горно-Алтайск IIю 51 2000 00:13:03 +00:00 1
2 Дементьева Екатерина Азимут IIю 28 2002 00:16:35 +03:32 2
3 Тюрина Лера Азимут IIIю 93 2001 00:18:22 +05:19 3
4 Банщикова Анастасия Азимут IIIю 101 2002 00:19:06 +06:03 4
5 Митина Дарья Азимут IIIю 102 2002 00:20:04 +07:01 5
6 Дроздова Яна Азимут IIIю 113 2001 00:20:47 +07:44 6
7 Несмеянова Татьяна Азимут IIIю 114 2001 00:21:46 +08:43 7
8 Маркова Валерия Азимут IIIю 115 2001 00:22:13 +09:10 8
9 Крюкова Дарья Азимут IIIю 103 2002 00:22:51 +09:48 9
Ж16, 12 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Енушевская Валерия Горно-Алтайск II 31 2000 00:41:25 +00:00 1
2 Горемыкина Елена Горно-Алтайск II 20 2000 00:42:03 +00:38 2
3 Лобыгина Марина Лично IIю 56 2003 01:08:33 +27:08 3
4 Бутина Юлия Азимут IIю 15 2000 01:10:12 +28:47 4
Ж18, 12 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тихонова Александра Азимут I 90 2000 00:33:49 +00:00 1
2 Шемонаева Мария Азимут I 98 1997 00:37:50 +04:01 2
3 Тихомирова Мария Лабиринт II 89 1997 00:48:17 +14:28 3
4 Колосова Наталья Азимут II 112 1999 00:49:06 +15:17 4
Ж20, 20 КП, 7.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Былина Валентина Азимут КМС 116 1995 01:10:26 +00:00 1
2 Ушакова Анастасия Азимут КМС 117 1995 01:11:12 +00:46 2
ЖЭ, 20 КП, 7.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорова Анастасия Динамо МС 24 1990 01:05:56 +00:00 1
Ж Ветеран, 12 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Михайлова Татьяна Лично КМС 66 1974 00:48:18 +00:00 1
Главный судья Былина Н.Л.
Главный секретарь Галкина Е.М.