Spring-O-Tour 2019
классическое ориентирование, первый тур
14 мая 2019 года, г. Барнаул, «Сухой лог», стрельбище
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 463 1991 00:30:38 1 I
2 Погуляев Максим Динамо КМС 466 1988 00:31:07 2 I
3 Рахмонов Тимур Азимут КМС 480 1999 00:31:43 3 I
4 Кальницкий Артем АГМУ I 356 1996 00:34:37 4 I
5 Шмаков Антон Росгвардия КМС 889 1982 00:40:14 5 II
6 Шемякин Павел Динамо МС 554 1983 00:40:18 6 II
7 Быков Сергей лично III 278 1989 00:48:20 7
8 Косых Евгений Лабиринт 1 I 376 1995 00:51:31 8
9 Соколов Денис АГУ I 509 1994 00:52:58 9
10 Гузетов Николай Росгвардия МС 316 1986 00:59:37 10
11 Шабалин Максим АГУ 897 1998 01:06:15 11
12 Быков Дмитрий АлтГТУ III 277 1997
13 Ондар От-Даш АГМУ КМС 454 1997
14 Элизбарян Артур Росгвардия 882 1993
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 531.0 баллов
I - 124% - 0:37:59
II - 139% - 0:42:34
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белков Данил АГУ I 247 1999 00:27:22 1
2 Тюменцев Егор Лабиринт 1 I 530 2000 00:29:40 2
3 Кузнецов Антон АГУ КМС 384 2000 00:29:58 3
4 Хархенов Тамир АГМУ I 536 1999 00:33:16 4
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Березников Егор Лабиринт 1 I 249 2002 00:28:23 1
2 Григоров Никита Лабиринт 1 I 306 2004 00:33:44 2
3 Гусельников Владислав Азимут Iю 325 2001 00:44:02 3
4 Киселев Витя Азимут I 361 2002 00:46:51 4
5 Ромакер Александр Виктория I 486 2002 00:51:12 5
6 Тишков Александр Виктория Iю 520 2003 00:55:57 6
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ломакин Павел Азимут III 408 2004 00:33:25 1
2 Борщ Дима Азимут III 271 2004 00:49:25 2
3 Костромицкий Данил Лабиринт 1 IIIю 374 2004 01:14:51 3
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бибикин Михаил Азимут I 255 2005 00:34:24 1
2 Быстров Вадим Азимут II 282 2005 00:42:20 2
3 Мясников Ярослав Виктория II 442 2006 00:44:07 3
4 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 00:44:26 4
5 Лиштаев Аким Азимут I 403 2005 00:45:30 5
6 Царегородцев Игнат Азимут III 539 2005 00:53:59 6
7 Щеглов Сергей Лабиринт 1 566 2008 01:03:21 7
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Губенко Саша Азимут Iю 314 2007 00:20:35 1
2 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 00:20:40 2
3 Бобров Кирилл Азимут Iю 265 2005 00:22:15 в/к
4 Меняйло Степан Азимут IIIю 865 2007 00:23:03 3
5 Былин Денис Азимут Iю 280 2008 00:23:35 4
6 Королев Олег Лабиринт 5 IIIю 371 2007 00:26:47 в/к
7 Скорупинский Костя Азимут Iю 504 2004 00:30:44 5
8 Нестеренко Андрей Виктория Iю 445 2007 00:36:06 6
9 Лавров Влад Лабиринт 1 IIю 396 2008 01:24:46 7
10 Григорьев Макар Виктория IIIю 312 2008
11 Сапожников Виктор Лабиринт 1 Iю 493 2008
12 Курдюмов Антон МБУСП"СШ№6" IIIю 391 2007
13
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Антипенков Данил Азимут IIIю 238 2007 00:19:34 в/к
2 Панов Максим Лабиринт 1 IIю 458 2009 00:20:20 1
3 Щеглов Алексей Лабиринт 1 IIIю 565 2010 00:21:05 2
4 Мясников Глеб Виктория IIIю 441 2009 00:22:04 3
5 Сычев Егор Виктория 906 2010 00:23:02 4
6 Пятков Иван Виктория 905 2010 00:23:26 5
7 Бондарев Богдан Виктория 875 2011 00:24:40 6
8 Золотухин Александр Лабиринт 1 350 2008 00:26:52 7
9 Решетов Костя Виктория IIIю 485 2008 00:33:11 8
10 Дешевых Илья Виктория 331 2008 00:34:27 9
11 Буц Андрей Виктория 903 2011
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Золотухин Дима Лабиринт 1 853 1980 01:09:40 1
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецов Олег Ветеран КМС 385 1973 00:31:58 1
2 Мясников Владимир Ветеран II 440 1973 00:36:22 2
3 Ягубцев Андрей Ветеран I 570 1968 00:37:10 3
4 Штиль Александр Динамо 562 1970 00:54:07 4
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козин Александр Лабиринт 1 364 1961 00:40:43 1
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сысоев Геннадий Ветеран КМС 514 1958 00:34:40 1
2 Блок Яков Ветеран КМС 263 1959 00:39:14 2
3 Воронов Николай Ветеран КМС 292 1956 00:57:43 3
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Матвеев Владимир Ветеран КМС 423 1949 00:30:00 1
2 Грибанов Александр Ветеран КМС 303 1951 00:33:04 2
3 Барканов Сергей Ветеран МС 243 1950 00:35:55 3
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Виноградова Галина ЦСКА ЗМС 288 1979 00:21:09 2
2 Лыжина Татьяна МСАК МС 412 1970 00:27:56 3
3 Бесседина Элла АГМУ III 586 1996 00:37:17 4
4 Невзорова Елена Ветеран 443 1972 00:41:56 5
5 Жукова Виктория АКВФД МС 347 1980 00:42:08 6
6 Ракитина Анна АлтГТУ II 479 1993 00:54:08 7
7 Гузеватова Наталья АГАУ КМС 317 1992 00:58:07 8
8 Степанова Дарья АГУ I 512 1997 01:03:00 9
9 Милова Настя АГУ II 918 1997 00:16:36 10 в/к 7 кп
10 Соколова Ирина АГУ I 510 1994
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лобыгина Марина Лабиринт 1 I 407 2003 00:35:05 1
2 Лиштаева Аня Азимут КМС 404 2003 00:37:58 2
3 Большакова Диана Лабиринт 1 I 267 2004 00:40:29 3
4 Дегтярева Ксения Лабиринт 1 I 327 2003 00:46:21 4
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михайлова Елизавета Виктория I 433 2005 00:12:53 1
2 Дементьева Соня Азимут Iю 330 2007 00:20:21 2
3 Труевцева Елена АГУ III 901 1987 00:24:45 3
4 Лыжина Катерина Алтай Iю 919 2009 00:26:29 4
5 Шипицина Маша Лабиринт 1 556 2006 01:24:50 5
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Головкина Маша Виктория IIю 300 2008 00:16:29 1
2 Подкользина Альбина Виктория Iю 469 2007 00:16:46 2
3 Скрипкина Катя Азимут Iю 505 2007 00:17:57 3
4 Гусева Елена МБУСП"СШ№6" IIIю 323 2008 00:20:47 4
5 Речкунова Анна Виктория 484 2008 00:28:13 5
6 Краснова Антонина Виктория 583 2008 00:29:36 6
7 Ромакер Настя Азимут 447 2007 00:30:45 7
8 Краснова Томара Виктория 582 2008 00:30:56 8
9 Березникова Алина Лабиринт 5 251 2006 00:46:55 9
10 Краснова Мария Виктория 584 2008 00:46:59 10
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лыжина Катя Алтай IIю 411 2009 00:18:10 1
2 Пантелеева Дарья Виктория 907 2011 00:23:16 2
3 Ушмодина Юлия Виктория 908 2011 00:33:10 3
4 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 00:33:49 4
5 Копылова Елизовета Виктория 878 2011 00:40:22 5
6 Снастина Алксандра Виктория 580 2011 00:40:59 6
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Костромицкая Ольга Лабиринт 1 373 1978 00:15:05 1
2 Морозова Анна Лабиринт 1 МС 437 1982 00:32:31 2
3 Гусева Наталья Динамо 324 1978 00:52:04 3
4 Золотухина Ирина Лабиринт 1 593 1980 01:33:57 4
Ранг не определялся
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Геги Анна Виктория 910 2008 00:23:09 1 III
2 Смирных Катя Виктория 913 2008 00:23:18 2 III
3 Пантелеева Людмила Виктория 917 1983 00:23:24 3 III
4 Марьина Мария Виктория 867 2011 00:24:36 4 III
5 Леонтьева Доминика Виктория 914 2008 00:24:41 5 III
6 Малтенинов Данил Виктория 876 2011 00:24:44 6 III
7 Былина Наталья Азимут КМС 281 1971 00:24:54 7 III
8 Оржанников Артем Виктория 912 2011 00:33:24 8 IIю
9 Ушмодин Алексей Виктория 915 2010 00:33:42 9 IIю
10 Репин Сергей Виктория 869 00:36:59 10 IIю
11 Кошлыков Владимир Виктория 879 2011 00:37:00 11 IIю
12 Жидких Глеб Виктория 868 2011 00:37:04 12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михаилов Виктор Ветеран КМС 432 1943 00:22:31 1
2 Еременко Валерий Ветеран 341 1944 00:47:45 2
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.