Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
циплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
14 февраля 2015 г., п.Новосиликатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

вариант A, 12 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Григоров Леонид           Лабиринт             КМС    19 1983 00:24:15   +00:00      1  МЭ       
   2 Березников Алексей        Молния               МС      6 1994 00:25:09   +00:54      2  МЭ       
   3 Биточкин Иван             Динамо               МС      8 1981 00:25:27   +01:12      3  МЭ       
   4 Житанер Никита            Молния               МС     27 1994 00:26:56   +02:41      4  МЭ       
   5 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     62 1991 00:27:01   +02:46      5  МЭ       
   6 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС      3 1991 00:27:06   +02:51      6  МЭ       
   7 Черемных Ярослав          Горно-Алтайск        КМС    84 1999 00:27:58   +03:43      7  М18      
   8 Михайлов Сергей           Лично                МС     54 1959 00:28:53   +04:38      8  МЭ       
   9 Погуляев Максим           Лабиринт             КМС    63 1988 00:29:23   +05:08      9  МЭ       
  10 Былина Елизавета          Лично                КМС    13 1996 00:29:23   +05:08      9  МЭ       
  11 Черемных Олег             Горно-Алтайск        МС     83 1959 00:31:25   +07:10     11  МЭ       
  12 Рахмонов Тимур            Азимут               II     68 1998 00:32:27   +08:12     12  М18      
  13 Акбулин Александр         Лабиринт             КМС     1 1986 00:35:56   +11:41     13  МЭ       
  14 Тюменцев Егор             Лабиринт             II     80 2000 00:36:54   +12:39     14  МЭ       
  15 Кузнецов Антон            Лабиринт             I      40 2000 00:37:10   +12:55     15  МЭ       
  16 Ягубцев Павел             Лабиринт             II     89 2000 00:39:45   +15:30     16  МЭ       
  17 Чистов Андрей             Лабиринт             КМС    85 1995 00:40:45   +16:30     17  М20      
  18 Пульшитский Павел         АлтГТУ               III    67 1996 00:40:48   +16:33     18  М18      
  19 Полянский Сергей          Ветераны             КМС    64 1965 00:41:49   +17:34     19  МЭ       
  20 Минаков Семен             Лабиринт             II     52 1999 00:42:21   +18:06     20  М18      
  21 Маслов Александр          АГУ                  III    51 1993 00:45:27   +21:12     21  МЭ       
  22 Кириллов Александр        Горно-Алтайск        КМС    32 1962 00:50:57   +26:42     22  МЭ       
  23 Ягубцев Андрей            Ветераны             КМС    88 1968 00:55:23   +31:08     23  МЭ       

вариант B, 10 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ковалев Станислав         Азимут               I      34 2000 00:25:49   +00:00      1  М16      
   2 Григорова Анастасия       Динамо               МС     21 1990 00:26:05   +00:16      2  ЖЭ       
   3 Березников Егор           Лабиринт             II      7 2002 00:26:40   +00:51      3  М16      
   4 Тихонова Александра       Азимут               I      79 2000 00:30:51   +05:02      4  Ж18      
   5 Шемонаева Мария           Азимут               I      87 1997 00:31:00   +05:11      5  Ж18      
   6 Попова Татьяна            АлтГТУ               I      66 1992 00:33:20   +07:31      6  ЖЭ       
   7 Кузнецов Анатолий         Лабиринт             IIю    42 1999 00:34:19   +08:30      7  М16      
   8 Кравченко Роман           Азимут               IIю    38 2000 00:38:01   +12:12      8  М16      
   9 Бабаяков Евгений          Горно-Алтайск        II      4 1998 00:38:22   +12:33      9  М16      
  10 Митряков Роман            Горно-Алтайск        II     53 2000 00:38:48   +12:59     10  М16      
  11 Тихомирова Мария          Лабиринт             II     78 1997 00:44:44   +18:55     11  Ж18      

вариант C, 8 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Калинин Николай           Азимут               IIю    31 2001 00:20:05   +00:00      1  М14      
   2 Григоров Никита           Лабиринт             IIю    20 2004 00:20:36   +00:31      2  М14      
   3 Терехов Александр         Лабиринт             IIю    76 2003 00:21:57   +01:52      3  М14      
   4 Лобыгин Павел             Лично                КМС    47 1972 00:22:01   +01:56      4  М14      
   5 Енушевская Валерия        Горно-Алтайск        II     26 2000 00:22:31   +02:26      5  Ж16      
   6 Горемыкина Елена          Горно-Алтайск        II     17 2000 00:23:56   +03:51      6  Ж16      
   7 Лобыгина Марина           Лично                IIю    48 2003 00:24:07   +04:02      7  Ж16      
   8 Аксенов Илья              Лабиринт             IIю     2 2001 00:24:51   +04:46      8  М14      
   9 Ромакер Александр         Лабиринт             IIю    69 2002 00:26:11   +06:06      9  М14      
  10 Иващенко Руслан           Азимут               IIю    30 2002 00:28:49   +08:44     10  М14      
  11 Кочанов Вячеслав          Горно-Алтайск        Iю     37 2001 00:29:39   +09:34     11  М14      
  12 Востриков Игорь           Горно-Алтайск        IIю    14 2002 00:30:49   +10:44     12  М14      
  13 Бутина Юлия               Азимут               IIю    12 2000 00:34:22   +14:17     13  Ж16      
  14 Терехов Дмитрий           Лабиринт             IIIю   77 2004 00:41:20   +21:15     14  М14      
  15 Кукакова Карина           Горно-Алтайск        IIю    44 2000 01:12:04   +51:59     15  Ж16      

вариант D, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Крищенко Гера             Горно-Алтайск        Iю     39 2003 00:14:27   +00:00      1  М12      
   2 Черемных Екатерина        Горно-Алтайск        IIIю   82 2004 00:15:23   +00:56      2  Ж12      
   3 Кисилев Виктор            Азимут               IIIю   33 2002 00:19:21   +04:54      3  М12      
   4 Дегтярева Ксения          Горно-Алтайск        IIIю   23 2003 00:20:04   +05:37      4  Ж12      
   5 Бачурина Екатерина        Горно-Алтайск        IIIю    5 2003 00:20:59   +06:32      5  Ж12      
   6 Ларионов Алексей          Азимут               IIIю   45 2002 00:22:53   +08:26      6  М12      
   7 Брошко Данил              Азимут               IIIю   11 2002 00:23:40   +09:13      7  М12      
   8 Большакова Диана          Горно-Алтайск        IIIю    9 2004 00:23:47   +09:20      8  Ж12      
   9 Рыжих Влад                Азимут               IIIю   71 2002 00:26:32   +12:05      9  М12      
  10 Копейкина Елизавета       Горно-Алтайск        IIIю   36 2003 00:27:33   +13:06     10  Ж12      
  11 Туров Андрей              Азимут                      92 2006 00:27:54   +13:27     11  М12      
  12 Подолякин Матвей          Азимут               IIIю   93 2006 00:28:47   +14:20     12  М12      
  13 Латникова Ярослава        Азимут                      91 2006 00:28:49   +14:22     13  Ж12      
  14 Греков Эдуард             Лабиринт             IIIю   18 2004 00:28:54   +14:27     14  М12      
  15 Евсеева Екатерина         Горно-Алтайск        IIIю   25 2003 00:28:57   +14:30     15  Ж12      
  16 Зарубина Диана            Горно-Алтайск        IIIю   28 2004 00:29:40   +15:13     16  Ж12      
  17 Нагайцева Валентина       Горно-Алтайск        IIIю   58 2004 00:30:03   +15:36     17  Ж12      
  18 Борщ Дмитрий              Азимут               IIIю   10 2004 00:31:05   +16:38     18  М12      
  19 Зацепин Данил             Азимут               IIIю   94 2005 00:32:40   +18:13     19  М12      
  20 Анафриенко Вера           Азимут                      90 2005 00:32:55   +18:28     20  Ж12      
  21 Кукаков Самир             Горно-Алтайск        IIю    43 2003 00:33:05   +18:38     21  М12      
  22 Санашкина Александра      Горно-Алтайск        IIIю   72 2004 00:35:17   +20:50     22  Ж12      
  23 Тюрина Лера               Азимут               IIIю   81 2001 00:38:47   +24:20     23  Ж14      
  24 Иванов Сергей             Азимут                      29 2002 00:39:52   +25:25     24  М12      
  25 Лиштаева Анна             Азимут               IIIю   46 2003 00:41:36   +27:09     25  Ж12      
  26 Романова Даша             Лабиринт             IIIю   70 2005 00:45:14   +30:47     26  Ж12      
  27 Зайцев Валерий            Азимут                      95 2002 00:46:40   +32:13     27  М12      
  28 Мясников Ярослав          Лабиринт             IIIю   57 2006 00:48:52   +34:25     28  М12      
  29 Кузнецов Павел            Лабиринт             IIIю   41 2000 00:50:15   +35:48     29  М12      
  30 Дешевых Кирилл            Лично                IIIю   24 2004 01:00:24   +45:57     30  М12      
  31 Маркова Алена             Азимут               IIIю   50 2003 01:04:43   +50:16     31  Ж12      
  32 Кокорин Иван              Лабиринт             IIIю   35 2004 13:14:07   +59:40     32  М12      
  33 Гомершмидт Егор           Лабиринт             IIIю   16 2003 снят                     М12      
  34 Гуляева Диана             Лабиринт             IIIю   22 2005 снят                     Ж12      
  35 Ломакин Павел             Лабиринт             IIIю   49 2004 снят                     М12      
  36 Нестеров Артем            Азимут               IIIю   59 2002 снят                     М12      
  37 Нестерова Виктория        Горно-Алтайск        IIIю   60 2003 снят                     Ж12      
  38 Павин Дмитрий             Горно-Алтайск        IIю    61 2003 снят                     М12      
  39 Попов Евгений             Азимут               IIIю   65 2003 снят                     М12      
  40 Тендекова Диана           Горно-Алтайск        IIIю   75 2004 снят                     Ж12      
Главный судья                                   Былина Н.Л.
Главный секретарь                               Галкина Е.М.