Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
циплины) на призы фирмы "Жилищная инициатива"
14 февраля 2015 г., п.Новосиликатный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крищенко Гера Горно-Алтайск Iю 39 2003 00:14:27 +00:00 1
2 Кисилев Виктор Азимут IIIю 33 2002 00:19:21 +04:54 2
3 Ларионов Алексей Азимут IIIю 45 2002 00:22:53 +08:26 3
4 Брошко Данил Азимут IIIю 11 2002 00:23:40 +09:13 4
5 Рыжих Влад Азимут IIIю 71 2002 00:26:32 +12:05 5
6 Туров Андрей Азимут 92 2006 00:27:54 +13:27 6
7 Подолякин Матвей Азимут IIIю 93 2006 00:28:47 +14:20 7
8 Греков Эдуард Лабиринт IIIю 18 2004 00:28:54 +14:27 8
9 Борщ Дмитрий Азимут IIIю 10 2004 00:31:05 +16:38 9
10 Зацепин Данил Азимут IIIю 94 2005 00:32:40 +18:13 10
11 Кукаков Самир Горно-Алтайск IIю 43 2003 00:33:05 +18:38 11
12 Иванов Сергей Азимут 29 2002 00:39:52 +25:25 12
13 Зайцев Валерий Азимут 95 2002 00:46:40 +32:13 13
14 Мясников Ярослав Лабиринт IIIю 57 2006 00:48:52 +34:25 14
15 Кузнецов Павел Лабиринт IIIю 41 2000 00:50:15 +35:48 15
16 Дешевых Кирилл Лично IIIю 24 2004 01:00:24 +45:57 16
17 Кокорин Иван Лабиринт IIIю 35 2004 13:14:07 +59:40 17
18 Гомершмидт Егор Лабиринт IIIю 16 2003 снят
19 Ломакин Павел Лабиринт IIIю 49 2004 снят
20 Нестеров Артем Азимут IIIю 59 2002 снят
21 Павин Дмитрий Горно-Алтайск IIю 61 2003 снят
22 Попов Евгений Азимут IIIю 65 2003 снят
М14, 8 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калинин Николай Азимут IIю 31 2001 00:20:05 +00:00 1
2 Григоров Никита Лабиринт IIю 20 2004 00:20:36 +00:31 2
3 Терехов Александр Лабиринт IIю 76 2003 00:21:57 +01:52 3
4 Лобыгин Павел Лично КМС 47 1972 00:22:01 +01:56 4
5 Аксенов Илья Лабиринт IIю 2 2001 00:24:51 +04:46 5
6 Ромакер Александр Лабиринт IIю 69 2002 00:26:11 +06:06 6
7 Иващенко Руслан Азимут IIю 30 2002 00:28:49 +08:44 7
8 Кочанов Вячеслав Горно-Алтайск Iю 37 2001 00:29:39 +09:34 8
9 Востриков Игорь Горно-Алтайск IIю 14 2002 00:30:49 +10:44 9
10 Терехов Дмитрий Лабиринт IIIю 77 2004 00:41:20 +21:15 10
М16, 10 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ковалев Станислав Азимут I 34 2000 00:25:49 +00:00 1
2 Березников Егор Лабиринт II 7 2002 00:26:40 +00:51 2
3 Кузнецов Анатолий Лабиринт IIю 42 1999 00:34:19 +08:30 3
4 Кравченко Роман Азимут IIю 38 2000 00:38:01 +12:12 4
5 Бабаяков Евгений Горно-Алтайск II 4 1998 00:38:22 +12:33 5
6 Митряков Роман Горно-Алтайск II 53 2000 00:38:48 +12:59 6
М18, 12 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Ярослав Горно-Алтайск КМС 84 1999 00:27:58 +00:00 1
2 Рахмонов Тимур Азимут II 68 1998 00:32:27 +04:29 2
3 Пульшитский Павел АлтГТУ III 67 1996 00:40:48 +12:50 3
4 Минаков Семен Лабиринт II 52 1999 00:42:21 +14:23 4
М20, 12 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чистов Андрей Лабиринт КМС 85 1995 00:40:45 +00:00 1
МЭ, 12 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григоров Леонид Лабиринт КМС 19 1983 00:24:15 +00:00 1
2 Березников Алексей Молния МС 6 1994 00:25:09 +00:54 2
3 Биточкин Иван Динамо МС 8 1981 00:25:27 +01:12 3
4 Житанер Никита Молния МС 27 1994 00:26:56 +02:41 4
5 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 62 1991 00:27:01 +02:46 5
6 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 3 1991 00:27:06 +02:51 6
7 Михайлов Сергей Лично МС 54 1959 00:28:53 +04:38 7
8 Погуляев Максим Лабиринт КМС 63 1988 00:29:23 +05:08 8
9 Былина Елизавета Лично КМС 13 1996 00:29:23 +05:08 8
10 Черемных Олег Горно-Алтайск МС 83 1959 00:31:25 +07:10 10
11 Акбулин Александр Лабиринт КМС 1 1986 00:35:56 +11:41 11
12 Тюменцев Егор Лабиринт II 80 2000 00:36:54 +12:39 12
13 Кузнецов Антон Лабиринт I 40 2000 00:37:10 +12:55 13
14 Ягубцев Павел Лабиринт II 89 2000 00:39:45 +15:30 14
15 Полянский Сергей Ветераны КМС 64 1965 00:41:49 +17:34 15
16 Маслов Александр АГУ III 51 1993 00:45:27 +21:12 16
17 Кириллов Александр Горно-Алтайск КМС 32 1962 00:50:57 +26:42 17
18 Ягубцев Андрей Ветераны КМС 88 1968 00:55:23 +31:08 18
Ж12, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Черемных Екатерина Горно-Алтайск IIIю 82 2004 00:15:23 +00:00 1
2 Дегтярева Ксения Горно-Алтайск IIIю 23 2003 00:20:04 +04:41 2
3 Бачурина Екатерина Горно-Алтайск IIIю 5 2003 00:20:59 +05:36 3
4 Большакова Диана Горно-Алтайск IIIю 9 2004 00:23:47 +08:24 4
5 Копейкина Елизавета Горно-Алтайск IIIю 36 2003 00:27:33 +12:10 5
6 Латникова Ярослава Азимут 91 2006 00:28:49 +13:26 6
7 Евсеева Екатерина Горно-Алтайск IIIю 25 2003 00:28:57 +13:34 7
8 Зарубина Диана Горно-Алтайск IIIю 28 2004 00:29:40 +14:17 8
9 Нагайцева Валентина Горно-Алтайск IIIю 58 2004 00:30:03 +14:40 9
10 Анафриенко Вера Азимут 90 2005 00:32:55 +17:32 10
11 Санашкина Александра Горно-Алтайск IIIю 72 2004 00:35:17 +19:54 11
12 Лиштаева Анна Азимут IIIю 46 2003 00:41:36 +26:13 12
13 Романова Даша Лабиринт IIIю 70 2005 00:45:14 +29:51 13
14 Маркова Алена Азимут IIIю 50 2003 01:04:43 +49:20 14
15 Гуляева Диана Лабиринт IIIю 22 2005 снят
16 Нестерова Виктория Горно-Алтайск IIIю 60 2003 снят
17 Тендекова Диана Горно-Алтайск IIIю 75 2004 снят
Ж14, 7 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тюрина Лера Азимут IIIю 81 2001 00:38:47 +00:00 1
Ж16, 8 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Енушевская Валерия Горно-Алтайск II 26 2000 00:22:31 +00:00 1
2 Горемыкина Елена Горно-Алтайск II 17 2000 00:23:56 +01:25 2
3 Лобыгина Марина Лично IIю 48 2003 00:24:07 +01:36 3
4 Бутина Юлия Азимут IIю 12 2000 00:34:22 +11:51 4
5 Кукакова Карина Горно-Алтайск IIю 44 2000 01:12:04 +49:33 5
Ж18, 10 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тихонова Александра Азимут I 79 2000 00:30:51 +00:00 1
2 Шемонаева Мария Азимут I 87 1997 00:31:00 +00:09 2
3 Тихомирова Мария Лабиринт II 78 1997 00:44:44 +13:53 3
ЖЭ, 10 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Пустовойтов И.М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорова Анастасия Динамо МС 21 1990 00:26:05 +00:00 1
2 Попова Татьяна АлтГТУ I 66 1992 00:33:20 +07:15 2
Главный судья Былина Н.Л.
Главный секретарь Галкина Е.М.