Чемпионат
и Первенство Алтайского края по спортивному ориентированию в эстафетных
дистанциях
13 октября 2019
Галкинская карта
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вар А, 18 КП, 6.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Никита Григоров Леонид 06.49 06.08 09.20 06.30 06.54 06.11 00:40:05 1
2 Кузнецов Антон Березников Алексей 09.45 06.09 06.45 07.13 07.40 06.09 00:43:53 2
3 Севальнев Степан Погуляев Максим 11.01 05.57 10.51 06.14 07.28 04.41 00:46:21 3
4 Штиль Алексей Березников Егор 12.11 06.05 07.35 07.17 09.04 05.43 00:48:07 4
5 Гузеватов Николай Лыжин Иван 12.08 07.04 06.54 07.24 07.37 07.55 00:49:16 5
6 Иващенко Руслан Лиштаева Анна 12.08 07.07 06.54 07.24 07.37 07.55 00:49:18 6
7 Погуляева Анастасия Лыжина Татьяна 08.30 08.08 09.19 07.35 08.33 08.08 00:50:24 7
8 Костромицкий Данил Белков Данил 09.23 08.22 07.37 05.31 10.40 09.14 00:51:26 8
9 Косых Евгений Апарин Максим 11.17 06.23 12.21 07.19 08.48 05.14 00:51:38 9
10 Киселев Виктор Шмурыгин Богдан 09.49 08.34 10.21 10.55 06.05 06.50 00:52:44 10
11 Шмаков Антон Григоров Иван 10.59 07.03 15.27 06.09 07.50 06.05 00:53:44 11
12 Щеглов Александр Тишков Александр 10.06 11.43 07.41 10.24 06.20 07.48 00:54:12 12
13 Кальницкий Артем Виноградов Олег 08.19 10.10 07.27 09.02 07.52 12.41 00:55:51 13
14 Александров Юрий Панасенко Михаил 12.09 10.54 10.46 10.00 06.26 10.46 01:01:12 14
15 Гусельников Владислав Шереметьев Максим 15.23 11.51 06.11 06.30 12.46 08.37 01:01:39 15
16 Лобыгина Марина Дегтярева Ксения 10.00 11.56 11.38 11.16 10.07 10.14 01:05:23 16
17 Дешевых Кирилл Ромакер Александр 12.05 13.55 10.13 10.56 12.19 09.18 01:08:56 17
18 Соколова Ирина Никонова Ольга 11.21 15.29 09.59 15.40 07.34 10.03 01:09,21 18
19 Лисина Анастасия Кобзаренко Дарья 25.04 07.58 09.55 10.24 12.53 08.02 01:14:30 19
20 Капаев Евгений Кишкоренко Михаил снят
Ранг не определялся
Вар В, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа
1 Грибанов Александр Матвеев Владимир 10.41 07.29 06.45 08.27 00:33:36 1 МВ
2 Усольцев Алексей Барканов Сергей 09.27 09.01 08.45 08.55 00:36:28 2 МВ
3 Воронов Николай Полежаев Юрий 10.30 08.02 11.17 09.13 00:39:02 3 МВ
4 Щеглова Наталья Ракитина Анна 10.32 09.20 09.16 10.10 00:39:18 4 ЖВ
5 Невзорова Елена Морозова Анна 12.32 09.29 11.25 09.23 00:42:49 5 ЖВ
6 Былин Денис Дементьева Софья 12.50 09.42 10.12 10.17 00:43:13 6 МЖ15
7 Царегородцев Игнат Чувыкин Илья 14.23 12.32 06.15 11.02 00:44:22 7 МЖ15
8 Полянский Сергей Мясняков Ярослав 14.23 12.32 06.15 11.02 00:44:22 8 МЖ15
9 Лагутин Валерий Лагутина Валентина 10.28 09.54 13.06 11.04 00:44:32 9 МЖВ
10 Ломакин Павел Подкользина Альбина 13.16 11.54 16.37 12.36 00:45:25 10 МЖ15
11 Минаков Евгений Иванов Юрий 11.01 12.33 10.03 12.43 00:46:44 11 МВ
12 Чаркина Анна Лопатина Лидия 12.51 13.24 11.59 13.02 00:50:28 12 ЖВ
13 Губенко Александр Трайзе Аделина 14.31 26.51 16.57 09.23 01:07:55 13 МЖ15
14 Панкратов Андрей Постников Леонид снят
Ранг не определялся
Вар С, 10 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа
1 Лыжина Екатерина Щеглов Алексей Лабиринт 15.33 19.31 00:35:27 1
2 Меняйло Степан Желонкина Арина Азимут 15.32 24.04 00:39:50 2
3 Григорова Дарья Сапожников Виктор Лабиринт 33.38 09.35 00:43:13 3
4 Леонтьева Доминика Дешевых Илья Виктория 17.29 14.40 00:43:19 4
5 Лавров Влад Панов Максим Лабиринт 35.25 09.36 00:45:01 5
6 Литвинов Степан Григорьев Макар МБУСП"СШ№6" 39.11 18.24 00:57:49 6
7 Речкунова Анна Мясников Глеб Виктория 39.33 18.09 00:57:58 7
8 Блинов Алексей Шмидт Владимир Лабиринт 36.12 33.09 00:59:37 8
9 Бобликов Ефим Кузьмин Алексей Азимут снят
Ранг не определялся
Вар Д, 6 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа
1 Жаворонок Дарья Азимут 966 2008 00:19:41 1 Новички
2 Зеленкова Дарина Виктория 923 2006 00:21:22 2 Новички
3 Зеленкова Ольга Виктория 930 1983 00:21:34 3 Новички
4 Шмурыгина Фаина Азимут IIIю 560 2011 00:27:08 4 Ж11
5 Бурлаков Макар МБУСП"СШ№6" IIю 276 2009 00:32:13 5 М11
6 Повышев Тимур Азимут 915 2007 00:32:19 6 Новички
7 Ситкин Артем Азимут 965 2009 00:32:58 7 Новички
8 Трифонихина Вика Азимут IIIю 387 2006 00:35:19 8 Ж15
9 Шипулина Диана Азимут 960 2006 00:35:24 9 Новички
10 Нестеренко Андрей Виктория Iю 445 2007 00:35:26 10 М13
11 Антипенков Данил Азимут IIIю 238 2007 00:35:31 11 М13
12 Брагина Даша Лабиринт 1 956 2009 00:44:47 12 Ж11
13 Калиниченко Софья Лабиринт 1 267 2004 00:44:56 13 Новичок
14 Калиничева Маша Лабиринт 1 974 2010 00:45:00 14 Новичок
15 Новиков Евгений Виктория 916 2008 00:57:40 15 Новичок
16 Черняк Илья Азимут 964 2009 снят Новички
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.