Первенство
ДЮСШ 9
13 января 2019, Ласка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 10 КП, 1.100 м лыжная гонка 3.500км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР заданка л/гонка Результат Место
1 Григоров Леонид КМС 837 1983 08.04 12.48 00:20:52 1
2 Погуляев Максим Лабиринт 1 КМС 144 1988 08.24 12.32 00:20:56 2
3 Березников Егор Лабиринт 1 I 12 2002 08.53 12.08 00:21:01 3
4 Григоров Иван Динамо МС 634 1987 08.59 13.33 00:21:32 4
5 Григоров Никита Лабиринт 1 I 43 2004 08.56 14.00 00:22:56 5
6 Севальнев Степа Лабиринт 1 II 169 2003 09.52 14.15 00:24:07 6
7 Погуляева Анастасия Динамо МС 145 1990 10.51 14.28 00:25:19 7
8 Кальницкий Артем АГМУ I 74 1996 11.12 16.17 00:27:29 8
9 Большакова Диана Лабиринт 1 I 720 2004 11.44 16.32 00:28:16 9
10 Жукова Виктория Лабиринт 1 МС 838 1980 10.42 17.59 00:28:41 10
11 Дегтерева Ксения Лабиринт 1 I 721 2003 13.06 16.26 00:29:32 11
12 Лобыгина Марина Лабиринт 1 I 107 2003 12.59 17.23 00:30:22 12
13 Щеглова Наталья Лабиринт 1 II 228 1981 16.30 08.04 00:24:34 13(1.5км)
14 Григорова Виктория Лабиринт КМС 1984 19.09 07.36 00:26:55 14(1.5км)
15 Щмырев Алексей Лабиринт II 2003 13.48 -
М15, 8 КП, 1.100 м лыжная гонка 1.500км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щеглов Сергей Лабиринт 1 IIю 614 2008 00:19:09 1
2 Королев Иван Лабиринт 1 IIю 82 2007 00:28:00 2
3 Щеглов Алексей Лабиринт 1 IIю 649 2010 00:28:23 3
4 Брылин Артем Лабиринт 1 IIIю 696 2008 00:28:48 4
5 Лавров Вадим Лабиринт 1 IIю 840 2008 00:30:32 5
6 Блинов Алексей Лабиринт 1 IIIю 722 2007 00:31:35 6
7 Блинов Артемий Лабиринт 1 IIIю 722 2008 00:33:30 7
8 Биточкин Дмитрий Лабиринт 1 IIIю 2009 00:34:40 8
9 Панов Максим Лабиринт 1 IIIю 2008 00:37:30 9
10 Григорова Даша Лабиринт 1 IIIю 841 2009 00:37:39 10
11 Михненко Данил Лабиринт 1 IIIю 843 2009 00:38:42 11
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.