Чемпионат и Первенство края
12 июня 2017 года, стрельбище Динамо
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант А, 12 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Березников Алексей Лабиринт 1 МС 89 1994 00:27:30 1 МЭ
2 Погуляев Максим Лабиринт 1 КМС 256 1988 00:27:59 2 МЭ
3 Ларин Вадим БЮИ 206 1996 00:28:14 3 МЭ
4 Биточкин Иван Динамо МС 95 1981 00:28:45 4 МЭ
5 Григоров Иван Динамо МС 128 1987 00:30:14 5 МЭ
6 Рябцев Максим Ветеран КМС 484 1976 00:30:22 6 МЭ
7 Геполов Анатолий Лабиринт 1 КМС 477 1997 00:34:20 7 М21
8 Рахмонов Тимур Азимут I 267 1998 00:35:45 8 М21
9 Белков Данил Лабиринт 1 I 87 1999 00:38:50 9 М19
10 Косых Евгений Лабиринт 1 I 192 1995 00:41:48 10 МЭ
11 Кальницкий Артем АГМУ 449 1996 00:46:18 11 МЭ
12 Тюменцев Егор Лабиринт 4 I 308 2000 00:58:04 12 М19
13 Каркавин Максим АлтГТУ I 179 1996 МЭ
Вариант В, 10 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Березников Егор Лабиринт 5 I 90 2002 00:26:41 1 М17
2 Погуляева Анастасия Динамо МС 257 1990 00:31:24 2 ЖЭ
3 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 184 1962 00:32:29 3 М55
4 Лыжина Татьяна Лабиринт 1 МС 216 1970 00:32:58 4 ЖЭ
5 Соколова Ирина АГУ I 293 1994 00:33:08 5 ЖЭ
6 Матвеев Владимир Ветеран КМС 225 1949 00:36:08 6 М65
7 Киселев Виктор Азимут Iю 182 2002 00:36:34 7 М17
8 Блок Яков Ветеран КМС 470 1959 00:36:44 8 М55
9 Аносов Данил Виктория I 83 2001 00:37:22 9 М17
10 Иващенко Руслан Азимут I 173 2002 00:37:25 10 М17
11 Минаков Евгений Ветеран КМС 228 1963 00:37:38 11 М45
12 Воронов Николай Ветеран КМС 117 1956 00:38:03 12 М60
13 Панасенко Михаил Ветеран III 469 1984 00:38:24 13 М35
14 Усольцев Алексей Ветеран I 446 1955 00:39:44 14 М55
15 Жукова Виктория Лабиринт 1 МС 167 1980 00:39:51 15 ЖЭ
16 Шемонаева Мария АлтГТУ I 326 1997 00:40:07 16 ЖЭ
17 Мясников Владимир Ветеран 236 1973 00:41:35 17 М45
18 Степанова Дарья АГУ I 473 1997 00:42:44 18 Ж21
19 Шмурыгин Богдан Азимут IIIю 331 2002 00:43:26 19 М17
20 Синкина Екатерина Динамо КМС 286 1988 00:44:16 20 ЖЭ
21 Бессонова Анастасия Лабиринт 1 91 2000 00:44:26 21 Ж19
22 Сысоев Геннадий Ветеран 488 1958 00:45:01 22 М55
23 Ромакер Александр Виктория III 271 2002 00:46:43 23 М17
24 Грибанов Александр Ветеран КМС 458 1951 00:48:00 24 М65
25 Лагутин Валерий Ветеран КМС 204 1954 00:49:18 25 М60
26 Тихонова Александра Азимут 304 2000 00:52:48 26 Ж19
27 Сартакова Варвара АлтГТУ III 486 1998 01:01:58 27 Ж21
28 Вицко Роман Азимут III 114 2001 01:06:27 28 М17
Вариант С, 10 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Никита Лабиринт 4 I 130 2004 00:25:10 1 М15
2 Окунева Мария Лабиринт 1 Iю 246 2001 00:29:42 2 Ж17
3 Севальнев Степан Лабиринт 4 II 281 2003 00:30:12 3 М15
4 Шмырев Алексей Лабиринт 2 IIIю 332 2003 00:31:19 4 М15
5 Дементьева Екатерина Азимут I 152 2002 00:32:06 5 Ж17
6 Лиштаева Анна Азимут II 207 2003 00:33:23 6 Ж15
7 Лобыгина Марина Лабиринт 3 Iю 209 2003 00:35:27 7 Ж15
8 Биточкин Егор Лабиринт 1 IIIю 94 2004 00:37:29 8 М15
9 Гурова Юлия Ветеран КМС 143 1948 00:43:26 9 Ж65
10 Лагутина Валентина Ветеран КМС 205 1949 00:44:15 10 Ж15
11 Манина Виктория Виктория III 219 2003 00:46:10 11 Ж15
12 Вараксина Елизавета Лабиринт 1 Iю 489 2004 00:46:21 12 Ж15
13 Борщ Дмитрий Азимут 102 2004 00:47:29 13 М15
14 Лопатина Лидия Ветеран 222 1965 00:47:53 14 Ж50
15 Дешевых Кирилл Виктория IIю 154 2004 00:50:25 15 М15
16 Гурова Виктория Лабиринт 1 III 491 00:51:38 16 Ж15
17 Гуров Виталий Ветеран КМС 141 1948 00:53:10 17 Ж65
18 Гусельников Влад Азимут IIIю 148 2001 01:22:23 18 Ж17
19 Еременко Валерий Ветеран КМС 453 1944 01:30:23 19 М65
20 Мулевская Галина Ветеран МС 472 1951 01:42:52 20 Ж65
21 Михайлов Виктор Ветеран КМС 474 1943 сошел М70
Вариант D, 6 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Михайлова Елизавета Виктория Iю 231 2005 00:10:34 1 Ж13
2 Сапожников Виктор Лабиринт 4 IIIю 278 2008 00:15:31 2 М11
3 Мясников Ярослав Виктория IIю 238 2006 00:16:30 3 М13
4 Былин Денис Азимут IIю 454 2008 00:16:48 4 М11
5 Дементьева Софья Азимут IIIю 153 2007 00:17:49 5 Ж11
6 Бибикин Михаил Молния IIю 92 2005 00:18:34 6 М13
7 Биточкин Сергей Лабиринт 1 482 2011 00:18:53 7 М11
8 Чувыкин Илья Азимут IIIю 323 2005 00:21:42 8 М13
9 Лыжина Катя Лабиринт 1 215 2010 00:21:48 9 Ж11
10 Лавров Влад Лабиринт 3 203 2008 00:21:51 10 М11
11 Царегородцев Игнат Азимут 478 2005 00:22:43 11 М13
12 Григорова Дарья Лабиринт 4 476 2010 00:22:51 12 Ж11
13 Виноградова Анна лично IIIю 490 2007 11:44:54 13 Ж11
14 Мясников Глеб Виктория IIIю 237 2009 00:28:16 14 М11
15 Юсупов Богдан Лабиринт 5 IIIю 468 2008 01:02:00 15 М11
16 Синкина Маша Лабиринт 1 287 2007 снята Ж11
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М