"Êóáîê
Ïîáåäû"
ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, ïîñâÿùåííûå 73 ãîäîâùèíå Ïîáåäû â ÂÎÂ
12 ìàÿ 2018 ãîäà, Ãàëêèíñêàÿ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Âàðèàíò À, 17 ÊÏ, 6.800 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì
1 Ãðèãîðîâ Íèêîëàé Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 48 1981 00:31:53 +00:00 1 ÌÝ
2 Ãðèãîðîâ Èâàí Äèíàìî ÌÑ 45 1987 00:33:18 +01:25 2 ÌÝ
3 Àïàðèí Ìàêñèì Silikatniy O-Team ÌÑ 4 1991 00:34:15 +02:22 3 ÌÝ
4 Æèòàíåð Íèêèòà ÌÑ 70 00:36:02 +04:09 4 ÌÝ
5 Ëàðèí Âàäèì Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 99 1996 00:36:22 +04:29 5 ÌÝ
6 Áåëêîâ Äàíèë Ëàáèðèíò 1 I 8 1999 00:37:57 +06:04 6 Ìäî21
7 ×èñòîâ Àíäðåé Ëàáèðèíò 1 ÊÌÑ 179 1995 00:42:25 +10:32 7 ÌÝ
8 Òþìåíöåâ Åãîð Ëàáèðèíò 4 I 173 2000 00:42:45 +10:52 8 Ìäî19
9 Ùåãëîâ Àëåêñàíäð Ëàáèðèíò 1 ÊÌÑ 186 1980 00:43:36 +11:43 9 ÌÝ
10 Ñîôðîíîâ Äìèòðèé Ãîðíî-Àëòàéñê ÊÌÑ 157 1987 00:45:33 +13:40 10 ÌÝ
11 Êóçíåöîâ Àíòîí Ëàáèðèíò 1 I 91 2000 00:46:03 +14:10 11 Ìäî19
12 Êàëüíèöêèé Àðòåì ÀÃÌÓ I 79 1996 00:46:22 +14:29 12 ÌÝ
13 Ïåðøèí Äìèòðèé ÀÃÓ ÌÑ 136 1991 00:53:04 +21:11 13 ÌÝ
14 Êîñûõ Åâãåíèé altaicompass I 87 1995 00:57:53 +26:00 14 ÌÝ
15 Ìàñëîâ Àëåêñàíäð ÀÃÓ 550 1994 00:58:47 +26:54 15 ÌÝ
16 Ñîêîëîâ Äåíèñ ÀÃÓ 165 1994 01:04:34 +32:41 16 ÌÝ
17 Áûêîâ Ñåðãåé ÀÃÓ 29 1989 01:17:58 +46:05 17 ÌÝ
18 Íåóäàõèí Èëüÿ Òðèêîíè 128 1984 01:21:44 +49:51 18 ÌÝ
19 Àëåêñàíäðîâ Þðèé Ëàáèðèíò 1 I 1 1985 01:43:06 +11:13 19 ÌÝ
Âàðèàíò Â, 15 ÊÏ, 5.300 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì
1 Ñîêîëîâà Èðèíà ÀÃÓ I 166 1994 00:39:47 +00:00 1 ÆÝ
2 ×åðåìíûõ Îëåã Ãîðíûé ÌÑ 178 1959 00:40:30 +00:43 2 ÌÂ35-65
3 Ëûæèíà Òàòüÿíà Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 109 1970 00:41:47 +02:00 3 ÆÝ
4 Øìóðûãèí Áîãäàí Àçèìóò II 184 2002 00:44:45 +04:58 4 Ìäî17
5 Æóêîâà Âèêòîðèÿ Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 71 1980 00:44:59 +05:12 5 ÆÝ
6 Âîðîíîâ Íèêîëàé Âåòåðàí ÊÌÑ 40 1956 00:46:49 +07:02 6 ÌÂ35-65
7 Áëîê ßêîâ Âåòåðàí ÊÌÑ 18 1959 00:48:39 +08:52 7 ÌÂ35-65
8 Ìàòâååâ Âëàäèìèð Âåòåðàí ÊÌÑ 114 1949 00:48:50 +09:03 8 ÌÂ35-65
9 Áîðèñîâà Íàòàëüÿ ÀëòÃÒÓ III 25 1996 00:49:36 +09:49 9 ÆÝ
10 Íèêîíîâà Îëüãà ÀÃÓ ÊÌÑ 130 1994 00:49:58 +10:11 10 ÆÝ
11 Ãóðîâ Êîíñòàíòèí Âåòåðàí III 54 1973 00:52:20 +12:33 11 ÌÂ35-65
12 Êîøêèí Åãîð ÀëòÃÒÓ 542 1998 00:52:32 +12:45 12 Ìäî17
13 Áàðêàíîâ Ñåðãåé Âåòåðàí ÌÑ 6 1950 00:53:13 +13:26 13 ÌÂ35-65
14 Ãðèáàíîâ Àëåêñàíäð Âåòåðàí ÊÌÑ 44 1951 00:54:15 +14:28 14 ÌÂ35-65
15 Ìèíàêîâ Åâãåíèé Âåòåðàí ÊÌÑ 117 1963 00:55:44 +15:57 15 ÌÂ35-65
16 Ïàíàñåíêî Ìèõàèë Âåòåðàí III 134 1984 00:55:50 +16:03 16 ÌÂ35-65
17 Ìÿñíèêîâ Âëàäèìèð ëè÷íî 124 1973 00:57:31 +17:44 17 ÌÂ35-65
18 ßãóáöåâ Àíäðåé Âåòåðàí I 192 1968 00:58:05 +18:18 18 ÌÂ35-65
19 Èâàíîâ Þðèé Âåòåðàí I 75 1961 01:01:17 +21:30 19 ÌÂ35-65
20 Ëóáàíåö Àðòåì ÀëòÃÒÓ 106 1997 01:04:45 +24:58 20 Ìäî17
21 Áóáíîâ Àëåêñàíäð Âåòåðàí I 27 1952 01:14:14 +34:27 21 ÌÂ35-65
22 Áûêîâà Òàòüÿíà ÀÃÓ 30 1994 01:14:54 +35:07 22 ÆÝ
23 Ïîëåæàåâ Åâãåíèé Âåòåðàí III 142 1971 01:16:15 +36:28 23 ÌÂ35-65
24 Ìèëîâà Àíàñòàñèÿ ÀÃÓ 116 1997 01:23:50 +44:03 24 Æäî21
25 Äðóæêîâà Íàòàëüÿ 66 1972 01:29:56 +50:09 25 ÆÝ
26 Âåäóõèíà Âàðâàðà Òðèêîíè 35 1978 02:08:08 +28:21 26 ÆÝ
27 Ðàêèòèíà Àííà ëè÷íî II 147 1993 ñîøåë ÆÝ
28 Øìûðåâ Àëåêñåé Ëàáèðèíò 2 IIIþ 185 2003 ñîøåë Ìäî17
Âàðèàíò Ñ, 10 ÊÏ, 3.100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì
1 Ìèõàéëîâà Òàòüÿíà Âåòåðàí ÊÌÑ 121 1974 00:25:37 +00:00 1 ÆÂ35-65
2 Ëàãóòèí Âàëåðèé Âåòåðàí ÊÌÑ 97 1954 00:30:24 +04:47 2 ÌÂ70+
3 Âèíîãðàäîâ Îëåã Âåòåðàí ÊÌÑ 36 1973 00:32:39 +07:02 3 ÌÂ35-65
4 Ùåãëîâà Íàòàëüÿ Ëàáèðèíò 1 189 1981 00:37:05 +11:28 4 ÆÂ35-65
5 Ãóðîâ Þëèÿ Âåòåðàí ÊÌÑ 55 1948 00:40:57 +15:20 5 ÆÂ35-65
6 Àïåíêèí Âëàäèñëàâ ÀÃÓ 2 1999 00:43:15 +17:38 6 Ìäî15
7 Ãóðîâà Îëüãà 549 1977 00:45:04 +19:27 7 ÆÂ35-65
8 Ãóðîâ Âèòàëèé Âåòåðàí ÊÌÑ 53 1948 00:45:20 +19:43 8 ÌÂ70+
9 ×óâûêèí Èëüÿ Àçèìóò III 180 2005 00:49:09 +23:32 9 Ìäî15
10 Ìèõàèëîâ Âèêòîð Âåòåðàí ÊÌÑ 119 1943 01:01:22 +35:45 10 ÌÂ70+
11 Åðåìåíêî Âàëåðèé Âåòåðàí ÊÌÑ 68 1944 01:04:50 +39:13 11 ÌÂ70+
12 Ïîïîâ Äìèòðèé ÀëòÃÒÓ IIþ 144 1999 01:20:47 +55:10 12 Ìäî15
13 Êðå÷åòîâ Àðòåì ÀëòÃÒÓ 551 1999 01:21:58 +56:21 13 Ìäî15
14 Ãëàçóíîâ Åãîð Ëàáèðèíò 1 545 2004 ñíÿò í/î Ìäî15
15 Áàñêîâ Ñåìåí Ëàáèðèíò 1 546 2005 ñíÿò í/î Ìäî15
Âàðèàíò D, 5 ÊÏ, 1.300 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ ÐåçóëüòàòÎòñòàâàí ÌåñòîÃðóïïà Ïðèì
1 Äåìåíòüåâà Ñîíÿ Àçèìóò Iþ 62 2007 00:10:31 +00:00 1 Æäî13
2 Ùåãëîâ Ñåðãåé Ëàáèðèíò 1 IIIþ 188 2008 00:11:14 +00:43 2 Ìäî11
3 Ëàãóòèíà Âàëåíòèíà Âåòåðàí ÊÌÑ 98 1949 00:13:15 +02:44 3 ÆÂ70+
4 Ìÿñíèêîâ Ãëåá Âèêòîðèÿ IIIþ 125 2009 00:14:30 +03:59 4 Ìäî11
5 Ùåãëîâ Àëåêñåé Ëàáèðèíò 1 IIIþ 187 2010 00:18:52 +08:21 5 Ìäî11
6 Ïàíîâ Ìàêñèì Ëàáèðèíò 1 135 2009 00:19:44 +09:13 6 Ìäî11
7 Ôåêèí Âëàäèìèð Ëàáèðèíò 1 543 2007 00:24:31 +14:00 7 Ìäî11
8 Êîðîëåâ Îëåã Ëàáèðèíò 1 548 2007 00:25:35 +15:04 8 Ìäî11
9 Ìàòþíèí Áîãäàí Ëàáèðèíò 1 547 2008 00:27:33 +17:02 9 Ìäî11
10 Áåðåçíèêîâà Àëèíà Ëàáèðèíò 1 544 2006 ñíÿò í/î Æäî13
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êîáçàðåíêî Ï.È.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ãàëêèíà Å.Ì