Spring-O-Tour 2016
êëàññè÷åñêîå îðèåíòèðîâàíèå
12 ìàÿ 2016 ãîäà, «Ñóõîé Ëîã» ñ îáúåçäíîé äîðîãè
âòîðîé òóð
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà Î÷êè
1 Áèòî÷êèí Èâàí Äèíàìî ÌÑ 97 1981 00:21:39 1 ÌÝ 1029.3
2 Ïîãóëÿåâ Ìàêñèì Äèíàìî ÊÌÑ 96 1988 00:22:15 2 ÌÝ 1002.1
3 ×èñòîâ Àíäðåé Ëàáèðèíò 1 ÊÌÑ 35 1995 00:23:05 3 ÌÝ 965.5
4 Àêáóëèí Àëåêñàíäð Âåòåðàí ÊÌÑ 228 1986 00:23:19 4 ÌÝ 955.4
5 Âàðíàêîâ Àíäðåé ÀëòÃÒÓ I 175 1986 00:25:00 5 ÌÝ 879.4
6 Ãðèãîðîâ Ëåîíèä Ëàáèðèíò 1 ÊÌÑ 37 1983 00:25:21 6 ÌÝ 864.0
7 Ïåðøèí Äìèòðèé ÀÃÓ ÌÑ 76 1991 00:25:29 7 ÌÝ 858.1
8 Ðàõìîíîâ Òèìóð Àçèìóò I 31 1999 00:25:40 8 Ì19 849.8
9 Ëûæèíà Òàòüÿíà Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 69 1970 00:25:50 9 ÆÝ 842.4
10 Áåëêîâ Äàíèë Ëàáèðèíò 1 I 40 1999 00:27:06 10 Ì19 785.6
11 Êóëüøèòñêèé Ïàâåë ÀëòÃÒÓ II 178 1996 00:27:55 11 Ì21 749.0
12 Ðîãîâà Äàðüÿ Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 233 1995 00:28:41 12 ÆÝ 714.7
13 Ãóëÿåâ Êèðèëë Àçèìóò II 130 2000 00:30:31 13 Ì17 632.5
14 Ïîëÿíñêèé Ñåðãåé Âåòåðàí ÊÌÑ 39 1965 00:31:18 14 Ì 45 597.4
15 Åãîð Áåðåçíèêîâ Ëàáèðèíò 2 I 232 2002 00:31:24 15 Ì15 592.9
16 Ìèíàêîâ Åâãåíèé Âåòåðàí ÊÌÑ 87 1963 00:32:28 16 Ì 45 545.1
17 Êîáçàðåíêî Ïåòð Âåòåðàí ÊÌÑ 85 1962 00:32:51 17 Ì 55 528.0
18 Ðóäàêîâ Àëåêñåé Ëàáèðèíò 1 I 33 1998 00:32:52 18 Ì19 527.9
19 Ìàñëîâ Àëåêñàíäð ÀÃÓ II 236 1993 00:33:00 19 ÌÝ 521.2
20 Ìîðîçîâà Àííà Ëàáèðèíò 1 ÌÑ 88 1982 00:33:08 20 ÌÝ 515.3
21 Áîáðîâ Àëåêñàíäð ÀëòÃÒÓ III 118 1996 00:33:31 21 Ì21 498.1
22 Íå÷óíàåâ Íèêèòà ÀëòÃÒÓ 121 1997 00:34:40 22 Ì21 446.6
23 ßãóáöåâ Ïàâåë Ëàáèðèíò 3 I 42 2000 00:34:45 23 Ì17 442.8
24 ×èêèíà Åëèçàâåòà Ëàáèðèíò 1 ÊÌÑ 217 1985 00:36:23 24 ÆÝ 369.6
25 Ïîïîâà Òàíÿ Ëàáèðèíò 1 230 1992 00:36:36 25 ÆÝ 359.9
26 Êîñûõ Åâãåíèé Ëè÷íî I 86 1995 00:36:58 26 ÌÝ 343.5
27 ßãóáöåâ Àíäðåé Âåòåðàí I 193 1968 00:39:13 27 Ì 45 242.7
28 Áûêîâ Äìèòðèé ÀëòÃÒÓ IIIþ 55 1997 00:42:18 28 Ì21 104.5
29 Èâàíîâ Þðèè Âåòåðàí ÊÌÑ 171 1961 00:50:26 29 Ì 55 0
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà Î÷êè
1 Áåðåçíèêîâ Àëåêñåé ÀëòÃÒÓ ÌÑ 38 1994 00:11:15 1 ÌÝ 1001.9
2 Àíîñîâ Äàíèë Ëàáèðèíò 5 I 5 2001 00:16:18 2 Ì17 733.5
3 Ãóðîâ Êîñòÿ Âåòåðàí 213 1973 00:17:37 3 Ì 35 663.5
4 Ìàòâååâ Âëàäèìèð Âåòåðàí ÊÌÑ 54 1949 00:19:42 4 Ì 60 552.8
5 Áàðêàíîâ Ñåðãåé Âåòåðàí ÌÑ 75 1949 00:20:25 5 Ì 60 514.7
6 Ãîëîâèí Äèìà Ëàáèðèíò 3 Iþ 110 2001 00:21:35 6 Ì17 452.7
7 Ãàëêèí Âëàäèìèð Âåòåðàí ÌÑ 234 00:22:05 7 Ì 60 426.1
8 Áîðèñîâà Íàòàøà ÀëòÃÒÓ III 170 1996 00:22:17 8 Æ21 415.5
9 Ëàãóòèí Âàëåðèé Âåòåðàí ÊÌÑ 57 1954 00:23:19 9 Ì 60 376.5
10 Áóáíîâ Àëåêñàíäð Âåòåðàí ÊÌÑ 81 1952 00:29:09 10 Ì 60 50.7
11 Áåðåçíèêîâ Åãîð Ëàáèðèíò 3 I 63 2002 00:29:57 11 Ì15 7.9
12 Äîëãèõ Âèêòîð Âåòåðàí 189 00:33:16 12 Ì65 0
13 Ðîìàêåð Àëåêñàíäð Ëàáèðèíò 5 III 7 2002 00:34:06 13 Ìäî15 0
14 Ñòåïàíîâà Äàðüÿ ÀÃÓ 101 1997 00:37:36 14 Æäî21 0
15 Âèöêî Ðîìà Àçèìóò III 152 2001 00:42:09 15 Ìäî17 0
16 Ïàâèíà Àëåíà ÀÃÓ II 102 1998 00:52:31 16 Æäî19 0
17 Ãîðåÿâ÷åâà Ëþäà ÀÃÓ 239 1997 00:52:31 17 Æäî21 0
18 Ãóðîâà Íàñòÿ Ëàáèðèíò 1 216 2000 ñíÿò Æäî17
19 Êàðåòíèêîâà Äàøà ÀëòÃÒÓ 235 1995 ñíÿò ÆÝ
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà Î÷êè
1 Ìèõàéëîâà Åëèçàâåòà Ëàáèðèíò 5 Iþ 2 2005 00:16:04 1 Æ11 663.4
2 Òþðèíà Âàëåðèÿ Àçèìóò IIþ 28 2001 00:18:52 2 Æ17 569.9
3 Äåìåíòüåâà Êàòÿ Àçèìóò I 29 2002 00:18:58 3 Æ15 566.6
4 Äûðíàåâà Êðèñòèíà Àçèìóò III 27 2001 00:19:18 4 Æ17 555.4
5 Øìóðûãèí Áîãäàí Àçèìóò IIIþ 229 2002 00:19:21 5 Ì15 553.8
6 Ãðèãîðîâ Íèêèòà Ëàáèðèíò 4 I 36 2004 00:20:58 6 Ì13 499.8
7 Ëîìàêèí Ïàâåë Ëàáèðèíò 5 Iþ 11 2004 00:22:44 7 Ì13 440.8
8 Òåðåõîâ Àëåêñàíäð Ëàáèðèíò 4 IIþ 44 2003 00:22:51 8 Ì15 436.9
9 Ëîáûãèíà Ìàðèíà Ëàáèðèíò 3 Iþ 71 2003 00:23:16 9 Æ15 423.0
10 Ëàãóòèíà Âàëåíòèíà Âåòåðàí ÊÌÑ 202 1949 00:26:16 10 Æ65 322.8
11 Ìàðêîâà Àëåíà Ëàáèðèíò 5 Iþ 3 2003 00:31:42 11 Æ15 141.3
12 Êðàâöîâà Îëüãà Ëàáèðèíò 5 IIIþ 15 2005 00:44:59 12 Æ13 0
13 Áèòî÷êèí Åãîð Ëàáèðèíò 1 IIIþ 163 2004 00:52:33 13 Ìäî13 0
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ãðóïïà Î÷êè
1 Ìàíèíà Íàäåæäà Âåòåðàí 231 1952 00:22:55 1 Æ60 447.2
2 Áàáåíêî Ìèõàèë Ëàáèðèíò 3 IIIþ 92 2005 00:27:27 2 Ì11 377.4
3 Øìûðåâ Àëåêñåé Ìîëíèÿ IIIþ 145 2003 00:27:37 3 Ì13 374.8
4 Øìèäò Âîëîäÿ Ëàáèðèíò 3 116 2007 00:27:46 4 Ì11 372.5
5 Ëàâðîâ Âëàä Ëàáèðèíò 5 18 2008 00:30:01 5 Ì11 337.9
6 Äåìåíòüåâà Ñîíÿ Àçèìóò IIIþ 30 2007 00:30:29 6 Æ11 330.7
7 Äåøåâûõ Êèðèëë Ëàáèðèíò 5 IIþ 10 2004 00:31:19 7 Ì11 317.8
8 Ñàïîæíèêîâ Âèêòîð Ëàáèðèíò 4 IIIþ 45 2007 00:31:38 8 Ì11 313.0
9 Áèáèêèí Ìèõàèë Ìîëíèÿ IIþ 144 2005 00:32:53 9 Ì13 293.7
10 Ãóñòî Àíäðåé Ëàáèðèíò 5 19 2003 01:00:08 10 Ì15 0
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êîðîëåâ Ñ.Ï.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Ãàëêèíà Å.Ì