Соревнования по спортивному ориентированию - "Кубок Победы 2021"
10 мая 2021 года, г.Барнаул

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вариант А, 14 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 42)       2( 40)       3( 36)       4( 35)       5( 33)       6( 37)       7( 48)       8( 39)       9( 44)      10( 46)      11( 47)      12( 38)      13( 31)      14( 49)   
   1 Григоров Иван             Динамо                      25 1987 00:27:05   +00:00      1  МЭ          00:00:44( 42) 00:00:55( 40) 00:02:59( 36) 00:01:32( 35) 00:01:22( 33) 00:01:52( 37) 00:02:59( 48) 00:02:05( 39) 00:01:15( 43) 00:00:41( 42) 00:00:45( 44) 00:01:09( 46) 00:01:06( 47) 00:03:23( 38) 00:02:17( 32) 00:00:55( 31) 00:00:47( 49) 
   2 Шемякин Павел             Динамо                     126 1983 00:27:56   +00:51      2  МЭ          00:00:52( 42) 00:01:10( 40) 00:03:29( 36) 00:01:26( 35) 00:01:28( 33) 00:01:50( 37) 00:02:47( 48) 00:02:05( 39) 00:02:08( 44) 00:01:32( 46) 00:01:07( 47) 00:03:30( 38) 00:03:13( 31) 00:00:56( 49) 
   3 Биточкин Иван             КСО 'Лабиринт' Алтай МС     10 1981 00:28:12   +01:07      3  МЭ          00:00:47( 42) 00:01:00( 40) 00:03:18( 36) 00:02:10( 35) 00:01:38( 33) 00:01:55( 37) 00:03:07( 48) 00:02:17( 39) 00:01:33( 44) 00:01:21( 46) 00:01:06( 47) 00:03:26( 38) 00:03:18( 31) 00:00:53( 49) 
   4 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС      2 1991 00:28:21   +01:16      4  МЭ          00:00:44( 42) 00:00:49( 40) 00:02:46( 36) 00:03:00( 35) 00:02:27( 33) 00:01:44( 37) 00:02:59( 48) 00:02:03( 39) 00:01:24( 44) 00:01:32( 46) 00:01:08( 47) 00:03:37( 38) 00:02:58( 31) 00:00:48( 49) 
   5 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     94 1991 00:28:41   +01:36      5  МЭ          00:00:49( 42) 00:01:00( 40) 00:03:14( 36) 00:01:46( 35) 00:01:33( 33) 00:01:58( 37) 00:03:02( 48) 00:02:09( 39) 00:01:37( 44) 00:01:33( 46) 00:01:16( 47) 00:03:41( 38) 00:03:42( 31) 00:00:57( 49) 
   6 Погуляев Максим           Динамо               КМС    97 1988 00:29:12   +02:07      6  МЭ          00:00:51( 42) 00:01:14( 40) 00:03:17( 36) 00:02:27( 35) 00:01:36( 33) 00:01:59( 37) 00:02:36( 48) 00:02:12( 39) 00:02:03( 44) 00:01:31( 46) 00:01:12( 47) 00:03:30( 38) 00:03:20( 31) 00:00:58( 49) 
   7 Тюменцев Егор             Барнаул              КМС   116 2000 00:30:15   +03:10      7  МЭ          00:00:49( 42) 00:01:11( 40) 00:05:04( 36) 00:01:39( 35) 00:01:53( 33) 00:01:56( 37) 00:02:32( 48) 00:02:07( 39) 00:02:06( 44) 00:01:34( 46) 00:01:08( 47) 00:03:34( 38) 00:03:17( 31) 00:01:01( 49) 
   8 Григоров Леонид           КСО 'Лабиринт' Алтай МС     26 1983 00:30:59   +03:54      8  МЭ          00:00:53( 42) 00:01:16( 40) 00:04:11( 36) 00:02:03( 35) 00:01:44( 33) 00:01:59( 37) 00:03:27( 48) 00:02:21( 39) 00:01:37( 44) 00:02:04( 46) 00:01:04( 47) 00:03:43( 38) 00:03:21( 31) 00:00:54( 49) 
   9 Лыжин Иван                Лабиринт                    75 1981 00:31:36   +04:31      9  МЭ          00:00:56( 42) 00:01:07( 40) 00:03:21( 36) 00:02:57( 35) 00:02:29( 33) 00:02:02( 37) 00:03:04( 48) 00:02:04( 39) 00:01:31( 44) 00:01:26( 46) 00:01:15( 47) 00:04:47( 38) 00:03:22( 31) 00:00:53( 49) 
  10 Григоров Никита           КСО 'Лабиринт' Алтай КМС    27 2004 00:32:29   +05:24     10  Мдо19       00:00:49( 42) 00:01:00( 40) 00:03:20( 36) 00:01:46( 35) 00:04:18( 33) 00:02:01( 37) 00:03:19( 48) 00:02:22( 39) 00:01:40( 44) 00:01:41( 46) 00:01:23( 47) 00:03:54( 38) 00:03:36( 31) 00:00:59( 49) 
  11 Белков Данила             АлтГУ                КМС     6 1999 00:33:34   +06:29     11  МЭ          00:00:43( 42) 00:00:53( 40) 00:03:51( 36) 00:03:00( 35) 00:01:44( 33) 00:01:59( 37) 00:03:26( 48) 00:02:09( 39) 00:01:39( 44) 00:02:20( 46) 00:03:01( 47) 00:04:12( 38) 00:03:20( 31) 00:00:56( 49) 
  12 Дешевых Кирилл            Алтайский край, МБУ  I      39 2004 00:37:18   +10:13     12  Мдо19       00:00:52( 42) 00:01:16( 40) 00:05:14( 36) 00:02:31( 35) 00:02:13( 34) 00:02:04( 33) 00:01:58( 37) 00:03:26( 48) 00:02:21( 39) 00:01:38( 44) 00:02:05( 46) 00:01:05( 47) 00:04:49( 38) 00:04:22( 31) 00:00:58( 49) 
  13 Ромакер Александр         Алтайский край, МБУ  КМС   103 2002 00:40:02   +12:57     13  Мдо21       00:00:54( 42) 00:01:30( 40) 00:06:04( 36) 00:02:11( 35) 00:02:15( 33) 00:02:48( 37) 00:04:44( 48) 00:02:50( 39) 00:02:03( 44) 00:03:15( 46) 00:01:20( 47) 00:04:51( 38) 00:03:50( 31) 00:01:00( 49) 
  14 Киселев Виктор            МБУСП 'СШ 6' Азимут  КМС    56 2002 00:41:50   +14:45     14  Мдо21       00:00:49( 42) 00:00:59( 40) 00:09:58( 36) 00:02:15( 35) 00:02:21( 33) 00:02:07( 37) 00:03:24( 48) 00:02:26( 39) 00:01:52( 44) 00:01:22( 45) 00:00:45( 46) 00:02:01( 47) 00:04:38( 38) 00:05:35( 31) 00:00:55( 49) 
  15 Мясников Владимир         Ветеран                    147 1973 00:51:23   +24:18     15  МЭ          00:01:08( 42) 00:01:37( 40) 00:15:17( 36) 00:02:09( 35) 00:02:10( 33) 00:02:35( 37) 00:04:05( 48) 00:03:00( 39) 00:02:11( 44) 00:02:02( 46) 00:03:58( 47) 00:05:00( 38) 00:04:22( 31) 00:01:20( 49) 
  16 Гусельников Владислав     МБУСП 'СШ 6' Азимут        143 2001 01:27:02   +59:57     16  Мдо19       00:01:29( 42) 00:01:25( 40) 00:07:41( 36) 00:02:11( 35) 00:03:35( 33) 00:02:25( 37) 00:05:37( 48) 00:38:17( 39) 00:04:26( 44) 00:03:02( 46) 00:02:10( 47) 00:07:32( 38) 00:05:32( 31) 00:01:15( 49) 
  17 Костромицкий Даниил       КСО 'Лабиринт' Алтай I      66 2004 снят н/о                 Мдо19       00:00:49( 42) 00:01:03( 40) 00:03:26( 36) 00:01:47( 35) 00:01:38( 33) 00:01:59( 37) 00:03:22( 48) 00:02:59( 39) 00:01:49( 44) 00:00:59( 45) 00:01:18( 47) 00:08:52( 38) 00:02:48( 32) 00:01:50( 31) 00:00:58( 49) 
  18 Александров Юрий          Лабиринт             I       1 1985 снят н/о                 МЭ          00:01:37( 41) 00:00:53( 40) 00:10:32( 36) 00:02:02( 35) 00:02:27( 33) 00:02:00( 37) 00:03:38( 48) 00:02:25( 39) 00:01:48( 44) 00:01:55( 46) 00:01:53( 47) 00:04:46( 38) 00:05:34( 31) 00:00:57( 49) 
Ранг не определялся

Вариант В, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 41)       2( 40)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 48)       7( 39)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 38)      12( 32)      13( 49)   
   1 Погуляева Анастасия       Динамо               МС     98 1990 00:27:13   +00:00      1  ЖЭ          00:01:17( 41) 00:00:55( 40) 00:04:59( 33) 00:00:42( 34) 00:01:42( 37) 00:02:49( 48) 00:02:59( 39) 00:01:45( 45) 00:00:29( 46) 00:01:12( 47) 00:03:58( 38) 00:02:34( 32) 00:01:29( 49) 
   2 Полянский Сергей          Барнаул, лично       КМС   102 1965 00:29:16   +02:03      2  М55         00:01:14( 41) 00:01:09( 40) 00:03:35( 33) 00:00:50( 34) 00:02:22( 37) 00:03:42( 48) 00:02:36( 39) 00:02:13( 45) 00:00:34( 46) 00:01:19( 47) 00:04:21( 38) 00:03:03( 32) 00:01:51( 49) 
   3 Мясников Ярослав          Алтайский край, МБУ  I      87 2006 00:30:23   +03:10      3  Мдо17       00:01:03( 41) 00:01:12( 40) 00:02:52( 33) 00:00:52( 34) 00:01:57( 37) 00:04:25( 48) 00:02:41( 39) 00:01:57( 45) 00:02:03( 46) 00:02:12( 47) 00:04:14( 38) 00:02:48( 32) 00:01:43( 49) 
   4 Лиштаев Аким              МБУСП 'СШ 6' Азимут  I      74 2005 00:30:34   +03:21      4  Мдо17       00:01:20( 41) 00:01:02( 40) 00:03:36( 33) 00:01:09( 34) 00:02:48( 37) 00:03:40( 48) 00:02:26( 39) 00:02:04( 45) 00:01:40( 46) 00:01:13( 47) 00:04:42( 38) 00:03:08( 32) 00:01:28( 49) 
   5 Штиль Александр           Барнаул, лично             132 1970 00:30:45   +03:32      5  М50         00:01:18( 41) 00:02:02( 40) 00:05:26( 33) 00:00:47( 34) 00:01:46( 37) 00:04:17( 48) 00:02:34( 39) 00:02:02( 45) 00:00:29( 46) 00:01:12( 47) 00:04:05( 38) 00:02:41( 32) 00:01:39( 49) 
   6 Генрих Андрей             Барнаул, лично       I      23 1973 00:31:20   +04:07      6  М45         00:01:11( 41) 00:01:01( 40) 00:03:47( 33) 00:00:49( 34) 00:02:09( 37) 00:04:13( 48) 00:02:51( 39) 00:02:06( 45) 00:00:38( 46) 00:01:29( 47) 00:05:43( 38) 00:03:05( 32) 00:01:55( 49) 
   7 Золотухин Дмитрий         КСО 'Лабиринт' Алтай I      48 1980 00:32:07   +04:54      7  М35         00:01:03( 41) 00:01:21( 40) 00:05:02( 33) 00:00:51( 34) 00:01:50( 37) 00:04:28( 48) 00:02:59( 39) 00:01:44( 45) 00:00:35( 46) 00:02:02( 47) 00:05:14( 38) 00:02:58( 32) 00:01:38( 49) 
   8 Блок Яков                 Барнаул, лично       КМС    13 1959 00:32:13   +05:00      8  М60         00:01:13( 41) 00:01:07( 40) 00:03:09( 33) 00:01:05( 34) 00:02:03( 37) 00:04:20( 48) 00:02:48( 39) 00:02:30( 45) 00:00:44( 46) 00:02:44( 47) 00:04:38( 38) 00:03:36( 32) 00:01:47( 49) 
   9 Большакова Диана          МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС    15 2004 00:32:48   +05:35      9  Ждо19       00:01:25( 41) 00:01:34( 40) 00:03:32( 33) 00:00:56( 34) 00:01:54( 37) 00:04:12( 48) 00:02:46( 39) 00:02:26( 45) 00:00:51( 46) 00:01:32( 47) 00:06:14( 38) 00:03:04( 32) 00:01:59( 49) 
  10 Кривых Роман              Ветеран              КМС    68 1981 00:32:51   +05:38     10  М35         00:01:26( 41) 00:01:00( 40) 00:03:14( 33) 00:00:55( 34) 00:02:14( 37) 00:03:53( 48) 00:02:40( 39) 00:02:04( 45) 00:00:51( 46) 00:01:21( 47) 00:05:21( 38) 00:04:57( 32) 00:02:28( 49) 
  11 Былина Елизавета          МБУСП 'СШ 6' Азимут  МС     17 1996 00:33:00   +05:47     11  ЖЭ          00:01:43( 41) 00:00:55( 40) 00:05:10( 33) 00:00:47( 34) 00:01:50( 37) 00:03:57( 48) 00:03:08( 39) 00:02:14( 45) 00:00:53( 46) 00:02:02( 47) 00:04:23( 38) 00:03:32( 32) 00:02:00( 49) 
  12 Королев Евгений           Лабиринт             МС     61 1976 00:33:03   +05:50     12  М45         00:01:03( 41) 00:00:56( 40) 00:03:21( 33) 00:00:59( 34) 00:01:55( 37) 00:04:34( 48) 00:03:08( 39) 00:02:05( 45) 00:00:58( 46) 00:01:30( 47) 00:06:01( 38) 00:03:55( 32) 00:02:06( 49) 
  13 Соколова Ирина            АлтГУ                I     111 1994 00:33:14   +06:01     13  ЖЭ          00:01:39( 41) 00:01:43( 39) 00:00:31( 40) 00:05:22( 33) 00:00:51( 34) 00:02:02( 37) 00:05:13( 48) 00:02:20( 39) 00:01:51( 45) 00:00:43( 46) 00:01:36( 47) 00:04:41( 38) 00:02:35( 32) 00:01:43( 49) 
  14 Блинов Алексей            МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I      12 2007 00:33:47   +06:34     14  Мдо17       00:01:31( 41) 00:01:18( 40) 00:03:23( 33) 00:00:48( 34) 00:01:55( 37) 00:03:44( 48) 00:02:29( 39) 00:01:57( 45) 00:00:30( 46) 00:06:34( 47) 00:04:32( 38) 00:02:47( 32) 00:01:52( 49) 
  15 Сысоев Генадий            Ветераны             КМС   112 1958 00:33:50   +06:37     15  М60         00:01:26( 41) 00:01:15( 40) 00:03:30( 33) 00:01:00( 34) 00:01:54( 37) 00:05:03( 48) 00:02:59( 39) 00:02:00( 45) 00:02:11( 46) 00:01:49( 47) 00:04:30( 38) 00:03:13( 32) 00:02:31( 49) 
  16 Синкина Екатерина         Барнаул, лично             108 1981 00:34:24   +07:11     16  ЖЭ          00:01:30( 41) 00:01:22( 40) 00:04:17( 33) 00:00:53( 34) 00:02:31( 37) 00:04:41( 48) 00:02:47( 39) 00:02:06( 45) 00:00:59( 46) 00:01:45( 47) 00:05:36( 38) 00:03:26( 32) 00:02:04( 49) 
  17 Лыжина Татьяна            Ветеран                    141 1970 00:34:51   +07:38     17  ЖЭ          00:01:04( 41) 00:00:54( 40) 00:05:06( 33) 00:00:46( 34) 00:02:06( 37) 00:03:45( 48) 00:02:36( 39) 00:01:51( 45) 00:00:30( 46) 00:06:33( 47) 00:04:33( 38) 00:02:51( 32) 00:01:48( 49) 
  18 Коростелев Андрей         Омега                       64 1982 00:35:11   +07:58     18  М35         00:01:24( 41) 00:01:00( 40) 00:02:51( 33) 00:00:56( 34) 00:04:59( 37) 00:04:09( 48) 00:03:23( 39) 00:01:58( 45) 00:00:53( 46) 00:02:13( 47) 00:05:32( 38) 00:03:35( 32) 00:01:55( 49) 
  19 Дегтярева Ксюша           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС    36 2003 00:35:36   +08:23     19  Ждо19       00:01:28( 41) 00:02:25( 40) 00:04:46( 33) 00:01:01( 34) 00:01:55( 37) 00:04:32( 48) 00:02:56( 39) 00:02:55( 45) 00:00:46( 46) 00:02:20( 47) 00:04:43( 38) 00:03:25( 32) 00:01:59( 49) 
  20 Матвеев Владимир          Барнаул, лично       КМС    79 1949 00:36:08   +08:55     20  М65         00:01:46( 41) 00:01:27( 40) 00:04:31( 33) 00:01:07( 34) 00:03:12( 37) 00:04:17( 48) 00:03:16( 39) 00:02:21( 45) 00:00:47( 46) 00:01:43( 47) 00:04:51( 38) 00:03:56( 32) 00:02:21( 49) 
  21 Киселёв Сергей            Барнаул, лично       I      55 1973 00:36:23   +09:10     21  М45         00:01:09( 41) 00:01:05( 40) 00:03:26( 33) 00:01:01( 34) 00:02:01( 37) 00:04:40( 48) 00:02:54( 39) 00:02:08( 45) 00:00:52( 46) 00:01:55( 47) 00:09:15( 38) 00:03:29( 32) 00:01:57( 49) 
  22 Колотвин Кирилл           МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I      60 2007 00:36:30   +09:17     22  Мдо17       00:01:27( 41) 00:01:19( 40) 00:04:43( 33) 00:00:58( 34) 00:03:00( 37) 00:05:41( 48) 00:02:28( 39) 00:02:10( 45) 00:00:58( 46) 00:01:24( 47) 00:05:53( 38) 00:03:20( 32) 00:02:46( 49) 
  23 Кобзаренко Петр           Ветеран                    139 1962 00:37:12   +09:59     23  М55         00:01:31( 41) 00:01:25( 40) 00:04:40( 33) 00:01:05( 34) 00:02:41( 37) 00:05:30( 48) 00:02:46( 39) 00:02:10( 45) 00:00:35( 46) 00:01:29( 47) 00:06:13( 38) 00:03:29( 32) 00:03:05( 49) 
  24 Козлов Алексей            Ветеран                     58 1977 00:37:20   +10:07     24  М35         00:01:16( 41) 00:02:05( 40) 00:03:24( 33) 00:05:40( 34) 00:01:50( 37) 00:05:31( 48) 00:02:40( 39) 00:02:04( 45) 00:00:33( 46) 00:01:36( 47) 00:04:54( 38) 00:03:17( 32) 00:01:59( 49) 
  25 Жукова Виктория           Барнаул, лично       МС     42 1980 00:37:21   +10:08     25  ЖЭ          00:01:14( 41) 00:01:01( 40) 00:06:36( 33) 00:01:14( 34) 00:02:02( 37) 00:04:35( 48) 00:02:50( 39) 00:02:01( 45) 00:00:34( 46) 00:01:32( 47) 00:06:28( 38) 00:04:42( 32) 00:02:03( 49) 
  26 Бутерина Анна             Новосибирск          КМС   142 1986 00:37:22   +10:09     26  ЖЭ          00:01:52( 41) 00:01:19( 40) 00:06:04( 33) 00:01:15( 34) 00:02:13( 37) 00:04:54( 48) 00:02:40( 39) 00:01:55( 45) 00:00:34( 46) 00:01:21( 47) 00:07:14( 38) 00:03:23( 32) 00:02:15( 49) 
  27 Бирюков Валентин          Барнаул, лично       КМС     9 1974 00:37:39   +10:26     27  М45         00:01:26( 41) 00:01:10( 40) 00:04:58( 33) 00:00:50( 34) 00:01:53( 37) 00:07:52( 48) 00:03:09( 39) 00:03:42( 45) 00:00:30( 46) 00:01:31( 47) 00:04:39( 38) 00:03:19( 32) 00:02:11( 49) 
  28 Шевченко Александр        Ветеран              III   125 1981 00:37:49   +10:36     28  М35         00:01:19( 41) 00:01:10( 40) 00:05:03( 33) 00:00:57( 34) 00:03:09( 37) 00:04:18( 48) 00:03:28( 39) 00:02:41( 45) 00:01:40( 46) 00:01:56( 47) 00:05:16( 38) 00:04:07( 32) 00:02:17( 49) 
  29 Бобров Кирилл             МБУСП 'СШ 6' Азимут  Iю     14 2005 00:38:06   +10:53     29  Мдо17       00:03:54( 41) 00:01:13( 40) 00:05:05( 33) 00:00:39( 34) 00:02:11( 37) 00:04:31( 48) 00:03:14( 39) 00:02:15( 45) 00:01:08( 46) 00:01:59( 47) 00:06:35( 38) 00:02:51( 32) 00:02:03( 49) 
  30 Минаков Евгений           Барнаул, лично       КМС    81 1963 00:40:12   +12:59     30  М55         00:01:21( 41) 00:01:15( 40) 00:04:13( 33) 00:01:21( 34) 00:02:35( 37) 00:05:09( 48) 00:03:44( 39) 00:02:48( 45) 00:00:40( 46) 00:02:07( 47) 00:07:31( 38) 00:04:17( 32) 00:02:32( 49) 
  31 Басов Василий             Юрга, лично                  5 1991 00:42:14   +15:01     31  М35         00:02:09( 41) 00:01:13( 40) 00:03:07( 33) 00:02:46( 34) 00:02:47( 37) 00:04:03( 48) 00:03:02( 39) 00:02:20( 45) 00:01:22( 46) 00:02:59( 47) 00:05:25( 38) 00:08:00( 32) 00:02:31( 49) 
  32 Полежаев Евгений          Ветераны             III   100 1971 00:42:55   +15:42     32  М50         00:03:42( 41) 00:01:07( 40) 00:04:23( 33) 00:01:04( 34) 00:02:47( 37) 00:06:37( 48) 00:03:17( 39) 00:02:41( 45) 00:00:51( 46) 00:02:35( 47) 00:07:15( 38) 00:03:53( 32) 00:02:12( 49) 
  33 Никонова Ольга            Барнаул, лично              90 1994 00:43:18   +16:05     33  ЖЭ          00:01:31( 41) 00:01:31( 40) 00:04:16( 33) 00:01:24( 34) 00:02:50( 37) 00:05:55( 48) 00:04:00( 39) 00:02:45( 45) 00:01:12( 46) 00:02:10( 47) 00:07:33( 38) 00:04:52( 32) 00:02:45( 49) 
  34 Лагутин Валерий           Барнаул, лично       КМС    72 1954 00:43:42   +16:29     34  М65         00:01:32( 41) 00:03:51( 40) 00:04:05( 33) 00:01:10( 34) 00:02:24( 37) 00:04:42( 48) 00:03:58( 39) 00:03:04( 45) 00:01:13( 46) 00:02:01( 47) 00:06:49( 38) 00:04:56( 32) 00:03:24( 49) 
  35 Грибанов Александр        Барнаул, лично       КМС    24 1952 00:45:07   +17:54     35  М65         00:01:39( 41) 00:01:27( 40) 00:03:45( 33) 00:01:17( 34) 00:05:51( 37) 00:05:39( 48) 00:03:57( 39) 00:02:44( 45) 00:00:45( 46) 00:01:49( 47) 00:07:23( 38) 00:05:39( 32) 00:02:37( 49) 
  36 Усольцев Алексей          Барнаул, лично             118 1959 00:49:15   +22:02     36  М60         00:04:08( 41) 00:05:05( 40) 00:04:13( 33) 00:01:32( 34) 00:02:30( 37) 00:07:58( 48) 00:03:15( 39) 00:02:26( 45) 00:00:44( 46) 00:03:54( 47) 00:05:45( 38) 00:04:32( 32) 00:02:37( 49) 
  37 Ермаков Михаил            Барнаул, лично              40 1989 снят н/о                 М35         00:02:23( 41) 00:01:59( 40) 00:05:23( 33) 00:00:48( 34) 00:01:45( 37) 00:04:25( 48) 00:08:57( 38) 00:03:40( 32) 00:02:16( 49) 
Ранг не определялся

Вариант С, 8 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим     1( 43)       2( 34)       3( 36)       4( 48)       5( 39)       6( 32)       7( 31)       8( 49)   
   1 Михайлова Елизавета       Алтайский край, МБУ  КМС    83 2005 00:20:08   +00:00      1  Ждо17       00:01:06( 43) 00:03:54( 34) 00:02:17( 36) 00:04:35( 48) 00:02:59( 39) 00:02:33( 32) 00:01:13( 31) 00:01:06( 49) 
   2 Дементьева София          МБУСП 'СШ 6' Азимут  I      37 2007 00:21:01   +00:53      2  Ждо15       00:01:08( 43) 00:03:55( 34) 00:02:15( 36) 00:04:29( 48) 00:02:51( 39) 00:03:56( 32) 00:01:03( 31) 00:01:02( 49) 
   3 Марченко Илья             Алтайский край, МБУ  Iю     78 2007 00:24:56   +04:48      3  Мдо15       00:01:36( 43) 00:04:29( 34) 00:03:10( 36) 00:05:00( 48) 00:03:15( 39) 00:02:48( 32) 00:03:13( 31) 00:01:01( 49) 
   4 Зеленкова Дарина          Алтайский край, МБУ  III    45 2006 00:26:14   +06:06      4  Ждо17       00:01:12( 43) 00:05:04( 34) 00:02:52( 36) 00:05:43( 48) 00:03:03( 39) 00:04:28( 32) 00:02:11( 31) 00:01:14( 49) 
   5 Меняйло Степан            МБУСП 'СШ 6' Азимут  I      80 2007 00:27:26   +07:18      5  Мдо15       00:01:14( 43) 00:05:32( 34) 00:02:17( 36) 00:07:59( 48) 00:03:50( 39) 00:03:16( 32) 00:01:25( 31) 00:01:26( 49) 
   6 Таякина Ольга             Барнаул, лично             113 1986 00:28:55   +08:47      6  Ж35         00:01:27( 43) 00:04:45( 34) 00:02:53( 36) 00:05:02( 48) 00:03:44( 39) 00:07:06( 32) 00:02:07( 31) 00:01:20( 49) 
   7 Невзорова Елена           Ветеран              КМС    88 1972 00:30:43   +10:35      7  Ж45         00:04:35( 43) 00:05:41( 34) 00:03:22( 36) 00:06:01( 48) 00:03:20( 39) 00:03:42( 32) 00:02:05( 31) 00:01:27( 49) 
   8 Лыжина Катя               МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I      76 2009 00:30:43   +10:35   =  7  Ждо15       00:01:09( 43) 00:13:14( 34) 00:02:09( 36) 00:04:51( 48) 00:02:59( 39) 00:02:31( 32) 00:02:19( 31) 00:01:09( 49) 
   9 Былин Денис               МБУСП 'СШ 6' Азимут  II     16 2008 00:31:17   +11:09      9  Мдо15       00:01:50( 43) 00:07:47( 34) 00:04:00( 36) 00:06:24( 48) 00:03:16( 39) 00:05:08( 32) 00:01:16( 31) 00:01:12( 49) 
  10 Барканов Сергей           Ветеран              МС      4 1950 00:31:20   +11:12     10  М70 и ст    00:01:47( 43) 00:06:03( 34) 00:02:52( 36) 00:07:05( 48) 00:04:04( 39) 00:04:20( 32) 00:02:46( 31) 00:01:39( 49) 
  11 Сапожников Виктор         КСО 'Лабиринт' Алтай I     105 2008 00:33:23   +13:15     11  Мдо15       00:01:36( 43) 00:11:13( 34) 00:01:58( 36) 00:07:08( 48) 00:03:48( 39) 00:04:47( 32) 00:01:19( 31) 00:01:08( 49) 
  12 Воронцова Василиса        МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю     22 2008 00:34:02   +13:54     12  Ждо15       00:02:35( 43) 00:14:49( 34) 00:02:10( 36) 00:04:46( 48) 00:02:58( 39) 00:02:49( 32) 00:02:08( 31) 00:01:20( 49) 
  13 Золотухин Александр       КСО 'Лабиринт' Алтай Iю     46 2008 00:36:00   +15:52     13  Мдо15       00:01:47( 43) 00:09:54( 34) 00:03:53( 36) 00:09:48( 48) 00:02:56( 39) 00:02:53( 32) 00:03:20( 31) 00:01:03( 49) 
  14 Мясников Глеб             Алтайский край, МБУ  Iю     86 2009 00:36:49   +16:41     14  Мдо13       00:01:29( 43) 00:12:21( 34) 00:02:28( 36) 00:09:41( 48) 00:04:08( 39) 00:03:52( 32) 00:01:16( 31) 00:01:11( 49) 
  15 Бирук Тимофей             МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю    8 2008 00:37:55   +17:47     15  Мдо15       00:03:05( 43) 00:07:04( 34) 00:05:15( 36) 00:09:07( 48) 00:03:19( 39) 00:06:00( 32) 00:02:03( 31) 00:01:35( 49) 
  16 Григорьев Макар           Алтайский край, МБУ  Iю     31 2008 00:39:48   +19:40     16  Мдо15       00:01:48( 43) 00:07:47( 34) 00:06:59( 36) 00:10:07( 48) 00:04:15( 39) 00:05:27( 32) 00:01:36( 31) 00:01:22( 49) 
  17 Чубуков Степан            МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю    123 2009 00:40:07   +19:59     17  Мдо13       00:02:54( 43) 00:06:58( 34) 00:03:19( 36) 00:06:37( 48) 00:04:16( 39) 00:12:07( 32) 00:01:36( 31) 00:01:52( 49) 
  18 Королев Иван              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла III    62 2007 00:41:57   +21:49     18  Мдо15       00:01:48( 43) 00:06:21( 34) 00:06:56( 36) 00:09:22( 48) 00:08:01( 39) 00:05:20( 32) 00:01:39( 31) 00:02:03( 49) 
  19 Козлова Соня              МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю   59 2008 00:42:55   +22:47     19  Ждо15       00:06:13( 43) 00:07:14( 34) 00:03:22( 36) 00:06:44( 48) 00:05:10( 39) 00:08:12( 32) 00:04:36( 31) 00:00:58( 49) 
  20 Подкользина Альбина       Алтайский край, МБУ  I      99 2007 00:43:06   +22:58     20  Ждо15       00:02:07( 43) 00:11:35( 34) 00:05:29( 36) 00:08:27( 48) 00:03:53( 39) 00:06:13( 32) 00:03:44( 31) 00:01:12( 49) 
  21 Вагнер Артур              Омега                Iю     18 2010 00:48:10   +28:02     21  Мдо13       00:03:26( 43) 00:08:00( 34) 00:05:15( 36) 00:14:36( 48) 00:06:29( 39) 00:07:01( 32) 00:01:16( 31) 00:01:33( 49) 
  22 Гусева Наталья            Динамо                      35 1978 00:48:15   +28:07     22  Ж40         00:02:49( 43) 00:10:46( 34) 00:03:44( 36) 00:08:46( 48) 00:07:46( 39) 00:05:32( 32) 00:06:25( 31) 00:01:55( 49) 
  23 Черняк Илья               МБУСП 'СШ 6' Азимут  Iю    121 2009 00:48:20   +28:12     23  Мдо13       00:02:47( 43) 00:10:57( 34) 00:03:30( 36) 00:08:45( 48) 00:08:02( 39) 00:05:17( 32) 00:06:29( 31) 00:02:01( 49) 
