Соревнования по спортивному ориентированию - "Кубок Победы 2021"
10 мая 2021 года, г.Барнаул
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант А, 14 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Иван Динамо 25 1987 00:27:05 +00:00 1 МЭ
2 Шемякин Павел Динамо 126 1983 00:27:56 +00:51 2 МЭ
3 Биточкин Иван КСО 'Лабиринт' Алтай МС 10 1981 00:28:12 +01:07 3 МЭ
4 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 2 1991 00:28:21 +01:16 4 МЭ
5 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 94 1991 00:28:41 +01:36 5 МЭ
6 Погуляев Максим Динамо КМС 97 1988 00:29:12 +02:07 6 МЭ
7 Тюменцев Егор Барнаул КМС 116 2000 00:30:15 +03:10 7 МЭ
8 Григоров Леонид КСО 'Лабиринт' Алтай МС 26 1983 00:30:59 +03:54 8 МЭ
9 Лыжин Иван Лабиринт 75 1981 00:31:36 +04:31 9 МЭ
10 Григоров Никита КСО 'Лабиринт' Алтай КМС 27 2004 00:32:29 +05:24 10 Мдо19
11 Белков Данила АлтГУ КМС 6 1999 00:33:34 +06:29 11 МЭ
12 Дешевых Кирилл Алтайский край, МБУ I 39 2004 00:37:18 +10:13 12 Мдо19
13 Ромакер Александр Алтайский край, МБУ КМС 103 2002 00:40:02 +12:57 13 Мдо21
14 Киселев Виктор МБУСП 'СШ 6' Азимут КМС 56 2002 00:41:50 +14:45 14 Мдо21
15 Мясников Владимир Ветеран 147 1973 00:51:23 +24:18 15 М45 в/к
16 Гусельников Владислав МБУСП 'СШ 6' Азимут 143 2001 01:27:02 +59:57 16 Мдо19
17 Костромицкий Даниил КСО 'Лабиринт' Алтай I 66 2004 снят н/о Мдо19
18 Александров Юрий Лабиринт I 1 1985 снят н/о МЭ
Ранг не определялся
Вариант В, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Погуляева Анастасия Динамо МС 98 1990 00:27:13 +00:00 1 ЖЭ
2 Полянский Сергей Барнаул, лично КМС 102 1965 00:29:16 +02:03 2 М55
3 Мясников Ярослав Алтайский край, МБУ I 87 2006 00:30:23 +03:10 3 Мдо17
4 Лиштаев Аким МБУСП 'СШ 6' Азимут I 74 2005 00:30:34 +03:21 4 Мдо17
5 Штиль Александр Барнаул, лично 132 1970 00:30:45 +03:32 5 М50
6 Генрих Андрей Барнаул, лично I 23 1973 00:31:20 +04:07 6 М45
7 Золотухин Дмитрий КСО 'Лабиринт' Алтай I 48 1980 00:32:07 +04:54 7 М35
8 Блок Яков Барнаул, лично КМС 13 1959 00:32:13 +05:00 8 М60
9 Большакова Диана МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 15 2004 00:32:48 +05:35 9 Ждо19
10 Кривых Роман Ветеран КМС 68 1981 00:32:51 +05:38 10 М35
11 Былина Елизавета МБУСП 'СШ 6' Азимут МС 17 1996 00:33:00 +05:47 11 ЖЭ
12 Королев Евгений Лабиринт МС 61 1976 00:33:03 +05:50 12 М45
13 Соколова Ирина АлтГУ I 111 1994 00:33:14 +06:01 13 ЖЭ
14 Блинов Алексей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 12 2007 00:33:47 +06:34 14 Мдо17
15 Сысоев Геннадий Ветераны КМС 112 1958 00:33:50 +06:37 15 М60
16 Синкина Екатерина Барнаул, лично 108 1981 00:34:24 +07:11 16 ЖЭ
17 Лыжина Татьяна Ветеран 141 1970 00:34:51 +07:38 17 ЖЭ
18 Коростелев Андрей Омега 64 1982 00:35:11 +07:58 18 М35
19 Дегтярева Ксюша МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 36 2003 00:35:36 +08:23 19 Ждо19
20 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 79 1949 00:36:08 +08:55 20 М65
21 Киселёв Сергей Барнаул, лично I 55 1973 00:36:23 +09:10 21 М45
22 Колотвин Кирилл МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 60 2007 00:36:30 +09:17 22 Мдо17
23 Кобзаренко Петр Ветеран 139 1962 00:37:12 +09:59 23 М55
24 Козлов Алексей Ветеран 58 1977 00:37:20 +10:07 24 М35
25 Жукова Виктория Барнаул, лично МС 42 1980 00:37:21 +10:08 25 ЖЭ
26 Бутерина Анна Новосибирск КМС 142 1986 00:37:22 +10:09 26 ЖЭ
27 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 9 1974 00:37:39 +10:26 27 М45
28 Шевченко Александр Ветеран III 125 1981 00:37:49 +10:36 28 М35
29 Бобров Кирилл МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 14 2005 00:38:06 +10:53 29 Мдо17
30 Минаков Евгений Барнаул, лично КМС 81 1963 00:40:12 +12:59 30 М55
31 Басов Василий Юрга, лично 5 1991 00:42:14 +15:01 31 М35
32 Полежаев Евгений Ветераны III 100 1971 00:42:55 +15:42 32 М50
33 Никонова Ольга Барнаул, лично 90 1994 00:43:18 +16:05 33 ЖЭ
34 Лагутин Валерий Барнаул, лично КМС 72 1954 00:43:42 +16:29 34 М65
35 Грибанов Александр Барнаул, лично КМС 24 1952 00:45:07 +17:54 35 М65
36 Усольцев Алексей Барнаул, лично 118 1959 00:49:15 +22:02 36 М60
37 Ермаков Михаил Барнаул, лично 40 1989 снят н/о М35
Ранг не определялся
Вариант С, 8 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Михайлова Елизавета Алтайский край, МБУ КМС 83 2005 00:20:08 +00:00 1 Ждо17
2 Дементьева София МБУСП 'СШ 6' Азимут I 37 2007 00:21:01 +00:53 2 Ждо15
3 Марченко Илья Алтайский край, МБУ Iю 78 2007 00:24:56 +04:48 3 Мдо15
4 Зеленкова Дарина Алтайский край, МБУ III 45 2006 00:26:14 +06:06 4 Ждо17
5 Меняйло Степан МБУСП 'СШ 6' Азимут I 80 2007 00:27:26 +07:18 5 Мдо15
6 Таякина Ольга Барнаул, лично 113 1986 00:28:55 +08:47 6 Ж35
7 Невзорова Елена Ветеран КМС 88 1972 00:30:43 +10:35 7 Ж45
8 Лыжина Катя МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 76 2009 00:30:43 +10:35 = 7 Ждо15
9 Былин Денис МБУСП 'СШ 6' Азимут II 16 2008 00:31:17 +11:09 9 Мдо15
10 Барканов Сергей Ветеран МС 4 1950 00:31:20 +11:12 10 М70 и ст
11 Сапожников Виктор КСО 'Лабиринт' Алтай I 105 2008 00:33:23 +13:15 11 Мдо15
12 Воронцова Василиса МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю 22 2008 00:34:02 +13:54 12 Ждо15
13 Золотухин Александр КСО 'Лабиринт' Алтай Iю 46 2008 00:36:00 +15:52 13 Мдо15
14 Мясников Глеб Алтайский край, МБУ Iю 86 2009 00:36:49 +16:41 14 Мдо13
15 Бирук Тимофей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 8 2008 00:37:55 +17:47 15 Мдо15
16 Григорьев Макар Алтайский край, МБУ Iю 31 2008 00:39:48 +19:40 16 Мдо15
17 Чубуков Степан МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю 123 2009 00:40:07 +19:59 17 Мдо13
18 Королев Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла III 62 2007 00:41:57 +21:49 18 Мдо15
19 Козлова Соня МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 59 2008 00:42:55 +22:47 19 Ждо15
20 Подкользина Альбина Алтайский край, МБУ I 99 2007 00:43:06 +22:58 20 Ждо15
21 Вагнер Артур Омега Iю 18 2010 00:48:10 +28:02 21 Мдо13
22 Гусева Наталья Динамо 35 1978 00:48:15 +28:07 22 Ж40
23 Черняк Илья МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 121 2009 00:48:20 +28:12 23 Мдо13
24 Польталлер Роберт Омега IIIю 101 2009 00:50:11 +30:03 24 Мдо13
25 Курдюмов Антон МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 70 2007 00:50:38 +30:30 25 Мдо15
26 Новикова Ирина Алтайский край, МБУ 92 1984 00:51:40 +31:32 26 Ж35
27 Новиков Евгений Алтайский край, МБУ Iю 91 2008 00:52:40 +32:32 27 Мдо15
28 Трайзе Аделина Алтайский край, МБУ Iю 115 2006 00:53:56 +33:48 28 Ждо17
29 Скрипкина Екатерина МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 110 2007 00:55:00 +34:52 29 Ждо15
30 Дешевых Илья Алтайский край, МБУ Iю 38 2008 00:56:51 +36:43 30 Мдо15
31 Губенко Александр МБУСП 'СШ 6' Азимут I 32 2007 снят н/о Мдо15
32 Михайлов Виктор Ветеран 82 1943 снят н/о М70 и ст
33 Вдовин Тимур МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 19 2008 снят н/о Мдо15
Ранг не определялся
Вариант D, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Желонкина Арина Алтайский край, МБУ III 41 2009 00:07:51 +00:00 1 Ждо13
2 Биточкин Сергей КСО 'Лабиринт' Алтай IIю 11 2011 00:11:43 +03:52 2 Мдо11
3 Лагутина Валентина Барнаул, лично КМС 73 1949 00:12:10 +04:19 3 Ж70 и ст
4 Григорова Даша КСО 'Лабиринт' Алтай Iю 30 2010 00:15:33 +07:42 4 Ждо13
5 Золотухин Андрей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 47 2015 00:15:40 +07:49 5 НОВИЧКИ
6 Коростелева Екатерина Омега 65 2011 00:16:08 +08:17 6 Ждо11
7 Сапожникова Ксюша МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 106 2012 00:17:06 +09:15 7 НОВИЧКИ
8 Мулевская Галина Ветеран 146 1951 00:17:22 +09:31 8 Ж70 и ст
9 Чепкасова Мария МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 120 2011 00:17:25 +09:34 9 Ждо11
10 Сечкарь Дима МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 107 2011 00:17:32 +09:41 10 НОВИЧКИ
11 Краснов Владимир МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 67 2013 00:17:46 +09:55 11 НОВИЧКИ
12 Кипчатов Юрий лично 145 2015 00:17:48 +09:57 12 НОВИЧКИ
13 Трайзе Эрика МБУСП 'СШ 6' Азимут 149 2011 00:18:21 +10:30 13 НОВИЧКИ
14 Харлов Иван лично 148 2015 00:18:28 +10:37 14 НОВИЧКИ
15 Калиничева София Омега Iю 52 2010 00:19:10 +11:19 15 Ждо13
16 Пильгуй Роман Алтайский край, МБУ IIIю 95 2009 00:19:24 +11:33 16 Мдо11
17 Чепкасов Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 119 2009 00:22:07 +14:16 17 Мдо11
18 Калиничева Мария Омега Iю 51 2010 00:25:28 +17:37 18 Ждо13
19 Кимсанов Аврангзеп Омега Iю 54 2010 00:29:08 +21:17 19 Мдо11
20 Еременко Валерий Ветеран 138 1952 00:40:00 +32:09 20 М70 и ст в/к
21 Чубуков Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 122 2013 00:40:57 +33:06 21 НОВИЧКИ
22 Шадрин Кирилл Алтайский край, МБУ IIIю 124 2011 снят н/о Мдо11
Ранг не определялся
Главный судья Галкина Е.М.
Главный секретарь Косых Т.А.