Ñîðåâíîâàíèÿ ïî êðîññó ñ îòìåòêîé (â ðàìêàõ îòáîðî÷íîãî ñòàðòà íà ×èÏ ÑÔÎ)
10 àïðåëÿ 2016 ãîäà, ï.Êàçåííàÿ Çàèìêà
ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÌÝ 6800 ì íàáîð 100 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàí 1 êð 2êð 3 êð 4êð 5 êð 6 êð 7 êð 8 êð
1 Ãðèãîðîâ Íèêîëàé ÁÞÈ ÌÑ 1981 00:25:37,0 +00:00,0 2.57 3.13 3.16 3.18 3.18 3.21 3.19 2.55
2 Áåðåçíèêîâ Àëåêñåé ÀëòÃÒÓ ÌÑ 1994 00:27:47,0 +02:10,0 3.07 3.32 3.35 3.37 3.38 3.39 3.38 3.01
3 Àïàðèí Ìàêñèì Silikatniy O-T ÌÑ 1991 00:27:50,0 +02:13,0 3.03 3.27 3.33 3.26 3.39 3.43 3.41 3.08
4 Ëàðèí Âàäèì Ëàáèðèíò ÊÌÑ 1996 00:27:52,0 +02:15,0 3.05 3.28 3.39 3.37 3.41 3.39 3.40 3.03
5 Ìàêñèìîâ Äàíèë Ëàáèðèíò ÊÌÑ 1995 00:28:15,0 +02:38,0 3.21 3.46 3.42 3.38 3.40 3.37 3.29 3.02
6 ×èñòîâ Àíäðåé Ëàáèðèíò ÊÌÑ 1995 00:28:34,0 +02:57,0 3.18 3.33 3.36 3.37 3.49 3.38 3.44 3.19
7 Ïåðøèí Äìèòðèé ÀÃÓ ÌÑ 1991 00:30:13,0 +04:36,0 3.29 3.45 3.50 3.53 3.55 3.59 3.56 3.26
8 Ãðèãîðîâ Ëåîíèä Ëàáèðèíò ÊÌÑ 1983 00:31:33,0 +05:56,0 3.45 3.57 4.04 4.02 4.02 4.08 3.58 3.37
ÆÝ 4250 ì íàáîð 62,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàí 1 êð 2êð 3 êð 4êð 5 êð
1 Ðîãîâà Äàðüÿ Ëàáèðèíò ÌÑ 1995 00:19:15,0 +00:00,0 3.27 3.55 4.06 4.11 3.36
2 Áåëêîâà Ïîëèíà ÀÃÓ ÊÌÑ 1996 00:25:27,0 +06:12,0 4.25 5.08 5.07 5.42 5.05
Ìäî21 4250 ì íàáîð 62,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàí 1 êð 2êð 3 êð 4êð 5 êð
1 Ðàõìîíîâ Òèìóð Àçèìóò II 1998 00:19:10,0 +00:00,0 3.33 3.59 4.00 4.04 3.34
2 Ñûðöîâ Ìèõàèë Ëàáèðèíò I 1998 00:19:15,0 +00:05,0 3.18 3.58 4.05 4.12 3.42
3 Ðóäàêîâ Àëåêñåé Ëàáèðèíò I 1998 00:20:22,0 +01:12,0 3.38 4.05 4.10 4.26 4.03
4 Áåëêîâ Äàíèë Ëàáèðèíò I 1999 00:20:43,0 +01:33,0 3.43 4.20 4.25 4.27 3.38
5 Ìèíàêîâ Ñåìåí Ëàáèðèíò III 1999 00:22:14,0 +03:04,0 3.37 4.37 5.04 5.01 3.55
Ìäî18 2550 ì íàáîð 37,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàí 1 êð 2êð 3 êð
1 Òþìåíöåâ Åãîð Ëàáèðèíò III 2000 00:09:55,0 +00:00,0 3.03 3.38 3.14
2 ßãóáöåâ Ïàâåë Ëàáèðèíò II 2000 00:10:31,0 +00:36,0 3.14 3.48 3.29
3 Àíîñîâ Äàíèë Ëàáèðèíò II 2001 00:10:32,0 +00:37,0 3.15 3.54 3.23
4 Àêñåíîâ Èëüÿ Ëàáèðèíò II 2001 00:12:55,0 +03:00,0 4.04 4.48 4.03
Æäî18 1700 ì íàáîð 25 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå 1 êð 2êð
1 Æàäîáèíà Èðà Ëàáèðèíò IIþ 2000 00:08:12,0 +00:00,0 4.01 4.11
2 Îêóíåâà Ìàøà Ëàáèðèíò Iþ 2001 00:08:53,0 +00:41,0 4.17 4.36
3 Áåññîíîâà Íàñòÿ Ëàáèðèíò IIþ 2000 00:09:04,0 +00:52,0 4.16 4.48
Ìäî15 1700 ì íàáîð 25 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå 1 êð 2êð
1 Áåðåçíèêîâ Åãîð Ëàáèðèíò III 2002 00:07:28,0 +00:00,0 3.49 3.39
2 Ðîìàêåð Àëåêñàíäð Ëàáèðèíò III 2002 00:08:27,0 +00:59,0 4.15 4.12
3 Ñåâàëüíåâ Ñòåïà Ëàáèðèíò Iþ 2003 00:08:45,0 +01:17,0 4.25 4.20
4 Òåðåõîâ Àëåêñàíäð Ëàáèðèíò Iþ 2003 00:08:46,0 +01:18,0 4.25 4.21
5 Ìèòðîôàíîâ Ãåîðãèé Ëàáèðèíò 2003 00:10:45,0 +03:17,0 5.33 5.12
Æäî15 850 ì íàáîð 12,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå
1 Ãóðîâà Âèêòîðèÿ Ëàáèðèíò IIþ 759 2003 00:03:41,0 +00:00,0 1
2 Ìàíèíà Âèêà Ëàáèðèíò Iþ 883 2003 00:03:44,0 +00:03,0 2
3 Ëîáûãèíà Ìàðèíà Ëàáèðèíò IIþ 704 2003 00:03:46,0 +00:05,0 3
Ìäî13 850 ì íàáîð 12,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå
1 Ãðèãîðîâ Íèêèòà Ëàáèðèíò III 777 2004 00:03:20,0 +00:00,0 1
2 Åðìàêîâ Èâàí Ëàáèðèíò 822 2004 00:03:47,0 +00:27,0 2
3 Òåðåõîâ Äèìà Ëàáèðèíò IIIþ 737 2004 00:03:48,0 +00:28,0 3
4 Áàáåíêî Ìèõàèë Ëàáèðèíò IIIþ 773 2005 00:03:57,0 +00:37,0 4
5 Äåøåâûõ Êèðèëë Ëàáèðèíò 825 2004 00:04:24,0 +01:04,0 5
Æäî13 850 ì íàáîð 12,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå
1 Ìèõàéëîâà Åëèçàâåòà Ëàáèðèíò Iþ 705 2005 00:03:33,0 +00:00,0 1
2 Ðîìàíîâà Äàøà Ëàáèðèíò 816 2005 00:04:22,0 +00:49,0 2
3 Âàðàêñèíà Åëèçàâåòà Ëàáèðèíò IIþ 706 2004 00:04:25,0 +00:52,0 3
4 Êðàâöîâà Îëüãà Ëàáèðèíò 817 2005 00:04:57,0 +01:24,0 4
Ìäî11 850 ì íàáîð 12,5 ì
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ Êîëëåêòèâ Êâàë Íîìåð ÃÐ Ðåçóëüòàò Îòñòàâàíèå
1 Ìÿñíèêîâ ßðîñëàâ Ëàáèðèíò 835 2006 00:03:46,0 +00:00,0 1
2 Ñàïîæíèêîâ Âèêòîð Ëàáèðèíò 782 2007 00:03:55,0 +00:09,0 2
3 Ìÿñíèêîâ Ãëåá Ëàáèðèíò 888 2009 00:04:57,0 +01:11,0 3
4 Êîñòèí Êèðèëë Ëàáèðèíò 884 2008 00:07:35,0 +03:49,0 4
5 Âîðîíèí Äàíèë Ëàáèðèíò 885 2008 00:11:06,0 +07:20,0 5
6 Ïàâëîâ Àðòåì Ëàáèðèíò 886 2009 00:11:16,0 +07:30,0 6
Ãëàâíûé ñóäüÿ Êîðîëåâ Ñ.Ï.
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü