Бег по Азимуту + Спринт
6 сентября 2020, Сухои лог с право

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вар А, 18 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Пустовоитов Иван          Silikatniy O-Team    МС    477 1987 00:26:42      1  Вар А       00:00:00( 50) 00:04:37( 50) 00:04:26( 50) 00:04:40( 50) 00:03:54( 50) 00:03:42( 50) 
   2 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС    239 1991 00:26:59      2  Вар А       00:00:00( 50) 00:04:35( 50) 00:04:11( 50) 00:05:01( 50) 00:04:23( 50) 00:03:23( 50) 
   3 Григоров Леонид           Лабиринт             МС    305 1983 00:30:13      3  Вар А       00:00:00( 50) 00:05:09( 50) 00:05:27( 50) 00:05:06( 50) 00:08:52( 50) 
   4 Григоров Никита           Лабиринт             КМС   306 2004 00:30:16      4  Вар А       00:00:00( 50) 00:05:01( 50) 00:05:03( 50) 00:06:00( 50) 00:03:32( 50) 00:05:39( 50) 
   5 Белков Данил              АГУ                  I     247 1999 00:30:46      5  Вар А       00:00:00( 50) 00:04:48( 50) 00:04:46( 50) 00:04:56( 50) 00:04:04( 50) 00:04:57( 50) 
   6 Максимов Данил            Лабиринт             КМС   415 1995 00:32:49      6  Вар А       00:00:00( 50) 00:06:42( 50) 00:06:14( 50) 00:04:58( 50) 00:04:47( 50) 00:03:46( 50) 
   7 Лыжина Татьяна            Лабиринт             МС    412 1970 00:33:12      7  Вар А       00:00:00( 50) 00:06:08( 50) 00:04:50( 50) 00:05:21( 50) 00:05:25( 50) 00:04:46( 50) 
   8 Рахмонов Тимур            Азимут               КМС   480 1999 00:34:30      8  Вар А       00:00:00( 50) 00:05:40( 50) 00:05:02( 50) 00:05:50( 50) 00:04:59( 50) 00:05:01( 50) 
   9 Кузнецов Антон            АГУ                  КМС   384 2000 00:38:50      9  Вар А       -5:-28:-22( 50) 00:01:26( 31) 00:02:39( 49) 00:01:41( 45) 00:02:58( 42) 00:01:34( 38) 00:01:24( 37) 00:10:49( 44) 00:02:41( 47) 00:00:35( 50) 00:01:33( 34) 00:01:01( 35) 00:01:17( 36) 00:02:58( 41) 00:01:41( 40) 00:01:36( 39) 00:00:39( 43) 00:04:12( 46) 00:00:57( 48) 04:46:41( 50) 00:06:49( 50) 00:06:00( 50) 00:05:57( 50) 00:08:42( 50) 00:04:30( 50) 
  10 Кривых Роман              Ветеран              КМС   932 1981 00:39:45     10  Вар А       00:00:00( 50) 00:16:16( 50) 00:06:56( 50) 00:05:06( 50) 00:04:52( 50) 
  11 Дешевых Кирилл            Виктория             I     807 2004 00:40:59     11  Вар А       00:00:00( 50) 00:07:22( 50) 00:06:02( 50) 00:09:01( 50) 00:05:20( 50) 00:04:40( 50) 
  12 Золотухин Дима            Лабиринт             I     853 1980 00:43:50     12  Вар А       00:00:00( 50) 00:05:29( 50) 00:05:39( 50) 00:07:50( 50) 00:09:42( 50) 00:06:04( 50) 
  13 Штиль Александр           Динамо                     562 1970 00:45:03     13  Вар А       00:00:00( 50) 00:07:42( 50) 00:08:58( 50) 00:06:40( 50) 00:06:42( 50) 00:04:14( 50) 
  14 Черепанов Дмитрий         АГУ                        546 2000 00:45:39     14  Вар А       00:00:00( 50) 00:26:31( 50) 00:11:31( 50) 
  15 Киселев Витя              Азимут               I     361 2002 00:47:20     15  Вар А       00:00:00( 50) 00:14:26( 50) 00:05:43( 50) 00:05:56( 50) 00:09:28( 50) 00:03:53( 50) 
Ранг не определялся

Вар В, 16 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 32)       2( 49)       3( 37)       4( 38)       5( 42)       6( 45)       7( 47)       8( 50)       9( 33)      10( 31)      11( 34)      12( 46)      13( 43)      14( 39)      15( 36)      16( 35)   
   1 Блок Яков                 Ветеран              КМС   263 1959 00:17:05      1  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:11( 50) 00:06:00( 50) 
   2 Севальнев Степа           Лабиринт             II    495 2003 00:18:08      2  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:05( 50) 00:06:33( 50) 00:05:21( 50) 
   3 Большакова Диана          Лабиринт             КМС   267 2004 00:18:37      3  Вар В       00:00:00( 50) 00:05:20( 50) 00:07:14( 50) 
   4 Полянский Сергей          Ветеран              КМС   476 1965 00:18:45      4  Вар В       00:00:00( 50) 00:07:31( 50) 00:06:08( 50) 
   5 Михаилова Елизавета       Виктория             I     433 2005 00:18:49      5  Вар В       00:00:00( 50) 00:07:17( 50) 00:06:14( 50) 
   6 Генрих Андрей             Лично                II   1010 1973 00:19:13      6  Вар В       00:00:00( 50) 00:08:34( 50) 00:05:59( 50) 
   7 Григорова Виктория        Лабиринт             I     309 1983 00:20:55      7  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:20( 50) 00:07:14( 50) 
   8 Грибанов Александр        Ветеран              КМС   303 1951 00:21:52      8  Вар В       00:00:00( 50) 00:08:41( 50) 00:07:18( 50) 
   9 Усольцев Алексей          Ветеран              I     531 1959 00:21:59      9  Вар В       00:00:00( 50) 00:07:55( 50) 00:06:47( 50) 
  10 Дегтерева Ксения          Лабиринт             КМС   327 2003 00:23:22     10  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:50( 50) 00:08:16( 50) 
  11 Сапожников Виктор         Лабиринт             Iю    493 2008 00:24:04     11  Вар В       00:00:00( 50) 00:09:11( 50) 00:09:10( 50) 
  12 Чаркина Анна              Ветеран              КМС   541 1972 00:24:13     12  Вар В       00:00:00( 50) 00:08:23( 50) 00:06:58( 50) 
  13 Бессонова Анастасия       Лабиринт             КМС   254 2000 00:24:45     13  Вар В       00:00:00( 50) 
  14 Блинов Алексей            Лабиринт             I     260 2007 00:24:47     14  Вар В       00:00:00( 50) 00:11:28( 50) 00:08:38( 50) 
  15 Желонкина Арина           Виктория             IIю   344 2009 00:26:33     15  Вар В       00:00:00( 50) 00:11:19( 50) 00:09:00( 50) 
  16 Беркетова Дарья           АГУ                  III   902 2000 00:27:05     16  Вар В       00:00:00( 50) 
  17 Григорьев Макар           Виктория             IIIю  312 2008 00:33:14     17  Вар В       00:00:00( 50) 
  18 Ракитина Анна             АлтГТУ               II    479 1993 00:33:39     18  Вар В       00:00:00( 50) 00:10:00( 50) 00:09:59( 50) 
  19 Ягубцев Андрей            Ветеран              I     570 1968 00:35:42     19  Вар В       00:00:00( 50) 00:08:52( 50) 00:19:44( 50) 
  20 Кобзаренко Дарья          Лабиринт             МС    920 1994 00:36:10     20  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:13( 50) 00:07:25( 50) 00:06:09( 50) 00:05:08( 50) 00:04:28( 50) 
  21 Жаворонок Евгений         Азимут               I     986 1972 00:36:34     21  Вар В       00:00:00( 50) 00:16:43( 50) 00:11:23( 50) 
  22 Леоньтева Доминика        Виктория                   922 2008 00:38:25     22  Вар В       00:00:00( 50) 00:21:48( 50) 00:08:34( 50) 
  23 Колотвин Кирилл           Лабиринт             Iю    931 2007 00:38:31     23  Вар В       00:00:00( 50) 00:06:01( 50) 00:12:45( 50) 
  24 Царегородцев Игнат        Азимут               III   539 2005 05:06:59     24  Вар В       00:00:00( 33) 00:03:39( 32) 00:09:27( 41) 00:03:07( 40) 00:03:53( 39) 00:03:42( 45) 00:03:01( 47) 00:02:37( 37) 00:01:48( 36) 00:07:48( 34) 00:09:09( 42) 00:03:29( 43) 00:05:36( 48) 00:01:24( 49) 03:45:27( 50) 00:09:34( 50) 00:08:40( 50) 00:04:28( 50) 
Ранг не определялся

Вар С, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим     1( 33)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 49)       8( 48)       9( 47)   
   1 Лыжина Катя               Лабиринт             Iю    411 2009 00:13:11      1  Вар С       00:00:00( 50) 
   2 Блинов Артемии            Лабиринт             IIю   981 2008 00:24:11      2  Вар С       -5:-32:-57( 50) 00:02:24( 33) 00:01:19( 32) 00:01:50( 34) 00:01:37( 35) 00:07:07( 36) 00:01:12( 37) 00:01:49( 49) 00:08:15( 48) 00:01:00( 47) 05:06:25( 50) 
   3 Галкин Владимир           Ветеран              МС    294 1951 00:24:29      3  Вар С       00:00:00( 50) 
   4 Панов Максим              Лабиринт             IIю   458 2009 00:24:53      4  Вар С       00:00:00( 50) 
   5 Шмаков Александр          Ветеран              КМС   893 1948 00:25:23      5  Вар С       00:00:00( 50) 
   6 Василенко Дима            Динамо                     105 1995 00:25:30      6  Вар С       00:00:00( 50) 
   7 Брагина Даша              Лабиринт             IIIю  956 2010 00:26:05      7  Вар С       00:00:00( 50) 
   8 Григорова Даша            Лабиринт             Iю    310 2010 00:26:48      8  Вар С       00:00:00( 50) 
   9 Морозова Полина           Агу                       1049 2003 00:27:09      9  Вар С       00:00:00( 50) 
  10 Мамашева София            АГУ                       1056 2001 00:27:11     10  Вар С       00:00:00( 50) 
  11 Милова Анастасия          АГУ                  III   427 1997 00:27:12     11  Вар С       00:00:00( 50) 
  12 Русаков Дмитрий           Ветеран              II    896 1974 00:28:40     12  Вар С       00:00:00( 50) 
  13 Хорохордина Рита          Лабиринт                  1050 2012 00:30:15     13  Вар С       
  14 Биточкин Сергей           Лабиринт             IIю   259 2011 00:33:21     14  Вар С       00:21:00( 50) 00:17:19( 50) 00:-38:-35( 50) 
  15 Щеглов Алексей            Лабиринт             Iю    565 2010 00:35:44     15  Вар С       
  16 Марченко Илья             Виктория             IIIю 1020 2007 00:36:40     16  Вар С       00:00:00( 50) 00:13:50( 50) 00:13:14( 50) 
  17 Красюкова Дана            Лабиринт                  1053 2010 00:43:04     17  Вар С       -6:-53:-21( 50) 06:53:21( 50) 
  18 Харохордина Виктория      Лабиринт                  1052 2010 00:43:07     18  Вар С       -5:-9:-7( 50) 00:02:44( 31) 00:05:22( 49) 00:02:31( 34) 00:01:53( 32) 00:02:11( 33) 00:13:43( 35) 00:03:00( 36) 00:05:47( 37) 00:07:41( 39) 00:02:26( 38) 00:03:42( 42) 04:18:07( 50) 
  19 Нестеренко Андрей         Виктория             Iю    445 2007 00:44:30     19  Вар С       00:00:00( 50) 00:15:08( 50) 00:09:30( 50) 00:19:29( 50) 
  20 Воронцова Васелина        Лабиринт                  1033 2008 00:45:32     20  Вар С       00:00:00( 50) 
  21 Мясников Глеб             Виктория             IIIю  441 2009 00:46:53     21  Вар С       00:00:00( 50) 00:21:17( 50) 00:13:43( 50) 
  22 Краснов Володя            Лабиринт                  1055 2013 00:47:52     22  Вар С       00:00:00( 50) 
  23 Чубуков Иван              Лабиринт                  1054 2013 00:48:03     23  Вар С       00:00:00( 50) 
  24 Чубуков Степан            Лабиринт             IIIю  991 2009 00:49:28     24  Вар С       00:00:00( 50) 
  25 Меднов Михаил             Лабиринт                  1021 2009 00:50:41     25  Вар С       00:00:00( 50) 
  26 Шадрин Кирилл             Виктория                  1016 2011 00:51:48     26  Вар С       00:00:00( 50) 
  27 Жаворонок Дарья           Азимут                     966 2008 00:53:09     27  Вар С       00:00:00( 50) 
  28 Решетко Роман             Лабиринт                  1043 2006 01:01:55     28  Вар С       01:45:31( 50) 00:03:45( 31) 00:06:37( 33) 00:09:38( 34) 00:00:59( 35) 00:03:44( 49) -2:-10:-24( 50) 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Королев С.П.
Главный секретарь                               Галкина Е.М.