|
8 октября 2023 г.
Апарин Максим
Silikatniy O-Team
№ 4, SI-card № 1408490
Start: 10:02:59
Categories: МЭ
1 ( 60) 10:05:32 00:02:33
2 ( 76) 10:07:27 00:01:55
3 ( 62) 10:08:12 00:00:45
4 ( 79) 10:09:56 00:01:44
5 ( 77) 10:11:44 00:01:48
6 ( 80) 10:13:32 00:01:48
7 ( 70) 10:14:54 00:01:22
8 ( 71) 10:18:11 00:03:17
9 ( 73) 10:20:23 00:02:12
10 ( 72) 10:22:21 00:01:58
11 ( 64) 10:24:14 00:01:53
12 ( 65) 10:27:15 00:03:01
13 ( 67) 10:28:42 00:01:27
14 ( 69) 10:30:01 00:01:19
15 ( 74) 10:32:06 00:02:05
16 ( 78) 10:33:56 00:01:50
17 ( 81) 10:34:55 00:00:59
Финиш: 10:35:10 00:00:15
Результат:00:32:11
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Ашихмин Захар
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 5, SI-card № 8027854
Start: 10:10:00
Categories: (М12)
1 ( 75) 10:14:07 00:04:07
2 ( 76) 10:18:39 00:04:32
3 ( 63) 10:22:44 00:04:05
4 ( 62) 10:31:32 00:08:48
5 ( 81) 10:37:04 00:05:32
Финиш: 10:37:28 00:00:24
Результат:00:27:28
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Бабайлова Нелли
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 6, SI-card № 8506052
Start: 10:06:40
Categories: (Ж14)
1 ( 75) 10:08:38 00:01:58
2 ( 76) 10:10:33 00:01:55
3 ( 64) 10:20:45 00:10:12
4 ( 65) 10:24:18 00:03:33
5 ( 67) 10:27:26 00:03:08
6 ( 78) 10:29:51 00:02:25
7 ( 81) 10:32:54 00:03:03
Финиш: 10:33:17 00:00:23
Результат:00:26:37
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Бирук Маша
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 10, SI-card № 1428631
Start: 10:12:02
Categories: (Ж10)
1 ( 75) 10:15:23 00:03:21
2 ( 76) 10:18:51 00:03:28
3 ( 63) 10:22:40 00:03:49
4 ( 62) 10:28:47 00:06:07
5 ( 81) 10:33:17 00:04:30
Финиш: 10:33:39 00:00:22
Результат:00:21:37
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Бирук Тимофей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 11, SI-card № 8027847
Start: 10:16:01
Categories: (М16)
1 ( 61) 10:19:04 00:03:03
2 ( 75) 10:20:14 00:01:10
3 ( 76) 10:21:41 00:01:27
4 ( 62) 10:22:32 00:00:51
5 ( 73) 10:25:21 00:02:49
6 ( 63) 10:27:06 00:01:45
7 ( 77) 10:29:13 00:02:07
8 ( 70) 10:31:54 00:02:41
9 ( 71) 10:38:07 00:06:13
10 ( 72) 10:40:10 00:02:03
11 ( 64) 10:42:44 00:02:34
12 ( 65) 10:44:35 00:01:51
13 ( 67) 10:46:05 00:01:30
14 ( 69) 10:47:31 00:01:26
15 ( 78) 10:49:15 00:01:44
16 ( 81) 10:50:08 00:00:53
Финиш: 10:50:24 00:00:16
Результат:00:34:23
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Бирюков Валентин
Барнаул, лично
№ 12, SI-card № 8168110
Start: 10:33:00
Categories: М35
1 ( 61) 10:34:35 00:01:35
2 ( 75) 10:35:58 00:01:23
3 ( 76) 10:37:12 00:01:14
4 ( 62) 10:38:14 00:01:02
5 ( 73) 10:40:31 00:02:17
6 ( 63) 10:42:38 00:02:07
7 ( 77) 10:45:07 00:02:29
8 ( 70) 10:47:35 00:02:28
9 ( 71) 10:50:10 00:02:35
10 ( 72) 10:52:33 00:02:23
11 ( 64) 10:55:02 00:02:29
12 ( 65) 10:57:19 00:02:17
13 ( 67) 10:59:02 00:01:43
14 ( 69) 11:00:51 00:01:49
15 ( 78) 11:02:52 00:02:01
16 ( 81) 11:04:00 00:01:08
Финиш: 11:04:21 00:00:21
Результат:00:31:21
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Биточкин Иван
Динамо
№ 13, SI-card № 1302366
Start: 10:07:04
Categories: МЭ
1 ( 60) 10:08:57 00:01:53
2 ( 76) 10:10:52 00:01:55
3 ( 62) 10:11:44 00:00:52
4 ( 79) 10:13:54 00:02:10
5 ( 77) 10:15:54 00:02:00
6 ( 80) 10:17:09 00:01:15
7 ( 70) 10:18:15 00:01:06
8 ( 71) 10:19:58 00:01:43
9 ( 73) 10:21:28 00:01:30
10 ( 72) 10:23:38 00:02:10
11 ( 64) 10:25:38 00:02:00
12 ( 65) 10:27:20 00:01:42
13 ( 67) 10:28:36 00:01:16
14 ( 69) 10:30:14 00:01:38
15 ( 74) 10:32:02 00:01:48
16 ( 78) 10:34:13 00:02:11
17 ( 81) 10:35:10 00:00:57
Финиш: 10:35:27 00:00:17
Результат:00:28:23
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Биточкин Сергей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 14, SI-card № 8122808
Start: 10:07:02
Categories: (М14)
1 ( 75) 10:08:42 00:01:40
2 ( 76) 10:10:37 00:01:55
3 ( 62) 10:11:41 00:01:04
4 ( 63) 10:14:35 00:02:54
5 ( 77) 10:18:28 00:03:53
6 ( 70) 10:23:45 00:05:17
7 ( 71) 10:26:06 00:02:21
8 ( 72) 10:29:29 00:03:23
9 ( 64) 10:33:53 00:04:24
10 ( 65) 10:37:40 00:03:47
11 ( 69) 10:43:31 00:05:51
12 ( 78) 10:47:23 00:03:52
13 ( 81) 10:48:47 00:01:24
Финиш: 10:49:03 00:00:16
Результат:00:42:01
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Благов Даниил
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 15, SI-card № 4649865
Start: 10:02:21
Categories: Дети + Р
1 ( 75) 10:05:22 00:03:01
2 ( 76) 10:08:16 00:02:54
3 ( 63) 10:28:04 00:19:48
4 ( 62) 10:31:52 00:03:48
5 ( 81) 10:37:27 00:05:35
Финиш: 10:37:51 00:00:24
Результат:00:35:30
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Блинов Алексей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 16, SI-card № 8136740
Start: 10:19:00
Categories: (М16)
1 ( 61) 10:20:23 00:01:23
2 ( 75) 10:22:07 00:01:44
3 ( 76) 10:23:08 00:01:01
4 ( 62) 10:23:57 00:00:49
5 ( 73) 10:25:35 00:01:38
6 ( 63) 10:27:06 00:01:31
7 ( 77) 10:28:55 00:01:49
8 ( 70) 10:30:40 00:01:45
9 ( 71) 10:32:18 00:01:38
10 ( 72) 10:37:13 00:04:55
11 ( 64) 10:39:11 00:01:58
12 ( 65) 10:45:28 00:06:17
13 ( 67) 10:46:32 00:01:04
14 ( 69) 10:47:38 00:01:06
15 ( 78) 10:49:03 00:01:25
16 ( 81) 10:49:51 00:00:48
Финиш: 10:50:06 00:00:15
Результат:00:31:06
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Блок Яков
Барнаул , ветераны
№ 18, SI-card № 8122998
Start: 10:23:00
Categories: М60
1 ( 61) 10:24:58 00:01:58
2 ( 75) 10:26:31 00:01:33
3 ( 76) 10:27:58 00:01:27
4 ( 62) 10:29:11 00:01:13
5 ( 73) 10:31:16 00:02:05
6 ( 63) 10:33:07 00:01:51
7 ( 77) 10:34:50 00:01:43
8 ( 70) 10:37:09 00:02:19
9 ( 71) 10:38:38 00:01:29
10 ( 72) 10:40:11 00:01:33
11 ( 64) 10:42:41 00:02:30
12 ( 65) 10:44:33 00:01:52
13 ( 67) 10:46:13 00:01:40
14 ( 69) 10:47:50 00:01:37
15 ( 78) 10:49:29 00:01:39
16 ( 81) 10:50:27 00:00:58
Финиш: 10:50:43 00:00:16
Результат:00:27:43
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Бубнов Александр
Ветераны
№ 22, SI-card № 1408485
Start: 10:05:04
Categories: Ж65
1 ( 75) 10:07:58 00:02:54
2 ( 76) 10:11:41 00:03:43
3 ( 64) 10:20:41 00:09:00
4 ( 65) 10:25:00 00:04:19
5 ( 67) 10:29:17 00:04:17
6 ( 78) 10:33:26 00:04:09
7 ( 81) 10:35:56 00:02:30
Финиш: 10:36:37 00:00:41
Результат:00:31:33
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Булах Кира
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 23, SI-card № 8506060
Start: 10:13:01
Categories: (Ж10)
1 ( 75) 10:15:01 00:02:00
2 ( 76) 10:18:50 00:03:49
3 ( 63) 10:22:38 00:03:48
4 ( 62) 10:28:43 00:06:05
5 ( 81) 10:33:15 00:04:32
Финиш: 10:33:38 00:00:23
Результат:00:20:37
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Былин Денис
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 24, SI-card № 8000518
Start: 10:02:03
Categories: (М16)
1 ( 61) 10:04:27 00:02:24
2 ( 75) 10:05:48 00:01:21
3 ( 76) 10:07:18 00:01:30
4 ( 62) 10:08:26 00:01:08
5 ( 73) 10:10:41 00:02:15
6 ( 63) 10:12:52 00:02:11
7 ( 77) 10:19:20 00:06:28
8 ( 70) 10:21:51 00:02:31
9 ( 71) 10:23:44 00:01:53
10 ( 72) 10:25:27 00:01:43
11 ( 64) 10:27:53 00:02:26
12 ( 65) 10:30:14 00:02:21
13 ( 67) 10:32:03 00:01:49
14 ( 69) 10:33:52 00:01:49
15 ( 78) 10:35:54 00:02:02
16 ( 81) 10:36:52 00:00:58
Финиш: 10:37:09 00:00:17
Результат:00:35:06
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Вагнер Артур
Omega
№ 25, SI-card № 1991178
Start: 10:12:04
Categories: (М14)
1 ( 75) 10:14:03 00:01:59
2 ( 76) 10:16:03 00:02:00
3 ( 62) 10:17:11 00:01:08
4 ( 63) 10:22:56 00:05:45
5 ( 77) 10:27:33 00:04:37
6 ( 70) 10:30:30 00:02:57
7 ( 71) 10:33:13 00:02:43
8 ( 72) 10:36:13 00:03:00
9 ( 64) 10:40:08 00:03:55
10 ( 65) 10:50:57 00:10:49
11 ( 69) 10:57:11 00:06:14
12 ( 78) 11:05:21 00:08:10
13 ( 81) 11:07:28 00:02:07
Финиш: 11:07:53 00:00:25
Результат:00:55:49
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Вагнер Иван
Omega
№ 26, SI-card № 1005073
Start: 10:01:01
Categories: М35
1 ( 61) 10:03:22 00:02:21
2 ( 75) 10:05:59 00:02:37
3 ( 76) 10:07:25 00:01:26
4 ( 62) 10:08:29 00:01:04
5 ( 73) 10:10:46 00:02:17
6 ( 63) 10:13:52 00:03:06
7 ( 77) 10:15:51 00:01:59
8 ( 70) 10:18:31 00:02:40
9 ( 71) 10:20:55 00:02:24
10 ( 72) 10:23:53 00:02:58
11 ( 64) 10:27:32 00:03:39
12 ( 65) 10:30:22 00:02:50
13 ( 67) 10:32:07 00:01:45
14 ( 69) 10:34:04 00:01:57
15 ( 78) 10:35:59 00:01:55
16 ( 81) 10:37:13 00:01:14
Финиш: 10:37:35 00:00:22
Результат:00:36:34
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Вдовин Тимур
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 28, SI-card № 1080448
Start: 10:06:01
Categories: (М16)
1 ( 61) 10:12:40 00:06:39
2 ( 75) 10:14:59 00:02:19
3 ( 76) 10:19:26 00:04:27
4 ( 62) 10:20:31 00:01:05
5 ( 73) 10:25:26 00:04:55
6 ( 63) 10:28:22 00:02:56
7 ( 77) 10:36:13 00:07:51
8 ( 70) 10:41:22 00:05:09
9 ( 71) 10:48:48 00:07:26
10 ( 72) 10:52:28 00:03:40
11 ( 64) 10:55:28 00:03:00
12 ( 65) 11:02:16 00:06:48
13 ( 67) 11:06:53 00:04:37
14 ( 69) 11:09:54 00:03:01
15 ( 78) 11:13:44 00:03:50
16 ( 81) 11:15:27 00:01:43
Финиш: 11:15:45 00:00:18
Результат:01:09:44
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Виноградов Олег
Барнаул , ветераны
№ 29, SI-card № 8372264
Start: 10:21:01
Categories: М50
1 ( 61) 10:22:40 00:01:39
2 ( 75) 10:24:01 00:01:21
3 ( 76) 10:25:20 00:01:19
4 ( 62) 10:26:21 00:01:01
5 ( 73) 10:28:36 00:02:15
6 ( 63) 10:30:31 00:01:55
7 ( 77) 10:32:34 00:02:03
8 ( 70) 10:35:02 00:02:28
9 ( 71) 10:38:30 00:03:28
10 ( 72) 10:40:13 00:01:43
11 ( 64) 10:42:36 00:02:23
12 ( 65) 10:44:38 00:02:02
13 ( 67) 10:46:17 00:01:39
14 ( 69) 10:47:56 00:01:39
15 ( 78) 10:49:37 00:01:41
16 ( 81) 10:50:39 00:01:02
Финиш: 10:50:57 00:00:18
Результат:00:29:56
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Вицко Татьяна
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 30, SI-card № 8518378
Start: 10:01:04
Categories: (Ж14)
1 ( 75) 10:03:04 00:02:00
2 ( 76) 10:04:53 00:01:49
3 ( 64) 10:12:04 00:07:11
4 ( 65) 10:20:10 00:08:06
5 ( 67) 10:29:40 00:09:30
6 ( 78) 10:31:38 00:01:58
7 ( 81) 10:32:58 00:01:20
Финиш: 10:33:19 00:00:21
Результат:00:32:15
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Генрих Андрей
Барнаул, лично
№ 36, SI-card № 8044791
Start: 10:13:02
Categories: М45
1 ( 61) 10:15:00 00:01:58
2 ( 75) 10:16:09 00:01:09
- 62- 10:19:15
- 73- 10:21:14
- 63- 10:22:58
- 77- 10:26:55
- 70- 10:29:23
- 71- 10:31:40
- 72- 10:33:57
- 64- 10:36:36
- 65- 10:38:28
- 67- 10:40:14
- 69- 10:41:38
- 78- 10:43:34
- 81- 10:44:57
Финиш: 10:45:13 00:29:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 75 76 62 73
63 77 70 71 72
64 65 67 69 78
81
8 октября 2023 г.
Глушков Илья
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 37, SI-card № 4649859
Start: 10:03:03
Categories: (М10)
1 ( 75) 10:05:38 00:02:35
2 ( 76) 10:08:10 00:02:32
3 ( 63) 10:11:56 00:03:46
4 ( 62) 10:19:00 00:07:04
5 ( 81) 10:25:09 00:06:09
Финиш: 10:25:35 00:00:26
Результат:00:22:32
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Грибанов Александр
Барнаул , ветераны
№ 38, SI-card № 1408481
Start: 10:17:02
Categories: М70
1 ( 75) 10:19:01 00:01:59
2 ( 76) 10:22:31 00:03:30
3 ( 62) 10:23:49 00:01:18
4 ( 63) 10:26:16 00:02:27
5 ( 77) 10:29:31 00:03:15
6 ( 70) 10:33:08 00:03:37
7 ( 71) 10:40:59 00:07:51
8 ( 72) 10:43:47 00:02:48
9 ( 64) 10:46:56 00:03:09
10 ( 65) 11:04:28 00:17:32
11 ( 69) 11:10:25 00:05:57
12 ( 78) 11:13:30 00:03:05
13 ( 81) 11:15:23 00:01:53
Финиш: 11:15:46 00:00:23
Результат:00:58:44
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григоров Иван
Барнаул, лично
№ 39, SI-card № 8654630
Start: 10:09:58
Categories: МЭ
1 ( 60) 10:11:26 00:01:28
2 ( 76) 10:13:04 00:01:38
3 ( 62) 10:13:43 00:00:39
- 63- 10:15:20
4 ( 79) 10:22:33 00:08:50
5 ( 77) 10:24:11 00:01:38
6 ( 80) 10:25:42 00:01:31
7 ( 70) 10:26:53 00:01:11
8 ( 71) 10:28:16 00:01:23
9 ( 73) 10:29:56 00:01:40
10 ( 72) 10:31:56 00:02:00
11 ( 64) 10:33:58 00:02:02
12 ( 65) 10:35:49 00:01:51
13 ( 67) 10:38:26 00:02:37
14 ( 69) 10:39:49 00:01:23
15 ( 74) 10:41:46 00:01:57
16 ( 78) 10:45:53 00:04:07
17 ( 81) 10:46:43 00:00:50
Финиш: 10:46:59 00:00:16
Результат:00:37:01
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григоров Николай
Барнаул, лично
№ 40, SI-card № 7500793
Start: 10:09:00
Categories: МЭ
1 ( 60) 10:10:47 00:01:47
2 ( 76) 10:12:59 00:02:12
3 ( 62) 10:13:38 00:00:39
- 63- 10:20:42
4 ( 79) 10:22:31 00:08:53
5 ( 77) 10:24:08 00:01:37
6 ( 80) 10:25:29 00:01:21
7 ( 70) 10:26:27 00:00:58
8 ( 71) 10:27:52 00:01:25
9 ( 73) 10:29:18 00:01:26
10 ( 72) 10:30:47 00:01:29
11 ( 64) 10:32:24 00:01:37
12 ( 65) 10:33:44 00:01:20
13 ( 67) 10:34:56 00:01:12
14 ( 69) 10:36:13 00:01:17
15 ( 74) 10:38:19 00:02:06
16 ( 78) 10:40:04 00:01:45
17 ( 81) 10:40:51 00:00:47
Финиш: 10:41:03 00:00:12
Результат:00:32:03
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григорова Алина
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 42, SI-card № 1408491
Start: 10:02:00
Categories: (Ж14)
1 ( 75) 10:03:27 00:01:27
2 ( 76) 10:05:00 00:01:33
3 ( 64) 10:12:07 00:07:07
4 ( 65) 10:20:12 00:08:05
5 ( 67) 10:29:35 00:09:23
6 ( 78) 10:31:41 00:02:06
7 ( 81) 10:33:02 00:01:21
Финиш: 10:33:21 00:00:19
Результат:00:31:21
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григорова Валерия
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 43, SI-card № 8518373
Start: 10:04:00
Categories: (Ж10)
1 ( 75) 10:06:10 00:02:10
2 ( 76) 10:08:01 00:01:51
3 ( 63) 10:27:54 00:19:53
4 ( 62) 10:31:33 00:03:39
5 ( 81) 10:37:15 00:05:42
Финиш: 10:37:37 00:00:22
Результат:00:33:37
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григорова Виктория
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 44, SI-card № 8510545
Start: 10:19:01
Categories: Ж35
1 ( 75) 10:20:30 00:01:29
2 ( 76) 10:22:10 00:01:40
3 ( 62) 10:23:09 00:00:59
4 ( 63) 10:25:06 00:01:57
5 ( 77) 10:27:29 00:02:23
6 ( 70) 10:29:53 00:02:24
7 ( 71) 10:31:46 00:01:53
8 ( 72) 10:34:18 00:02:32
9 ( 64) 10:36:48 00:02:30
10 ( 65) 10:38:57 00:02:09
11 ( 69) 10:42:24 00:03:27
12 ( 78) 10:46:11 00:03:47
13 ( 81) 10:47:25 00:01:14
Финиш: 10:47:47 00:00:22
Результат:00:28:46
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григорова Дарья
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 45, SI-card № 8013780
Start: 10:16:02
Categories: (Ж14)
1 ( 75) 10:17:28 00:01:26
2 ( 76) 10:18:55 00:01:27
3 ( 64) 10:24:54 00:05:59
4 ( 65) 10:27:10 00:02:16
5 ( 67) 10:29:27 00:02:17
6 ( 78) 10:31:44 00:02:17
7 ( 81) 10:33:01 00:01:17
Финиш: 10:33:20 00:00:19
Результат:00:17:18
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Григорова Ольга
Барнаул, лично
№ 146, SI-card № 7202487
Start: 10:15:12
Categories: ЖЭ
1 ( 61) 10:18:35 00:03:23
2 ( 75) 10:20:10 00:01:35
3 ( 76) 10:21:55 00:01:45
4 ( 62) 10:22:59 00:01:04
5 ( 73) 10:25:29 00:02:30
6 ( 63) 10:27:53 00:02:24
7 ( 77) 10:32:44 00:04:51
8 ( 70) 10:35:14 00:02:30
9 ( 71) 10:40:27 00:05:13
10 ( 72) 10:42:40 00:02:13
11 ( 64) 10:46:01 00:03:21
12 ( 65) 10:48:26 00:02:25
13 ( 67) 10:50:52 00:02:26
14 ( 69) 10:52:46 00:01:54
15 ( 78) 10:54:57 00:02:11
16 ( 81) 10:56:34 00:01:37
Финиш: 10:56:57 00:00:23
Результат:00:41:45
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Елеусизов Тимур
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 47, SI-card № 1425084
Start: 10:04:03
Categories: Ж65
1 ( 75) 10:06:08 00:02:05
2 ( 76) 10:08:25 00:02:17
3 ( 64) 10:18:30 00:10:05
4 ( 65) 10:24:12 00:05:42
5 ( 67) 10:31:29 00:07:17
6 ( 78) 10:36:05 00:04:36
7 ( 81) 10:37:25 00:01:20
Финиш: 10:37:48 00:00:23
Результат:00:33:45
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Жирнов Степан
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 49, SI-card № 4649834
Start: 10:02:22
Categories: Дети + Р
1 ( 75) 10:05:25 00:03:03
2 ( 76) 10:08:22 00:02:57
3 ( 63) 10:28:30 00:20:08
4 ( 62) 10:31:55 00:03:25
5 ( 81) 10:37:23 00:05:28
Финиш: 10:37:47 00:00:24
Результат:00:35:25
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Журавлева Ярослава
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 50, SI-card № 2303179
Start: 10:11:03
Categories: (Ж10)
1 ( 75) 10:15:33 00:04:30
2 ( 76) 10:18:58 00:03:25
3 ( 63) 10:22:50 00:03:52
4 ( 62) 10:28:54 00:06:04
5 ( 81) 10:33:38 00:04:44
Финиш: 10:34:07 00:00:29
Результат:00:23:04
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Золотухин Александр
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 52, SI-card № 8036363
Start: 10:25:00
Categories: (М16)
1 ( 61) 10:29:43 00:04:43
2 ( 75) 10:35:42 00:05:59
3 ( 76) 10:37:09 00:01:27
4 ( 62) 10:38:18 00:01:09
5 ( 73) 10:40:33 00:02:15
6 ( 63) 10:42:43 00:02:10
7 ( 77) 10:45:11 00:02:28
8 ( 70) 10:47:37 00:02:26
9 ( 71) 10:50:08 00:02:31
10 ( 72) 10:52:30 00:02:22
11 ( 64) 10:55:04 00:02:34
12 ( 65) 10:57:19 00:02:15
13 ( 67) 10:58:53 00:01:34
14 ( 69) 11:00:42 00:01:49
15 ( 78) 11:02:46 00:02:04
16 ( 81) 11:03:45 00:00:59
Финиш: 11:03:58 00:00:13
Результат:00:38:58
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Золотухин Андрей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 53, SI-card № 2142863
Start: 10:44:27
Categories: Дети + Р
1 ( 75) 10:46:23 00:01:56
2 ( 76) 10:49:05 00:02:42
3 ( 63) 10:54:13 00:05:08
4 ( 62) 10:56:06 00:01:53
5 ( 81) 10:59:35 00:03:29
Финиш: 10:59:52 00:00:17
Результат:00:15:25
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Золотухин Дмитрий
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 54, SI-card № 8122877
Start: 10:23:59
Categories: М35
1 ( 61) 10:25:00 00:01:01
2 ( 75) 10:26:17 00:01:17
3 ( 76) 10:27:28 00:01:11
4 ( 62) 10:28:23 00:00:55
5 ( 73) 10:30:38 00:02:15
6 ( 63) 10:32:51 00:02:13
7 ( 77) 10:34:41 00:01:50
8 ( 70) 10:37:13 00:02:32
9 ( 71) 10:38:38 00:01:25
10 ( 72) 10:40:17 00:01:39
11 ( 64) 10:42:39 00:02:22
12 ( 65) 10:44:30 00:01:51
13 ( 67) 10:46:15 00:01:45
14 ( 69) 10:47:46 00:01:31
15 ( 78) 10:49:23 00:01:37
16 ( 81) 10:50:15 00:00:52
Финиш: 10:50:31 00:00:16
Результат:00:26:32
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Какавин Егор
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 55, SI-card № 8506062
Start: 10:01:07
Categories: (М12)
1 ( 75) 10:04:10 00:03:03
2 ( 76) 10:06:48 00:02:38
3 ( 63) 10:28:24 00:21:36
4 ( 62) 10:31:40 00:03:16
5 ( 81) 10:37:10 00:05:30
Финиш: 10:37:34 00:00:24
Результат:00:36:27
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Карловская Александра
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 58, SI-card № 8013807
Start: 10:03:02
Categories: (Ж16)
1 ( 75) 10:04:39 00:01:37
2 ( 76) 10:06:26 00:01:47
3 ( 62) 10:07:33 00:01:07
4 ( 63) 10:09:34 00:02:01
5 ( 77) 10:12:09 00:02:35
6 ( 70) 10:14:58 00:02:49
7 ( 71) 10:17:13 00:02:15
8 ( 72) 10:20:00 00:02:47
9 ( 64) 10:22:32 00:02:32
10 ( 65) 10:24:37 00:02:05
11 ( 69) 10:27:33 00:02:56
12 ( 78) 10:29:15 00:01:42
13 ( 81) 10:30:25 00:01:10
Финиш: 10:30:42 00:00:17
Результат:00:27:40
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Кобзаренко Петр
Ветераны
№ 60, SI-card № 1006857
Start: 10:13:00
Categories: М65
1 ( 75) 10:14:25 00:01:25
2 ( 76) 10:15:53 00:01:28
3 ( 62) 10:16:53 00:01:00
4 ( 63) 10:18:35 00:01:42
5 ( 77) 10:21:13 00:02:38
6 ( 70) 10:23:44 00:02:31
7 ( 71) 10:26:09 00:02:25
8 ( 72) 10:31:21 00:05:12
9 ( 64) 10:34:05 00:02:44
10 ( 65) 10:36:42 00:02:37
11 ( 69) 10:40:23 00:03:41
12 ( 78) 10:42:24 00:02:01
13 ( 81) 10:43:32 00:01:08
Финиш: 10:43:52 00:00:20
Результат:00:30:52
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Колотвин Кирилл
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 64, SI-card № 8027827
Start: 10:46:45
Categories: (М16)
- 76- 10:55:05
- 62- 10:55:55
- 79- 11:00:11
- 77- 11:02:21
- 80- 11:03:46
- 70- 11:05:03
- 71- 11:11:02
- 73- 11:12:48
- 72- 11:14:53
- 64- 11:17:24
- 65- 11:19:12
- 67- 11:21:29
- 69- 11:23:05
- 74- 11:25:31
- 78- 11:32:47
- 81- 11:33:50
Финиш: 11:34:07 00:47:22
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 75 76 62 73
63 77 70 71 72
64 65 67 69 78
81
8 октября 2023 г.
Королева Василина
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 67, SI-card № 7204866
Start: 10:03:05
Categories: (Ж10)
1 ( 75) 10:05:35 00:02:30
2 ( 76) 10:08:09 00:02:34
3 ( 63) 10:11:55 00:03:46
4 ( 62) 10:19:03 00:07:08
5 ( 81) 10:24:51 00:05:48
Финиш: 10:25:24 00:00:33
Результат:00:22:19
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Косач Захар
МБУДО'СШ№6' Виктория
№ 70, SI-card № 8027852
Start: 10:09:59
Categories: (М14)
1 ( 75) 10:13:58 00:03:59
2 ( 76) 10:16:01 00:02:03
3 ( 62) 10:16:59 00:00:58
4 ( 63) 10:18:39 00:01:40
5 ( 77) 10:21:16 00:02:37
6 ( 70) 10:24:14 00:02:58
7 ( 71) 10:25:40 00:01:26
8 ( 72) 10:27:08 00:01:28
9 ( 64) 10:29:43 00:02:35
10 ( 65) 10:32:36 00:02:53
11 ( 69) 10:40:48 00:08:12
12 ( 78) 10:42:38 00:01:50
13 ( 81) 10:43:40 00:01:02
Финиш: 10:43:57 00:00:17
Результат:00:33:58
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Коцендорн Елена
Барнаул, лично
№ 71, SI-card № 1080459
Start: 10:14:05
Categories: Ж35
1 ( 75) 10:16:20 00:02:15
2 ( 76) 10:18:03 00:01:43
3 ( 62) 10:19:19 00:01:16
4 ( 63) 10:22:30 00:03:11
5 ( 77) 10:27:27 00:04:57
6 ( 70) 10:30:59 00:03:32
7 ( 71) 10:38:23 00:07:24
8 ( 72) 10:41:39 00:03:16
9 ( 64) 10:45:43 00:04:04
10 ( 65) 10:48:24 00:02:41
11 ( 69) 10:53:04 00:04:40
12 ( 78) 10:55:38 00:02:34
13 ( 81) 10:57:12 00:01:34
Финиш: 10:57:32 00:00:20
Результат:00:43:27
Отметка - ОК
8 октября 2023 г.
Кривых Роман
Лесной-team
№ 73, SI-card № 8133284
Start: 10:14:01
Categories: МЭ
1 ( 60) 10:17:19 00:03:18
2 ( 76) 10:19:27 00:02:08
3 ( 62) 10:20:28 00:01:01
