Соревнования по спортивному ориентированию - "Кубок Победы 2021"
8 мая 2021 года, г.Барнаул
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант А, 14 КП, 7.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Николай Барнаул, лично МС 117 1981 00:40:18 +00:00 1 МЭ
2 Шемякин Павел Динамо 122 1983 00:42:39 +02:21 2 МЭ
3 Григоров Иван Динамо 137 1987 00:42:59 +02:41 3 МЭ
4 Григоров Никита КСО 'Лабиринт' Алтай КМС 80 2004 00:45:08 +04:50 4 Мдо19
5 Лыжин Иван Лабиринт 135 1981 00:46:04 +05:46 5 МЭ
6 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 119 1991 00:47:04 +06:46 6 МЭ
7 Биточкин Иван КСО 'Лабиринт' Алтай МС 114 1981 00:47:13 +06:55 7 МЭ
8 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 110 1991 00:47:22 +07:04 8 МЭ
9 Погуляев Максим Динамо КМС 120 1988 00:47:54 +07:36 9 МЭ
10 Григоров Леонид КСО 'Лабиринт' Алтай МС 116 1983 00:48:35 +08:17 10 МЭ
11 Щеглов Александр Лабиринт КМС 123 1980 00:54:35 +14:17 11 МЭ
12 Костромицкий Даниил КСО 'Лабиринт' Алтай I 82 2004 00:57:00 +16:42 12 Мдо19
13 Киселев Виктор МБУСП 'СШ 6' Азимут КМС 83 2002 01:00:28 +20:10 13 Мдо21
14 Дешевых Кирилл Алтайский край, МБУ I 81 2004 01:17:25 +37:07 14 Мдо19
Ранг не определялся
Вариант В, 12 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Погуляева Анастасия Динамо МС 35 1990 00:36:04 +00:00 1 ЖЭ
2 Соколова Ирина АлтГУ I 37 1994 00:43:57 +07:53 2 ЖЭ
3 Полянский Сергей Барнаул, лично КМС 100 1965 00:44:34 +08:30 3 М55
4 Кривых Роман Ветеран КМС 88 1981 00:44:37 +08:33 4 М35
5 Блок Яков Барнаул, лично КМС 101 1959 00:44:45 +08:41 5 М60
6 Лыжина Татьяна Ветеран 142 1970 00:44:48 +08:44 6 ЖЭ
7 Штиль Александр Барнаул, лично 97 1970 00:46:22 +10:18 7 М50
8 Королев Евгений Лабиринт МС 94 1976 00:46:54 +10:50 8 М45
9 Большакова Диана МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 20 2004 00:47:43 +11:39 9 Ждо19
10 Киселёв Сергей Барнаул, лично I 93 1973 00:49:46 +13:42 10 М45
11 Дегтярева Ксюша МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 21 2003 00:49:55 +13:51 11 Ждо19
12 Былина Елизавета МБУСП 'СШ 6' Азимут МС 31 1996 00:49:56 +13:52 12 ЖЭ
13 Щеглова Наталья Лабиринт КМС 38 1981 00:50:25 +14:21 13 ЖЭ
14 Шевченко Александр Ветеран III 89 1981 00:52:27 +16:23 14 М35
15 Козлов Алексей Ветеран 138 1977 00:52:32 +16:28 15 М35
16 Синкина Екатерина Барнаул, лично 36 1981 00:54:07 +18:03 16 ЖЭ
17 Жукова Виктория Барнаул, лично МС 33 1980 00:54:24 +18:20 17 ЖЭ
18 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 106 1949 00:55:54 +19:50 18 М65
19 Блинов Алексей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 74 2007 00:56:27 +20:23 19 Мдо17
20 Коростелев Андрей Омега 87 1982 00:57:14 +21:10 20 М35
21 Кобзаренко Петр Ветеран 140 1962 00:57:37 +21:33 21 М55
22 Усольцев Алексей Барнаул, лично 103 1959 00:58:28 +22:24 22 М60
23 Полежаев Евгений Ветераны III 96 1971 00:58:53 +22:49 23 М50
24 Мясников Ярослав Алтайский край, МБУ I 78 2006 00:59:15 +23:11 24 Мдо17
25 Минаков Евгений Барнаул, лично КМС 99 1963 01:00:00 +23:56 25 М55
26 Золотухин Дмитрий КСО 'Лабиринт' Алтай I 86 1980 01:00:09 +24:05 26 М35
27 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 113 1974 01:00:10 +24:06 27 М45
28 Генрих Андрей Барнаул, лично I 92 1973 01:03:46 +27:42 28 М45
29 Ягубцев Андрей Барнаул, лично КМС 98 1968 01:12:33 +36:29 29 М50
30 Грибанов Александр Барнаул, лично КМС 104 1952 01:24:57 +48:53 30 М65
31 Бобров Кирилл МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 75 2005 01:31:29 +55:25 31 Мдо17
32 Лагутин Валерий Барнаул, лично КМС 105 1954 01:31:31 +55:27 32 М65
Ранг не определялся
Вариант С, 9 КП, 3.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Лыжина Катя МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 12 2009 00:31:21 +00:00 1 Ждо15
2 Дементьева София МБУСП 'СШ 6' Азимут I 9 2007 00:31:38 +00:17 2 Ждо15
3 Михайлова Елизавета Алтайский край, МБУ КМС 17 2005 00:31:44 +00:23 3 Ждо17
4 Воронцова Василиса МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю 8 2008 00:33:11 +01:50 4 Ждо15
5 Трайзе Аделина Алтайский край, МБУ Iю 19 2006 00:34:30 +03:09 5 Ждо17
6 Сапожников Виктор КСО 'Лабиринт' Алтай I 70 2008 00:35:20 +03:59 6 Мдо15
7 Щеглов Алексей Лабиринт I 73 2010 00:38:24 +07:03 7 Мдо15
8 Морозова Анна МБУ СП СШ № 9 КСО Ла МС 24 1982 00:38:58 +07:37 8 Ж35
9 Губенко Александр МБУСП 'СШ 6' Азимут I 59 2007 00:39:07 +07:46 9 Мдо15
10 Меняйло Степан МБУСП 'СШ 6' Азимут I 66 2007 00:39:35 +08:14 10 Мдо15
11 Зеленкова Дарина Алтайский край, МБУ III 16 2006 00:40:04 +08:43 11 Ждо17
12 Былин Денис МБУСП 'СШ 6' Азимут II 56 2008 00:40:12 +08:51 12 Мдо15
13 Подкользина Альбина Алтайский край, МБУ I 13 2007 00:41:40 +10:19 13 Ждо15
14 Карловская Александра МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 10 2008 00:41:59 +10:38 14 Ждо15
15 Таякина Ольга Барнаул, лично 26 1986 00:42:34 +11:13 15 Ж35
16 Барканов Сергей Ветеран МС 107 1950 00:42:42 +11:21 16 М70 и ст
17 Невзорова Елена Ветеран КМС 28 1972 00:43:13 +11:52 17 Ж45
18 Марченко Илья Алтайский край, МБУ Iю 65 2007 00:43:39 +12:18 18 Мдо15
19 Гусева Наталья Динамо 27 1978 00:44:59 +13:38 19 Ж40
20 Золотухин Александр КСО 'Лабиринт' Алтай Iю 61 2008 00:45:57 +14:36 20 Мдо15
21 Скрипкина Екатерина МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 15 2007 00:47:34 +16:13 21 Ждо15
22 Бирук Тимофей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 55 2008 00:48:06 +16:45 22 Мдо15
23 Черняк Илья МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 53 2009 00:59:08 +27:47 23 Мдо13
24 Михайлов Виктор Ветеран 134 1943 01:02:54 +31:33 24 М70 и ст
25 Григорьев Макар Алтайский край, МБУ Iю 58 2008 01:03:38 +32:17 25 Мдо15
26 Чубуков Степан МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю 54 2009 01:03:49 +32:28 26 Мдо13
27 Дешевых Илья Алтайский край, МБУ Iю 60 2008 01:04:49 +33:28 27 Мдо15
28 Новикова Ирина Алтайский край, МБУ 25 1984 01:05:45 +34:24 28 Ж35
29 Усов Арсений МБУСП 'СШ 6' Азимут 72 2008 01:13:58 +42:37 29 Мдо15
30 Ромакер Анастасия МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 14 2007 01:14:00 +42:39 30 Ждо15
31 Курдюмов Антон МБУСП 'СШ 6' Азимут Iю 63 2007 01:15:59 +44:38 31 Мдо15
32 Пильгуй Роман Алтайский край, МБУ IIIю 49 2009 снят н/о Мдо13
33 Заворотнюк Артем Омега 45 2010 снят н/о Мдо13
34 Еременко Валерий Ветеран 139 1952 снят н/о М70 и ст
35 Козлова Соня МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 11 2008 снят н/о Ждо15
36 Севериненко Алексей Лабиринт 141 2006 снят н/о Мдо15
37 Королев Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла III 62 2007 снят н/о Мдо15
38 Кабанов Иван Омега 136 2009 снят н/о Мдо13
39 Польталлер Роберт Омега IIIю 50 2009 снят н/о Мдо13
40 Березников Артем Омега IIю 42 2010 снят н/о Мдо13
41 Вагнер Артур Омега Iю 43 2010 снят н/о Мдо13
Ранг не определялся
Вариант D, 6 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Желонкина Арина Алтайский край, МБУ III 5 2009 00:18:57 +00:00 1 Ждо13
2 Лагутина Валентина Барнаул, лично КМС 30 1949 00:20:06 +01:09 2 Ж70 и ст
3 Григорова Даша КСО 'Лабиринт' Алтай Iю 4 2010 00:20:45 +01:48 3 Ждо13
4 Калиничева София Омега Iю 7 2010 00:21:21 +02:24 4 Ждо13
5 Калиничева Мария Омега Iю 6 2010 00:25:48 +06:51 5 Ждо13
6 Сечкарь Дима МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 131 2011 00:26:48 +07:51 6 НОВИЧКИ
7 Зырянов Владимир Ветеран 133 1950 00:27:38 +08:41 7 Ж70 и ст
8 Золотухин Андрей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 126 2015 00:27:38 +08:41 = 7 НОВИЧКИ
9 Коростелева Екатерина Омега 1 2011 00:29:20 +10:23 9 Ждо11
10 Королева Василина МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 128 2014 00:32:02 +13:05 10 НОВИЧКИ
11 Краснов Владимир МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 129 2013 00:33:40 +14:43 11 НОВИЧКИ
12 Чубуков Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 132 2013 00:36:58 +18:01 12 НОВИЧКИ
13 Биточкин Сергей КСО 'Лабиринт' Алтай IIю 39 2011 00:49:51 +30:54 13 Мдо11
14 Шадрин Кирилл Алтайский край, МБУ IIIю 40 2011 00:54:23 +35:26 14 Мдо11
15 Гусев Александр КСО 'Лабиринт' Алтай 44 2010 снят н/о Мдо11
Ранг не определялся
Главный судья Галкин В.А.
Главный секретарь Косых Т.А.