Соревнования по спортивному ориентированию.
Осеннее спортивное мероприятие,
посвященное Международному дню учителя
7 октября 2023 г., карта "Моторка"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вар А, 14 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 4 1991 00:25:57 +00:00 1 МЭ
2 Мясников Ярослав МБУ СП СП№6 Виктория I 83 2006 00:25:58 +00:01 2 (М18)
3 Григоров Иван Барнаул, лично МС 36 1987 00:28:53 +02:56 3 МЭ
4 Шило Вадим МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 126 2006 00:30:36 +04:39 4 (М18)
5 Кривых Роман Лесной-team 65 1981 00:31:22 +05:25 5 МЭ
6 Коростелев Андрей Omega 61 1982 00:32:36 +06:39 6 МЭ
7 Погуляева Анастасия Динамо МС 91 1990 00:33:59 +08:02 7 МЭ
8 Блок Валентин Лабиринт 14 1984 00:36:53 +10:56 8 МЭ
9 Киселёв Виктор МБУ ДО «СШ № 6» Азим КМС 52 2002 00:38:06 +12:09 9 МЭ
10 Бирюков Валентин Барнаул, лично КМС 11 1974 00:44:32 +18:35 10 МЭ
Ранг не определялся
Вар В, 12 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Блинов Алексей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 13 2007 00:21:44 +00:00 1 (М16)
2 Колотвин Кирилл МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 57 2007 00:23:52 +02:08 2 (М16)
3 Королев Евгений МБУ СП СШ № 9 КСО Ла МС 58 1976 00:25:40 +03:56 3 М45
4 Лыжина Татьяна МБУ СП СШ № 9 КСО Ла МС 72 1970 00:26:09 +04:25 4 ЖЭ
5 Михайлова Елизавета МБУ СП СП№6 Виктория КМС 77 2005 00:26:15 +04:31 5 (Ж18)
6 Генрих Андрей Барнаул, лично I 33 1973 00:27:36 +05:52 6 М45
7 Мясников Владимир Барнаул, лично I 81 1973 00:27:53 +06:09 7 М45
8 Полянский Сергей Барнаул , ветераны КМС 94 1965 00:29:06 +07:22 8 М55
9 Синкина Екатерина Барнаул, лично 100 1981 00:29:28 +07:44 9 ЖЭ
10 Сюзева Анастасия Барнаул, лично МС 105 1992 00:29:47 +08:03 10 ЖЭ
11 Виноградов Олег Барнаул , ветераны КМС 25 1973 00:30:45 +09:01 11 М50
12 Михайлова Татьяна МБУ СП СП№6 Виктория КМС 78 1974 00:31:48 +10:04 12 ЖЭ
13 Курдюмов Антон МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 66 2007 00:31:52 +10:08 13 (М16)
14 Чубуков Денис МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 116 1978 00:32:40 +10:56 14 М45
15 Полежаев Евгений Барнаул, лично III 93 1971 00:33:18 +11:34 15 М50
16 Басова Ирина Барнаул, лично КМС 7 1994 00:33:43 +11:59 16 ЖЭ
17 Щеглова Наталья МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 132 1981 00:34:07 +12:23 17 ЖЭ
18 Былин Денис МБУ ДО «СШ № 6» Азим I 20 2008 00:34:23 +12:39 18 (М16)
19 Вагнер Иван Omega 22 1988 00:35:09 +13:25 19 М35
20 Сысоев Геннадий Барнаул, лично КМС 104 1958 00:36:33 +14:49 20 М60
21 Блок Яков Барнаул , ветераны КМС 15 1959 00:36:48 +15:04 21 М60
22 Бирук Тимофей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 10 2008 00:41:53 +20:09 22 (М16)
23 Таякина Ольга МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 107 1986 00:43:04 +21:20 23 ЖЭ
24 Королев Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла II 59 2007 00:48:59 +27:15 24 (М16)
25 Решетов Константин МБУ СП СП№6 Виктория Iю 97 2008 00:54:53 +33:09 25 (М16)
26 Усольцев Алексей Барнаул, лично 111 1959 00:55:08 +33:24 26 М60
27 Вдовин Тимур МБУ СП СШ № 9 КСО Ла Iю 24 2008 00:57:50 +36:06 27 (М16)
28 Лагутин Валерий Ветераны КМС 67 1954 00:58:34 +36:50 в/к М60
29 Пажетнова Наталья Ветераны 87 1971 01:14:08 +52:24 в/к ЖЭ
30 Штиль Александр лично 136 1970 снят непр.о М50
Ранг не определялся
Вар С, 8 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Мясников Глеб МБУ СП СП№6 Виктория I 82 2009 00:19:07 +00:00 1 (М14)
2 Григорова Виктория МБУ СП СШ № 9 КСО Ла КМС 39 1983 00:20:59 +01:52 2 Ж35
3 Карловская Александра МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 51 2008 00:21:17 +02:10 3 (Ж16)
4 Панов Максим МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 89 2009 00:21:51 +02:44 4 (М14)
5 Косач Захар МБУДО'СШ№6' Виктория 141 2010 00:22:04 +02:57 5 (М14)
6 Щеглов Алексей МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 131 2010 00:22:13 +03:06 6 (М14)
7 Кобзаренко Петр Ветераны КМС 53 1962 00:22:55 +03:48 в/к М65
8 Щупов Владислав МБУ СП СП№6 Виктория Iю 133 2010 00:26:56 +07:49 7 (М14)
9 Вдовин Александр МБУ СП СП№6 Виктория Iю 23 2010 00:30:33 +11:26 8 (М14)
10 Штаер Вениамин МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 130 2009 00:30:46 +11:39 9 (М14)
11 Чубукова Елена МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 121 1978 00:33:21 +14:14 10 Ж45
12 Грибанов Александр Барнаул , ветераны КМС 35 1952 00:33:29 +14:22 11 М70
13 Вагнер Артур Omega IIIю 21 2010 00:37:20 +18:13 12 (М14)
14 Лопатина Лидия Барнаул, лично 70 1965 00:37:36 +18:29 13 Ж55
15 Коцендорн Елена Барнаул, лично 63 1988 00:40:57 +21:50 14 Ж35
16 Шмаков Александр Ветераны КМС 128 1948 00:45:14 +26:07 15 М75
17 Матвеев Владимир Барнаул, лично КМС 73 1949 00:46:52 +27:45 16 М70
18 Барканов Сергей Ветераны 146 1950 00:51:18 +32:11 17 М70
19 Пильгуй Роман МБУ СП СП№6 Виктория III 90 2009 00:51:49 +32:42 18 (М14)
20 Родвальд Зоя Лесной-team 98 1983 00:53:39 +34:32 19 Ж40
21 Михайлов Виктор Барнаул, лично КМС 76 1943 00:54:59 +35:52 20 М75
Ранг не определялся
Вар D, 7 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григорова Алина МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 137 2009 00:18:58 +00:00 1 (Ж14)
2 Трайзе Эрика МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю 109 2010 00:19:13 +00:15 2 (Ж14)
3 Григорова Дарья МБУ СП СШ № 9 КСО Ла I 40 2010 00:20:21 +01:23 3 (Ж14)
4 Серкова Анастасия МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю 99 2009 00:21:17 +02:19 4 (Ж14)
5 Вицко Татьяна МБУ ДО «СШ № 6» Азим Iю 26 2009 00:23:34 +04:36 5 (Ж14)
6 Бабайлова Нелли МБУ СП СП№6 Виктория Iю 6 2010 00:38:36 +19:38 6 (Ж14)
Ранг не определялся
Вар Е, 4 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Шило Илья МБУ СП СШ № 9 КСО Ла II 127 2011 00:07:18 +00:00 1 (М12)
2 Шадрин Кирилл МБУ СП СП№6 Виктория III 123 2011 00:08:14 +00:56 2 (М12)
3 Чубуков Иван МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю 119 2013 00:08:31 +01:13 3 (М10)
4 Ашихмин Захар МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 5 2011 00:10:42 +03:24 4 (М12)
5 Тонкошкуров Матвей МБУ СП СП№6 Виктория IIю 108 2011 00:11:07 +03:49 5 (М12)
6 Пушкаренко Кирилл МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 95 2012 00:11:33 +04:15 6 (М12)
7 Полуляева София МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 138 2016 00:13:48 +06:30 7 Дети + Р
8 Григорова Валерия МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 38 2014 00:14:03 +06:45 8 (Ж10)
9 Шмурыгина Фаина МБУ ДО «СШ № 6» Азим III 129 2011 00:14:45 +07:27 9 (Ж12)
10 Чепкасова Мария МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю 113 2011 00:15:03 +07:45 10 (Ж12)
11 Погуляев Степан Барнаул, лично 145 2019 00:15:03 +07:45 = 10 Дети + Р
12 Какавин Егор МБУ ДО «СШ № 6» Азим 135 2011 00:15:14 +07:56 12 (М12)
13 Бирук Маша МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIIю 9 2013 00:15:28 +08:10 13 (Ж10)
14 Королева Василина МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 60 2014 00:15:33 +08:15 14 (Ж10)
15 Глушков Илья МБУ СП СП№6 Виктория 34 2013 00:16:15 +08:57 15 (М10)
16 Сичкарь Маша МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 101 2013 00:17:05 +09:47 16 (Ж10)
17 Чубуков Егор МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 118 2015 00:17:06 +09:48 17 (М10)
18 Сичкарь Дмитрий МБУ СП СШ № 9 КСО Ла 142 2011 00:18:13 +10:55 18 (М12)
19 Коростелева Екатерина Omega IIIю 62 2011 00:18:28 +11:10 19 (Ж12)
20 Булах Кира МБУ ДО «СШ № 6» Азим IIIю 19 2013 00:18:56 +11:38 20 (Ж10)
21 Таякин Максим МБУ СП СШ № 9 КСО Ла IIю 106 2013 00:21:23 +14:05 21 (М10)
22 Благов Даниил МБУ ДО «СШ № 6» Азим 144 2013 00:23:05 +15:47 22 Дети + Р
23 Жирнов Степан МБУ ДО «СШ № 6» Азим 143 2013 00:23:19 +16:01 23 Дети + Р
24 Рандэ София МБУ ДО «СШ № 6» Азим 96 2015 00:23:26 +16:08 24 Дети + Р
Ранг не определялся
Главный судья
Главный секретарь