|
7 октября 2023 г.
Апарин Максим
Silikatniy O-Team
№ 4, SI-card № 1408490
Start: 11:02:59
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:03:58 00:00:59
2 ( 32) 11:06:29 00:02:31
3 ( 33) 11:09:19 00:02:50
4 ( 34) 11:11:03 00:01:44
5 ( 35) 11:12:15 00:01:12
6 ( 36) 11:16:27 00:04:12
7 ( 37) 11:18:37 00:02:10
8 ( 38) 11:20:15 00:01:38
9 ( 39) 11:22:02 00:01:47
10 ( 40) 11:23:29 00:01:27
11 ( 41) 11:25:07 00:01:38
12 ( 42) 11:26:06 00:00:59
13 ( 43) 11:27:20 00:01:14
14 ( 48) 11:28:44 00:01:24
Финиш: 11:28:56 00:00:12
Результат:00:25:57
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Ашихмин Захар
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 5, SI-card № 8027854
Start: 11:05:03
Categories: (М12)
1 ( 31) 11:06:25 00:01:22
2 ( 45) 11:09:09 00:02:44
3 ( 42) 11:11:35 00:02:26
4 ( 48) 11:15:25 00:03:50
Финиш: 11:15:45 00:00:20
Результат:00:10:42
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Бабайлова Нелли
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 6, SI-card № 8506052
Start: 11:09:00
Categories: (Ж14)
1 ( 31) 11:11:01 00:02:01
2 ( 45) 11:21:34 00:10:33
3 ( 46) 11:23:37 00:02:03
4 ( 47) 11:27:46 00:04:09
5 ( 41) 11:43:00 00:15:14
6 ( 42) 11:44:51 00:01:51
7 ( 48) 11:47:19 00:02:28
Финиш: 11:47:36 00:00:17
Результат:00:38:36
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Басова Ирина
Барнаул, лично
№ 7, SI-card № 8502364
Start: 11:03:02
Categories: ЖЭ
1 ( 43) 11:06:54 00:03:52
2 ( 31) 11:08:14 00:01:20
- 45- 11:10:35
3 ( 46) 11:15:55 00:07:41
4 ( 47) 11:17:47 00:01:52
5 ( 36) 11:19:54 00:02:07
6 ( 37) 11:22:59 00:03:05
7 ( 38) 11:25:35 00:02:36
8 ( 39) 11:28:07 00:02:32
9 ( 40) 11:30:10 00:02:03
10 ( 41) 11:32:52 00:02:42
11 ( 44) 11:35:06 00:02:14
12 ( 48) 11:36:30 00:01:24
Финиш: 11:36:45 00:00:15
Результат:00:33:43
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Бирук Маша
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 9, SI-card № 1428631
Start: 11:30:16
Categories: (Ж10)
1 ( 31) 11:32:12 00:01:56
2 ( 45) 11:35:38 00:03:26
3 ( 42) 11:39:47 00:04:09
4 ( 48) 11:45:29 00:05:42
Финиш: 11:45:44 00:00:15
Результат:00:15:28
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Бирук Тимофей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 10, SI-card № 8027847
Start: 11:28:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:30:25 00:02:25
2 ( 31) 11:32:13 00:01:48
3 ( 46) 11:36:22 00:04:09
4 ( 47) 11:42:30 00:06:08
5 ( 36) 11:45:56 00:03:26
6 ( 37) 11:49:34 00:03:38
7 ( 38) 11:53:14 00:03:40
8 ( 39) 11:56:16 00:03:02
9 ( 40) 11:58:22 00:02:06
10 ( 41) 12:01:32 00:03:10
11 ( 44) 12:04:16 00:02:44
12 ( 48) 12:09:38 00:05:22
Финиш: 12:09:53 00:00:15
Результат:00:41:53
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Бирюков Валентин
Барнаул, лично
№ 11, SI-card № 8168110
Start: 11:30:08
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:31:27 00:01:19
2 ( 32) 11:35:51 00:04:24
3 ( 33) 11:39:51 00:04:00
4 ( 34) 11:42:27 00:02:36
5 ( 35) 11:48:14 00:05:47
6 ( 36) 11:51:18 00:03:04
7 ( 37) 11:54:35 00:03:17
8 ( 38) 11:57:03 00:02:28
9 ( 39) 12:03:07 00:06:04
10 ( 40) 12:07:23 00:04:16
11 ( 41) 12:10:11 00:02:48
12 ( 42) 12:11:25 00:01:14
13 ( 43) 12:12:58 00:01:33
14 ( 48) 12:14:27 00:01:29
Финиш: 12:14:40 00:00:13
Результат:00:44:32
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Блинов Алексей
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 13, SI-card № 8136740
Start: 11:55:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:56:32 00:01:32
2 ( 31) 11:57:50 00:01:18
3 ( 46) 12:00:57 00:03:07
4 ( 47) 12:02:28 00:01:31
5 ( 36) 12:04:00 00:01:32
6 ( 37) 12:06:23 00:02:23
7 ( 38) 12:08:10 00:01:47
8 ( 39) 12:10:07 00:01:57
9 ( 40) 12:11:41 00:01:34
10 ( 41) 12:13:34 00:01:53
11 ( 44) 12:15:29 00:01:55
12 ( 48) 12:16:35 00:01:06
Финиш: 12:16:44 00:00:09
Результат:00:21:44
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Блок Валентин
Лабиринт
№ 14, SI-card № 8122990
Start: 11:14:59
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:16:25 00:01:26
2 ( 32) 11:19:47 00:03:22
3 ( 33) 11:24:21 00:04:34
4 ( 34) 11:27:08 00:02:47
5 ( 35) 11:28:47 00:01:39
6 ( 36) 11:31:31 00:02:44
7 ( 37) 11:39:10 00:07:39
8 ( 38) 11:41:33 00:02:23
9 ( 39) 11:43:46 00:02:13
10 ( 40) 11:45:43 00:01:57
11 ( 41) 11:47:38 00:01:55
12 ( 42) 11:48:58 00:01:20
13 ( 43) 11:50:26 00:01:28
14 ( 48) 11:51:38 00:01:12
Финиш: 11:51:52 00:00:14
Результат:00:36:53
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Блок Яков
Барнаул , ветераны
№ 15, SI-card № 8122998
Start: 11:30:06
Categories: М60
1 ( 43) 11:32:07 00:02:01
2 ( 31) 11:33:35 00:01:28
3 ( 46) 11:40:32 00:06:57
4 ( 47) 11:42:56 00:02:24
5 ( 36) 11:45:20 00:02:24
6 ( 37) 11:48:30 00:03:10
7 ( 38) 11:51:08 00:02:38
8 ( 39) 11:53:40 00:02:32
9 ( 40) 11:55:34 00:01:54
10 ( 41) 12:02:16 00:06:42
11 ( 44) 12:04:42 00:02:26
12 ( 48) 12:06:38 00:01:56
Финиш: 12:06:54 00:00:16
Результат:00:36:48
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Булах Кира
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 19, SI-card № 8506060
Start: 11:02:04
Categories: (Ж10)
1 ( 31) 11:04:00 00:01:56
2 ( 45) 11:14:03 00:10:03
3 ( 42) 11:17:25 00:03:22
4 ( 48) 11:20:43 00:03:18
Финиш: 11:21:00 00:00:17
Результат:00:18:56
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Былин Денис
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 20, SI-card № 8000518
Start: 11:06:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:08:51 00:02:51
2 ( 31) 11:10:15 00:01:24
3 ( 46) 11:15:11 00:04:56
4 ( 47) 11:17:31 00:02:20
5 ( 36) 11:20:00 00:02:29
6 ( 37) 11:23:26 00:03:26
7 ( 38) 11:26:21 00:02:55
8 ( 39) 11:28:52 00:02:31
9 ( 40) 11:30:43 00:01:51
10 ( 41) 11:33:19 00:02:36
11 ( 44) 11:38:48 00:05:29
12 ( 48) 11:40:10 00:01:22
Финиш: 11:40:23 00:00:13
Результат:00:34:23
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Вагнер Артур
Omega
№ 21, SI-card № 1991178
Start: 11:02:01
Categories: (М14)
1 ( 44) 11:12:47 00:10:46
2 ( 45) 11:14:49 00:02:02
3 ( 32) 11:18:27 00:03:38
4 ( 36) 11:21:20 00:02:53
5 ( 40) 11:30:49 00:09:29
6 ( 41) 11:33:33 00:02:44
7 ( 31) 11:37:17 00:03:44
8 ( 48) 11:39:04 00:01:47
Финиш: 11:39:21 00:00:17
Результат:00:37:20
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Вагнер Иван
Omega
№ 22, SI-card № 1005073
Start: 11:02:05
Categories: М35
1 ( 43) 11:04:21 00:02:16
2 ( 31) 11:06:34 00:02:13
3 ( 46) 11:09:49 00:03:15
4 ( 47) 11:11:58 00:02:09
5 ( 36) 11:14:23 00:02:25
6 ( 37) 11:18:49 00:04:26
7 ( 38) 11:21:38 00:02:49
8 ( 39) 11:25:33 00:03:55
9 ( 40) 11:28:31 00:02:58
10 ( 41) 11:31:48 00:03:17
11 ( 44) 11:34:49 00:03:01
12 ( 48) 11:36:58 00:02:09
Финиш: 11:37:14 00:00:16
Результат:00:35:09
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Вдовин Александр
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 23, SI-card № 2125827
Start: 11:09:01
Categories: (М14)
1 ( 44) 11:13:52 00:04:51
2 ( 45) 11:15:11 00:01:19
3 ( 32) 11:18:07 00:02:56
4 ( 36) 11:21:45 00:03:38
5 ( 40) 11:29:02 00:07:17
6 ( 41) 11:33:44 00:04:42
7 ( 31) 11:37:22 00:03:38
8 ( 48) 11:39:18 00:01:56
Финиш: 11:39:34 00:00:16
Результат:00:30:33
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Вдовин Тимур
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 24, SI-card № 1080448
Start: 11:30:05
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:37:35 00:07:30
2 ( 31) 11:40:27 00:02:52
3 ( 46) 11:49:43 00:09:16
4 ( 47) 11:58:00 00:08:17
5 ( 36) 12:00:53 00:02:53
6 ( 37) 12:06:13 00:05:20
7 ( 38) 12:09:41 00:03:28
8 ( 39) 12:15:20 00:05:39
9 ( 40) 12:18:15 00:02:55
10 ( 41) 12:22:45 00:04:30
11 ( 44) 12:25:49 00:03:04
12 ( 48) 12:27:43 00:01:54
Финиш: 12:27:55 00:00:12
Результат:00:57:50
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Виноградов Олег
Барнаул , ветераны
№ 25, SI-card № 8372264
Start: 11:16:04
Categories: М50
1 ( 43) 11:20:21 00:04:17
2 ( 31) 11:21:35 00:01:14
3 ( 46) 11:26:12 00:04:37
4 ( 47) 11:28:13 00:02:01
5 ( 36) 11:30:07 00:01:54
6 ( 37) 11:33:08 00:03:01
7 ( 38) 11:35:19 00:02:11
8 ( 39) 11:38:53 00:03:34
9 ( 40) 11:40:56 00:02:03
10 ( 41) 11:43:03 00:02:07
11 ( 44) 11:45:09 00:02:06
12 ( 48) 11:46:34 00:01:25
Финиш: 11:46:49 00:00:15
Результат:00:30:45
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Вицко Татьяна
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 26, SI-card № 8518378
Start: 11:01:02
Categories: (Ж14)
1 ( 31) 11:02:42 00:01:40
2 ( 45) 11:05:18 00:02:36
3 ( 46) 11:10:56 00:05:38
4 ( 47) 11:13:39 00:02:43
5 ( 41) 11:20:42 00:07:03
6 ( 42) 11:22:24 00:01:42
7 ( 48) 11:24:22 00:01:58
Финиш: 11:24:36 00:00:14
Результат:00:23:34
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Генрих Андрей
Барнаул, лично
№ 33, SI-card № 2120886
Start: 11:18:03
Categories: М45
1 ( 43) 11:20:00 00:01:57
2 ( 31) 11:21:12 00:01:12
3 ( 46) 11:23:32 00:02:20
4 ( 47) 11:26:45 00:03:13
5 ( 36) 11:29:01 00:02:16
6 ( 37) 11:31:55 00:02:54
7 ( 38) 11:34:16 00:02:21
8 ( 39) 11:37:18 00:03:02
9 ( 40) 11:39:04 00:01:46
10 ( 41) 11:41:29 00:02:25
11 ( 44) 11:44:01 00:02:32
12 ( 48) 11:45:27 00:01:26
Финиш: 11:45:39 00:00:12
Результат:00:27:36
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Глушков Илья
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 34, SI-card № 4649859
Start: 11:10:01
Categories: (М10)
1 ( 31) 11:11:50 00:01:49
2 ( 45) 11:21:36 00:09:46
3 ( 42) 11:24:10 00:02:34
4 ( 48) 11:25:58 00:01:48
Финиш: 11:26:16 00:00:18
Результат:00:16:15
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Грибанов Александр
Барнаул , ветераны
№ 35, SI-card № 1408481
Start: 11:06:03
Categories: М70
1 ( 44) 11:10:29 00:04:26
2 ( 45) 11:12:03 00:01:34
3 ( 32) 11:14:17 00:02:14
4 ( 36) 11:17:15 00:02:58
5 ( 40) 11:30:54 00:13:39
6 ( 41) 11:33:49 00:02:55
7 ( 31) 11:37:27 00:03:38
8 ( 48) 11:39:12 00:01:45
Финиш: 11:39:32 00:00:20
Результат:00:33:29
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Григоров Иван
Барнаул, лично
№ 36, SI-card № 7202487
Start: 11:00:59
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:02:04 00:01:05
2 ( 32) 11:05:53 00:03:49
3 ( 33) 11:08:44 00:02:51
4 ( 34) 11:10:28 00:01:44
5 ( 35) 11:11:58 00:01:30
6 ( 36) 11:13:50 00:01:52
7 ( 37) 11:16:02 00:02:12
8 ( 38) 11:17:43 00:01:41
9 ( 39) 11:22:42 00:04:59
10 ( 40) 11:24:14 00:01:32
11 ( 41) 11:26:04 00:01:50
12 ( 42) 11:26:57 00:00:53
13 ( 43) 11:28:05 00:01:08
14 ( 48) 11:29:26 00:01:21
Финиш: 11:29:52 00:00:26
Результат:00:28:53
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Григорова Алина
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 137, SI-card № 1408491
Start: 11:04:00
Categories: (Ж14)
1 ( 31) 11:05:11 00:01:11
2 ( 45) 11:07:06 00:01:55
3 ( 46) 11:10:48 00:03:42
4 ( 47) 11:14:19 00:03:31
5 ( 41) 11:19:47 00:05:28
6 ( 42) 11:21:09 00:01:22
7 ( 48) 11:22:44 00:01:35
Финиш: 11:22:58 00:00:14
Результат:00:18:58
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Григорова Валерия
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 38, SI-card № 8518373
Start: 11:07:00
Categories: (Ж10)
1 ( 31) 11:09:35 00:02:35
2 ( 45) 11:14:05 00:04:30
3 ( 42) 11:17:40 00:03:35
4 ( 48) 11:20:48 00:03:08
Финиш: 11:21:03 00:00:15
Результат:00:14:03
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Григорова Виктория
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 39, SI-card № 8510545
Start: 11:18:02
Categories: Ж35
1 ( 44) 11:19:50 00:01:48
2 ( 45) 11:21:05 00:01:15
3 ( 32) 11:23:00 00:01:55
4 ( 36) 11:26:23 00:03:23
5 ( 40) 11:31:40 00:05:17
6 ( 41) 11:33:51 00:02:11
7 ( 31) 11:37:23 00:03:32
8 ( 48) 11:38:45 00:01:22
Финиш: 11:39:01 00:00:16
Результат:00:20:59
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Григорова Дарья
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 40, SI-card № 8013780
Start: 11:10:06
Categories: (Ж14)
1 ( 31) 11:11:43 00:01:37
2 ( 45) 11:14:05 00:02:22
3 ( 46) 11:18:49 00:04:44
4 ( 47) 11:23:25 00:04:36
5 ( 41) 11:26:19 00:02:54
6 ( 42) 11:28:12 00:01:53
7 ( 48) 11:30:16 00:02:04
Финиш: 11:30:27 00:00:11
Результат:00:20:21
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Какавин Егор
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 135, SI-card № 8506062
Start: 11:01:01
Categories: (М12)
1 ( 31) 11:02:51 00:01:50
2 ( 45) 11:07:15 00:04:24
3 ( 42) 11:11:35 00:04:20
4 ( 48) 11:15:51 00:04:16
Финиш: 11:16:15 00:00:24
Результат:00:15:14
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Карловская Александра
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 51, SI-card № 8013807
Start: 11:25:00
Categories: (Ж16)
1 ( 44) 11:28:39 00:03:39
2 ( 45) 11:29:57 00:01:18
3 ( 32) 11:31:38 00:01:41
4 ( 36) 11:34:16 00:02:38
5 ( 40) 11:38:50 00:04:34
6 ( 41) 11:41:20 00:02:30
7 ( 31) 11:44:31 00:03:11
8 ( 48) 11:46:03 00:01:32
Финиш: 11:46:17 00:00:14
Результат:00:21:17
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Киселёв Виктор
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 52, SI-card № 8519677
Start: 11:04:04
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:05:07 00:01:03
2 ( 32) 11:08:16 00:03:09
3 ( 33) 11:13:25 00:05:09
4 ( 34) 11:15:55 00:02:30
5 ( 35) 11:17:56 00:02:01
6 ( 36) 11:20:27 00:02:31
7 ( 37) 11:23:47 00:03:20
8 ( 38) 11:26:17 00:02:30
9 ( 39) 11:29:29 00:03:12
10 ( 40) 11:31:50 00:02:21
11 ( 41) 11:35:13 00:03:23
12 ( 42) 11:36:34 00:01:21
13 ( 43) 11:40:58 00:04:24
14 ( 48) 11:42:00 00:01:02
Финиш: 11:42:10 00:00:10
Результат:00:38:06
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Кобзаренко Петр
Ветераны
№ 53, SI-card № 1006857
Start: 11:05:00
Categories: М65
1 ( 44) 11:07:36 00:02:36
2 ( 45) 11:08:49 00:01:13
3 ( 32) 11:10:51 00:02:02
4 ( 36) 11:13:10 00:02:19
5 ( 40) 11:18:44 00:05:34
6 ( 41) 11:22:02 00:03:18
7 ( 31) 11:25:47 00:03:45
8 ( 48) 11:27:36 00:01:49
Финиш: 11:27:55 00:00:19
Результат:00:22:55
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Колотвин Кирилл
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 57, SI-card № 8027827
Start: 11:53:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:54:31 00:01:31
2 ( 31) 11:58:44 00:04:13
3 ( 46) 12:00:55 00:02:11
4 ( 47) 12:02:27 00:01:32
5 ( 36) 12:04:02 00:01:35
6 ( 37) 12:06:23 00:02:21
7 ( 38) 12:08:07 00:01:44
8 ( 39) 12:10:08 00:02:01
9 ( 40) 12:11:41 00:01:33
10 ( 41) 12:13:36 00:01:55
11 ( 44) 12:15:35 00:01:59
12 ( 48) 12:16:40 00:01:05
Финиш: 12:16:52 00:00:12
Результат:00:23:52
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Королев Евгений
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 58, SI-card № 8013783
Start: 11:44:06
Categories: М45
1 ( 43) 11:45:47 00:01:41
2 ( 31) 11:47:00 00:01:13
3 ( 46) 11:49:24 00:02:24
4 ( 47) 11:51:02 00:01:38
5 ( 36) 11:52:44 00:01:42
6 ( 37) 11:55:36 00:02:52
7 ( 38) 11:58:08 00:02:32
8 ( 39) 12:01:29 00:03:21
9 ( 40) 12:03:11 00:01:42
10 ( 41) 12:06:11 00:03:00
11 ( 44) 12:08:02 00:01:51
12 ( 48) 12:09:31 00:01:29
Финиш: 12:09:46 00:00:15
Результат:00:25:40
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Королев Иван
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 59, SI-card № 7500835
Start: 11:39:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:40:44 00:01:44
2 ( 31) 11:42:15 00:01:31
3 ( 46) 11:49:31 00:07:16
4 ( 47) 11:57:59 00:08:28
5 ( 36) 12:00:49 00:02:50
6 ( 37) 12:06:08 00:05:19
7 ( 38) 12:09:40 00:03:32
8 ( 39) 12:15:19 00:05:39
9 ( 40) 12:18:12 00:02:53
10 ( 41) 12:22:43 00:04:31
11 ( 44) 12:25:46 00:03:03
12 ( 48) 12:27:44 00:01:58
Финиш: 12:27:59 00:00:15
Результат:00:48:59
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Королева Василина
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 60, SI-card № 7204866
Start: 11:39:31
Categories: (Ж10)
1 ( 31) 11:42:08 00:02:37
2 ( 45) 11:46:36 00:04:28
3 ( 42) 11:51:31 00:04:55
4 ( 48) 11:54:47 00:03:16
Финиш: 11:55:04 00:00:17
Результат:00:15:33
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Коростелев Андрей
Omega
№ 61, SI-card № 1005076
Start: 11:05:06
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:06:29 00:01:23
2 ( 32) 11:10:38 00:04:09
3 ( 33) 11:14:34 00:03:56
4 ( 34) 11:16:53 00:02:19
5 ( 35) 11:18:36 00:01:43
6 ( 36) 11:21:04 00:02:28
7 ( 37) 11:23:45 00:02:41
8 ( 38) 11:25:42 00:01:57
9 ( 39) 11:28:48 00:03:06
10 ( 40) 11:30:35 00:01:47
11 ( 41) 11:33:36 00:03:01
12 ( 42) 11:34:45 00:01:09
13 ( 43) 11:36:20 00:01:35
14 ( 48) 11:37:29 00:01:09
Финиш: 11:37:42 00:00:13
Результат:00:32:36
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Коростелева Екатерина
Omega
№ 62, SI-card № 1006844
Start: 11:09:02
Categories: (Ж12)
1 ( 31) 11:11:03 00:02:01
2 ( 45) 11:21:39 00:10:36
3 ( 42) 11:24:35 00:02:56
4 ( 48) 11:27:09 00:02:34
Финиш: 11:27:30 00:00:21
Результат:00:18:28
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Коцендорн Елена
Барнаул, лично
№ 63, SI-card № 1080459
Start: 11:16:02
Categories: Ж35
1 ( 44) 11:22:14 00:06:12
2 ( 45) 11:23:49 00:01:35
3 ( 32) 11:32:17 00:08:28
4 ( 36) 11:36:51 00:04:34
5 ( 40) 11:45:13 00:08:22
6 ( 41) 11:48:48 00:03:35
7 ( 31) 11:54:40 00:05:52
8 ( 48) 11:56:41 00:02:01
Финиш: 11:56:59 00:00:18
Результат:00:40:57
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Кривых Роман
Лесной-team
№ 65, SI-card № 8133284
Start: 11:31:00
Categories: МЭ
1 ( 31) 11:32:15 00:01:15
2 ( 32) 11:35:44 00:03:29
3 ( 33) 11:39:42 00:03:58
4 ( 34) 11:41:48 00:02:06
5 ( 35) 11:43:07 00:01:19
6 ( 36) 11:45:39 00:02:32
7 ( 37) 11:48:25 00:02:46
8 ( 38) 11:50:33 00:02:08
9 ( 39) 11:53:21 00:02:48
10 ( 40) 11:56:02 00:02:41
11 ( 41) 11:58:27 00:02:25
12 ( 42) 11:59:48 00:01:21
13 ( 43) 12:01:08 00:01:20
14 ( 48) 12:02:10 00:01:02
Финиш: 12:02:22 00:00:12
Результат:00:31:22
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Курдюмов Антон
МБУ ДО «СШ № 6» Азим
№ 66, SI-card № 8027856
Start: 11:08:00
Categories: (М16)
1 ( 43) 11:09:39 00:01:39
2 ( 31) 11:11:06 00:01:27
3 ( 46) 11:15:22 00:04:16
4 ( 47) 11:17:25 00:02:03
5 ( 36) 11:20:01 00:02:36
6 ( 37) 11:24:01 00:04:00
7 ( 38) 11:26:29 00:02:28
8 ( 39) 11:29:31 00:03:02
9 ( 40) 11:31:48 00:02:17
10 ( 41) 11:35:11 00:03:23
11 ( 44) 11:37:38 00:02:27
12 ( 48) 11:39:39 00:02:01
Финиш: 11:39:52 00:00:13
Результат:00:31:52
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Лагутин Валерий
Ветераны
№ 67, SI-card № 1080458
Start: 11:09:04
Categories: М60
1 ( 43) 11:11:16 00:02:12
2 ( 31) 11:12:43 00:01:27
3 ( 46) 11:27:40 00:14:57
4 ( 47) 11:34:51 00:07:11
5 ( 36) 11:37:25 00:02:34
6 ( 37) 11:41:02 00:03:37
7 ( 38) 11:45:40 00:04:38
8 ( 39) 11:53:34 00:07:54
9 ( 40) 11:56:00 00:02:26
10 ( 41) 12:02:28 00:06:28
11 ( 44) 12:05:18 00:02:50
12 ( 48) 12:07:21 00:02:03
Финиш: 12:07:38 00:00:17
Результат:00:58:34
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Лопатина Лидия
Барнаул, лично
№ 70, SI-card № 2111298
Start: 11:03:03
Categories: Ж55
1 ( 44) 11:05:00 00:01:57
2 ( 45) 11:14:08 00:09:08
3 ( 32) 11:17:44 00:03:36
4 ( 36) 11:20:51 00:03:07
5 ( 40) 11:27:01 00:06:10
6 ( 41) 11:34:00 00:06:59
7 ( 31) 11:38:18 00:04:18
8 ( 48) 11:40:16 00:01:58
Финиш: 11:40:39 00:00:23
Результат:00:37:36
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Лыжина Татьяна
МБУ СП СШ № 9 КСО Ла
№ 72, SI-card № 8031903
Start: 11:26:58
Categories: ЖЭ
1 ( 43) 11:28:19 00:01:21
2 ( 31) 11:29:24 00:01:05
3 ( 46) 11:32:11 00:02:47
4 ( 47) 11:33:55 00:01:44
5 ( 36) 11:35:38 00:01:43
6 ( 37) 11:38:55 00:03:17
7 ( 38) 11:41:08 00:02:13
8 ( 39) 11:43:41 00:02:33
9 ( 40) 11:45:34 00:01:53
10 ( 41) 11:47:20 00:01:46
11 ( 44) 11:50:54 00:03:34
12 ( 48) 11:52:55 00:02:01
Финиш: 11:53:07 00:00:12
Результат:00:26:09
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Матвеев Владимир
Барнаул, лично
№ 73, SI-card № 8136701
Start: 11:08:03
Categories: М70
1 ( 44) 11:10:19 00:02:16
2 ( 45) 11:11:50 00:01:31
3 ( 32) 11:14:08 00:02:18
4 ( 36) 11:17:19 00:03:11
5 ( 40) 11:35:29 00:18:10
6 ( 41) 11:42:53 00:07:24
7 ( 31) 11:50:40 00:07:47
8 ( 48) 11:54:31 00:03:51
Финиш: 11:54:55 00:00:24
Результат:00:46:52
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Михайлов Виктор
Барнаул, лично
№ 76, SI-card № 1970309
Start: 11:10:00
Categories: М75
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
-238- 16:59:26
1 ( 44) 11:17:37 00:07:37
2 ( 45) 11:19:52 00:02:15
3 ( 32) 11:25:27 00:05:35
4 ( 36) 11:35:06 00:09:39
5 ( 40) 11:44:54 00:09:48
6 ( 41) 11:53:07 00:08:13
7 ( 31) 11:59:27 00:06:20
Финиш: 12:04:59 00:05:32
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
44 45 32 36 40
41 31 48
7 октября 2023 г.
Михайлова Елизавета
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 77, SI-card № 8459000
Start: 11:07:04
Categories: (Ж18)
1 ( 43) 11:08:36 00:01:32
2 ( 31) 11:09:52 00:01:16
3 ( 46) 11:12:21 00:02:29
4 ( 47) 11:14:17 00:01:56
5 ( 36) 11:16:31 00:02:14
6 ( 37) 11:19:32 00:03:01
7 ( 38) 11:21:54 00:02:22
8 ( 39) 11:23:57 00:02:03
9 ( 40) 11:26:58 00:03:01
10 ( 41) 11:29:09 00:02:11
11 ( 44) 11:31:27 00:02:18
12 ( 48) 11:33:05 00:01:38
Финиш: 11:33:19 00:00:14
Результат:00:26:15
Отметка - ОК
7 октября 2023 г.
Михайлова Татьяна
МБУ СП СП№6 Виктория
№ 78, SI-card № 1422549
Start: 11:10:00
Categories: ЖЭ
1 ( 43) 11:12:28 00:02:28
2 ( 31) 11:13:45 00:01:17
3 ( 46) 11:16:53 00:03:08
4 ( 47) 11:19:35 00:02:42
5 ( 36) 11:22:01 00:02:26
6 ( 37) 11:26:19 00:04:18
7 ( 38) 11:29:20 00:03:01
8 ( 39) 11:31:44 00:02:24
9 ( 40) 11:34:18 00:02:34
10 ( 41) 11:36:57 00:02:39
11 ( 44) 11:39:37 00:02:40
12 ( 48) 11:41:34 00:01:57
