Вариант А, 13 КП, 7.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Леонид Лабиринт 1 КМС 37 1983 00:42:15 1 МЭ
2 Максимов Данил Лабиринт 1 КМС 67 1995 00:47:14 3 МЭ
3 Григоров Иван Динамо МС 349 1987 00:47:26 4 МЭ
4 Шевченко Сергей Новосибирск МС 366 1964 00:47:37 2 МЭ
5 Березников Алексей Лабиринт 1 МС 368 1994 00:48:36 5 МЭ
6 Каркавин Максим АлтГТУ 360 1996 00:49:22 6 МЭ
7 Акбулин Александр Лабиринт 1 КМС 371 1987 00:52:18 7 МЭ
8 Иващенко Руслан Азимут I 127 2002 00:53:19 8 Мдо18
9 Погуляев Максим Динамо КМС 372 1988 00:53:43 9 МЭ
10 Березников Егор Лабиринт 3 I 63 2002 00:53:53 10 Мдо18
11 Рудаков Алексей Лабиринт 1 I 33 1998 00:54:21 11 Мдо21
12 Ягубцев Павел Лабиринт 3 I 41 2000 00:54:52 12 Мдо18
13 Ромакер Александр Лабиринт 5 III 7 2002 01:04:05 13 Мдо18
14 Рахматулин Слава Азимут IIю 132 2002 01:33:06 14 Мдо18
15 Кульшитский Павел АлтГТУ II 178 1996 снят МЭ
16 Киселев Витя Азимут Iю 125 2002 снят Мдо18
Вариант В, 10 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Лыжина Татьяна Лабиринт 1 МС 69 1970 00:39:16 1 ЖЭ
2 Кобзаренко Даша Лабиринт 1 МС 350 1994 00:43:49 2 ЖЭ
3 Солодянкин Игорь Русский Холод МС 58 1960 00:44:46 3 М 55
4 Новичкова Ольга БЮИ МС 89 1991 00:45:10 4 ЖЭ
5 Погуляева Настя Динамо МС 373 1990 00:47:41 5 ЖЭ
6 Дементьева Катя Азимут I 29 2002 00:48:37 6 Ждо18
7 Полянский Сергей Ветеран КМС 39 1965 00:49:31 7 М 45
8 Окунева Маша Лабиринт 1 Iю 282 2001 00:49:33 8 Ждо18
9 Бессонова Анастасия Лабиринт 1 310 2000 00:51:48 9 Ждо18
10 Матвеев Владимир Ветеран КМС 346 1948 01:01:42 10 М65
11 Волокитин Данил Лабиринт 1 Iю 367 2002 01:01:44 11 Мдо18 а
12 Тюрина Валерия Азимут IIю 28 2001 01:04:19 12 Ждо18
13 Нестеров Артем Азимут 329 2002 01:11:32 13 Мдо18 а
14 Дырнаева Кристина Азимут 308 2001 01:11:48 14 Ждо18
15 Гуров Юлия Ветеран КМС 73 1948 01:15:05 15 Ждо65
16 Гусельников Влад Азимут 370 2001 01:16:26 16 Мдо18 а
17 Барканов Сергей Ветеран МС 298 1950 01:18:23 17 М65
18 Схоменко Дима Азимут IIIю 133 2002 снят Мдо18 а
19 Шмурыгин Богдан Азимут IIIю 229 2002 снят Мдо18 а
Вариант С, 8 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Никита Лабиринт 4 I 36 2004 00:28:32 1 Мдо15
2 Лобыгина Марина Лабиринт 3 Iю 71 2003 00:44:41 2 Ждо15
3 Лиштаева Аня Азимут II 167 2003 00:47:48 3 Ждо15
4 Борщ Дима Азимут 124 2004 00:48:28 4 Мдо15
5 Маркова Алена Виктория Iю 3 2003 00:49:37 5 Ждо15
6 Дешевых Кирилл Виктория IIю 10 2004 00:52:21 6 Мдо15
7 Вараксина Елизавета Лабиринт 4 Iю 43 2004 00:52:48 7 Ждо15
8 Дементьев Николай Виктория IIIю 9 2003 00:54:17 8 Мдо15
9 Семенов Андрей Азимут IIю 142 2004 01:00:45 9 Мдо15
10 Гуров Виталий Ветеран КМС 211 1948 01:05:47 10 Мдо65
11 Тришина Люба Азимут 364 2000 13:26:17 11 Ждо18
Вариант D, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Мясников Ярослав Лабиринт 5 IIю 14 2006 00:21:41 1 Мдо13
2 Сапожников Виктор Лабиринт 4 IIIю 45 2008 00:23:57 2 Мдо11
3 Волкова Арина Лабиринт 1 318 2006 00:30:57 3 Ждо13
4 Мясников Глеб Лабиринт 5 IIIю 17 2009 00:34:27 4 Мдо11
5 Соловаров Данил Лабиринт 5 369 2005 00:42:49 5 Мдо13
6 Подколзина Альбина Виктория 113 2007 01:50:29 6 Ждо11
7 Костин Кирилл Лабиринт 6 93 2008 12:45:42 7 Мдо11
8 Казак Валентина Лабиринт 3 IIIю 181 2003 00:32:01 в/к Ждо15
9 Москоленко Иван Виктория 363 2006 снят Мдо13
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М