Гандикап
4 октября 2020, Новосиликатный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вар А, 18 КП, 8.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Финиш Место Результат
1 Григоров Леонид Лабиринт МС 305 1983 00:48:25 1 48:25
2 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 239 1991 00:51:42 2 48:12
3 Биточкин Иван Динамо МС 258 1981 00:52:17 3 49:53
4 Григоров Никита Лабиринт КМС 306 2004 00:53:51 4 51:45
5 Шемякин Павел Динамо МС 554 1983 00:56:01 5 50:01
6 Погуляев Максим Лабиринт КМС 466 1988 00:57:37 6 54:25
7 Погуляева Анастасия Динамо МС 467 1990 00:58:53 7 53:29
8 Золотухин Дмитрий Лабиринт I 1981 00:58:57 8 53:33
9 Щеглов Александр Лабиринт КМС 564 1980 00:59:13 9 51:37
10 Кривых Роман Ветеран КМС 932 1981 01:01:01 10 56:19
11 Киселев Виктор Азимут I 361 2002 01:12:43 11 1:03:43
12 Штиль Александр Динамо 562 1970 01:13:24 12 1:08:00
13 Дешевых Кирилл Виктория I 807 2004 01:40:10 13 1:31:58
Ранг не определялся
Вар В, 17 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Финиш Место Результат
1 Блок Яков Ветеран КМС 263 1959 00:45:23 1 43:53
2 Михайлова Елизавета Виктория I 433 2005 00:46:23 2 45:38
3 Полянский Сергей Ветеран КМС 476 1965 00:46:24 3 46:24
4 Большакова Диана Лабиринт КМС 267 2004 00:48:00 4 46:30
5 Генрих Андрей Лично II 1010 1973 00:49:42 5 46:06
6 Сысоев Генадий Ветеран КМС 514 1958 00:51:02 6 45:08
7 Щеглова Наталья Лабиринт 1981 00:51:04 7 44:28
8 Бессонова Анастасия Лабиринт КМС 254 2000 00:54:31 8 47:19
9 Григорова Виктория Лабиринт I 309 1983 00:56:37 9 50:43
10 Усольцев Алексей Ветеран I 531 1959 00:58:32 10 54:56
11 Ягубцев Андрей Ветеран I 570 1968 00:58:32 10 49:38
12 Невзорова Елена Ветеран КМС 443 1972 00:58:40 12 53:10
13 Таякина Ольга лично б/р 1986 01:00:23 13 55:11
14 Грибанов Александр Ветеран КМС 303 1951 01:01:30 14 55:00
15 Барканов Сергей Ветеран МС 243 1950 01:01:58 15 54:52
16 Колотвин Кирилл Лабиринт Iю 931 2007 01:05:19 16 57:37
17 Блинов Алексей Лабиринт I 260 2007 01:05:20 17 59:08
18 Лагутин Валерий Ветеран КМС 398 1954 01:06:47 18 1:02:05
19 Матвеев Владимир Ветеран КМС 423 1949 01:27:44 19 1:16:20
20 Ракитина Анна АлтГТУ II 479 1993 01:32:37 20 1:20:43
Ранг не определялся
Вар С, 10 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Финиш Место Результат
1 Галкин Владимир Ветеран МС 294 1951 00:30:05 1 28:53
2 Щеглов Алексей Лабиринт Iю 565 2010 00:35:35 2 33:47
3 Панов Максим Лабиринт IIю 458 2009 00:35:37 3 35:37
4 Лыжина Катя Лабиринт Iю 411 2009 00:35:40 4 31:46
5 Шмаков Александр Ветеран КМС 893 1948 00:39:24 5 35:00
6 Золотухин Александр Лабиринт 2008 00:49:34 6 42:46
7 Биточкин Сергей Лабиринт IIю 259 2011 01:01:12 7 50:42
8 Григорова Даша Лабиринт Iю 310 2010 01:01:18 8 52:06
9 Желонкина Арина Виктория IIю 344 2009 01:16:55 9 1:06:25
10 Воронцова Васелина Лабиринт 1033 2008 01:19:36 10 1:13:06
11 Чубуков Иван Лабиринт 1054 2013 01:24:31 11 1:14:07
12 Меднов Михаил Лабиринт 1021 2009 01:35:27 12 1:26:15
13 Блинов Артемий Лабиринт IIю 981 2008 снят Вар С
Ранг не определялся
Масстарт, 12 КП, 4.000 м Время старта 00:17:00
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Финиш Место Результат
1 Григоров Иван Динамо МС 304 1987 38:36 1 21:36
2 Чистов Андрей Лабиринт КМС 547 1995 39:10 2 22:10
3 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 410 1981 39:10 = 2 22:10
4 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team МС 463 1991 39:13 4 22:13
5 Шмурыгин Богдан Азимут I 559 2002 40:07 5 23:07
6 Александров Юрий Лабиринт I 235 1985 40:40 6 23:40
7 Акбулин Александр Лабиринт КМС 234 1986 43:40 7 26:40
8 Мясников Владимир Ветеран II 440 1973 43:46 8 26:46
9 Гуйо Лилия 43:50 9 26:50
10 Чувыкин Илья Азимут III 548 2005 45:07 10 28:07
11 Михалева Виктория Азимут Iю 435 2003 45:07 = 10 28:07
12 Бибикин Михаил Азимут I 255 2005 45:10 12 28:10
13 Соколова Ирина АГУ I 510 1994 45:40 13 28:40
14 Кобзаренко Петр Ветеран КМС 363 1962 46:42 14 29:42
15 Марченко Илья Виктория IIIю 1020 2007 47:43 15 30:43
16 Мясников Ярослав Виктория IIю 442 2006 48:28 16 31:28
17 Чаркина Анна Ветеран КМС 541 1972 48:30 17 31:30
18 Виноградов Олег Ветеран КМС 287 1973 48:32 18 31:32
19 Басов Василий лично 1045 1991 49:03 19 32:03
20 Борщев Сергей Ветеран 272 1971 51:00 20 34:00
21 Михайлова Татьяна Ветеран КМС 434 1974 51:10 21 34:10
22 Григорова Ольга Лично КМС 311 1993 54:30 22 37:30
23 Шило Вадим Лабиринт Iю 892 2006 57:39 23 40:39
24 Полежаев Евгений Ветеран III 473 1971 57:41 24 40:41
25 Богданова Анастасия Лабиринт Iю 266 2006 57:49 25 40:49
26 Скотнин 57:50 26 40:50
27 Жаворонок Евгений Азимут I 986 1972 58:34 27 41:34
28 Таштаматов 1:01:10 28 43:10
29 Королев Иван Лабиринт Iю 370 2007 1:13:19 29 56:19
30 Гусева Наталья Динамо 324 1978 1:13:20 30 56:20
29 Ягубцева Марина Ветеран 1:14:08 31 57:08
31 Курдюмов Антон Азимут IIIю 391 2007 1:41:05 32 01:34:05
Ранг не определялся
Малень, 7 КП, 2.100 м Время старта 00:17:00
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Финиш Место Результат
1 Зеленкова Дарина Виктория 923 2006 36:35 1 19:35
2 Леоньтева Доминика Виктория 922 2008 36:36 2 19:36
3 Фролов Николай БЮИ 1107 1307 36:40 3 19:40
4 Калиничева Мария Лабиринт IIIю 977 2010 37:35 4 20:35
5 Калиничева София Лабиринт IIIю 978 2010 37:37 5 20:37
6 Чмерев 37:40 6 20:40
7 Комогорова Софья Лабиринт IIIю 976 2009 37:56 7 20:56
8 Губенко Саша Азимут Iю 314 2007 41:03 8 24:03
9 Решетов Костя Виктория IIIю 485 2008 48:00 9 31:00
10 Красилинец Ульяна БЮИ 1093 2000 49:40 10 32:40
11 Осокин Вячеслав БЮИ 1099 2001 49:42 11 32:42
12 Кеденов Борис БЮИ 1090 2001 49:43 12 32:43
13 Церулева БЮИ 49:45 13 32:45
14 Архипов Александр БЮИ 1084 2001 49:49 14 32:49
15 Патуттина Мария БЮИ 1100 2001 49:50 15 32:50
16 Кудин Максим БЮИ 1094 2001 49:51 16 32:51
17 Климентьев Иван БЮИ 1091 2001 49:52 17 32:52
18 Епихин Артур БЮИ 1089 2000 49:54 18 32:54
19 Рубис Юля БЮИ 1103 2000 49:55 19 32:55
20 Григорьев Макар Виктория IIIю 312 2008 52:53 20 35:53
21 Бырса Аурика Азимут 1011 2007 53:13 21 36:13
22 Тюрина Настя Азимут 1035 2007 53:14 22 36:14
23 Макурин 54:12 23 37:12
24 Кабанов И 54:13 24 37:13
25 Шило Илья Лабиринт 1112 2011 54:14 25 37:14
26 Вагнер Артур Лабиринт IIIю 988 2010 54:16 26 37:16
27 Чубуков Степан Лабиринт IIIю 991 2009 55:09 27 38:09
28 Филяев Артем МБУСП"СШ№6" IIIю 535 2010 55:30 28 38:30
29 Шадрин Кирилл Виктория 1016 2011 56:20 29 39:20
30 Беспалова Кристина БЮИ 1086 2000 57:43 30 40:43
31 Томачев Т 1:02:13 31 45:13
32 Томачев Д 1:02:20 32 45:20
33 Вопилов Дмитрий 1:02:40 33 45:40
34 Королева Василина Лабиринт 577 2014 1:03:00 34 46:00
35 Вопилова Олеся Лабиринт 1114 2011 1:03:01 35 46:01
36 Коростелева 1:07:12 36 50:12
37 Березников Никита Лабиринт МС 248 1:07:14 37 50:14
38 Шмурыгина Фаина Азимут IIIю 560 2011 1:07:16 38 50:16
39 Березников Артур 1:12:40 39 55:40
40 Макеев Никита БЮИ 1063 2001 1:18:20 40 1:01:20
41 Фролов Никита БЮИ 1106 2001 1:18:21 41 1:01:21
42 Беляев Сергей БЮИ 1085 2001 1:18:22 42 1:01:22
43 Дурнев 1:18:23 43 1:01:23
44 Емельянова Настя БЮИ 1069 2001 1:32:06 44 1:15:06
45 Косовец Данил БЮИ 1092 2001 1:32:07 45 1:15:07
46 Горбунов 1:32:09 46 1:15:09
47 Горохова Юля БЮИ 1088 2001 1:32:10 47 1:15:10
48 Нурумбаев 1:35:41 48 1:18:41
49 Лудцев Артем БЮИ 1096 2001 1:35:43 49 1:18:43
50 Токарев Макар Лабиринт IIIю 987 2011 (37:35 ) снят
51 Жаворонок Дарья Азимут 966 2008 (38:18 ) снята
52 Блинов сошел
53 Соколов Никита БЮИ 1105 2001 ч/з финиш не проходил
54 Леонова Олеся БЮИ 1095 2001 ч/з финиш не проходила
55 Князева Елизавета Виктория 980 2008 ч/з финиш не проходила
56 Литвинов Степан МБУСП"СШ№6" IIIю 402 2007 ч/з финиш не проходил
57 Булгакова Софья Азимут 969 2008 ч/з финиш не проходила
58 Гурулева Катя Виктория 1083 2011 ч/з финиш не проходила
59 Таякин Максим Лабиринт 1041 2014 ч/з финиш не проходила
60 Морозова Анна Лабиринт МС 437 1982 ч/з финиш не проходила
61 Абдурманов Бекжан БЮИ 1059 2001 ч/з финиш не проходила
62 Пашенцев Владислав БЮИ 1101 2001 ч/з финиш не проходил
Ранг не определялся
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.