Соревнования по спортивному ориентированию,
Посвященные Дню защиты детей под девизом
«Спорт против наркотиков» 1-4 июня 2017 г.
4 июня 2017 года л/б Стройгаз
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Вариант А, 13 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Лыжина Татьяна Лабиринт 1 МС 216 1970 00:32:30 1 ЖЭ
2 Погуляева Анастасия Октябрьский МС 257 1990 00:32:55 2 ЖЭ
3 Полянский Сергей Ветеран КМС 260 1965 00:34:35 3 М 45
4 Березников Егор Лабиринт 5 I 90 2002 00:37:39 4 Мдо17
5 Панасенко Михаил Ветеран 490 1984 00:38:54 5 Мдо17
6 Тихонова Александра Азимут 304 2000 00:39:42 6 Ждо19
7 Гуров Костя Ветеран 494 1973 00:39:58 7 Мдо17
8 Грибанов Александр Ветеран КМС 458 1951 00:40:58 8 М65
9 Иващенко Руслан Азимут I 173 2002 00:41:40 9 Мдо17
10 Бессонова Анастасия Лабиринт 1 91 2000 00:41:47 10 Ждо19
11 Матвеев Владимир Ветеран КМС 485 1949 00:42:11 11 М65
12 Ромакер Александр Виктория III 271 2002 00:42:16 12 Мдо17
13 Минаков Евгений Ветеран КМС 486 1962 00:42:34 13 М 55
14 Барканов Сергей Ветеран МС 86 1950 00:43:36 14 М 60
15 Синкина Катя Лабиринт 1 КМС 286 1988 00:43:37 15 ЖЭ
16 Степанова Дарья АГУ I 525 1997 00:45:19 16 Ждо21
17 Вицко Рома Азимут III 114 2001 00:47:39 17 Мдо17
18 Шемонаева Маша Азимут I 326 1997 00:48:17 18 Ждо21
19 Шмурыгин Богдан Азимут IIIю 331 2002 00:48:39 19 Мдо17
20 Ягубцев Андрей Ветеран I 339 1968 00:49:40 20 М 45
21 Никонова Ольга АГУ КМС 530 1994 00:50:36 21 ЖЭ
22 Воронов Николай Ветеран КМС 117 1956 00:50:42 22 М 60
23 Чаркина Анна Ветеран КМС 439 1972 00:50:44 23 ЖЭ
24 Лагутин Валерий Ветеран КМС 204 1954 00:52:52 24 М 60
25 Киселев Витя Азимут Iю 182 2002 00:53:28 25 Мдо17
26 Сысоев Геннадии Ветеран КМС 523 1958 00:56:54 26 М 55
27 Аверичев Дмитрий С.Петербург II 506 1972 00:57:37 27 М 35
28 Иванов Юрий Ветеран 471 1961 01:06:52 28 М 55
29 Киселев Сергей Азимут I 527 1973 12:09:17 29 М 35
30 Аносов Данил Виктория I 83 2001 сошел Мдо17
31 Сартакова Варвара АлтГТУ III 463 1998 сошла Ждо21
Вариант В, 10 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Никита Лабиринт 4 I 130 2004 00:26:29 1 Мдо15
2 Севальнев Степа Лабиринт 4 II 281 2003 00:27:15 2 Мдо15
3 Окунева Маша Лабиринт 1 Iю 246 2001 00:29:32 3 Ждо17
4 Бибикина Татьяна лично МС 93 1978 00:31:48 4
5 Дементьева Катя Азимут I 152 2002 00:32:58 5 Ждо17
6 Дементьев Николай Виктория IIю 529 2003 00:32:58 6 Мдо15
7 Дырнаева Кристина Азимут 159 2001 00:33:42 7 Ждо17
8 Биточкин Егор Лабиринт 1 IIIю 94 2004 00:35:04 8 Мдо15
9 Шмырев Алексей Лабиринт 2 IIIю 332 2003 00:35:22 9 Мдо15
10 Лобыгин Павел Ветеран 460 1972 00:40:47 10 Мдо15
11 Токарев Слава Ветеран КМС 533 1974 00:41:09 11 Мдо15
12 Ягубцева Марина Ветеран I 528 1966 00:53:40 12 Ж45
13 Борщ Дима Азимут 102 2004 00:57:34 13 Мдо15
14 Ломакин Павел Виктория Iю 210 2004 01:03:29 14 Мдо15
Вариант D, 7 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Сапожников Виктор Лабиринт 4 IIIю 278 2008 00:13:15 1 Мдо11
2 Борисов Евгении Лабиринт 5 100 2006 00:15:03 2 Мдо11
3 Лавров Влад Лабиринт 3 203 2008 00:15:18 3 Мдо11
4 Былин Денис Азимут IIю 454 2008 00:15:24 4 Мдо11
5 Лыжина Катя Лабиринт 1 215 2010 00:15:54 5 Ждо11
6 Юсупов Богдан Лабиринт 1 478 2008 00:18:00 6 Мдо11
7 Григорова Даша Лабиринт 1 483 2010 00:18:06 7 Ждо11
8 Подкользина Альбина Виктория 535 2007 00:19:59 8 Ждо11
9 Ягубцева Анна Виктория IIIю 341 1997 00:20:04 9 Новички
10 Бабенко Михаил Лабиринт 1 459 2005 00:20:20 10 Мдо11
11 Шмидт Володя Лабиринт 3 330 2007 00:20:34 11 Мдо11
12 Манина Надежда Ветеран МС 487 1952 00:20:36 12 Ж60
13 Синкина Маша Лабиринт 1 287 2007 00:21:13 13 Ждо11
14 Рехтин Илья Виктория 469 2006 00:31:53 14 Мдо11
Вариант Мужчины, 21кп, 7000м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Ларин Вадим Лабиринт 1 206 1996 00:40:40 1 МЭ
2 Максимов Данил Лабиринт 1 КМС 218 1995 00:43:28 2 МЭ
3 Житанер Никита Лабиринт 1 МС 522 1994 00:44:47 3 МЭ
4 Березников Алексей Лабиринт 1 МС 89 1994 00:48:34 4 МЭ
5 Белков Данил Лабиринт 1 I 87 1999 00:48:45 5 Мдо19
6 Рахмонов Тимур Азимут I 267 1999 00:50:46 6 Мдо21
7 Першин Дима Ветеран МС 524 1991 00:50:58 7 МЭ
8 Апарин Максим Silikatniy O-Team МС 84 1991 00:51:38 8 МЭ
9 Григоров Леонид Лабиринт 1 КМС 129 1983 00:54:21 9 МЭ
10 Каркавин Максим АлтГТУ I 179 1996 00:56:16 10 МЭ
11 Нечунаев Никита АлтГТУ 520 1997 00:57:17 11 Мдо21
12 Ягубцев Павел Лабиринт 3 I 340 2000 00:57:38 12 Мдо19
13 Погуляев Максим Лабиринт 1 КМС 256 1988 00:58:15 13 МЭ
14 Тюменцев Егор Лабиринт 4 I 308 2000 00:59:28 14 Мдо19
15 Кульшитский Павел АлтГТУ II 200 1996 01:00:17 15 МЭ
16 Кузнецов Антон Лабиринт 1 I 456 2000 01:01:21 16 Мдо19
17 Косых Женя Altaicompass I 526 1996 сошел 17 МЭ
Вариант Девушки, 8кп, 2800м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Лиштаева Аня Азимут II 207 2003 00:29:10 1 Ждо15
2 Михайлова Елизавета Виктория Iю 231 2005 00:31:27 2 Ждо15
3 Лагутина Валентина Ветеран КМС 205 1949 00:34:03 3 Ж65
4 Панасенко Андрей Лабиринт 1 IIIю 249 2005 00:35:46 4 Мдо13
5 Лобыгина Марина Лабиринт 3 Iю 209 2003 00:40:22 5 Ждо15
6 Гуров Виталий Ветеран КМС 496 1948 00:40:57 6 Мдо13
7 Казак Валя Лабиринт 3 Iю 517 2003 00:41:59 7 Ждо15
8 Лопатина Лидия Ветеран I 536 1965 00:42:54 8 Ж45
9 Мулевская Галя Ветеран МС 484 1951 00:51:18 9 Ж65
10 Вараксина Лиза Лабиринт 1 516 2004 01:06:25 10 Ждо15
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М