Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Барнаула
Федерация спортивного ориентирования Алтайского края
15 Городская Олимпийская неделя
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А, 13 КП, 6.600 м 24.05.2015 г.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Григоров Николай Центральный МС 171 1981 00:27:00,0 1 МЭ 17
2 Апарин Максим Октябрьский МС 6 1991 00:30:27,0 2 МЭ 14
3 Першин Дмитрий Индустриальный МС 93 1991 00:31:20.0 3 МЭ 12
4 Березников Алексей Октябрьский МС 11 1994 00:31:24,0 4 МЭ 11
5 Григоров Иван Ленинский МС 32 1987 00:32:10,0 5 МЭ 10
6 Биточкин Иван Индустриальный МС 14 1981 00:32:22,0 6 МЭ 9
7 Григоров Леонид Ленинский КМС 33 1983 00:33:52,0 7 МЭ 8
8 Житанер Никита Железнодорожный МС 43 1994 00:33:56,0 8 МЭ 7
9 Рябцев Максим 00:35:25.0
10 Ларин Вадим Центральный КМС 70 1996 00:35:32.0 9 МЭ 6
11 Лыжин Иван Октябрьский КМС 75 1980 00:35:34,0 10 МЭ 5
12 Еловской Петр Центральный КМС 317 1989 00:35:55,0 11 МЭ 4
13 Амосов Слава 637 00:36:45,0 МЭ
14 Геполов Анатолий Ленинский КМС 145 1997 00:39:29.0 12 МЭ 3
15 Шереметьев Максим Железнодорожный КМС 1991 00:39:34.0
16 Черемных Ярослав 00:40:13.0
17 Сырцов Михаил Индустриальный 1998 00:41:01.0 13 2
18 Черемных Олег 00:41:15.0
19 Чистов Андрей Железнодорожный КМС 140 1995 00:42:43,0 14 МЭ 1
20 Кузнецов Антон 631 00:43:41,0 МЭ
21 Рахмонов Тимур I 368 1998 00:43:49,0 МЭ
22 Зверев Михаил 00:44:25.0
23 Воронов Николай 00:50:10.0
24 Полянский Сергей 640 00:50:19,0 МЭ
25 Кобзаренко Петр 00:50:23.0
26 Голиков Дмитрий 00:50:36.0
27 Ягубцев Павел 630 00:52:34,0 МЭ
28 Щербинин Михаил 00:53:04.0
29 Тюменцев Егор 628 00:53:56,0 МЭ
30 Матвеев Владимир 00:54:08.0
31 Стрельцов 00:56:25.0
32 Марков 00:56:26.0
33 Грибанов Александр 00:57:05.0
34 Усольцев Алексей 00:58:12.0
35 Ягубцев Андрей 629 01:00:40,0 МЭ
36 Барканов Сергей 01:00:42.0
37 Минаков Евгений 01:02:07.0
38 Маслов 01:03:58.0
39 Кульшитский Павел 627 01:07:22,0 МЭ
40 Минаков Семен 01:09:19.0
41 Ромакер Александр 626 01:13:39,0 МЭ
В, 13 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Сюзева Анастасия Октябрьский МС 104 1992 00:30:12,0 1 ЖЭ 17
2 Лыжина Татьяна Октябрьский МС 146 1970 00:30:22,0 2 ЖЭ 14
3 Хорошилова Ольга Центральный МС 110 1991 00:30:44,0 3 ЖЭ 12
4 Григорова Настя Центральный МС 34 1990 00:33:31,0 4 ЖЭ 11
5 Рогова Дарья Ленинский МС 129 1995 00:34:08,0 5 ЖЭ 10
6 Морозова Анна Ленинский МС 85 1982 00:34:09,0 6 ЖЭ 9
7 Аносов Данил 624 00:34:18,0 МЭ
8 Акбулин Александр 00:34:34.0 МЭ
9 Березников Егор 632 00:35:14,0 МЭ
10 Тихонова Александр Железнодорожный 503 1997 00:36:40,0 7 ЖЭ 8
11 Былина Елизавета Индустриальный КМС 20 1996 00:37:12,0 8 ЖЭ 7
12 Чикина Елизавета Ленинский I 115 1983 00:37:33,0 9 ЖЭ 6
13 Соломина Мария Индустриальный КМС 610 1988 00:39:06,0 10 ЖЭ 5
14 Гурова Настя Центральный 613 00:39:27,0 11 ЖЭ 4
15 Шмурыгина Кристина Индустриальный КМС 137 1988 00:39:30,0 12 ЖЭ 3
16 Синкина Катя 00:44:22.0
17 Лобыгин Павел 00:45:05.0
18 Чаркина Анна КМС 00:46:59,0
19 Бубнов Александр 00:47:59.0
20 Аксенов Илья 625 00:48:35,0 МЭ
21 Жукова Виктория Железнодорожный МС 609 1980 00:49:07,0 13 ЖЭ 2
22 Михайлов Виктор 00:57:10.0
23 Попова Татьяна Октябрьский 1994 00:59:43.0 14 ЖЭ 1
24 Гурова Юлия 01:00:45.0 ЖЭ
25 Гуров Виталий 639 01:02:21,0 МЭ
26 Ракитина Анна Железнодорожный КМС 10 1996 снята ЖЭ
Гл.судья Королев С.П.
Гл.секретарь Галкина Е.М.
С, 18 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Севальнев Степан 00:18:04.0 1 М12
2 Желобков Володя 622 00:18:11,0 2 М14
3 Романова Даша 00:20:15.0 3 Ж10
4 Черемных Катя 00:20:30.0 4
5 Дементьева Катя 00:22:36.0 5 Ж14
6 Ильина 00:23:38 6 Ж14
7 Вараксина Елизавета 00:24:12.0 7 Ж12
8 Терехов Александр 00:26:25.0 8 М12
9 Терехов Дима 00:26:58.0 9 М12
10 Маркова Алена 620 00:31:32,0 10 Ж12
11 Лобыгина Марина 616 00:32:06,0 11 М12
12 Дешевых Кирилл 00:58:02.0 12 М12
13 Григоров Никита 614 00:33:57,0 13 М12
14 Мамонтов Влад 01:14:38.0
15 Нестеров Саша 615 сошел М10
16 Исаев сошел
Гл.судья Королев С.П.
Гл.секретарь Галкина Е.М.