Чемпионат и Первенство
Сибирского федерального округа
Кубок Республики Алтай
по спортивному ориентированию
лыжная гонка — спринт
27 января 2023 г., Республика Алтай
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Начало старта: 11:00

МА


№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Шмурыгин Богдан           Томская область      I       1 2002 00:01:00  1422541           
   2 Биточкин Иван             Алтайский край       МС      2 1980 00:02:00                    
   3 Леонтьев Геннадий         Республика Алтай     II      3 1987 00:03:00  8122991           
   4 Савков Антон              Красноярский край    КМС     4 2002 00:04:00  8666334           
   5 Фоминых Антон             Томская область      КМС     5 2002 00:05:00  8122951           
   6 Таскаев Максим            Красноярский край    МС      6 2000 00:06:00  8666325           
   7 Киселев Виктор            Алтайский край       КМС     7 2002 00:07:00  8519677           
   8 Сазыкин Герман            Красноярский край    КМС     8 2000 00:08:00  8666331           
   9 Житанер Никита            Алтайский край       МС      9 1994 00:09:00  7209292           
  10 Черемных Ярослав          Республика Алтай     МС     10 1999 00:10:00  8122892           
  11 Злобин Александр          Красноярский край    МС     11 1996 00:11:00  8666339           
  12 Куксов Захар              Омская область       КМС    12 2001 00:12:00  8117914           
  13 Софронов Дмитрий          Республика Алтай     МС     13 1987 00:13:00  8372148           
  14 Сидоров Владимир          Томская область      МС     14 1972 00:14:00  8372171           
  15 Лыжин Иван                Алтайский край       КМС    15 1981 00:15:00  8136700           
  16 Линкевич Игорь            Красноярский край    МС     16 1999 00:16:00  8655738           
  17 Григоров Леонид           Алтайский край       МС     17 1983 00:17:00  8122883           
  18 Белоусов Сергей           Томская область      МС     18 1986 00:18:00  8519852           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Загородникова Дарья       Томская область      МС    201 1995 00:01:00  8664421           
   2 Суходолова Карина         Красноярский край    КМС   202 2000 00:02:00                    
   3 Стахнева Наталья          Кемеровская область  II    203 1991 00:03:00  8440008           
   4 Рогова Дарья              Республика Алтай     МС    204 1995 00:04:00  8372164           
   5 Погуляева Анастасия       Алтайский край       МС    205 1990 00:05:00  8122954           
   6 Хвастунова Елена          Республика Алтай     II    206 1992 00:06:00  8122893           
   7 Рыболова Светлана         Кемеровская область  МС    207 1989 00:07:00  8122908           
   8 Долганова Галина          Томская область      МС    208 1986 00:08:00  8001510           
   9 Лаптева Ирина             Омская область       МС    209 1999 00:09:00  8021009           
  10 Оленникова Дарья          Красноярский край    МС    210 1998 00:10:00  8666328           
  11 Таякина Ольга             Алтайский край       II    211 1986 00:11:00  8372231           
  12 Гуйо Лилия                Томская область      КМС   212 2001 00:12:00  8002622           
  13 Бабоякова Елизавета       Алтайский край       МС    213 1996 00:13:00  8036382           
  14 Лихачёва Вера             Республика Алтай     I     214 2002 00:14:00  2008297           
  15 Игнатова Татьяна          Алтайский край       МС    215 1970 00:15:00  8031903           
  16 Фролова Полина            Красноярский край    МСМК  216 1986 00:16:00  8666324           
  17 Цыганенко София           Омская область       КМС   217 2000 00:17:00  8499991           
  18 Димова Александра         Новосибирская обл.   МС    218 1996 00:18:00  8122969           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Надточий Никита           Омская область       I      19 2004 00:19:00  8517973           
   2 Мастепако Константин      Красноярский край    КМС    20 2005 00:20:00  8219776           
   3 Ершов Иван                Новосибирская обл.   I      21 2004 00:21:00  8067824           
   4 Пушкунов Эдгар            Республика Алтай     I      22 2004 00:22:00                    
   5 Таскаев Роман             Красноярский край    КМС    23 2005 00:23:00  8666327           
   6 Кашлев Никита             Республика Алтай     КМС    24 2003 00:24:00  8372161           
   7 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл.   КМС    25 2004 00:25:00  8122965           
   8 Бекин Эмиль               Республика Алтай     КМС    26 2005 00:26:00  8372152           
   9 Жучков Андрей             Омская область       I      27 2005 00:27:00  8517995           
  10 Селюков Ярослав           Красноярский край    КМС    28 2005 00:28:00  8001160           
  11 Борода Дмитрий            Омская область       КМС    29 2003 00:29:00  8117913           
  12 Бибикин Михаил            Алтайский край       КМС    30 2005 00:30:00  8122823           
  13 Резниченко Дмитрий        Республика Алтай     КМС    31 2005 00:31:00  8372168           
  14 Демин Александр           Новосибирская обл.   КМС    32 2004 00:32:00  8122963           
  15 Григоров Никита           Республика Алтай     КМС    33 2004 00:33:00  8372166           
  16 Акинин Александр          Красноярский край    КМС    34 2005 00:34:00  8117918           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Чабанова Олеся            Омская область       I     219 2004 00:19:00  8517949           
   2 Оленик Ксения             Красноярский край    I     220 2004 00:20:00  8007515           
   3 Манина Виктория           Алтайский край       I     221 2003 00:21:00  8230572           
   4 Бочкарева Диана           Республика Алтай     I     222 2004 00:22:00   810157           
   5 Минихаирова Юлия          Красноярский край    I     223 2005 00:23:00  8117926           
   6 Егорова Диана             Новосибирская обл.   I     224 2005 00:24:00  8372328           
   7 Набокина Диана            Республика Алтай     I     225 2003 00:25:00   810152           
   8 Михалёва Виктория         Алтайский край       КМС   226 2003 00:26:00  8641044           
   9 Шнайдер Валерия           Красноярский край    КМС   227 2005 00:27:00  8666321           
  10 Никитина Екатерина        Томская область      КМС   228 2005 00:28:00  8427333           
  11 Бирюкова Нина             Республика Алтай     КМС   229 2004 00:29:00  2008296           
  12 Лиштаева Анна             Красноярский край    КМС   230 2003 00:30:00  8666335           
  13 Михайлова Елизавета       Алтайский край       КМС   231 2005 00:31:00  8459000           
  14 Кривец Софья              Омская область       КМС   232 2004 00:32:00  8117912           
  15 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   233 2005 00:33:00  8657007           
  16 Беликова Елизавета        Республика Алтай     I     234 2005 00:34:00   810150           
  17 Стародубцева Анастасия    Новосибирская обл.   КМС   235 2005 00:35:00  8122881           
  18 Братцева Анна             Иркутская область    КМС   236 2004 00:36:00  8180804           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Ершов Андрей              Новосибирская обл.   I     201 2008 00:01:00  8067812           
   2 Терешонок Эммануил        Омская область       I     202 2008 00:02:00  8517998           
   3 Влавацкий Александр       Красноярский край    I     203 2007 00:03:00  8413000           
   4 Мацук Артем               Томская область      I     204 2007 00:04:00  8425000           
   5 Муравьев Иван             Красноярский край    I     205 2008 00:05:00  8068017           
   6 Долгих Михаил             Омская область       III   206 2007 00:06:00  1233800           
   7 Решетов Константин        Алтайский край       III   207 2008 00:07:00  1428483     лично 
   8 Казанцев Алексей          Республика Алтай     III   208 2007 00:08:00   810153           
   9 Усов Арсений              Алтайский край       III   209 2008 00:09:00  8027854           
  10 Макрушин Владимир         Красноярский край    I     210 2008 00:10:00  8219773           
  11 Лавров Влад               Алтайский край       III   211 2008 00:11:00  8027841           
  12 Тимофеенко Владислав      Красноярский край    I     212 2006 00:12:00  8004001           
  13 Новиков Евгений           Алтайский край       III   213 2008 00:13:00  8031904           
  14 Бухтуев Владислав         Республика Алтай     III   214 2007 00:14:00  2135138           
  15 Курдюмов Антон            Алтайский край       III   215 2007 00:15:00  8518378           
  16 Ложников Иван             Омская область       I     216 2008 00:16:00  8516116           
  17 Фахрутдинов Егор          Кемеровская область  I     217 2007 00:17:00  8055955           
  18 Юлуков Айас               Республика Алтай     I     218 2008 00:18:00  1408393           
  19 Марченко Илья             Алтайский край       III   219 2007 00:19:00  8027850           
  20 Фельк Артем               Красноярский край    I     220 2006 00:20:00  8007516           
  21 Вдовин Тимур              Алтайский край       III   221 2008 00:21:00  1080448           
  22 Шепелев Владислав         Красноярский край    I     222 2006 00:22:00  8666326           
  23 Бирук Тимофей             Алтайский край       I     223 2008 00:23:00  8027847           
  24 Космынин Александр        Новосибирская обл.   I     224 2006 00:24:00  8372203           
  25 Золотухин Александр       Алтайский край       I     225 2008 00:25:00  8036363           
  26 Тарских Юрий              Красноярский край    I     226 2007 00:26:00  8007521           
  27 Новиков Андрей            Томская область      I     227 2007 00:27:00  8205555           
  28 Резниченко Макар          Республика Алтай     III   228 2008 00:28:00  1302431           
  29 Власов Алексей            Красноярский край    I     229 2006 00:29:00  8666330           
  30 Компанистов Максим        Омская область       I     230 2006 00:30:00  8517947           
  31 Былин Денис               Алтайский край       I     231 2008 00:31:00  8000518           
  32 Малых Андрей              Республика Алтай     I     232 2007 00:32:00  8372167           
  33 Мясников Ярослав          Алтайский край       I     233 2006 00:33:00  8261388           
  34 Бекшенев Артем            Томская область      I     234 2007 00:34:00  8097777           
  35 Губенко Александр         Алтайский край       I     235 2007 00:35:00  8405040           
  36 Чумичев Денис             Красноярский край    КМС   236 2006 00:36:00  8641043           
  37 Ольховик Павел            Республика Алтай     I     237 2007 00:37:00  2008295           
  38 Блинов Алексей            Алтайский край       I     238 2007 00:38:00  8136740           
  39 Сергеев Григорий          Омская область       I     239 2007 00:39:00  8517948           
  40 Илларионов Никита         Красноярский край    КМС   240 2007 00:40:00  8650744           
  41 Шило Вадим                Алтайский край       КМС   241 2006 00:41:00  8136747           
  42 Козлов Михаил             Омская область       I     242 2008 00:42:00  8516718           
  43 Калашников Добромир       Новосибирская обл.   I     243 2007 00:43:00  8067759           
  44 Меняйло Степан            Алтайский край       КМС   244 2007 00:44:00  8372200           
  45 Дюбин Дмитрий             Красноярский край    I     245 2007 00:45:00  8219784           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Богданова Анастасия       Алтайский край       I     301 2006 00:01:00  8013808           
   2 Чигирёва Доминика         Кемеровская область  I     302 2008 00:02:00  2028000           
   3 Любятинская Диана         Томская область      I     303 2006 00:03:00  8435555           
   4 Калиниченко Виталина      Красноярский край    II    304 2008 00:04:00  8219744           
   5 Козлова Соня              Алтайский край       III   305 2008 00:05:00  8013809           
   6 Каменева Валерия          Красноярский край    КМС   306 2006 00:06:00  1452025           
   7 Квасова Дарья             Кемеровская область  I     307 2008 00:07:00  8036434           
   8 Суворова Елизавета        Республика Алтай     III   308 2007 00:08:00   810158           
   9 Бовкун Полина             Томская область      I     309 2008 00:09:00  8427222           
  10 Першина Елизавета         Красноярский край    I     310 2006 00:10:00  8122843           
  11 Тетерина Екатерина        Республика Алтай     III   311 2008 00:11:00  2170497           
  12 Рычкова Анастасия         Красноярский край    II    312 2008 00:12:00  8219743           
  13 Новикова Ксения           Омская область       III   313 2008 00:13:00  8517999           
  14 Кузина Алина              Красноярский край    КМС   314 2006 00:14:00                    
  15 Киселева Полина           Кемеровская область  I     315 2007 00:15:00  8427334           
  16 Любятинская Ангелина      Томская область      I     316 2006 00:16:00  8148888           
  17 Костоянская София         Красноярский край    II    317 2008 00:17:00  8219741           
  18 Подкользина Альбина       Алтайский край       I     318 2007 00:18:00  8031935           
  19 Шако Софья                Красноярский край    II    319 2006 00:19:00  8007520           
  20 Зеленина Алиса            Омская область       I     320 2007 00:20:00  8517976           
  21 Кузнецова Таисия          Томская область      I     321 2008 00:21:00  8427277           
  22 Буркова Анна              Республика Алтай     III   322 2006 00:22:00   810154           
  23 Чигорина Арина            Красноярский край    I     323 2008 00:23:00  8657033           
  24 Южанинова Полина          Республика Алтай     III   324 2008 00:24:00   810155           
  25 Трайзе Аделина            Алтайский край       I     325 2006 00:25:00  8027856           
  26 Кузнецова Владислава      Томская область      I     326 2006 00:26:00  8477000           
  27 Леонтьева Доминика        Алтайский край       I     327 2008 00:27:00  8136723           
  28 Михальчук Галина          Томская область      КМС   328 2006 00:28:00  8197777           
  29 Чижикова Виктория         Красноярский край    КМС   329 2007 00:29:00  8654620           
  30 Кулева Анастасия          Республика Алтай     III   330 2007 00:30:00  8372156           
  31 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     331 2008 00:31:00  8666338           
  32 Шахова Любава             Кемеровская область  I     332 2007 00:32:00  8427317           
  33 Широглазова Светлана      Красноярский край    КМС   333 2006 00:33:00  8657001           
  34 Сайланкина Анастасия      Республика Алтай     III   334 2007 00:34:00  2170495           
  35 Карловская Александра     Алтайский край       I     335 2008 00:35:00  8013807           
  36 Романова Марина           Омская область       I     336 2008 00:36:00  8516716           
  37 Воронцова Василиса        Алтайский край       I     337 2008 00:37:00  8136712           
  38 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    КМС   338 2007 00:38:00  8657008           
  39 Крищенко Регина           Республика Алтай     I     339 2007 00:39:00  8372169           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Зорянов Ростислав         Омская область       Iю     35 2010 00:35:00  1406692           
   2 Балахнин Иван             Республика Алтай     IIю    36 2010 00:36:00  4656008           
   3 Федкевич Артем            Омская область       IIю    37 2010 00:37:00  2093727           
   4 Штаер Вениамин            Алтайский край       IIю    38 2009 00:38:00  8027857           
   5 Глебов Антон              Омская область       IIю    39 2010 00:39:00  2093707           
   6 Тайтаков Арутай           Республика Алтай     IIю    40 2009 00:40:00  4652795           
   7 Решетников Арсений        Красноярский край    I      41 2009 00:41:00  8001156           
   8 Вдовин Александр          Алтайский край       Iю     42 2010 00:42:00  4649890           
   9 Заболотский Анатолий      Красноярский край    I      43 2010 00:43:00  8219742           
  10 Щупов Владислав           Алтайский край       Iю     44 2010 00:44:00  1005069           
  11 Величко Семен             Красноярский край    I      45 2009 00:45:00  8001157           
  12 Пильгуй Роман             Алтайский край       Iю     46 2009 00:46:00  2127502           
  13 Жокин Максим              Омская область       II     47 2009 00:47:00  2008275           
  14 Косач Захар               Алтайский край       II     48 2010 00:48:00  8027852           
  15 Меркитов Александр        Республика Алтай     IIю    49 2009 00:49:00  2135137           
  16 Рычков Кирилл             Красноярский край    I      50 2010 00:50:00  8219786           
  17 Шило Илья                 Алтайский край       II     51 2010 00:51:00  8027861           
  18 Сысов Амат                Республика Алтай     I      52 2009 00:52:00  4649908           
  19 Черняк Илья               Алтайский край       III    53 2009 00:53:00  8027853           
  20 Бухтуев Антон             Республика Алтай     IIю    54 2010 00:54:00  2135136           
  21 Савилов Фёдор             Омская область       I      55 2009 00:55:00  8517997           
  22 Чубуков Степан            Алтайский край       I      56 2009 00:56:00  8136720           
  23 Красавин Алексей          Омская область       Iю     57 2010 00:57:00  8518000           
  24 Панов Максим              Алтайский край       I      58 2009 00:58:00  8112305           
  25 Закиров Владимир          Красноярский край    I      59 2009 00:59:00  8007517           
  26 Лейс Тимофей              Омская область       I      60 2009 01:00:00  8517972           
  27 Киселев Артем             Красноярский край    I      61 2010 01:01:00  8007519           
  28 Казанцев Дмитрий          Республика Алтай     I      62 2009 01:02:00  2008292           
  29 Олехнович Лев             Красноярский край    I      63 2009 01:03:00  8219785           
  30 Битешев Даниил            Республика Алтай     I      64 2009 01:04:00  2008298           
  31 Мясников Глеб             Алтайский край       I      65 2009 01:05:00  8027855           
  32 Бекшенев Максим           Томская область      I      66 2010 01:06:00  8107777           
  33 Щеглов Алексей            Алтайский край       I      67 2010 01:07:00  8654772           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Голиченко Дарья           Омская область       I     237 2009 00:37:00  8516711           
   2 Трайзе Эрика              Алтайский край       Iю    238 2010 00:38:00  8518373           
   3 Налимова Ангелина         Республика Алтай     IIю   239 2010 00:39:00  4652773           
   4 Поцелуева Арина           Кемеровская область  Iю    240 2009 00:40:00  2219804           
   5 Шмурыгина Фаина           Алтайский край       Iю    241 2010 00:41:00  8516113           
   6 Панова Дарья              Республика Алтай     IIю   242 2010 00:42:00  4655984           
   7 Бырдина Анна              Омская область       II    243 2009 00:43:00  8516717           
   8 Королева Вера             Республика Алтай     IIю   244 2010 00:44:00  4655994           
   9 Жабина Арина              Томская область      Iю    245 2010 00:45:00  8044808           
  10 Григорова Даша            Алтайский край       I     246 2010 00:46:00  8013780           
  11 Картмазова София          Республика Алтай     IIю   247 2010 00:47:00  2103813           
  12 Калиничева Мария          Алтайский край       I     248 2010 00:48:00  8027826           
  13 Иванова Настасья          Республика Алтай     Iю    249 2009 00:49:00  4644625           
  14 Ковалева Мария            Омская область       III   250 2010 00:50:00  8399910           
  15 Лядина Елизавета          Республика Алтай     Iю    251 2009 00:51:00  2103817           
  16 Брагина Дарья             Омская область       I     252 2010 00:52:00  8517974           
  17 Сандина Анастасия         Республика Алтай     Iю    253 2009 00:53:00  2103818           
  18 Лыжина Екатерина          Алтайский край       I     254 2009 00:54:00  8136728           
  19 Сахарова Наталья          Республика Алтай     Iю    255 2009 00:55:00  2103814           
  20 Калиничева София          Алтайский край       I     256 2010 00:56:00  8013779           
  21 Южанинова Маргарита       Республика Алтай     IIю   257 2010 00:57:00  4655998           
  22 Желонкина Арина           Алтайский край       I     258 2009 00:58:00  8027848           
  23 Чернобылова Василиса      Красноярский край    I     259 2009 00:59:00  8007522           
  24 Веселкова Екатерина       Республика Алтай     Iю    260 2009 01:00:00  2103812           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Загоруйко Семён           Республика Алтай     Iю    246 2011 00:46:00  4652757           
   2 Шадрин Кирилл             Алтайский край       III   247 2011 00:47:00  2028073           
   3 Цеб Назар                 Республика Алтай           248 2014 00:48:00  4655969           
   4 Платонов Александр        Омская область       III   249 2011 00:49:00  2007295           
   5 Сысов Санат               Республика Алтай     Iю    250 2011 00:50:00  4656074           
   6 Чубуков Иван              Алтайский край       IIю   251 2013 00:51:00  2103820           
   7 Такачаков Ярослав         Республика Алтай           252 2011 00:52:00                    
   8 Таякин Максим             Алтайский край       IIю   253 2013 00:53:00  2127510           
   9 Ебечеков Константин       Республика Алтай           254 2012 00:54:00                    
  10 Захаров Владислав         Кемеровская область  IIю   255 2012 00:55:00  1181118           
  11 Лихачев Матвей            Республика Алтай     III   256 2011 00:56:00  8047777           
  12 Сичкарь Дима              Алтайский край       IIю   257 2011 00:57:00  1425086           
  13 Карпов Иван               Республика Алтай     IIIю  258 2011 00:58:00  4652793           
  14 Белоусов Леонид           Томская область      Iю    259 2012 00:59:00  1005109           
  15 Коченков Михаил           Республика Алтай           260 2011 01:00:00  4805399           
  16 Биточкин Сергей           Алтайский край       Iю    261 2011 01:01:00  8122808           
  17 Такачаков Александр       Республика Алтай           262 2013 01:02:00                    
  18 Рыболов Алексей           Кемеровская область  Iю    263 2012 01:03:00  1007689           
  19 Кобцев Кирилл             Республика Алтай           264 2009 01:04:00  4655997 в/к       
  20 Тонкошкуров Матвей        Алтайский край       IIю   265 2011 01:05:00  4649859           
  21 Клепиков Илья             Республика Алтай     Iю    266 2011 01:06:00  4652794           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Горемыкина Анна           Республика Алтай     IIIю  340 2011 00:40:00  4652775           
   2 Салбашева Айару           Республика Алтай           341 2012 00:41:00                    
   3 Концевая Елизавета        Кемеровская область  Iю    342 2011 00:42:00  8193408           
   4 Архипова Милана           Республика Алтай           343 2011 00:43:00  4656015           
   5 Камбалина Софья           Кемеровская область  Iю    344 2012 00:44:00  2219805           
   6 Тюкова Сайана             Республика Алтай           345 2008 00:45:00          в/к       
   7 Голубчикова Даша          Алтайский край       IIю   346 2011 00:46:00  1425089           
   8 Аксентьева Кристина       Республика Алтай     IIIю  347 2012 00:47:00  4655995           
   9 Класс Анастасия           Омская область       IIIю  348 2013 00:48:00  2040233           
  10 Монголова Алтынсай        Республика Алтай           349 2010 00:49:00          в/к       
  11 Чепкасова Мария           Алтайский край       IIю   350 2011 00:50:00  1425083           
  12 Поздеева Александра       Республика Алтай           351 2013 00:51:00  4652771           
  13 Черенева Маша             Алтайский край       IIю   352 2012 00:52:00  1425082           
  14 Челбакова Аймира          Республика Алтай           353 2011 00:53:00                    
  15 Сафронова Варвара         Республика Алтай           354 2010 00:54:00  4652785 в/к       
  16 Аристова Надежда          Омская область       IIIю  355 2012 00:55:00  2093740           
  17 Старун Ульяна             Республика Алтай     IIIю  356 2015 00:56:00  4655993           
  18 Стахнева Арина            Кемеровская область  Iю    357 2012 00:57:00  8275207           
  19 Загоруйко Алена           Республика Алтай     IIIю  358 2015 00:58:00  4655953           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Золотухин Дмитрий         Алтайский край       I     359 1980 00:59:00  8122877           
   2 Лисица Вадим              Новосибирская обл.   I     360 1980 01:00:00  8667312           
   3 Ковалёв Василий           Омская область       МС    361 1972 01:01:00  8666486           
   4 Королев Евгений           Алтайский край       МС    362 1976 01:02:00  8013783           
   5 Бекшенев Марат            Томская область            363 1970 01:03:00   810181           
   6 Фомичев Андрей            Кемеровская область  КМС   364 1988 01:04:00  8122983           
   7 Арцимович Максим          Омская область       МС    365 1969 01:05:00  7201632           
   8 Мельников Олег            Республика Алтай     III   366 1966 01:06:00  8122973           
   9 Генрих Андрей             Алтайский край       I     367 1973 01:07:00  1080459           
  10 Концевой Виталий          Кемеровская область  I     368 1986 01:08:00  8193404           
  11 Бирюков Валентин          Алтайский край       КМС   369 1974 01:09:00  8168110           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Арцимович Евгения         Омская область       МС    267 1970 01:07:00  1009404           
   2 Концевая Наталья          Кемеровская область  I     268 1988 01:08:00  8193407           
   3 Бекшенева Татьяна         Томская область      II    269 1974 01:09:00   810185           
   4 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    270 1986 01:10:00  8122988           
   5 Власова Юлия              Кемеровская область        271 1971 01:11:00  1009257           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Мицура Сергей             Кемеровская область  I     261 1964 01:01:00  1418958           
   2 Степанов Виктор           Новосибирская обл.   МС    262 1947 01:02:00  8719007           
   3 Черемных Олег             Республика Алтай     МС    263 1959 01:03:00                    
   4 Плохих Константин         Кемеровская область  КМС   264 1965 01:04:00  1009336           
   5 Гатаулин Ринат            Омская область       МС    265 1959 01:05:00  8000110           
   6 Пугачев Алексей           Новосибирская обл.   II    266 1957 01:06:00  1119050           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  
   1 Мицура Елена              Кемеровская область  I      68 1961 01:08:00  8219815           
   2 Белоусова Вера            Томская область      МС     69 1963 01:09:00  7161163           
   3 Чумова Надежда            Новосибирская обл.          70 1962 01:10:00  8122875           
   4 Гатаулина Светлана        Омская область       КМС    71 1959 01:11:00  1005780           
   5 Корнилова Людмила         Кемеровская область         72 1959 01:12:00  1009412