Всероссийские соревнования «Сибирский азимут»
Региональные соревнования «Кубок Алтайского края — 2022»
по спортивному ориентированию
Кросс — многодневный
28 апреля 2022 г., г. Барнаул
Начало старта в 10:00
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Степанидин Дмитрий Республика Хакасия МС 1 1980 00:01:00 8067759 в/к
2 Григоров Леонид Алтайский край МС 2 1983 00:02:00 8122883
3 Ерахтин Игорь Томская область МС 3 1994 00:03:00 8208888
4 Пинягин Павел Омская область I 4 1988 00:04:00 8517997
5 Смирнов Игорь Республика Бурятия КМС 5 1997 00:05:00 2019026
6 Заикин Евгений Алтайский край I 6 1995 00:06:00 2300432 в/к
7 Азаренко Алексей Омская область I 7 1996 00:07:00 8519871
8 Линкевич Олег Красноярский край МС 8 1976 00:08:00 8872019
9 Дорошенко Валерий Республика Тыва КМС 9 1983 00:09:00 8002269
10 Денисенко Данил Республика Бурятия КМС 10 2001 00:10:00 2102444
11 Фомичев Андрей Кемеровская область I 11 1988 00:11:00 8122983
12 Долганов Александр Кемеровская область I 12 1984 00:12:00 8008217
13 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 13 1988 00:13:00 8110488
14 Серен Начын Омская область I 14 2000 00:14:00 1119107
15 Санаров Данил Новосибирская обл. КМС 15 1996 00:15:00 8013779
16 Болдырев Николай Томская область КМС 16 2001 00:16:00 8372171
17 Оюн Александр Республика Тыва I 17 1976 00:17:00 1018369
18 Петров Андрей Томская область МС 18 1996 00:18:00 2005702
19 Склюев Дмитрий Кемеровская область I 19 1989 00:19:00 1009330
20 Долинин Владимир Ленинградская обл. КМС 20 1999 00:20:00 1427434
21 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. I 21 1986 00:21:00 8467063
22 Цыренжапов Булат Республика Бурятия КМС 22 1983 00:22:00 2114429
23 Першин Дмитрий Алтайский край МС 23 1991 00:23:00 1408489
24 Ишков Денис Красноярский край I 24 1992 00:24:00 7211035
25 Сафин Роман Омская область КМС 25 1999 00:25:00 2093714
26 Удалкин Никита Новосибирская обл. КМС 26 1995 00:26:00 8467020
27 Колаев Савелий Омская область I 27 2000 00:27:00 1001658
28 Паксюткин Максим Омская область I 28 2000 00:28:00 1018361
29 Ширнин Виктор Красноярский край МС 29 1973 00:29:00 7211022
30 Картавцев Константин Томская область МС 30 1987 00:30:00 1424944
31 Тюменцев Егор Алтайский край КМС 31 2000 00:31:00 8013809
32 Адлер Андрей Омская область КМС 32 1999 00:32:00 2086483
33 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 33 1978 00:33:00 8625710
34 Хоменко Даниил Томская область КМС 34 2000 00:34:00 8286828
35 Погуляев Максим Алтайский край КМС 35 1988 00:35:00 7204888
36 Григоров Иван Алтайский край МС 36 1987 00:36:00 8654630
37 Авдеев Богдан Кемеровская область КМС 37 2001 00:37:00 8136812
38 Кузьмин Семён Томская область МС 38 1985 00:38:00 7888888
39 Лукьяненко Алексей Забайкальский край МС 39 1991 00:39:00 8160191
40 Тихомиров Евгений Республика Бурятия I 40 1998 00:40:00 8667308
41 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 41 1997 00:41:00 7009216
42 Дзюбин Даниил Омская область КМС 42 2000 00:42:00 2093719
43 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 43 2000 00:43:00 8122955
44 Логутенко Даниил Забайкальский край МС 44 2001 00:44:00 8010320
45 Патрин Дмитрий Республика Бурятия МС 45 1991 00:45:00 8665948
Женщины
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Таякина Ольга Алтайский край I 101 1986 00:01:00 1080458
2 Милова Анастасия Алтайский край I 102 1997 00:02:00 1006874
3 Стахнева Наталья Кемеровская область КМС 103 1991 00:03:00 8151291
4 Патрина Татьяна Красноярский край I 104 1989 00:04:00 7210838 в/к
5 Петрова Екатерина Кемеровская область КМС 105 2000 00:05:00 2028002
6 Панькова Ульяна Новосибирская обл. КМС 106 1998 00:06:00 8013783
7 Юрьева Полина Красноярский край КМС 107 2001 00:07:00 1451996
8 Никонова Ольга Алтайский край КМС 108 1994 00:08:00 1393755
9 Болотина Людмила Новосибирская обл. КМС 109 1991 00:09:00 8122991
10 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 110 1970 00:10:00 8031903
11 Кувезин Айгуль Республика Тыва КМС 111 1997 00:11:00 1119106
12 Иволина Светлана Томская область КМС 112 1995 00:12:00 2007414
13 Полотнянко Кристина Алтайский край КМС 113 1989 00:13:00 8136744
14 Котельникова Светлана Республика Тыва КМС 114 1988 00:14:00 1018363
15 Захарова Олеся Новосибирская обл. МС 115 1986 00:15:00 8518362
16 Егитова Ирина Новосибирская обл. МС 116 1995 00:16:00 8518887
17 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 117 1992 00:17:00 9102255
18 Рыболова Светлана Кемеровская область МС 118 1989 00:18:00 8122908
19 Волкова Александра Томская область КМС 119 1993 00:19:00 8333393
20 Ширнина Татьяна Красноярский край МС 120 1977 00:20:00 7211033
21 Баринова Евгения Республика Алтай КМС 121 1983 00:21:00 8372161
22 Осипова Карина Красноярский край МС 122 2000 00:22:00 8067806
23 Лябзина Александра Красноярский край МС 123 2000 00:23:00 8666470
24 Прусская Людмила Красноярский край МС 124 1987 00:24:00 8000107
25 Былина Елизавета Алтайский край МС 125 1996 00:25:00 8027853
26 Новичкова Ольга Алтайский край МС 126 1991 00:26:00 9114112
27 Погуляева Анастасия Алтайский край МС 127 1990 00:27:00 8122954
М20
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Жуйков Денис Алтайский край I 46 2002 00:46:00 7005188
2 Гуралев Илья Алтайский край I 47 2003 00:47:00 7005184
3 Шишкин Сергей Омская область I 48 2002 00:48:00 1097558
4 Монгуш Аяс Томская область I 49 2003 00:49:00 1424972
5 Кашлев Никита Республика Алтай КМС 50 2003 00:50:00 8372168
6 Ромакер Александр Алтайский край КМС 51 2002 00:51:00 2127107
7 Кауц Александр Кемеровская область I 52 2003 00:52:00 2028000
8 Киселев Виктор Алтайский край КМС 53 2002 00:53:00 8519677
9 Пятачков Илья Омская область I 54 2002 00:54:00 1119110
10 Богатырев Илья Красноярский край I 55 2003 00:55:00 8641047
11 Иващенко Руслан Алтайский край КМС 56 2002 00:56:00 8518373
12 Левин Семен Кемеровская область КМС 57 2002 00:57:00 8427317
13 Огородов Александр Красноярский край КМС 58 2003 00:58:00 7009218
14 Юрьев Андрей Красноярский край КМС 59 2003 00:59:00 8105120
15 Фоминых Антон Томская область КМС 60 2002 01:00:00 8664421
16 Радионов Сергей Забайкальский край КМС 61 2003 01:01:00 8200782
17 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 62 2002 01:02:00 7009217
Ж20
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Манина Виктория Алтайский край КМС 128 2003 00:28:00 8027849
2 Морозова Полина Алтайский край I 129 2003 00:29:00 7005182
3 Шкуратова Анастасия Кемеровская область I 130 2003 00:30:00 8055983
4 Чипизубова Виктория Забайкальский край I 131 2003 00:31:00 2110092
5 Лихачёва Вера Республика Алтай КМС 132 2002 00:32:00 2008297
6 Михалёва Виктория Алтайский край КМС 133 2003 00:33:00 8516113
7 Плясовская Дарья Красноярский край КМС 134 2002 00:34:00 8067824
8 Дутова Диана Забайкальский край КМС 135 2003 00:35:00 8180203
М18
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Дешевых Кирилл Алтайский край I 136 2004 00:36:00 8027852
2 Преловский Глеб Республика Хакасия II 137 2005 00:37:00 2018002
3 Сафронов Егор Республика Алтай I 138 2005 00:38:00 2008296
4 Надточий Никита Омская область I 139 2004 00:39:00 8517972
5 Татарников Артём Республика Бурятия КМС 140 2004 00:40:00 8023814
6 Сидоров Степан Республика Бурятия I 141 2005 00:41:00 8060300
7 Кузьменко Данил Республика Хакасия II 142 2005 00:42:00 8067754
8 Горбачев Антон Республика Бурятия II 143 2004 00:43:00 8081958
9 Гавриленко Степан Кемеровская область I 144 2005 00:44:00 2028018
10 Храпаль Максим Омская область I 145 2004 00:45:00 1633717
11 Букин Артем Красноярский край I 146 2005 00:46:00 7009223
12 Балганов Михаил Республика Хакасия I 147 2005 00:47:00 2018054
13 Резниченко Дмитрий Республика Алтай КМС 148 2005 00:48:00 2103808
14 Плешков Семён Кемеровская область I 149 2005 00:49:00 2018086
15 Лиштаев Аким Алтайский край КМС 150 2005 00:50:00 8036382
16 Аксенов Максим Кемеровская область КМС 151 2004 00:51:00 8680197
17 Костромицкий Данил Алтайский край I 152 2004 00:52:00 8013818
18 Морозов Денис Кемеровская область КМС 153 2004 00:53:00 1083511
19 Бекин Эмиль Республика Алтай I 154 2005 00:54:00 8372152
20 Григоров Никита Алтайский край КМС 155 2004 00:55:00 8654761
21 Демин Александр Новосибирская обл. КМС 156 2004 00:56:00 8122963
22 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 157 2005 00:57:00 8001160
Ж18
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Сутоцкая Людмила Кемеровская область I 201 2005 00:01:00 2028005
2 Чернышева Полина Кемеровская область I 202 2005 00:02:00 2018098
3 Грибова Ирина Кемеровская область I 203 2005 00:03:00 2028004
4 Никитина Екатерина Томская область I 204 2005 00:04:00 8427333
5 Исаева Елизавета Кемеровская область I 205 2005 00:05:00 2018077
6 Бирюкова Нина Республика Алтай КМС 206 2004 00:06:00 1302431
7 Кривец Софья Омская область КМС 207 2004 00:07:00 8517998
8 Каряка Яна Томская область I 208 2005 00:08:00 8122951
9 Леус Надежда Красноярский край КМС 209 2004 00:09:00 7009220
10 Стародубцева Анастасия Новосибирская обл. I 210 2005 00:10:00 8122881
11 Михайлова Елизавета Алтайский край КМС 211 2005 00:11:00 8459000
12 Евдокимова София Забайкальский край КМС 212 2005 00:12:00 8060105
М16
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Савин Иван Кемеровская область III 213 2007 00:13:00 2018080
2 Нестеренко Андрей Алтайский край III 214 2007 00:14:00 8005442
3 Рыбуль Андрей Томская область I 215 2006 00:15:00 8067808
4 Бобылев Иван Республика Бурятия I 216 2006 00:16:00 8657016
5 Губенко Александр Алтайский край I 217 2007 00:17:00 8027856
6 Думнов Данил Республика Бурятия I 218 2007 00:18:00 8010899
7 Жуковец Владислав Красноярский край I 219 2007 00:19:00 7009228
8 Фахрутдинов Егор Кемеровская область I 220 2007 00:20:00 8055955
9 Талюкин Михаил Омская область I 221 2006 00:21:00 1007749
10 Баталыгин Данил Кемеровская область III 222 2006 00:22:00 2018088
11 Лашин Максим Кемеровская область III 223 2007 00:23:00 2138647
12 Сотников Дмитрий Кемеровская область I 224 2007 00:24:00 2028016
13 Курдюмов Антон Алтайский край III 225 2007 00:25:00 1428489
14 Марченко Илья Алтайский край III 226 2007 00:26:00 8027850
15 Бекшенев Артем Томская область I 227 2007 00:27:00 8097777
16 Тошматов Интизор Алтайский край II 228 2007 00:28:00 1005610
17 Тюрин Даниил Республика Бурятия III 229 2006 00:29:00 8071262
18 Дрибас Сергей Забайкальский край II 230 2006 00:30:00 8664424
19 Борисов Даниил Красноярский край I 231 2006 00:31:00 8644307
20 Ольховик Павел Республика Алтай I 232 2007 00:32:00 8372167
21 Мацук Артем Томская область I 233 2007 00:33:00 8205555
22 Майданович Максим Красноярский край I 234 2006 00:34:00 7009224
23 Шило Вадим Алтайский край II 235 2006 00:35:00 8136747
24 Набиуллин Артем Забайкальский край I 236 2007 00:36:00 8120106
25 Блинов Алексей Алтайский край I 237 2007 00:37:00 8136740
26 Гармаев Амгалан Республика Бурятия III 238 2006 00:38:00 8030890
27 Меняйло Степан Алтайский край I 239 2007 00:39:00 8027854
28 Мясников Ярослав Алтайский край I 240 2006 00:40:00 8261388
29 Илларионов Никита Красноярский край КМС 241 2007 00:41:00 8666322
30 Двирный Никита Красноярский край I 242 2006 00:42:00 8068016
31 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 243 2007 00:43:00 8001156
32 Чумичев Денис Красноярский край I 244 2006 00:44:00 8641043
33 Колотвин Кирилл Алтайский край I 245 2007 00:45:00 8027826
Ж16
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Сульдина Ксения Кемеровская область III 301 2007 00:01:00 2018093
2 Волохина Валерия Кемеровская область III 302 2007 00:02:00 2018076
3 Коновалова Анастасия Республика Бурятия III 303 2007 00:03:00 8021215
4 Машкова Дарина Кемеровская область III 304 2007 00:04:00 2018084
5 Степанова Анастасия Кемеровская область I 305 2007 00:05:00 2138660
6 Богданова Анастасия Алтайский край III 306 2006 00:06:00 1419892
7 Шахова Любава Кемеровская область II 307 2007 00:07:00 2147292
8 Зеленина Алиса Омская область I 308 2007 00:08:00 1406684
9 Гаврилова Анастасия Кемеровская область I 309 2007 00:09:00 2028009
10 Чернышева Екатерина Кемеровская область III 310 2007 00:10:00 2018094
11 Буркова Анна Республика Алтай III 311 2006 00:11:00 2008298
12 Кулева Анастасия Республика Алтай I 312 2007 00:12:00 2008291
13 Михальчук Галина Томская область I 313 2006 00:13:00 8427300
14 Кожина Анастасия Забайкальский край III 314 2006 00:14:00 2142842
15 Крищенко Регина Республика Алтай I 315 2007 00:15:00 8372166
16 Подкользина Альбина Алтайский край I 316 2007 00:16:00 8031935
17 Губинская Анна Кемеровская область I 317 2007 00:17:00 8005673
18 Скрипкина Екатерина Алтайский край III 318 2007 00:18:00 2117802
19 Кузнецова Владислава Томская область I 319 2006 00:19:00 8477000
20 Рыськова Виктория Красноярский край I 320 2006 00:20:00 7009221
21 Любятинская Диана Томская область I 321 2006 00:21:00 8027777
22 Злотникова Людмила Красноярский край I 322 2006 00:22:00 7009222
23 Калнынь Елена Республика Бурятия I 323 2006 00:23:00 8005047
24 Любятинская Ангелина Томская область I 324 2006 00:24:00 8123789
25 Ромакер Анастасия Алтайский край I 325 2007 00:25:00 8027851
26 Зеленкова Дарина Алтайский край I 326 2006 00:26:00 8136707
27 Гусакова Снежана Республика Хакасия II 327 2007 00:27:00 8518897
28 Дементьева София Алтайский край I 328 2007 00:28:00 8122823
29 Овчинникова Полина Красноярский край КМС 329 2006 00:29:00 8005385
М14
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Новиков Евгений Алтайский край Iю 330 2008 00:30:00 8031904
2 Решетов Константин Алтайский край Iю 331 2008 00:31:00 4649859
3 Вдовин Александр Алтайский край Iю 332 2010 00:32:00 4649857
4 Вдовин Тимур Алтайский край Iю 333 2008 00:33:00 1080448
5 Казаков Илья Забайкальский край Iю 334 2010 00:34:00 2142872
6 Сорока Борис Забайкальский край Iю 335 2010 00:35:00 2135139
7 Дешевых Илья Алтайский край Iю 336 2008 00:36:00 4644253
8 Щупов Владислав Алтайский край Iю 337 2010 00:37:00 1005069
9 Черепанов Владислав Алтайский край Iю 338 2009 00:38:00 1302397
10 Пильгуй Роман Алтайский край Iю 339 2009 00:39:00 2127502
11 Селезнев Иван Алтайский край Iю 340 2008 00:40:00 1006790
12 Осинцев Данил Кемеровская область Iю 341 2009 00:41:00 2138657
13 Вагнер Артур Алтайский край III 342 2010 00:42:00 1080449
14 Казаков Даниил Забайкальский край Iю 343 2010 00:43:00 2142887
15 Казанцев Дмитрий Республика Алтай II 344 2009 00:44:00 2008292
16 Лавров Влад Алтайский край Iю 345 2008 00:45:00 8027841
17 Рябов Иван Республика Хакасия Iю 346 2009 00:46:00 1301604
18 Сенюков Богдан Кемеровская область III 347 2008 00:47:00 2138653
19 Бирук Тимофей Алтайский край Iю 348 2008 00:48:00 8027847
20 Кимсанов Аврангзеп Алтайский край Iю 349 2010 00:49:00 1005602
21 Суржиков Захар Кемеровская область Iю 350 2010 00:50:00 2070111
22 Косач Захар Алтайский край Iю 351 2010 00:51:00 4649894
23 Григорьев Макар Алтайский край III 352 2008 00:52:00 2125827
24 Черняк Илья Алтайский край Iю 353 2009 00:53:00 2117806
25 Зубков Леонид Забайкальский край Iю 354 2009 00:54:00 2142880
26 Кабанов Иван Алтайский край Iю 355 2009 00:55:00 1005644
27 Петров Ярослав Красноярский край II 356 2008 00:56:00 8640199
28 Нигадов Станислав Кемеровская область II 357 2008 00:57:00 2138651
29 Щеглов Алексей Алтайский край II 358 2010 00:58:00 8654772
30 Чубуков Степан Алтайский край Iю 359 2009 00:59:00 8136720
31 Былин Денис Алтайский край I 360 2008 01:00:00 8000518
32 Мясников Глеб Алтайский край Iю 361 2009 01:01:00 8027855
33 Зиберт Александр Забайкальский край Iю 362 2009 01:02:00 7003191
34 Гыргеев Константин Республика Бурятия II 363 2008 01:03:00 8011065
35 Юлуков Айас Республика Алтай I 364 2008 01:04:00 1408493
36 Золотухин Александр Алтайский край I 365 2008 01:05:00 8036363
37 Муравьев Иван Красноярский край I 366 2008 01:06:00 8068017
38 Битешев Даниил Республика Алтай II 367 2009 01:07:00 2008290
39 Сысов Амат Республика Алтай II 368 2009 01:08:00 2008295
40 Пьянников Никита Забайкальский край III 369 2009 01:09:00 8090609
41 Панов Максим Алтайский край I 370 2009 01:10:00 8112305
42 Бекшенев Максим Томская область II 371 2010 01:11:00 8107777
43 Москаленко Николай Красноярский край Iю 372 2010 01:12:00 7009214
Ж14
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Кулеба Ева Алтайский край Iю 401 2009 00:01:00 1005604
2 Падукова Елизавета Забайкальский край Iю 402 2010 00:02:00 2142870
3 Романова София Омская область Iю 403 2009 00:03:00 1408396
4 Панченкова Вероника Республика Бурятия Iю 404 2009 00:04:00 8010397
5 Русанова Ульяна Кемеровская область Iю 405 2010 00:05:00 2147291
6 Калиничева Мария Алтайский край Iю 406 2010 00:06:00 8013784
7 Шитикова Виктория Кемеровская область Iю 407 2008 00:07:00 2147293
8 Бырдина Анна Омская область III 408 2009 00:08:00 2040232
9 Рыжакова Полина Республика Бурятия Iю 409 2010 00:09:00 2106508
10 Иванова Настасья Республика Алтай Iю 410 2009 00:10:00 4655999
11 Акушакова Виктория Кемеровская область Iю 411 2008 00:11:00 2018073
12 Тюменцева Арина Республика Бурятия Iю 412 2010 00:12:00 2040850
13 Солдатова Варвара Республика Бурятия Iю 413 2009 00:13:00 2106509
14 Трайзе Эрика Алтайский край Iю 414 2010 00:14:00 1005063
15 Насирова Мария Красноярский край Iю 415 2010 00:15:00 7009211
16 Голиченко Дарья Омская область Iю 416 2009 00:16:00 2093728
17 Чистякова Нина Кемеровская область I 417 2008 00:17:00 8136821
18 Петрухина Диана Кемеровская область Iю 418 2009 00:18:00 2018085
19 Вахрамеева Влада Забайкальский край Iю 419 2008 00:19:00 2142877
20 Григорова Дарья Алтайский край Iю 420 2010 00:20:00 8013780
21 Лемегова Алена Кемеровская область Iю 421 2009 00:21:00 2018083
22 Михеева Мария Забайкальский край Iю 422 2009 00:22:00 2142831
23 Хусаева Ольга Республика Бурятия Iю 423 2009 00:23:00 8304050
24 Бовкун Полина Томская область III 424 2008 00:24:00 8427222
25 Кузнецова Таисия Томская область III 425 2008 00:25:00 8427277
26 Карловская Александра Алтайский край Iю 426 2008 00:26:00 8013807
27 Квасова Дарья Кемеровская область I 427 2008 00:27:00 8036434
28 Калиничева София Алтайский край Iю 428 2010 00:28:00 8013808
29 Каудже Мария Забайкальский край III 429 2009 00:29:00 2142839
30 Брагина Дарья Омская область I 430 2010 00:30:00 2093739
31 Ермак Екатерина Новосибирская обл. I 431 2008 00:31:00 8122968
32 Желонкина Арина Алтайский край III 432 2009 00:32:00 8027848
33 Воронцова Василиса Алтайский край Iю 433 2008 00:33:00 8136712
34 Прокопчук Яна Красноярский край II 434 2008 00:34:00 7211038
35 Степаненко Анжелика Красноярский край I 435 2008 00:35:00 8068024
36 Леонтьева Доминика Алтайский край I 436 2008 00:36:00 8136723
37 Лыжина Екатерина Алтайский край I 437 2009 00:37:00 8136728
М12
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Старицын Максим Забайкальский край 961 2011 01:01:00 2142869
2 Парамонов Евгений Алтайский край IIIю 962 2012 01:02:00 2125826
3 Копылов Матвей Алтайский край 963 2011 01:03:00 4649882
4 Ерофеев Михаил Алтайский край 964 2012 01:04:00 1005075
5 Дворников Тимофей Алтайский край 965 2011 01:05:00 1006843
6 Сичкарь Дима Алтайский край 966 2011 01:06:00 1425086
7 Елиусизов Тимур Алтайский край 967 2009 01:07:00 1006847 в/к
8 Серебряков Егор Алтайский край III 968 2012 01:08:00 2125830
9 Тонкошкуров Матвей Алтайский край 969 2011 01:09:00 4649853
10 Меркулов Тимофей Кемеровская область Iю 970 2011 01:10:00 2070107
11 Клепиков Илья Республика Алтай IIIю 971 2011 01:11:00 4644635
12 Пуняк Никита Алтайский край IIю 972 2011 01:12:00 2127503
13 Задворнов Илья Кемеровская область Iю 973 2011 01:13:00 2070110
14 Шадрин Кирилл Алтайский край Iю 974 2011 01:14:00 4649858
15 Рыболов Алексей Кемеровская область 975 2012 01:15:00 1007689
16 Биточкин Сергей Алтайский край IIю 976 2011 01:16:00 8122808
17 Загоруйко Семён Республика Алтай Iю 977 2011 01:17:00 4652757
18 Сысов Санат Республика Алтай IIIю 978 2011 01:18:00 4656068
19 Шило Илья Алтайский край Iю 979 2011 01:19:00 8027861
20 Лихачев Матвей Республика Алтай Iю 980 2011 01:20:00 4655978
Ж12
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Шарипова Ольга Кемеровская область 951 2011 00:51:00 2028007
2 Выржиковская Елизавета Новосибирская обл. 952 2011 00:52:00 1420948
3 Шагаева Кристина Забайкальский край 953 2011 00:53:00 2135111
4 Парыгина Софья Забайкальский край 954 2012 00:54:00 2142848
5 Красавина Виктория Забайкальский край 955 2011 00:55:00 2142853
6 Шмурыгина Фаина Алтайский край Iю 956 2011 00:56:00 1428487
7 Кулеба Кира Алтайский край IIю 957 2011 00:57:00 1005221
8 Камбалина София Кемеровская область 958 2012 00:58:00 1037452
9 Стахнева Арина Кемеровская область 959 2012 00:59:00 8275207
10 Власова Владислава Красноярский край Iю 960 2011 01:00:00 8068015
М10
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Таякин Максим Алтайский край 853 2013 00:53:00 2127510
2 Григорьев Сергей Красноярский край 854 2014 00:54:00 9990888
3 Чубуков Иван Алтайский край 855 2013 00:55:00 2103820
Ж10
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Пахомова Марина Алтайский край 851 2013 00:51:00 1005613
2 Журавлёва Ярослава Алтайский край IIIю 852 2013 00:52:00 1408496
М35
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Щеглов Александр Алтайский край КМС 667 1980 01:07:00
2 Стрелков Алексей Кемеровская область 668 1983 01:08:00 2138658
3 Бирюков Валентин Алтайский край КМС 669 1974 01:09:00 8168110
4 Шемякин Павел Алтайский край 670 1983 01:10:00 1302379
5 Москаленко Павел Красноярский край III 671 1978 01:11:00 7009215
6 Судаков Иван Новосибирская обл. КМС 672 1987 01:12:00 1302432
7 Бродников Терентий Омская область КМС 673 1983 01:13:00 8122835
8 Кривых Роман Алтайский край КМС 674 1981 01:14:00 1005072
9 Золотухин Дмитрий Алтайский край I 675 1980 01:15:00 8122877
10 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 676 1985 01:16:00 8516117
11 Полев Максим Красноярский край I 677 1986 01:17:00 7211034
12 Биточкин Иван Алтайский край МС 678 1981 01:18:00 1426959
13 Григорьев Андрей Красноярский край КМС 679 1984 01:19:00 8648651
Ж35
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Медвежонкова Наталья Республика Бурятия III 783 1979 01:23:00 2040846
2 Родвальд Зоя Алтайский край III 784 1983 01:24:00 1005061
3 Щеглова Наталья Алтайский край 785 1981 01:25:00 8122832
4 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 786 1986 01:26:00 8122988
М45
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Козлов Алексей Алтайский край 661 1977 01:01:00 1080457
2 Жаворонок Евгений Алтайский край 662 1972 01:02:00 2117797
3 Киселёв Сергей Алтайский край I 663 1973 01:03:00 8068001
4 Мясников Владимир Алтайский край I 664 1973 01:04:00 2117803
5 Генрих Андрей Алтайский край I 665 1973 01:05:00 1080459
6 Лябзин Степан Красноярский край 666 1973 01:06:00 8666480
Ж45
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Чаркина Анна Алтайский край КМС 778 1972 01:18:00 1419894
2 Логутенко Наталья Забайкальский край 779 1974 01:19:00 1417851
3 Лябзина Татьяна Красноярский край 780 1972 01:20:00 8666490
4 Невзорова Елена Алтайский край КМС 781 1972 01:21:00 1425090
5 Юрьева Евгения Республика Бурятия КМС 782 1974 01:22:00 1451995
М55
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Блок Яков Алтайский край КМС 770 1959 01:10:00 8122998
2 Сысоев Геннадий Алтайский край КМС 771 1958 01:11:00 1428483
3 Плохих Константин Кемеровская область КМС 772 1965 01:12:00 1009336
4 Шилкин Анатолий Омская область МС 773 1961 01:13:00 8122945
5 Разумов Андрей Красноярский край I 774 1966 01:14:00 8655761
6 Бескровный Владимир Красноярский край II 775 1961 01:15:00 8648659
7 Полянский Сергей Алтайский край КМС 776 1965 01:16:00 8031918
8 Латышев Сергей Омская область МС 777 1957 01:17:00 9920005
Ж55
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Слугина Татьяна Кемеровская область 864 1960 01:04:00 1005384
2 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 865 1962 01:05:00 8122875
3 Дурнова Татьяна Кемеровская область I 866 1967 01:06:00 2007427
М65
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Ялгаев Кирилл Омская область 761 2002 01:01:00 1005057 в/к
2 Ионин Иван Омская область 762 2003 01:02:00 1005066 в/к
3 Бобров Сергей Красноярский край I 763 1954 01:03:00 1302497
4 Барканов Сергей Алтайский край 764 1950 01:04:00 1428482
5 Белодедов Сергей Омская область 765 2003 01:05:00 1005062 в/к
6 Лагутин Валерий Алтайский край КМС 766 1954 01:06:00 2125824
7 Гусев Дмитрий Омская область 767 2003 01:07:00 1005055 в/к
8 Степанов Виктор Новосибирская обл. МС 768 1947 01:08:00 8719007
9 Потапов Илья Омская область 769 2001 01:09:00 1005074 в/к
Ж65
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Манина Надежда Алтайский край МС 861 1952 01:01:00 2028073
2 Шмонина Татьяна Красноярский край III 862 1957 01:02:00 7211053
3 Кузьмина Галина Омская область МС 863 1953 01:03:00 1408392