Всероссийские соревнования «Сибирский азимут»
Региональные соревнования «Кубок Алтайского края — 2022»
по спортивному ориентированию
Кросс — лонг
27 апреля 2022 г., г. Барнаул
Начало старта в 11:00
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Заикин Евгений Алтайский край I 1 1995 00:01:00 2300432 в/к
2 Оюн Александр Республика Тыва I 2 1976 00:02:00 1018369
3 Григоров Иван Алтайский край МС 3 1987 00:03:00 8654630
4 Долганов Александр Кемеровская область I 4 1984 00:04:00 8008217
5 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 5 1978 00:05:00 8625710
6 Склюев Дмитрий Кемеровская область I 6 1989 00:06:00 1009330
7 Колаев Савелий Омская область I 7 2000 00:07:00 1001658
8 Дорошенко Валерий Республика Тыва КМС 8 1983 00:08:00 8002269
9 Серен Начын Омская область I 9 2000 00:09:00 1119107
10 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. I 10 1986 00:10:00 8467063
11 Линкевич Олег Красноярский край МС 11 1976 00:11:00 8872019
12 Хоменко Даниил Томская область КМС 12 2000 00:12:00 8286828
13 Цыренжапов Булат Республика Бурятия КМС 13 1983 00:13:00 2114429
14 Болдырев Николай Томская область КМС 14 2001 00:14:00 8372171
15 Удалкин Никита Новосибирская обл. КМС 15 1995 00:15:00 8467020
16 Погуляев Максим Алтайский край КМС 16 1988 00:16:00 7204888
17 Ширнин Виктор Красноярский край МС 17 1973 00:17:00 7211022
18 Фомичев Андрей Кемеровская область I 18 1988 00:18:00 8122983
19 Патрин Дмитрий Республика Бурятия МС 19 1991 00:19:00 8665948
20 Долинин Владимир Ленинградская обл. КМС 20 1999 00:20:00 1427434
21 Адлер Андрей Омская область КМС 21 1999 00:21:00 2086483
22 Лукьяненко Алексей Забайкальский край МС 22 1991 00:22:00 8160191
23 Сафин Роман Омская область КМС 23 1999 00:23:00 2093714
24 Кузьмин Семён Томская область МС 24 1985 00:24:00 7888888
25 Авдеев Богдан Кемеровская область КМС 25 2001 00:25:00 8136812
26 Тихомиров Евгений Республика Бурятия I 26 1998 00:26:00 8667308
27 Першин Дмитрий Алтайский край МС 27 1991 00:27:00 1408489
28 Картавцев Константин Томская область МС 28 1987 00:28:00 1424944
29 Азаренко Алексей Омская область I 29 1996 00:29:00 8519871
30 Ишков Денис Красноярский край I 30 1992 00:30:00 7211035
31 Тюменцев Егор Алтайский край КМС 31 2000 00:31:00 8013809
32 Логутенко Даниил Забайкальский край МС 32 2001 00:32:00 8010320
33 Денисенко Данил Республика Бурятия КМС 33 2001 00:33:00 2102444
34 Санаров Данил Новосибирская обл. КМС 34 1996 00:34:00 8013779
35 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 35 2000 00:35:00 1302423
36 Паксюткин Максим Омская область I 36 2000 00:36:00 1018361
37 Смирнов Игорь Республика Бурятия КМС 37 1997 00:37:00 2019026
38 Григоров Леонид Алтайский край МС 38 1983 00:38:00 8122883
39 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 39 1988 00:39:00 8110488
40 Пинягин Павел Омская область I 40 1988 00:40:00 8517997
41 Петров Андрей Томская область МС 41 1996 00:41:00 2005702
42 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 42 1997 00:42:00 7009216
43 Ерахтин Игорь Томская область МС 43 1994 00:43:00 8208888
44 Дзюбин Даниил Омская область КМС 44 2000 00:44:00 2093719
Женщины
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Патрина Татьяна Красноярский край I 101 1989 00:01:00 7210838 в/к
2 Рыболова Светлана Кемеровская область МС 102 1989 00:02:00 8122908
3 Захарова Олеся Новосибирская обл. МС 103 1986 00:03:00 8518362
4 Былина Елизавета Алтайский край МС 104 1996 00:04:00 8027853
5 Прусская Людмила Красноярский край МС 105 1987 00:05:00 8000107
6 Баринова Евгения Республика Алтай КМС 106 1983 00:06:00 8372161
7 Таякина Ольга Алтайский край I 107 1986 00:07:00 1080458
8 Панькова Ульяна Новосибирская обл. КМС 108 1998 00:08:00 8013783
9 Петрова Екатерина Кемеровская область КМС 109 2000 00:09:00 2028002
10 Погуляева Анастасия Алтайский край МС 110 1990 00:10:00 8122954
11 Осипова Карина Красноярский край МС 111 2000 00:11:00 8067806
12 Никонова Ольга Алтайский край КМС 112 1994 00:12:00 1393755
13 Котельникова Светлана Республика Тыва КМС 113 1988 00:13:00 1018363
14 Волкова Александра Томская область КМС 114 1993 00:14:00 8333393
15 Кувезин Айгуль Республика Тыва КМС 115 1997 00:15:00 1119106
16 Болотина Людмила Новосибирская обл. КМС 116 1991 00:16:00 8122991
17 Новичкова Ольга Алтайский край МС 117 1991 00:17:00 9114112
18 Ширнина Татьяна Красноярский край МС 118 1977 00:18:00 7211033
19 Шемонаева Мария Алтайский край КМС 119 1997 00:19:00 2117805
20 Юрьева Полина Красноярский край КМС 120 2001 00:20:00 1451996
21 Егитова Ирина Новосибирская обл. МС 121 1995 00:21:00 8518887
22 Полотнянко Кристина Алтайский край КМС 122 1989 00:22:00 8136744
23 Лябзина Александра Красноярский край МС 123 2000 00:23:00 8666470
24 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 124 1970 00:24:00 8031903
25 Иволина Светлана Томская область КМС 125 1995 00:25:00 2007414
26 Стахнева Наталья Кемеровская область КМС 126 1991 00:26:00 8151291
27 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 127 1992 00:27:00 9102255
М20
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Богатырев Илья Красноярский край I 45 2003 00:45:00 8641047
2 Ромакер Александр Алтайский край КМС 46 2002 00:46:00 2127107
3 Юрьев Андрей Красноярский край КМС 47 2003 00:47:00 8105120
4 Монгуш Аяс Томская область I 48 2003 00:48:00 1424972
5 Огородов Александр Красноярский край КМС 49 2003 00:49:00 7009218
6 Иващенко Руслан Алтайский край КМС 50 2002 00:50:00 8518373
7 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 51 2002 00:51:00 7009217
8 Фоминых Антон Томская область КМС 52 2002 00:52:00 8664421
9 Левин Семен Кемеровская область КМС 53 2002 00:53:00 8427317
10 Пятачков Илья Омская область I 54 2002 00:54:00 1119110
11 Киселев Виктор Алтайский край КМС 55 2002 00:55:00 8519677
12 Радионов Сергей Забайкальский край КМС 56 2003 00:56:00 8200782
13 Шишкин Сергей Омская область I 57 2002 00:57:00 1097558
14 Кауц Александр Кемеровская область I 58 2003 00:58:00 2028000
15 Кашлев Никита Республика Алтай КМС 59 2003 00:59:00 8372168
Ж20
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Дутова Диана Забайкальский край КМС 128 2003 00:28:00 8180203
2 Плясовская Дарья Красноярский край КМС 129 2002 00:29:00 8067824
3 Шкуратова Анастасия Кемеровская область I 130 2003 00:30:00 8055983
4 Михалёва Виктория Алтайский край КМС 131 2003 00:31:00 8516113
5 Лихачёва Вера Республика Алтай КМС 132 2002 00:32:00 2008297
6 Манина Виктория Алтайский край КМС 133 2003 00:33:00 8027849
7 Чипизубова Виктория Забайкальский край I 134 2003 00:34:00 2110092
М18
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Балганов Михаил Республика Хакасия I 301 2005 00:01:00 2018054
2 Дешевых Кирилл Алтайский край I 302 2004 00:02:00 8027852
3 Кузьменко Данил Республика Хакасия II 303 2005 00:03:00 8067754
4 Горбачев Антон Республика Бурятия II 304 2004 00:04:00 8081958
5 Преловский Глеб Республика Хакасия II 305 2005 00:05:00 2018002
6 Резниченко Дмитрий Республика Алтай КМС 306 2005 00:06:00 2103808
7 Букин Артем Красноярский край I 307 2005 00:07:00 7009223
8 Костромицкий Данил Алтайский край I 308 2004 00:08:00 8013818
9 Плешков Семён Кемеровская область I 309 2005 00:09:00 2018086
10 Сафронов Егор Республика Алтай I 310 2005 00:10:00 2008296
11 Аксенов Максим Кемеровская область КМС 311 2004 00:11:00 8680197
12 Храпаль Максим Омская область I 312 2004 00:12:00 1633717
13 Григоров Никита Алтайский край КМС 313 2004 00:13:00 8654761
14 Гавриленко Степан Кемеровская область I 314 2005 00:14:00 2028018
15 Лиштаев Аким Алтайский край КМС 315 2005 00:15:00 8036382
16 Морозов Денис Кемеровская область КМС 316 2004 00:16:00 1083511
17 Демин Александр Новосибирская обл. КМС 317 2004 00:17:00 8122963
18 Татарников Артём Республика Бурятия КМС 318 2004 00:18:00 8023814
19 Надточий Никита Омская область I 319 2004 00:19:00 8517972
20 Сидоров Степан Республика Бурятия I 320 2005 00:20:00 8060300
21 Бекин Эмиль Республика Алтай I 321 2005 00:21:00 8372152
22 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 322 2005 00:22:00 8001160
Ж18
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Исаева Елизавета Кемеровская область I 401 2005 00:01:00 2018077
2 Михайлова Елизавета Алтайский край КМС 402 2005 00:02:00 8459000
3 Каряка Яна Томская область I 403 2005 00:03:00 8122951
4 Стародубцева Анастасия Новосибирская обл. I 404 2005 00:04:00 8122881
5 Бирюкова Нина Республика Алтай КМС 405 2004 00:05:00 1302431
6 Кривец Софья Омская область КМС 406 2004 00:06:00 8517998
7 Леус Надежда Красноярский край КМС 407 2004 00:07:00 7009220
8 Грибова Ирина Кемеровская область I 408 2005 00:08:00 2028004
9 Евдокимова София Забайкальский край КМС 409 2005 00:09:00 8060105
10 Чернышева Полина Кемеровская область I 410 2005 00:10:00 2018098
11 Никитина Екатерина Томская область I 411 2005 00:11:00 8427333
12 Сутоцкая Людмила Кемеровская область I 412 2005 00:12:00 2028005
М16
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Гармаев Амгалан Республика Бурятия III 501 2006 00:01:00 8030890
2 Меняйло Степан Алтайский край I 502 2007 00:02:00 8027854
3 Бобылев Иван Республика Бурятия I 503 2006 00:03:00 8657016
4 Курдюмов Антон Алтайский край III 504 2007 00:04:00 1428489
5 Набиуллин Артем Забайкальский край I 505 2007 00:05:00 8120106
6 Шило Вадим Алтайский край II 506 2006 00:06:00 8136747
7 Борисов Даниил Красноярский край I 507 2006 00:07:00 8644307
8 Мясников Ярослав Алтайский край I 508 2006 00:08:00 8261388
9 Майданович Максим Красноярский край I 509 2006 00:09:00 7009224
10 Марченко Илья Алтайский край III 510 2007 00:10:00 8027850
11 Жуковец Владислав Красноярский край I 511 2007 00:11:00 7009228
12 Нестеренко Андрей Алтайский край III 512 2007 00:12:00 8005442
13 Мацук Артем Томская область I 513 2007 00:13:00 8205555
14 Лашин Максим Кемеровская область III 514 2007 00:14:00 2138647
15 Блинов Алексей Алтайский край I 515 2007 00:15:00 8136740
16 Сотников Дмитрий Кемеровская область I 516 2007 00:16:00 2028016
17 Ольховик Павел Республика Алтай I 517 2007 00:17:00 8372167
18 Думнов Данил Республика Бурятия I 518 2007 00:18:00 8010899
19 Савин Иван Кемеровская область III 519 2007 00:19:00 2018080
20 Тюрин Даниил Республика Бурятия III 520 2006 00:20:00 8071262
21 Баталыгин Данил Кемеровская область III 521 2006 00:21:00 2018088
22 Тошматов Интизор Алтайский край II 522 2007 00:22:00 1005610
23 Фахрутдинов Егор Кемеровская область I 523 2007 00:23:00 8055955
24 Губенко Александр Алтайский край I 524 2007 00:24:00 8027856
25 Двирный Никита Красноярский край I 525 2006 00:25:00 8068016
26 Рыбуль Андрей Томская область I 526 2006 00:26:00 8067808
27 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 527 2007 00:27:00 8001156
28 Талюкин Михаил Омская область I 528 2006 00:28:00 1408328
29 Чумичев Денис Красноярский край I 529 2006 00:29:00 8641043
30 Колотвин Кирилл Алтайский край I 530 2007 00:30:00 8027826
31 Дрибас Сергей Забайкальский край II 531 2006 00:31:00 8664424
32 Бекшенев Артем Томская область I 532 2007 00:32:00 8097777
33 Илларионов Никита Красноярский край КМС 533 2007 00:33:00 8666322
Ж16
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Кожина Анастасия Забайкальский край III 601 2006 00:01:00 2142842
2 Кулева Анастасия Республика Алтай I 602 2007 00:02:00 2008291
3 Зеленина Алиса Омская область I 603 2007 00:03:00 1406684
4 Губинская Анна Кемеровская область I 604 2007 00:04:00 8005673
5 Коновалова Анастасия Республика Бурятия III 605 2007 00:05:00 8021215
6 Степанова Анастасия Кемеровская область I 606 2007 00:06:00 2138660
7 Калнынь Елена Республика Бурятия I 607 2006 00:07:00 8005047
8 Скрипкина Екатерина Алтайский край III 608 2007 00:08:00 2117802
9 Сульдина Ксения Кемеровская область III 609 2007 00:09:00 2018093
10 Гусакова Снежана Республика Хакасия II 610 2007 00:10:00 8518897
11 Крищенко Регина Республика Алтай I 611 2007 00:11:00 8372166
12 Злотникова Людмила Красноярский край I 612 2006 00:12:00 7009222
13 Машкова Дарина Кемеровская область III 613 2007 00:13:00 2018084
14 Кузнецова Владислава Томская область I 614 2006 00:14:00 8477000
15 Волохина Валерия Кемеровская область III 615 2007 00:15:00 2018076
16 Михальчук Галина Томская область I 616 2006 00:16:00 8427300
17 Ромакер Анастасия Алтайский край I 617 2007 00:17:00 8027851
18 Гаврилова Анастасия Кемеровская область I 618 2007 00:18:00 2028009
19 Богданова Анастасия Алтайский край III 619 2006 00:19:00 1419892
20 Овчинникова Полина Красноярский край КМС 620 2006 00:20:00 8005385
21 Чернышева Екатерина Кемеровская область III 621 2007 00:21:00 2018094
22 Рыськова Виктория Красноярский край I 622 2006 00:22:00 7009221
23 Зеленкова Дарина Алтайский край I 623 2006 00:23:00 8136707
24 Любятинская Диана Томская область I 624 2006 00:24:00 8027777
25 Шахова Любава Кемеровская область II 625 2007 00:25:00 2147292
26 Подкользина Альбина Алтайский край I 626 2007 00:26:00 8031935
27 Буркова Анна Республика Алтай III 627 2006 00:27:00 2008298
28 Любятинская Ангелина Томская область I 628 2006 00:28:00 8123789
29 Дементьева София Алтайский край I 629 2007 00:29:00 8122823
М14
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Бирук Тимофей Алтайский край Iю 701 2008 00:01:00 8027847
2 Казанцев Дмитрий Республика Алтай II 702 2009 00:02:00 2008292
3 Вдовин Александр Алтайский край Iю 703 2010 00:03:00 4649857
4 Зиберт Александр Забайкальский край Iю 704 2009 00:04:00 7003191
5 Новиков Евгений Алтайский край Iю 705 2008 00:05:00 8031904
6 Сенюков Богдан Кемеровская область III 706 2008 00:06:00 2138653
7 Золотухин Александр Алтайский край I 707 2008 00:07:00 8036363
8 Щупов Владислав Алтайский край Iю 708 2010 00:08:00 1005069
9 Казаков Илья Забайкальский край Iю 709 2010 00:09:00 2142872
10 Былин Денис Алтайский край I 710 2008 00:10:00 8000518
11 Пьянников Никита Забайкальский край III 711 2009 00:11:00 8090609
12 Щеглов Алексей Алтайский край II 712 2010 00:12:00 8654772
13 Юлуков Айас Республика Алтай I 713 2008 00:13:00 1408493
14 Чубуков Степан Алтайский край Iю 714 2009 00:14:00 8136720
15 Бекшенев Максим Томская область II 715 2010 00:15:00 8107777
16 Черепанов Владислав Алтайский край Iю 716 2009 00:16:00 1302397
17 Сысов Амат Республика Алтай II 717 2009 00:17:00 2008295
18 Пильгуй Роман Алтайский край Iю 718 2009 00:18:00 2127502
19 Петров Ярослав Красноярский край II 719 2008 00:19:00 8640199
20 Селезнев Иван Алтайский край Iю 720 2008 00:20:00 1006790
21 Нигадов Станислав Кемеровская область II 721 2008 00:21:00 2138651
22 Панов Максим Алтайский край I 722 2009 00:22:00 8112305
23 Сорока Борис Забайкальский край Iю 723 2010 00:23:00 2135139
24 Косач Захар Алтайский край Iю 724 2010 00:24:00 4649894
25 Лавров Влад Алтайский край Iю 725 2008 00:25:00 8027841
26 Рябов Иван Республика Хакасия Iю 726 2009 00:26:00 1301604
27 Вагнер Артур Алтайский край III 727 2010 00:27:00 1080449
28 Суржиков Захар Кемеровская область Iю 728 2010 00:28:00 2070111
29 Кимсанов Аврангзеп Алтайский край Iю 729 2010 00:29:00 1005602
30 Битешев Даниил Республика Алтай II 730 2009 00:30:00 2008290
31 Григорьев Макар Алтайский край III 731 2008 00:31:00 2125827
32 Муравьев Иван Красноярский край I 732 2008 00:32:00 8068017
33 Мясников Глеб Алтайский край Iю 733 2009 00:33:00 8027855
34 Москаленко Николай Красноярский край Iю 734 2010 00:34:00 7009215
35 Вдовин Тимур Алтайский край Iю 735 2008 00:35:00 1080448
36 Осинцев Данил Кемеровская область Iю 736 2009 00:36:00 2138657
37 Черняк Илья Алтайский край Iю 737 2009 00:37:00 2117806
38 Гыргеев Константин Республика Бурятия II 738 2008 00:38:00 8011065
39 Кабанов Иван Алтайский край Iю 739 2009 00:39:00 1005644
40 Казаков Даниил Забайкальский край Iю 740 2010 00:40:00 2142887
41 Решетов Константин Алтайский край Iю 741 2008 00:41:00 4649859
42 Зубков Леонид Забайкальский край Iю 742 2009 00:42:00 2142880
43 Дешевых Илья Алтайский край Iю 743 2008 00:43:00 4644253
Ж14
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Бырдина Анна Омская область III 801 2009 00:01:00 2040232
2 Трайзе Эрика Алтайский край Iю 802 2010 00:02:00 1005063
3 Шитикова Виктория Кемеровская область Iю 803 2008 00:03:00 2147293
4 Романова София Омская область Iю 804 2009 00:04:00 1408396
5 Карловская Александра Алтайский край Iю 805 2008 00:05:00 8013807
6 Голиченко Дарья Омская область Iю 806 2009 00:06:00 2093728
7 Солдатова Варвара Республика Бурятия Iю 807 2009 00:07:00 2106509
8 Степаненко Анжелика Красноярский край I 808 2008 00:08:00 8068024
9 Тюменцева Арина Республика Бурятия Iю 809 2010 00:09:00 2040850
10 Кузнецова Таисия Томская область III 810 2008 00:10:00 8427277
11 Акушакова Виктория Кемеровская область Iю 811 2008 00:11:00 2018073
12 Прокопчук Яна Красноярский край II 812 2008 00:12:00 7211038
13 Иванова Настасья Республика Алтай Iю 813 2009 00:13:00 4655999
14 Рыжакова Полина Республика Бурятия Iю 814 2010 00:14:00 2106508
15 Лыжина Екатерина Алтайский край I 815 2009 00:15:00 8136728
16 Хусаева Ольга Республика Бурятия Iю 816 2009 00:16:00 8304050
17 Лемегова Алена Кемеровская область Iю 817 2009 00:17:00 2018083
18 Вахрамеева Влада Забайкальский край Iю 818 2008 00:18:00 2142877
19 Калиничева София Алтайский край Iю 819 2010 00:19:00 8013808
20 Каудже Мария Забайкальский край III 820 2009 00:20:00 2142839
21 Петрухина Диана Кемеровская область Iю 821 2009 00:21:00 2018085
22 Михеева Мария Забайкальский край Iю 822 2009 00:22:00 2142831
23 Кулеба Ева Алтайский край Iю 823 2009 00:23:00 1005604
24 Квасова Дарья Кемеровская область I 824 2008 00:24:00 8036434
25 Насирова Мария Красноярский край Iю 825 2010 00:25:00 7009211
26 Панченкова Вероника Республика Бурятия Iю 826 2009 00:26:00 8010397
27 Чистякова Нина Кемеровская область I 827 2008 00:27:00 2070113
28 Падукова Елизавета Забайкальский край Iю 828 2010 00:28:00 2142870
29 Леонтьева Доминика Алтайский край I 829 2008 00:29:00 8136723
30 Ермак Екатерина Новосибирская обл. I 830 2008 00:30:00 8122968
31 Григорова Дарья Алтайский край Iю 831 2010 00:31:00 8013780
32 Бовкун Полина Томская область III 832 2008 00:32:00 8427222
33 Воронцова Василиса Алтайский край Iю 833 2008 00:33:00 8136712
34 Брагина Дарья Омская область I 834 2010 00:34:00 2093739
35 Калиничева Мария Алтайский край Iю 835 2010 00:35:00 8013784
36 Русанова Ульяна Кемеровская область Iю 836 2010 00:36:00 2147291
37 Желонкина Арина Алтайский край III 837 2009 00:37:00 8027848
М12
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Шило Илья Алтайский край Iю 356 2011 00:56:00 8027861
2 Ерофеев Михаил Алтайский край 357 2012 00:57:00 1005075
3 Меркулов Тимофей Кемеровская область Iю 358 2011 00:58:00 2070107
4 Серебряков Егор Алтайский край III 359 2012 00:59:00 2125830
5 Клепиков Илья Республика Алтай IIIю 360 2011 01:00:00 4644635
6 Тонкошкуров Матвей Алтайский край 361 2011 01:01:00 4649853
7 Дворников Тимофей Алтайский край 362 2011 01:02:00 1006843
8 Лихачев Матвей Республика Алтай Iю 363 2011 01:03:00 4655978
9 Шадрин Кирилл Алтайский край Iю 364 2011 01:04:00 4649858
10 Старицын Максим Забайкальский край 365 2011 01:05:00 2142869
11 Биточкин Сергей Алтайский край IIю 366 2011 01:06:00 8122808
12 Сысов Санат Республика Алтай IIIю 367 2011 01:07:00 4656068
13 Сичкарь Дима Алтайский край 368 2011 01:08:00 1425086
14 Загоруйко Семён Республика Алтай Iю 369 2011 01:09:00 4652757
15 Парамонов Евгений Алтайский край IIIю 370 2012 01:10:00 2125826
16 Задворнов Илья Кемеровская область Iю 371 2011 01:11:00 2070110
17 Пуняк Никита Алтайский край IIю 372 2011 01:12:00 2127503
18 Елиусизов Тимур Алтайский край 373 2009 01:13:00 1006847 в/к
19 Рыболов Алексей Кемеровская область 374 2012 01:14:00 1007689
20 Копылов Матвей Алтайский край 375 2011 01:15:00 4649882
Ж12
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Стахнева Арина Кемеровская область 346 2012 00:46:00 8275207
2 Красавина Виктория Забайкальский край 347 2011 00:47:00 2142853
3 Камбалина София Кемеровская область 348 2012 00:48:00 1037452
4 Парыгина Софья Забайкальский край 349 2012 00:49:00 2142848
5 Выржиковская Елизавета Новосибирская обл. 350 2011 00:50:00 1420948
6 Шагаева Кристина Забайкальский край 351 2011 00:51:00 2135111
7 Власова Владислава Красноярский край Iю 352 2011 00:52:00 8068015
8 Шмурыгина Фаина Алтайский край Iю 353 2011 00:53:00 1428487
9 Шарипова Ольга Кемеровская область 354 2011 00:54:00 2028007
10 Кулеба Кира Алтайский край IIю 355 2011 00:55:00 1005221
М10
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Таякин Максим Алтайский край 663 2013 01:03:00 2127510
2 Григорьев Сергей Красноярский край 664 2014 01:04:00 9990888
3 Чубуков Иван Алтайский край 665 2013 01:05:00 2103820
Ж10
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Пахомова Марина Алтайский край 661 2013 01:01:00 1005613
2 Журавлёва Ярослава Алтайский край IIIю 662 2013 01:02:00 1408496
М35
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Золотухин Дмитрий Алтайский край I 161 1980 01:01:00 8122877
2 Стрелков Алексей Кемеровская область 162 1983 01:02:00 2138658
3 Бродников Терентий Омская область КМС 163 1983 01:03:00 8122835
4 Бирюков Валентин Алтайский край КМС 164 1974 01:04:00 8168110
5 Полев Максим Красноярский край I 165 1986 01:05:00 7211034
6 Козлов Алексей Алтайский край 166 1977 01:06:00 1080457
7 Москаленко Павел Красноярский край III 167 1978 01:07:00 7009214
8 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 168 1985 01:08:00 8516117
9 Биточкин Иван Алтайский край МС 169 1981 01:09:00 1426959
10 Григорьев Андрей Красноярский край КМС 170 1984 01:10:00 8648651
11 Кривых Роман Алтайский край КМС 171 1981 01:11:00 1005072
12 Судаков Иван Новосибирская обл. КМС 172 1987 01:12:00 1302432
13 Щеглов Александр Алтайский край КМС 173 1980 01:13:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Щеглова Наталья Алтайский край 266 1981 01:06:00 8122832
2 Медвежонкова Наталья Республика Бурятия III 267 1979 01:07:00 2040846
3 Родвальд Зоя Алтайский край III 268 1983 01:08:00 1005061
4 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 269 1986 01:09:00 8122988
М45
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Киселёв Сергей Алтайский край I 261 1973 01:01:00 8068001
2 Жаворонок Евгений Алтайский край 262 1972 01:02:00 2117797
3 Мясников Владимир Алтайский край I 263 1973 01:03:00 2117803
4 Генрих Андрей Алтайский край I 264 1973 01:04:00 1080459
5 Лябзин Степан Красноярский край 265 1973 01:05:00 8666480
Ж45
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Чаркина Анна Алтайский край КМС 472 1972 01:12:00 1419894
2 Юрьева Евгения Республика Бурятия КМС 473 1974 01:13:00 1451995
3 Лябзина Татьяна Красноярский край 474 1972 01:14:00 8666490
4 Логутенко Наталья Забайкальский край 475 1974 01:15:00 1417851
5 Невзорова Елена Алтайский край КМС 476 1972 01:16:00 1425090
М55
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Полянский Сергей Алтайский край КМС 464 1965 01:04:00 8031918
2 Плохих Константин Кемеровская область КМС 465 1965 01:05:00 1009336
3 Блок Яков Алтайский край КМС 466 1959 01:06:00 8122998
4 Шилкин Анатолий Омская область МС 467 1961 01:07:00 8122945
5 Разумов Андрей Красноярский край I 468 1966 01:08:00 8655761
6 Латышев Сергей Омская область МС 469 1957 01:09:00 9920005
7 Сысоев Геннадий Алтайский край КМС 470 1958 01:10:00 1428483
8 Бескровный Владимир Красноярский край II 471 1961 01:11:00 8648659
Ж55
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Слугина Татьяна Кемеровская область 461 1960 01:01:00 1005384
2 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 462 1962 01:02:00 8122875
3 Дурнова Татьяна Кемеровская область I 463 1967 01:03:00 2007427
М65
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Ялгаев Кирилл Омская область 564 2002 01:04:00 1005057 в/к
2 Лагутин Валерий Алтайский край КМС 565 1954 01:05:00 2125824
3 Ионин Иван Омская область 566 2003 01:06:00 1005066 в/к
4 Барканов Сергей Алтайский край 567 1950 01:07:00 1428482
5 Белодедов Сергей Омская область 568 2003 01:08:00 1005062 в/к
6 Степанов Виктор Новосибирская обл. МС 569 1947 01:09:00 8719007
7 Потапов Илья Омская область 570 2001 01:10:00 1005074 в/к
8 Бобров Сергей Красноярский край I 571 1954 01:11:00 1302497
9 Гусев Дмитрий Омская область 572 2003 01:12:00 1005055 в/к
Ж65
№п/п Фамилия, имя Субъект РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Шмонина Татьяна Красноярский край III 561 1957 01:01:00 7211053
2 Кузьмина Галина Омская область МС 562 1953 01:02:00 1408392
3 Манина Надежда Алтайский край МС 563 1952 01:03:00 2028073