Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Региональные соревнования «Кубок Алтайского края — 2022»
по спортивному ориентированию
Кросс — классика — общий старт
24 апреля 2022 г., г. Барнаул
Начало старта в 11:00
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Григоров Николай Алтайский край МС 1 1981 11:00:00 8013779
2 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 2 1997 11:00:00 7009216
3 Авдеев Богдан Кемеровская область КМС 3 2001 11:00:00 8136812
4 Ерахтин Игорь Томская область МС 4 1994 11:00:00 8208888
5 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 5 2000 11:00:00 1302423
6 Погуляев Максим Алтайский край КМС 6 1988 11:00:00 7204888
7 Апарин Максим Алтайский край МС 7 1991 11:00:00 1408490
8 Кузьмин Семён Томская область МС 8 1985 11:00:00 7888888
9 Огородов Александр Красноярский край КМС 9 2003 11:00:00 7009218
10 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 10 2002 11:00:00 7009217
11 Бабояков Артём Алтайский край I 11 1991 11:00:00 8027857
12 Картавцев Константин Томская область МС 12 1987 11:00:00 1424944
13 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 13 1978 11:00:00 8625710
14 Григоров Иван Алтайский край МС 14 1987 11:00:00 8654630
15 Юрьев Андрей Красноярский край КМС 15 2003 11:00:00 8105120
16 Ширнин Виктор Красноярский край МС 16 1973 11:00:00 7211022
17 Першин Дмитрий Алтайский край МС 17 1991 11:00:00 1408489
18 Паксюткин Максим Омская область I 18 2000 11:00:00 1018361
19 Пинягин Павел Омская область I 19 1988 11:00:00 8517997
20 Хоменко Даниил Томская область КМС 20 2000 11:00:00 8286828
21 Фоминых Антон Томская область КМС 21 2002 11:00:00 8664421
22 Родин Сергей Красноярский край I 22 1976 11:00:00 8657020
23 Азаренко Алексей Омская область I 23 1996 11:00:00 8519871
24 Удалкин Никита Новосибирская обл. КМС 24 1995 11:00:00 8467020
25 Линкевич Олег Красноярский край МС 25 1976 11:00:00 8872019
26 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. I 26 1986 11:00:00 8467063
27 Сафин Роман Омская область КМС 27 1999 11:00:00 2093714
28 Анищенко Роман Томская область I 28 1986 11:00:00 1070986
29 Ишков Денис Красноярский край I 29 1992 11:00:00 7211035
30 Черемных Ярослав Республика Алтай МС 30 1999 11:00:00 8122892
31 Дзюбин Даниил Омская область КМС 31 2000 11:00:00 2093719
32 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 32 1988 11:00:00 8110488
33 Адлер Андрей Омская область КМС 33 1999 11:00:00 2086483
34 Тюменцев Егор Алтайский край КМС 34 2000 11:00:00 8013809
35 Долганов Александр Кемеровская область I 35 1984 11:00:00 8008217
36 Левин Семен Кемеровская область КМС 36 2002 11:00:00 8427317
37 Болдырев Николай Томская область КМС 37 2001 11:00:00 8372171
38 Гавриленко Алексей Кемеровская область I 38 2000 11:00:00 2028019
39 Федоренко Максим Томская область КМС 39 1994 11:00:00 1018367
40 Киселев Виктор Алтайский край КМС 40 2002 11:00:00 8519677
41 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 41 1985 11:00:00 8516117
42 Александров Юрий Алтайский край КМС 42 1985 11:00:00 1408480
43 Кашлев Никита Республика Алтай КМС 43 2003 11:00:00 8372168
44 Софронов Дмитрий Республика Алтай МС 44 1987 11:00:00 8372148
45 Ромакер Александр Алтайский край КМС 45 2002 11:00:00 2127107
46 Житанер Никита Алтайский край МС 46 1994 11:00:00 8013783
47 Пархоменко Даниил Республика Хакасия I 47 2003 11:00:00 2018014
48 Кауц Александр Кемеровская область I 48 2003 11:00:00 2028000
49 Колаев Савелий Омская область II 49 2000 11:00:00 1001658
50 Пятачков Илья Омская область I 50 2002 11:00:00 1119110
51 Богатырев Илья Красноярский край I 51 2003 11:00:00 8641047
52 Дорошенко Валерий Республика Тыва КМС 52 1983 11:00:00 8002269
53 Серен Начын Омская область II 53 2000 11:00:00 1119107
54 Фомичев Андрей Кемеровская область I 54 1988 11:00:00 8122983
55 Шишкин Сергей Омская область I 55 2002 11:00:00 1097558
56 Оюн Александр Республика Тыва I 56 1976 11:00:00 1018369
57 Гуралев Илья Алтайский край I 57 2003 11:00:00 7005188
58 Жуйков Денис Алтайский край I 58 2002 11:00:00 7005184
59 Григоров Леонид Алтайский край МС 59 1983 11:00:00 8122883
Женщины
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Погуляева Анастасия Алтайский край МС 101 1990 11:05:00 8122954
2 Гетт Елена Республика Хакасия МС 102 1988 11:05:00 8119000
3 Новичкова Ольга Алтайский край МС 103 1991 11:05:00 9114112
4 Уткина Людмила Красноярский край МС 104 1999 11:05:00 8061260
5 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 105 1970 11:05:00 8031903
6 Осипова Карина Красноярский край МС 106 2000 11:05:00 8640197
7 Волкова Александра Томская область КМС 107 1993 11:05:00 8333393
8 Кувезин Айгуль Республика Тыва КМС 108 1997 11:05:00 1119106
9 Лопаткина Елена Новосибирская обл. КМС 109 1982 11:05:00 8136938
10 Прусская Людмила Красноярский край МС 110 1987 11:05:00 8000107
11 Лябзина Александра Красноярский край МС 111 2000 11:05:00 8666470
12 Плясовская Дарья Красноярский край КМС 112 2002 11:05:00 8625667
13 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 113 1992 11:05:00 9102255
14 Рыболова Светлана Кемеровская область МС 114 1989 11:05:00 8122908
15 Ширнина Татьяна Красноярский край МС 115 1977 11:05:00 7211033
16 Гуйо Лилия Томская область КМС 116 2001 11:05:00 8002622
17 Таякина Ольга Алтайский край II 117 1986 11:05:00 1080458
18 Иволина Светлана Томская область КМС 118 1995 11:05:00 2007414
19 Концевая Наталья Кемеровская область I 119 1988 11:05:00 2007429
20 Котельникова Светлана Республика Тыва КМС 120 1988 11:05:00 1018363
21 Баринова Евгения Республика Алтай КМС 121 1983 11:05:00 8372161
22 Батальцева Наталия Томская область МС 122 1993 11:05:00 9123565
23 Долганова Галина Томская область МС 123 1986 11:05:00 8001510
24 Егитова Ирина Новосибирская обл. МС 124 1995 11:05:00 8518887
25 Зима Александра Новосибирская обл. I 125 1992 11:05:00 8518897
26 Михалёва Виктория Алтайский край КМС 126 2003 11:05:00 8516113
27 Петрова Екатерина Кемеровская область КМС 127 2000 11:05:00 2028002
28 Ефимова Каролина Новосибирская обл. I 128 2003 11:05:00 8067731
29 Моисеенко Елизавета Томская область МС 129 1994 11:05:00 8372326
30 Лихачёва Вера Республика Алтай КМС 130 2002 11:05:00 2008297
31 Никонова Ольга Алтайский край КМС 131 1994 11:05:00 1393755
32 Стахнева Наталья Кемеровская область КМС 132 1991 11:05:00 8151291
33 Дементьева Екатерина Алтайский край КМС 133 2002 11:05:00 2028081
34 Козюрина Алена Новосибирская обл. I 134 2003 11:05:00 8067807
35 Былина Елизавета Алтайский край МС 135 1996 11:05:00 8027853
36 Шкуратова Анастасия Кемеровская область I 136 2003 11:05:00 8055983
37 Ефимова Катерина Новосибирская обл. I 137 2003 11:05:00 8067728
38 Юрьева Полина Красноярский край КМС 138 2001 11:05:00 1451996
39 Григорова Виктория Алтайский край КМС 139 1983 11:05:00 8122884
40 Манина Виктория Алтайский край КМС 140 2003 11:05:00 8027849
41 Милова Анастасия Алтайский край I 141 1997 11:05:00
М18
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Григоров Никита Алтайский край КМС 201 2004 11:10:00 8654761
2 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 202 2005 11:10:00 8001160
3 Костромицкий Данил Алтайский край I 203 2004 11:10:00 8013818
4 Демин Александр Новосибирская обл. КМС 204 2004 11:10:00 8122963
5 Лиштаев Аким Алтайский край КМС 205 2005 11:10:00 8036382
6 Морозов Денис Кемеровская область КМС 206 2004 11:10:00 1083511
7 Бекин Эмиль Республика Алтай I 207 2005 11:10:00 8372152
8 Плешков Семён Кемеровская область I 208 2005 11:10:00 2018086
9 Резниченко Дмитрий Республика Алтай КМС 209 2005 11:10:00 2103808
10 Бибикин Михаил Алтайский край КМС 210 2005 11:10:00 8518378
11 Балганов Михаил Республика Хакасия I 211 2005 11:10:00 2018054
12 Храпаль Максим Омская область I 212 2004 11:10:00 1633717
13 Букин Артем Красноярский край I 213 2005 11:10:00 7009223
14 Пятин Игорь Республика Хакасия I 214 2005 11:10:00 2018036
15 Надточий Никита Омская область I 215 2004 11:10:00 8517972
16 Преловский Глеб Республика Хакасия II 216 2005 11:10:00 2018002
17 Сафронов Егор Республика Алтай I 217 2005 11:10:00 2008296
18 Аксенов Максим Кемеровская область КМС 218 2004 11:10:00 8680197
19 Табастаев Роман Республика Хакасия I 219 2005 11:10:00 2018011
20 Шупинский Максим Республика Хакасия I 220 2005 11:10:00 2018026
21 Дешевых Кирилл Алтайский край I 221 2004 11:10:00 8027852
22 Гавриленко Степан Кемеровская область I 222 2005 11:10:00 2028018
23 Татарников Артём Республика Бурятия КМС 223 2004 11:10:00 8023814 в/к
24 Сидоров Степан Республика Бурятия I 224 2005 11:10:00 8060300 в/к
25 Горбачев Антон Республика Бурятия II 225 2004 11:10:00 8081958 в/к
Ж18
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Михайлова Елизавета Алтайский край КМС 301 2005 11:10:00 8459000
2 Стародубцева Анастасия Новосибирская обл. I 302 2005 11:10:00 8122881
3 Бирюкова Нина Республика Алтай КМС 303 2004 11:10:00 1302431
4 Леус Надежда Красноярский край КМС 304 2004 11:10:00 7009220
5 Кривец Софья Омская область КМС 305 2004 11:10:00 8517998
6 Грибова Ирина Кемеровская область I 306 2005 11:10:00 2028004
7 Исаева Елизавета Кемеровская область I 307 2005 11:10:00 2018077
8 Каряка Яна Томская область I 308 2005 11:10:00 8122951
9 Гиманова Елизавета Республика Хакасия I 309 2005 11:10:00 2018044
10 Павлова Мария Республика Хакасия I 310 2005 11:10:00 2018042
11 Чернышева Полина Кемеровская область I 311 2005 11:10:00 2018098
12 Никитина Екатерина Томская область I 312 2005 11:10:00 8427333
13 Бадамшина Арина Кемеровская область II 313 2005 11:10:00 2070101
14 Сутоцкая Людмила Кемеровская область I 314 2005 11:10:00 2028005
15 Евдокимова София Забайкальский край КМС 315 2005 11:10:00 8060105 в/к
М16
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Чумичев Денис Красноярский край I 401 2006 11:15:00 8641043
2 Двирный Никита Красноярский край I 402 2006 11:15:00 8068016
3 Жуковец Владислав Красноярский край I 403 2007 11:15:00 7009228
4 Шило Вадим Алтайский край II 404 2006 11:15:00 8136747
5 Илларионов Никита Красноярский край КМС 405 2007 11:15:00 8666322
6 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 406 2007 11:15:00 8001156
7 Мясников Ярослав Алтайский край I 407 2006 11:15:00 8261388
8 Колотвин Кирилл Алтайский край I 408 2007 11:15:00 8027826
9 Блинов Алексей Алтайский край I 409 2007 11:15:00 8136740
10 Бекшенев Артем Томская область I 410 2007 11:15:00 8097777
11 Меняйло Степан Алтайский край I 411 2007 11:15:00 8027854
12 Майданович Максим Красноярский край I 412 2006 11:15:00 7009224
13 Казанцев Илья Кемеровская область III 413 2007 11:15:00 2152593
14 Борисов Даниил Красноярский край I 414 2006 11:15:00 8644307
15 Пархоменко Антон Республика Хакасия I 415 2006 11:15:00 2018007
16 Марченко Илья Алтайский край III 416 2007 11:15:00 8027850
17 Сотников Дмитрий Кемеровская область I 417 2007 11:15:00 2028016
18 Ольховик Павел Республика Алтай I 418 2007 11:15:00 8372167
19 Талюкин Михаил Омская область I 419 2006 11:15:00 1408328
20 Рыбуль Андрей Томская область I 420 2006 11:15:00 8067808
21 Губенко Александр Алтайский край I 421 2007 11:15:00 8027856
22 Русалеев Евгений Кемеровская область II 422 2007 11:15:00 2152594
23 Фахрутдинов Егор Кемеровская область I 423 2007 11:15:00 8055955
24 Курдюмов Антон Алтайский край III 424 2007 11:15:00 1428489
25 Кочкин Сергей Кемеровская область I 425 2007 11:15:00 2028006
26 Лашин Максим Кемеровская область Iю 426 2007 11:15:00 2138647
27 Новиков Андрей Томская область I 427 2007 11:15:00 1005116
28 Мацук Артем Томская область I 428 2007 11:15:00 8067759
29 Тошматов Интизор Алтайский край II 429 2007 11:15:00 1005610
30 Савин Иван Кемеровская область Iю 430 2007 11:15:00 2018080
31 Баталыгин Данил Кемеровская область Iю 431 2006 11:15:00 2018088
Ж16
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Овчинникова Полина Красноярский край КМС 501 2006 11:15:00 8005385
2 Зеленкова Дарина Алтайский край I 502 2006 11:15:00 8136707
3 Дементьева София Алтайский край I 503 2007 11:15:00 8122823
4 Рыськова Виктория Красноярский край I 504 2006 11:15:00 7009221
5 Губинская Анна Кемеровская область I 505 2007 11:15:00 8005673
6 Злотникова Людмила Красноярский край I 506 2006 11:15:00 7009222
7 Крищенко Регина Республика Алтай I 507 2007 11:15:00 8372166
8 Михальчук Галина Томская область I 508 2006 11:15:00 8427300
9 Кузнецова Владислава Томская область I 509 2006 11:15:00 8477000
10 Богданова Анастасия Алтайский край III 510 2006 11:15:00 1419892
11 Кулева Анастасия Республика Алтай I 511 2007 11:15:00 2008291
12 Степанова Анастасия Кемеровская область I 512 2007 11:15:00 2138660
13 Юдина Венера Алтайский край Iю 513 2006 11:15:00 2117801
14 Буркова Анна Республика Алтай Iю 514 2006 11:15:00 2008298
15 Гаврилова Анастасия Кемеровская область I 515 2007 11:15:00 2028009
16 Подкользина Альбина Алтайский край I 516 2007 11:15:00 8031935
17 Любятинская Ангелина Томская область I 517 2006 11:15:00 8123789
18 Ромакер Анастасия Алтайский край I 518 2007 11:15:00 8027851
19 Зеленина Алиса Омская область I 519 2007 11:15:00 1406684
20 Чернышева Екатерина Кемеровская область Iю 520 2007 11:15:00 2018094
21 Ославская Валерия Кемеровская область III 521 2006 11:15:00 2152592
22 Кодина Мария Кемеровская область I 522 2007 11:15:00 2152591
23 Скрипкина Екатерина Алтайский край III 523 2007 11:15:00 2117802
24 Шахова Любава Кемеровская область II 524 2007 11:15:00 2147292
25 Любятинская Диана Томская область I 525 2006 11:15:00 8027777
26 Сульдина Ксения Кемеровская область Iю 526 2007 11:15:00 2018093
27 Машкова Дарина Кемеровская область Iю 527 2007 11:15:00 2018084
28 Волохина Валерия Кемеровская область Iю 528 2007 11:15:00 2018076
М14
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Юлуков Айас Республика Алтай I 601 2008 11:20:00 1408493
2 Панов Максим Алтайский край II 602 2009 11:20:00 8112305
3 Пургин Ярослав Республика Хакасия II 603 2008 11:20:00 2018028
4 Битешев Даниил Республика Алтай II 604 2009 11:20:00 2008290
5 Сысов Амат Республика Алтай II 605 2009 11:20:00 2008295
6 Золотухин Александр Алтайский край Iю 606 2008 11:20:00 8036363
7 Мясников Глеб Алтайский край Iю 607 2009 11:20:00 8027855
8 Чубуков Степан Алтайский край IIю 608 2009 11:20:00 8136720
9 Казанцев Дмитрий Республика Алтай II 609 2009 11:20:00 2008292
10 Москаленко Николай Красноярский край Iю 610 2010 11:20:00 7009215
11 Кабанов Иван Алтайский край IIю 611 2009 11:20:00 1005644
12 Бекшенев Максим Томская область II 612 2010 11:20:00 8107777
13 Муравьев Иван Красноярский край I 613 2008 11:20:00 8068017
14 Щеглов Алексей Алтайский край II 614 2010 11:20:00 8654772
15 Григорьев Макар Алтайский край III 615 2008 11:20:00 2125827
16 Жибинов Семён Республика Хакасия Iю 616 2009 11:20:00 2018006
17 Ершов Андрей Новосибирская обл. Iю 617 2008 11:20:00 8067812
18 Суржиков Захар Кемеровская область Iю 618 2010 11:20:00 2070111
19 Лавров Влад Алтайский край Iю 619 2008 11:20:00 8027841
20 Аргунов Ярослав Республика Хакасия II 620 2009 11:20:00 2018037
21 Косач Захар Алтайский край IIю 621 2010 11:20:00 4649894
22 Малышкин Никита Омская область III 622 2010 11:20:00 2055950
23 Сенюков Богдан Кемеровская область III 623 2008 11:20:00 2138653
24 Нигадов Станислав Кемеровская область II 624 2008 11:20:00 2138651
25 Былин Денис Алтайский край II 625 2008 11:20:00 8000518
26 Петров Ярослав Красноярский край II 626 2008 11:20:00 8640199
27 Кимсанов Аврангзеп Алтайский край Iю 627 2010 11:20:00 1005602
28 Пильгуй Роман Алтайский край IIю 628 2009 11:20:00 2127502
29 Котов Владислав Республика Хакасия Iю 629 2009 11:20:00 2018048
30 Черняк Илья Алтайский край Iю 630 2009 11:20:00 2117806
31 Вагнер Артур Алтайский край III 631 2010 11:20:00 1080449
32 Дешевых Илья Алтайский край Iю 632 2008 11:20:00 4644253
33 Бутнару Данил Республика Хакасия IIю 633 2009 11:20:00 2018012
34 Осинцев Данил Кемеровская область IIю 634 2009 11:20:00 2138657
35 Чепкасов Иван Алтайский край IIю 635 2009 11:20:00 4649657
36 Решетов Константин Алтайский край Iю 636 2008 11:20:00 4649859
37 Усов Арсений Алтайский край Iю 637 2008 11:20:00 1428485
38 Новиков Евгений Алтайский край Iю 638 2008 11:20:00 8031904
39 Вдовин Александр Алтайский край IIю 639 2010 11:20:00 4649857
40 Бирук Тимофей Алтайский край IIю 640 2008 11:20:00 8027847
41 Вдовин Тимур Алтайский край IIю 641 2008 11:20:00 1080448
42 Заворотнюк Артём Алтайский край IIю 642 2010 11:20:00 2125826
43 Щупов Владислав Алтайский край Iю 643 2010 11:20:00 1005069
Ж14
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Лыжина Екатерина Алтайский край I 701 2009 11:25:00 8136728
2 Леонтьева Доминика Алтайский край I 702 2008 11:25:00 8136723
3 Брагина Дарья Омская область I 703 2010 11:25:00 2093739
4 Калиничева София Алтайский край Iю 704 2010 11:25:00 8013808
5 Прокопчук Яна Красноярский край II 705 2008 11:25:00 7211038
6 Воронцова Василиса Алтайский край Iю 706 2008 11:25:00 8136712
7 Карловская Александра Алтайский край IIю 707 2008 11:25:00 8013807
8 Ермак Екатерина Новосибирская обл. I 708 2008 11:25:00 8122968
9 Калиничева Мария Алтайский край Iю 709 2010 11:25:00 8013784
10 Кузнецова Таисия Томская область III 710 2008 11:25:00 8427277
11 Квасова Дарья Кемеровская область I 711 2008 11:25:00 8036434
12 Степаненко Анжелика Красноярский край I 712 2008 11:25:00 8068024
13 Желонкина Арина Алтайский край III 713 2009 11:25:00 8027848
14 Бовкун Полина Томская область III 714 2008 11:25:00 8427222
15 Григорова Дарья Алтайский край IIю 715 2010 11:25:00 8013780
16 Коптева Маргарита Республика Хакасия IIю 716 2009 11:25:00 2018047
17 Лемегова Алена Кемеровская область IIю 717 2009 11:25:00 2018083
18 Чистякова Нина Кемеровская область I 718 2008 11:25:00 2070113
19 Акушакова Виктория Кемеровская область IIю 719 2008 11:25:00 2018073
20 Трайзе Эрика Алтайский край Iю 720 2010 11:25:00 1005063
21 Веселкова Екатерина Республика Алтай IIю 721 2009 11:25:00 4652772
22 Голиченко Дарья Омская область Iю 722 2009 11:25:00 2093728
23 Иванова Настасья Республика Алтай IIю 723 2009 11:25:00 4655999
24 Романова Софья Омская область Iю 724 2009 11:25:00 1408396
25 Шитикова Виктория Кемеровская область IIю 725 2008 11:25:00 2147293
26 Каршабова Камилла Республика Хакасия IIю 726 2009 11:25:00 2018027
27 Насирова Мария Красноярский край Iю 727 2010 11:25:00 7009211
28 Петрухина Диана Кемеровская область IIю 728 2009 11:25:00 2018085
29 Сандина Анастасия Республика Алтай IIю 729 2009 11:25:00 4655981
30 Русанова Ульяна Кемеровская область IIю 730 2010 11:25:00 2147291
31 Бырдина Анна Омская область III 731 2009 11:25:00 2040232
32 Кулеба Ева Алтайский край IIю 732 2009 11:25:00 1005604
Вне конкурса
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Патрин Дмитрий Республика Бурятия МС 60 1991 11:30:00 8665948 в/к
2 Долинин Владимир Ленинградская обл. КМС 61 1999 11:30:00 1427434 в/к
3 Тихомиров Евгений Республика Бурятия I 62 1998 11:30:00 8667308 в/к
4 Радионов Сергей Забайкальский край КМС 63 2003 11:30:00 в/к
5 Логутенко Даниил Забайкальский край МС 64 2001 11:30:00 8010320 в/к
6 Лукьяненко Алексей Забайкальский край МС 65 1991 11:30:00 8160191 в/к
7 Чипизубова Виктория Забайкальский край I 142 2003 11:30:00 2110092 в/к
8 Патрина Татьяна Красноярский край I 143 1989 11:30:00 7210838 в/к
9 Дутова Диана Забайкальский край КМС 144 2003 11:30:00 8180203 в/к
10 Набиуллин Артем Забайкальский край I 432 2007 11:30:00 8120106 в/к
11 Бобылев Иван Республика Бурятия I 433 2006 11:30:00 8657016 в/к
12 Думнов Данил Республика Бурятия I 434 2007 11:30:00 8010899 в/к
13 Дрибас Сергей Забайкальский край II 435 2006 11:30:00 8664424 в/к
14 Гармаев Амгалан Республика Бурятия III 436 2006 11:30:00 8030890 в/к
15 Тюрин Даниил Республика Бурятия III 437 2006 11:30:00 8071262 в/к
16 Калнынь Елена Республика Бурятия I 529 2006 11:30:00 8005047 в/к
17 Кожина Анастасия Забайкальский край Iю 530 2006 11:30:00 2142842 в/к
18 Коновалова Анастасия Республика Бурятия III 531 2007 11:30:00 8021215 в/к
19 Зиберт Александр Забайкальский край Iю 644 2009 11:30:00 7003191 в/к
20 Зубков Леонид Забайкальский край Iю 645 2009 11:30:00 2142880 в/к
21 Гыргеев Константин Республика Бурятия II 646 2008 11:30:00 8011065 в/к
22 Пьянников Никита Забайкальский край III 647 2009 11:30:00 8090609 в/к
23 Казаков Илья Забайкальский край IIю 648 2010 11:30:00 2142872 в/к
24 Сорока Борис Забайкальский край IIю 649 2010 11:30:00 2135139 в/к
25 Казаков Даниил Забайкальский край IIю 650 2010 11:30:00 2142887 в/к
26 Каудже Мария Забайкальский край III 733 2009 11:30:00 2142839 в/к
27 Солдатова Варвара Республика Бурятия Iю 734 2009 11:30:00 2106509 в/к
28 Хусаева Ольга Республика Бурятия Iю 735 2009 11:30:00 8304050 в/к
29 Вахрамеева Влада Забайкальский край IIю 736 2008 11:30:00 2142877 в/к
30 Михеева Мария Забайкальский край Iю 737 2009 11:30:00 2142831 в/к
31 Падукова Елизавета Забайкальский край IIю 738 2010 11:30:00 2142870 в/к
32 Панченкова Вероника Республика Бурятия Iю 739 2009 11:30:00 8010397 в/к
33 Тюменцева Арина Республика Бурятия Iю 740 2010 11:30:00 2040850 в/к
34 Рыжакова Полина Республика Бурятия Iю 741 2010 11:30:00 2106508 в/к
М12
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Дворников Тимофей Алтайский край 331 2011 11:31:00 1006843
2 Копылов Матвей Алтайский край 332 2011 11:32:00 4649882
3 Толстошкуров Матвей Алтайский край 333 2011 11:33:00 4649853
4 Рыболов Алексей Кемеровская область 334 2012 11:34:00 1007689
5 Сичкарь Дима Алтайский край 335 2011 11:35:00 1425086
6 Меркулов Тимофей Кемеровская область Iю 336 2011 11:36:00 2070107
7 Елиусизов Тимур Алтайский край 337 2009 11:37:00 1006847 в/к
8 Лихачев Матвей Республика Алтай Iю 338 2011 11:38:00 4655978
9 Серебряков Егор Алтайский край III 339 2012 11:39:00 2125830
10 Жибинов Михаил Республика Хакасия Iю 340 2011 11:40:00 2018046
11 Старицын Максим Забайкальский край 341 2011 11:41:00 2142869
12 Ерофеев Михаил Алтайский край 342 2012 11:42:00 1005075
13 Сысов Санат Республика Алтай IIIю 343 2011 11:43:00 4656068
14 Биточкин Сергей Алтайский край IIю 344 2011 11:44:00 8122808
15 Клепиков Илья Республика Алтай IIIю 345 2011 11:45:00 4644635
16 Пуняк Никита Алтайский край IIю 346 2011 11:46:00 2127503
17 Задворнов Илья Кемеровская область Iю 347 2011 11:47:00 2070110
18 Шадрин Кирилл Алтайский край Iю 348 2011 11:48:00 4649858
19 Загоруйко Семён Республика Алтай Iю 349 2011 11:49:00 4652757
20 Шило Илья Алтайский край Iю 350 2011 11:50:00 8027861
Ж12
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Стахнева Арина Кемеровская область 351 2012 11:51:00 8275207
2 Власова Владислава Красноярский край Iю 352 2011 11:52:00 8068015
3 Концевая Елизавета Кемеровская область 353 2011 11:53:00 2007428
4 Кулеба Кира Алтайский край IIю 354 2011 11:54:00 1005221
5 Выржиковская Елизавета Новосибирская обл. 355 2011 11:55:00 1420948
6 Шмурыгина Фаина Алтайский край Iю 356 2011 11:56:00 1428487
7 Камбалина София Кемеровская область 357 2012 11:57:00 1037452
8 Шагаева Кристина Забайкальский край 358 2011 11:58:00 2135111
9 Ковальская Мария Омская область IIIю 359 2011 11:59:00 2040247
10 Ефимова Валерия Новосибирская обл. Iю 360 2011 12:00:00 8067729
11 Старыгина Анна Алтайский край IIIю 361 2008 12:01:00 1302386 в/к
12 Парыгина Софья Забайкальский край 362 2012 12:02:00 2142848
13 Коростелева Екатерина Алтайский край 363 2011 12:03:00 1006844
14 Шарипова Ольга Кемеровская область 364 2011 12:04:00 2028007
15 Якубенко Анастасия Алтайский край IIIю 365 2007 12:05:00 1006867 в/к
16 Красавина Виктория Забайкальский край 366 2011 12:06:00 2142853
М10
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Золотухин Андрей Алтайский край 241 2015 11:41:00 2142863
2 Гетт Михаил Республика Хакасия 242 2015 11:42:00 2018030
3 Таякин Максим Алтайский край 243 2013 11:43:00 2127510
4 Григорьев Сергей Красноярский край 244 2014 11:44:00 9990888
5 Чубуков Иван Алтайский край 245 2013 11:45:00 2103820
Ж10
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Пахомова Марина Алтайский край 246 2013 11:46:00 1005613
2 Гетт Мирослава Республика Хакасия IIIю 247 2013 11:47:00 1302422
3 Журавлёва Ярослава Алтайский край IIIю 248 2013 11:48:00 1408496
М35
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Бирюков Валентин Алтайский край КМС 851 1974 11:51:00 8168110
2 Стрелков Алексей Кемеровская область 852 1983 11:52:00
3 Биточкин Иван Алтайский край МС 853 1981 11:53:00 1426959
4 Полев Максим Красноярский край I 854 1986 11:54:00 7211034
5 Шевченко Александр Алтайский край III 855 1981 11:55:00 1006846
6 Судаков Иван Новосибирская обл. КМС 856 1987 11:56:00 1302432
7 Коростелев Андрей Алтайский край 857 1982 11:57:00 1005076
8 Батура Николай Красноярский край 858 1982 11:58:00 1077777
9 Золотухин Дмитрий Алтайский край I 859 1980 11:59:00 8122877
10 Новиков Евгений Томская область МС 860 1978 12:00:00 8205555
11 Москаленко Павел Красноярский край III 861 1978 12:01:00 7009214
12 Шмурыгин Арсений Алтайский край 862 1978 12:02:00 2127509
13 Ефимов Виктор Новосибирская обл. III 863 1979 12:03:00 8467070
14 Концевой Виталий Кемеровская область I 864 1986 12:04:00 1083450
15 Лыжин Иван Алтайский край КМС 865 1981 12:05:00 8136700
16 Григорьев Андрей Красноярский край КМС 866 1984 12:06:00 2117504
17 Кривых Роман Алтайский край КМС 867 1981 12:07:00 1005072
18 Бродников Терентий Омская область КМС 868 1983 12:08:00 8122835
19 Бирюков Валентин Алтайский край КМС 869 1974 12:09:00 8168110
20 Лисица Вадим Новосибирская обл. I 870 1980 12:10:00 8667312
21 Шемякин Павел Алтайский край 871 1983 12:11:00 1302379
Ж35
№п/п Фамилия, имя Регион РФ Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Синкина Екатерина Алтайский край 946 1981 11:46:00 1425081
2 Абдуллина Софья Новосибирская обл. III 947 1980 11:47:00 8067754
